• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

22春成都1000公里联赛各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1299   评论:0
22春成都市1000公里榆林联赛
请鸽友核对成绩,如有误请及时联系:17882459280
正奖取50
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 130005 吕小红 2021-22-0646863 2022-05-15 23:01:00 987.0793 1138.4998
2 090437 郑孔成 2021-22-0624513 2022-05-16 06:55:05 962.7690 1024.1232
3 012658 钟旭全 2021-22-0732175 2022-05-16 07:25:32 983.0344 1012.8661
4 220199 郑树彬 2017-22-0934281 2022-05-16 08:28:00 1004.6290 972.5353
5 073302 彭少明 2021-22-0826606 2022-05-16 08:23:52 993.2280 965.3612
6 100001 蒲朝进 2021-22-0621457 2022-05-16 08:55:12 972.6930 917.4617
7 070165 朱兴烈 2021-22-0478353 2022-05-16 09:31:26 1002.2630 914.1121
8 090130 温贤良 2021-22-0081795 2022-05-16 09:02:36 963.0050 902.0226
9 090689 陈鹏 2020-99-219627 2022-05-16 09:04:14 962.7930 900.4517
10 070110 周国光 2021-22-0669654 2022-05-16 09:42:36 982.7757 887.2963
11 010670 曾道义 2021-22-0579767 2022-05-16 10:52:46 992.5560 842.7441
12 012511 张建忠 2021-22-0575606 2022-05-16 10:55:06 992.3190 840.877
13 220266 冯朝平 2017-22-1223919 2022-05-16 11:21:58 1013.9420 840.0745
14 070170 黄克成 2021-22-0668017 2022-05-16 10:47:11 983.1924 838.7656
15 091126 彭友才 2020-22-1026312 2022-05-16 10:36:00 972.4932 837.6262
16 040189 薛忠全 2021-22-0775292 2022-05-16 11:00:14 989.2760 834.6609
17 132682 唐道平 2021-22-0803858 2022-05-16 11:19:09 988.7450 821.1128
18 090576 何忠富 2021-22-0736216 2022-05-16 11:11:37 969.5525 810.2443
19 020388 王亚红 2021-22-0529521 2022-05-16 11:48:56 994.1670 805.6893
20 086666 666刘清德 2021-22-0700986 2022-05-16 11:08:44 959.1788 803.5087
21 012713 陈忠辉 2021-22-0603476 2022-05-16 12:05:30 990.9500 792.443
22 040189 薛忠全 2021-22-0775289 2022-05-16 12:06:38 989.2760 790.3796
23 120098 蔡学清 2021-22-0812253 2022-05-16 12:23:58 1001.4380 789.1759
24 040154 李正平 2020-22-0684711 2022-05-16 12:13:27 989.6320 786.3896
25 132564 苏绍昌 2021-22-0668994 2022-05-16 12:28:41 992.6991 779.3921
26 050090 雷鲜富 2020-22-1018133 2022-05-16 12:50:49 994.8150 767.7127
27 030011 阚开文 2021-22-0639005 2022-05-16 13:06:45 1001.8250 763.7316
28 160447 梁宏斌 2021-22-0485140 2022-05-16 13:53:15 1031.0980 759.1326
29 099011 张礼富 2020-22-0829684 2022-05-16 12:47:51 969.3750 749.7969
30 011264 骆开勇 2021-22-0661635 2022-05-16 13:18:36 985.3660 744.459
31 030094 谢云富 2021-22-0773083 2022-05-16 13:49:03 1004.5110 741.8566
32 040558 奚猛 2020-22-0769993 2022-05-16 13:40:55 991.2110 736.4579
33 073302 彭少明 2021-22-0825843 2022-05-16 13:43:56 993.2280 736.3062
34 072655 陈守才 2021-22-0662733 2022-05-16 13:46:40 981.9400 726.466
35 021046 尹容富 2021-22-0526174 2022-05-16 14:03:56 993.4600 725.7183
36 072110 汪超 2021-22-0680925 2022-05-16 14:06:02 992.8590 724.1683
37 099011 张礼富 2018-22-0354580 2022-05-16 13:38:53 969.3750 721.3237
38 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
39 021028 何坤明 2021-22-0520657 2022-05-16 15:28:41 995.2770 684.6564
40 090889 陈阳清 2021-22-0703054 2022-05-16 14:40:36 961.9970 684.4031
41 090531 温成贵 2020-22-1020558 2022-05-16 14:44:09 962.8383 683.2725
42 200010 周继联 2021-22-0505847 2022-05-16 17:03:13 1052.7160 679.9469
43 060009 赵世江 2020-22-0815196 2022-05-16 16:24:36 997.4590 660.7439
44 102319 李仁祥 2021-22-0663599 2022-05-16 16:05:20 975.5030 654.552
45 012341 李明国 2021-22-0821984 2022-05-16 16:26:05 987.5520 653.539
46 220199 郑树彬 2019-22-2636932 2022-05-16 16:57:09 1004.6290 651.447
47 040124 周俊 2020-22-0664630 2022-05-16 16:44:35 991.4510 648.1837
48 100650 欧文武 2021-22-0646853 2022-05-16 16:14:15 971.1025 647.724
49 073302 彭少明 2021-22-0826615 2022-05-16 16:57:43 993.2280 643.8175
50 040189 薛忠全 2021-22-0775294 2022-05-16 17:06:09 989.2760 637.7638
十取一10元组取26.9
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 130005 吕小红 2021-22-0646863 2022-05-15 23:01:00 987.0793 1138.4998
2 012658 钟旭全 2021-22-0732175 2022-05-16 07:25:32 983.0344 1012.8661
3 100001 蒲朝进 2021-22-0621457 2022-05-16 08:55:12 972.6930 917.4617
4 090689 陈鹏 2020-99-219627 2022-05-16 09:04:14 962.7930 900.4517
5 040189 薛忠全 2021-22-0775292 2022-05-16 11:00:14 989.2760 834.6609
6 020388 王亚红 2021-22-0529521 2022-05-16 11:48:56 994.1670 805.6893
7 040189 薛忠全 2021-22-0775289 2022-05-16 12:06:38 989.2760 790.3796
8 040154 李正平 2020-22-0684711 2022-05-16 12:13:27 989.6320 786.3896
9 132564 苏绍昌 2021-22-0668994 2022-05-16 12:28:41 992.6991 779.3921
10 011264 骆开勇 2021-22-0661635 2022-05-16 13:18:36 985.3660 744.459
11 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
12 090531 温成贵 2020-22-1020558 2022-05-16 14:44:09 962.8383 683.2725
13 102319 李仁祥 2021-22-0663599 2022-05-16 16:05:20 975.5030 654.552
14 220199 郑树彬 2019-22-2636932 2022-05-16 16:57:09 1004.6290 651.447
15 040124 周俊 2020-22-0664630 2022-05-16 16:44:35 991.4510 648.1837
16 100650 欧文武 2021-22-0646853 2022-05-16 16:14:15 971.1025 647.724
17 040189 薛忠全 2021-22-0775294 2022-05-16 17:06:09 989.2760 637.7638
18 020388 王亚红 2019-22-1650556 2022-05-16 17:55:43 994.1670 621.0761
19 130005 吕小红 2021-22-0663467 2022-05-16 18:53:19 987.0793 595.2262
20 040100 李志刚 2021-22-0500448 2022-05-16 19:29:19 990.0090 584.309
21 030390 赵微虹 2020-22-0787566 2022-05-17 07:15:51 1001.7940 545.0901
22 100079 许强 2020-22-0612047 2022-05-17 06:51:14 976.3570 538.4618
23 062519 邱杨 2020-22-0632189 2022-05-17 11:44:36 1007.3000 478.1628
24 040028 谭显富 2020-22-0777442 2022-05-17 11:44:53 989.7870 469.785
25 072493 廖芷 2021-22-0831323 2022-05-17 14:38:41 991.9130 434.9192
26 110440 陈维国 2019-22-2632091 2022-05-17 17:16:38 969.4360 397.5324
27 090073 付世云 2021-22-0669200 2022-05-18 07:19:35 963.0910 354.2614
十取一20元组取25.9
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 012658 钟旭全 2021-22-0732175 2022-05-16 07:25:32 983.0344 1012.8661
2 100001 蒲朝进 2021-22-0621457 2022-05-16 08:55:12 972.6930 917.4617
3 040189 薛忠全 2021-22-0775292 2022-05-16 11:00:14 989.2760 834.6609
4 020388 王亚红 2021-22-0529521 2022-05-16 11:48:56 994.1670 805.6893
5 040189 薛忠全 2021-22-0775289 2022-05-16 12:06:38 989.2760 790.3796
6 120098 蔡学清 2021-22-0812253 2022-05-16 12:23:58 1001.4380 789.1759
7 040154 李正平 2020-22-0684711 2022-05-16 12:13:27 989.6320 786.3896
8 132564 苏绍昌 2021-22-0668994 2022-05-16 12:28:41 992.6991 779.3921
9 011264 骆开勇 2021-22-0661635 2022-05-16 13:18:36 985.3660 744.459
10 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
11 090531 温成贵 2020-22-1020558 2022-05-16 14:44:09 962.8383 683.2725
12 102319 李仁祥 2021-22-0663599 2022-05-16 16:05:20 975.5030 654.552
13 220199 郑树彬 2019-22-2636932 2022-05-16 16:57:09 1004.6290 651.447
14 040124 周俊 2020-22-0664630 2022-05-16 16:44:35 991.4510 648.1837
15 100650 欧文武 2021-22-0646853 2022-05-16 16:14:15 971.1025 647.724
16 040189 薛忠全 2021-22-0775294 2022-05-16 17:06:09 989.2760 637.7638
17 020388 王亚红 2019-22-1650556 2022-05-16 17:55:43 994.1670 621.0761
18 040100 李志刚 2021-22-0500448 2022-05-16 19:29:19 990.0090 584.309
19 030390 赵微虹 2020-22-0787566 2022-05-17 07:15:51 1001.7940 545.0901
20 100079 许强 2020-22-0612047 2022-05-17 06:51:14 976.3570 538.4618
21 062519 邱杨 2020-22-0632189 2022-05-17 11:44:36 1007.3000 478.1628
22 040028 谭显富 2020-22-0777442 2022-05-17 11:44:53 989.7870 469.785
23 072493 廖芷 2021-22-0831323 2022-05-17 14:38:41 991.9130 434.9192
24 110440 陈维国 2019-22-2632091 2022-05-17 17:16:38 969.4360 397.5324
25 090073 付世云 2021-22-0669200 2022-05-18 07:19:35 963.0910 354.2614
26 090527 沈序毛 2021-22-0663304 2022-05-18 18:25:08 962.3370 284.3673
十取一30元组取16.1
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 012658 钟旭全 2021-22-0732175 2022-05-16 07:25:32 983.0344 1012.8661
2 020388 王亚红 2021-22-0529521 2022-05-16 11:48:56 994.1670 805.6893
3 120098 蔡学清 2021-22-0812253 2022-05-16 12:23:58 1001.4380 789.1759
4 011264 骆开勇 2021-22-0661635 2022-05-16 13:18:36 985.3660 744.459
5 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
6 090531 温成贵 2020-22-1020558 2022-05-16 14:44:09 962.8383 683.2725
7 060009 赵世江 2020-22-0815196 2022-05-16 16:24:36 997.4590 660.7439
8 102319 李仁祥 2021-22-0663599 2022-05-16 16:05:20 975.5030 654.552
9 220199 郑树彬 2019-22-2636932 2022-05-16 16:57:09 1004.6290 651.447
10 100650 欧文武 2021-22-0646853 2022-05-16 16:14:15 971.1025 647.724
11 040100 李志刚 2021-22-0500448 2022-05-16 19:29:19 990.0090 584.309
12 030390 赵微虹 2020-22-0787566 2022-05-17 07:15:51 1001.7940 545.0901
13 100079 许强 2020-22-0612047 2022-05-17 06:51:14 976.3570 538.4618
14 062519 邱杨 2020-22-0632189 2022-05-17 11:44:36 1007.3000 478.1628
15 040028 谭显富 2020-22-0777442 2022-05-17 11:44:53 989.7870 469.785
16 090073 付世云 2021-22-0669200 2022-05-18 07:19:35 963.0910 354.2614
17 090527 沈序毛 2021-22-0663304 2022-05-18 18:25:08 962.3370 284.3673
十取一40元组取8.2
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 012658 钟旭全 2021-22-0732175 2022-05-16 07:25:32 983.0344 1012.8661
2 020388 王亚红 2021-22-0529521 2022-05-16 11:48:56 994.1670 805.6893
3 011264 骆开勇 2021-22-0661635 2022-05-16 13:18:36 985.3660 744.459
4 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
5 102319 李仁祥 2021-22-0663599 2022-05-16 16:05:20 975.5030 654.552
6 220199 郑树彬 2019-22-2636932 2022-05-16 16:57:09 1004.6290 651.447
7 100650 欧文武 2021-22-0646853 2022-05-16 16:14:15 971.1025 647.724
8 040100 李志刚 2021-22-0500448 2022-05-16 19:29:19 990.0090 584.309
9 100079 许强 2020-22-0612047 2022-05-17 06:51:14 976.3570 538.4618
十取一50元组取7.8
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 012658 钟旭全 2021-22-0732175 2022-05-16 07:25:32 983.0344 1012.8661
2 020388 王亚红 2021-22-0529521 2022-05-16 11:48:56 994.1670 805.6893
3 011264 骆开勇 2021-22-0661635 2022-05-16 13:18:36 985.3660 744.459
4 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
5 060009 赵世江 2020-22-0815196 2022-05-16 16:24:36 997.4590 660.7439
6 102319 李仁祥 2021-22-0663599 2022-05-16 16:05:20 975.5030 654.552
7 220199 郑树彬 2019-22-2636932 2022-05-16 16:57:09 1004.6290 651.447
8 100650 欧文武 2021-22-0646853 2022-05-16 16:14:15 971.1025 647.724
十取一100元组取2.6
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
2 040028 谭显富 2020-22-0777442 2022-05-17 11:44:53 989.7870 469.785
十取一200元组取1.1
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
二十取一10元组取7.65
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 130005 吕小红 2021-22-0646863 2022-05-15 23:01:00 987.0793 1138.4998
2 012658 钟旭全 2021-22-0732175 2022-05-16 07:25:32 983.0344 1012.8661
3 100001 蒲朝进 2021-22-0621457 2022-05-16 08:55:12 972.6930 917.4617
4 040189 薛忠全 2021-22-0775292 2022-05-16 11:00:14 989.2760 834.6609
5 040189 薛忠全 2021-22-0775289 2022-05-16 12:06:38 989.2760 790.3796
6 040154 李正平 2020-22-0684711 2022-05-16 12:13:27 989.6320 786.3896
7 132564 苏绍昌 2021-22-0668994 2022-05-16 12:28:41 992.6991 779.3921
8 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
二十取一20元组取6.45
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 012658 钟旭全 2021-22-0732175 2022-05-16 07:25:32 983.0344 1012.8661
2 100001 蒲朝进 2021-22-0621457 2022-05-16 08:55:12 972.6930 917.4617
3 040154 李正平 2020-22-0684711 2022-05-16 12:13:27 989.6320 786.3896
4 132564 苏绍昌 2021-22-0668994 2022-05-16 12:28:41 992.6991 779.3921
5 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
6 102319 李仁祥 2021-22-0663599 2022-05-16 16:05:20 975.5030 654.552
7 100650 欧文武 2021-22-0646853 2022-05-16 16:14:15 971.1025 647.724
二十取一30元组取2.65
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 012658 钟旭全 2021-22-0732175 2022-05-16 07:25:32 983.0344 1012.8661
2 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
3 102319 李仁祥 2021-22-0663599 2022-05-16 16:05:20 975.5030 654.552
二十取一40元组取1.4
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 012658 钟旭全 2021-22-0732175 2022-05-16 07:25:32 983.0344 1012.8661
2 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
二十取一50元组取1
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 012658 钟旭全 2021-22-0732175 2022-05-16 07:25:32 983.0344 1012.8661
二十取一100元组取0.6
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
二十取一200元组取0.3
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090576 何忠富 2020-22-0691149 2022-05-16 13:48:36 969.5525 716.2683
多羽奖进3
16 040189 薛忠全 2021-22-0775292 2022-05-16 11:00:14 989.2760 834.6609
22 040189 薛忠全 2021-22-0775289 2022-05-16 12:06:38 989.2760 790.3796
50 040189 薛忠全 2021-22-0775294 2022-05-16 17:06:09 989.2760 637.7638
5 073302 彭少明 2021-22-0826606 2022-05-16 08:23:52 993.2280 965.3612
33 073302 彭少明 2021-22-0825843 2022-05-16 13:43:56 993.2280 736.3062
49 073302 彭少明 2021-22-0826615 2022-05-16 16:57:43 993.2280 643.8175

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1