• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

22春蓉城杯567三关综合暗插暂排

作者:彭小波   来源:成都市信鸽协会   阅读:1799   评论:0
22春蓉城杯567三关综合暗插暂排
请鸽友核对自己赛鸽数据,如有错误请与电脑员联系核对13880879898
暗插20取一50元组1258羽取62.9名
名次 棚号 姓名 足环 关数 总空距 第一关分速 第二关分速 第三关分速 总分速
1 070170 黄克成 0668044 3 1739.5874 1236.8360 1186.6269 1143.9224 3567.3853
2 110039 罗祖根 0779086 3 1713.986 1224.8004 1194.0027 1078.1974 3497.0005
3 040989 陈曦 0668228 3 1762.211 1155.1571 1197.8856 1137.2303 3490.273
4 080104 肖连治 0779512 3 1660.8763 1031.5880 1218.4628 1215.3694 3465.4202
5 020316 杨鹏 0668212 3 1774.664 1215.7192 1097.0151 1138.0138 3450.7481
6 040042 夏斌 0661304 3 1771.205 1197.9054 1130.8451 1104.6658 3433.4163
7 040042 夏斌 0666904 3 1771.205 1212.0940 1100.3325 1108.1265 3420.553
8 100311 但贵彬 0662097 3 1707.938 1260.7651 1101.1280 1036.4587 3398.3518
9 130005 吕小红 0663469 3 1759.0164 1243.6120 1038.9247 1110.7803 3393.317
10 070170 黄克成 0668023 3 1739.5874 1148.0283 1184.8429 1048.7032 3381.5744
11 088943 肖学辉 0669052 3 1655.141 1150.3314 1150.0164 1071.1372 3371.485
12 102629 潘林 0668488 3 1714.708 1183.6882 1151.2685 1036.0507 3371.0074
13 070170 黄克成 0668010 3 1739.5874 1092.3972 1178.8282 1079.7026 3350.928
14 050032 袁伟 0665020 3 1773.458 1198.2075 1182.3263 968.6133 3349.1471
15 070170 黄克成 0668071 3 1739.5874 1148.3167 1165.3553 1033.3872 3347.0592
16 042685 李新甜 0666912 3 1763.791 1244.8129 1141.6044 959.5166 3345.9339
17 090004 庄禄君 0664798 3 1689.91 1183.0702 1169.5437 992.5266 3345.1405
18 118001 巫大庆 0663837 3 1706.193 1141.0877 1122.1309 1081.0203 3344.2389
19 012602 赵倡平 0660503 3 1752.56 1255.1782 1115.5076 965.3382 3336.024
20 060516 张永刚 0668814 3 1799.804 1164.4955 1167.4263 1003.5887 3335.5105
21 070170 黄克成 0668014 3 1739.5874 1232.2406 957.7241 1144.6063 3334.571
22 090066 廖洪荣 0665558 3 1697.5339 1146.1090 1020.8577 1152.8163 3319.783
23 011264 骆开勇 0661633 3 1749.008 1010.8363 1163.3487 1132.393 3306.578
24 110039 罗祖根 0779090 3 1713.986 1131.1870 1054.8833 1113.5928 3299.6631
25 040042 夏斌 0666902 3 1771.205 1185.2652 1102.9972 1008.1151 3296.3775
26 040042 夏斌 0666906 3 1771.205 1166.6553 1137.2993 992.3475 3296.3021
27 012366 陈正 0661885 3 1754.727 1208.7212 1013.2863 1072.5837 3294.5912
28 020550 李斌 0660311 3 1777.137 1093.6638 1099.7566 1099.5999 3293.0203
29 070566 廖建勇 0669598 3 1767.726 1156.5362 1113.3620 1021.9436 3291.8418
30 070170 黄克成 0669611 3 1739.5874 988.6800 1102.9608 1199.142 3290.7828
31 040281 邓胜文 0661911 3 1736.906 1197.3837 985.2254 1102.5237 3285.1328
32 040042 夏斌 0661309 3 1771.205 1182.1953 1085.6519 1012.8541 3280.7013
33 060516 张永刚 0668812 3 1799.804 1138.1930 1090.6430 1050.8593 3279.6953
34 220373 成立君 0660578 3 1813.871 1168.1052 1102.5642 1007.2738 3277.9432
35 060866 郭守军 0664430 3 1788.3177 1190.3591 997.1051 1084.5508 3272.015
36 050189 黄昌旭 0662642 3 1788.704 1176.2366 1097.0869 992.2396 3265.5631
37 100103 曾成文 0664022 3 1725.341 1201.7573 1119.2986 942.3985 3263.4544
38 093333 太阳升和平鸽舍皮勇 0667070 3 1697.2071 1191.3092 1097.0281 961.9569 3250.2942
39 040042 夏斌 0666901 3 1771.205 1112.1058 1071.1942 1061.8853 3245.1853
40 140048 周波 0665408 3 1786.308 1095.0420 1125.5237 1021.1761 3241.7418
41 090066 廖洪荣 0665559 3 1697.5339 1124.3840 1156.8538 948.4266 3229.6644
42 102629 潘林 0666191 3 1714.708 1117.2376 1121.1339 988.5517 3226.9232
43 050032 袁伟 0665013 3 1773.458 1179.2678 946.7003 1089.8922 3215.8603
44 090260 罗敦跃 0663262 3 1675.428 1170.6415 975.8099 1066.9031 3213.3545
45 030011 阚开文 0664853 3 1798.745 1122.4494 1047.3955 1043.4268 3213.2717
46 090651 何应国 0663370 3 1694.7413 1166.2408 1097.6928 938.5563 3202.4899
47 220199 郑树彬 0669282 3 1803.158 1187.6562 1100.8484 911.466 3199.9706
48 040115 吴文琦 0667816 3 1769.321 986.1872 1119.7288 1090.2924 3196.2084
49 040042 夏斌 0661305 3 1771.205 1128.9592 1023.1613 1042.0464 3194.1669
50 020316 杨鹏 0668217 3 1774.664 1121.9367 1188.3836 883.6609 3193.9812
51 040028 谭显富 0666928 3 1762.781 979.4567 1129.6197 1079.6259 3188.7023
52 090050 雷晓峰 0667738 3 1679.0567 1249.2799 1077.0549 860.5188 3186.8536
53 132680 王作元 0779041 3 1751.847 1138.1514 1066.8460 981.4073 3186.4047
54 180982 胡文建 0660018 3 1808.242 1200.9550 1035.2596 949.1962 3185.4108
55 090365 温海龙 0669172 3 1683.829 1188.0195 1155.8698 833.2433 3177.1326
56 090103 甘忠伦 0663254 3 1680.664 1184.0325 894.4905 1094.023 3172.546
57 132110 刘启重 0663475 3 1748.603 1075.3983 1101.8245 989.7923 3167.0151
58 130005 吕小红 0663468 3 1759.0164 1108.9002 1148.0244 909.7928 3166.7174
59 010017 高宏 0665970 3 1765.74 1110.6688 1128.7342 925.4393 3164.8423
60 102614 马炳光 0669441 3 1722.769 1134.1466 1043.2406 985.9024 3163.2896
61 090437 郑孔成 0666301 3 1684.834 1014.2118 1037.0113 1111.716 3162.9391
62 060321 徐真明 0666789 3 1795.731 1025.1274 1108.1854 1027.071 3160.3838
63 090783 高金平 0663397 3 1689.2584 1168.1479 981.2842 1010.4743 3159.9064
暗插20取一100元组980羽取49名
1 070170 黄克成 0668044 3 1739.5874 1236.8360 1186.6269 1143.9224 3567.3853
2 110039 罗祖根 0779086 3 1713.986 1224.8004 1194.0027 1078.1974 3497.0005
3 040989 陈曦 0668228 3 1762.211 1155.1571 1197.8856 1137.2303 3490.273
4 080104 肖连治 0779512 3 1660.8763 1031.5880 1218.4628 1215.3694 3465.4202
5 020316 杨鹏 0668212 3 1774.664 1215.7192 1097.0151 1138.0138 3450.7481
6 040042 夏斌 0661304 3 1771.205 1197.9054 1130.8451 1104.6658 3433.4163
7 040042 夏斌 0666904 3 1771.205 1212.0940 1100.3325 1108.1265 3420.553
8 130005 吕小红 0663469 3 1759.0164 1243.6120 1038.9247 1110.7803 3393.317
9 070170 黄克成 0668023 3 1739.5874 1148.0283 1184.8429 1048.7032 3381.5744
10 088943 肖学辉 0669052 3 1655.141 1150.3314 1150.0164 1071.1372 3371.485
11 102629 潘林 0668488 3 1714.708 1183.6882 1151.2685 1036.0507 3371.0074
12 070170 黄克成 0668010 3 1739.5874 1092.3972 1178.8282 1079.7026 3350.928
13 070170 黄克成 0668071 3 1739.5874 1148.3167 1165.3553 1033.3872 3347.0592
14 042685 李新甜 0666912 3 1763.791 1244.8129 1141.6044 959.5166 3345.9339
15 090004 庄禄君 0664798 3 1689.91 1183.0702 1169.5437 992.5266 3345.1405
16 118001 巫大庆 0663837 3 1706.193 1141.0877 1122.1309 1081.0203 3344.2389
17 012602 赵倡平 0660503 3 1752.56 1255.1782 1115.5076 965.3382 3336.024
18 070170 黄克成 0668014 3 1739.5874 1232.2406 957.7241 1144.6063 3334.571
19 090066 廖洪荣 0665558 3 1697.5339 1146.1090 1020.8577 1152.8163 3319.783
20 011264 骆开勇 0661633 3 1749.008 1010.8363 1163.3487 1132.393 3306.578
21 110039 罗祖根 0779090 3 1713.986 1131.1870 1054.8833 1113.5928 3299.6631
22 040042 夏斌 0666902 3 1771.205 1185.2652 1102.9972 1008.1151 3296.3775
23 040042 夏斌 0666906 3 1771.205 1166.6553 1137.2993 992.3475 3296.3021
24 012366 陈正 0661885 3 1754.727 1208.7212 1013.2863 1072.5837 3294.5912
25 020550 李斌 0660311 3 1777.137 1093.6638 1099.7566 1099.5999 3293.0203
26 070566 廖建勇 0669598 3 1767.726 1156.5362 1113.3620 1021.9436 3291.8418
27 070170 黄克成 0669611 3 1739.5874 988.6800 1102.9608 1199.142 3290.7828
28 040281 邓胜文 0661911 3 1736.906 1197.3837 985.2254 1102.5237 3285.1328
29 040042 夏斌 0661309 3 1771.205 1182.1953 1085.6519 1012.8541 3280.7013
30 060866 郭守军 0664430 3 1788.3177 1190.3591 997.1051 1084.5508 3272.015
31 050189 黄昌旭 0662642 3 1788.704 1176.2366 1097.0869 992.2396 3265.5631
32 093333 太阳升和平鸽舍皮勇 0667070 3 1697.2071 1191.3092 1097.0281 961.9569 3250.2942
33 040042 夏斌 0666901 3 1771.205 1112.1058 1071.1942 1061.8853 3245.1853
34 140048 周波 0665408 3 1786.308 1095.0420 1125.5237 1021.1761 3241.7418
35 090066 廖洪荣 0665559 3 1697.5339 1124.3840 1156.8538 948.4266 3229.6644
36 102629 潘林 0666191 3 1714.708 1117.2376 1121.1339 988.5517 3226.9232
37 050032 袁伟 0665013 3 1773.458 1179.2678 946.7003 1089.8922 3215.8603
38 030011 阚开文 0664853 3 1798.745 1122.4494 1047.3955 1043.4268 3213.2717
39 090651 何应国 0663370 3 1694.7413 1166.2408 1097.6928 938.5563 3202.4899
40 220199 郑树彬 0669282 3 1803.158 1187.6562 1100.8484 911.466 3199.9706
41 040115 吴文琦 0667816 3 1769.321 986.1872 1119.7288 1090.2924 3196.2084
42 040042 夏斌 0661305 3 1771.205 1128.9592 1023.1613 1042.0464 3194.1669
43 020316 杨鹏 0668217 3 1774.664 1121.9367 1188.3836 883.6609 3193.9812
44 040028 谭显富 0666928 3 1762.781 979.4567 1129.6197 1079.6259 3188.7023
45 090050 雷晓峰 0667738 3 1679.0567 1249.2799 1077.0549 860.5188 3186.8536
46 180982 胡文建 0660018 3 1808.242 1200.9550 1035.2596 949.1962 3185.4108
47 090365 温海龙 0669172 3 1683.829 1188.0195 1155.8698 833.2433 3177.1326
48 090103 甘忠伦 0663254 3 1680.664 1184.0325 894.4905 1094.023 3172.546
49 132110 刘启重 0663475 3 1748.603 1075.3983 1101.8245 989.7923 3167.0151
暗插20取一200元组362羽取18.1名
1 110039 罗祖根 0779086 3 1713.986 1224.8004 1194.0027 1078.1974 3497.0005
2 040989 陈曦 0668228 3 1762.211 1155.1571 1197.8856 1137.2303 3490.273
3 080104 肖连治 0779512 3 1660.8763 1031.5880 1218.4628 1215.3694 3465.4202
4 020316 杨鹏 0668212 3 1774.664 1215.7192 1097.0151 1138.0138 3450.7481
5 040042 夏斌 0661304 3 1771.205 1197.9054 1130.8451 1104.6658 3433.4163
6 040042 夏斌 0666904 3 1771.205 1212.0940 1100.3325 1108.1265 3420.553
7 070170 黄克成 0668010 3 1739.5874 1092.3972 1178.8282 1079.7026 3350.928
8 070170 黄克成 0668071 3 1739.5874 1148.3167 1165.3553 1033.3872 3347.0592
9 110039 罗祖根 0779090 3 1713.986 1131.1870 1054.8833 1113.5928 3299.6631
10 040042 夏斌 0666902 3 1771.205 1185.2652 1102.9972 1008.1151 3296.3775
11 040042 夏斌 0666906 3 1771.205 1166.6553 1137.2993 992.3475 3296.3021
12 040281 邓胜文 0661911 3 1736.906 1197.3837 985.2254 1102.5237 3285.1328
13 040042 夏斌 0661309 3 1771.205 1182.1953 1085.6519 1012.8541 3280.7013
14 060866 郭守军 0664430 3 1788.3177 1190.3591 997.1051 1084.5508 3272.015
15 050189 黄昌旭 0662642 3 1788.704 1176.2366 1097.0869 992.2396 3265.5631
16 040042 夏斌 0666901 3 1771.205 1112.1058 1071.1942 1061.8853 3245.1853
17 090066 廖洪荣 0665559 3 1697.5339 1124.3840 1156.8538 948.4266 3229.6644
18 220199 郑树彬 0669282 3 1803.158 1187.6562 1100.8484 911.466 3199.9706
19 040042 夏斌 0661305 3 1771.205 1128.9592 1023.1613 1042.0464 3194.1669
暗插20取一300元组149羽取7.45名
1 110039 罗祖根 0779086 3 1713.986 1224.8004 1194.0027 1078.1974 3497.0005
2 020316 杨鹏 0668212 3 1774.664 1215.7192 1097.0151 1138.0138 3450.7481
3 040042 夏斌 0661304 3 1771.205 1197.9054 1130.8451 1104.6658 3433.4163
4 040042 夏斌 0666904 3 1771.205 1212.0940 1100.3325 1108.1265 3420.553
5 110039 罗祖根 0779090 3 1713.986 1131.1870 1054.8833 1113.5928 3299.6631
6 040042 夏斌 0666902 3 1771.205 1185.2652 1102.9972 1008.1151 3296.3775
7 040042 夏斌 0666906 3 1771.205 1166.6553 1137.2993 992.3475 3296.3021
8 040042 夏斌 0661309 3 1771.205 1182.1953 1085.6519 1012.8541 3280.7013
暗插20取一500元组30羽取1.5名
1 110039 罗祖根 0779090 3 1713.986 1131.1870 1054.8833 1113.5928 3299.6631
2 040042 夏斌 0666906 3 1771.205 1166.6553 1137.2993 992.3475 3296.3021
友谊赛100元组307羽
1 040989 陈曦 0668228 3 1762.211 1155.1571 1197.8856 1137.2303 3490.273
2 040042 夏斌 0661304 3 1771.205 1197.9054 1130.8451 1104.6658 3433.4163
3 040042 夏斌 0666904 3 1771.205 1212.0940 1100.3325 1108.1265 3420.553
4 090044 史申平 0663300 3 1678.842 1238.1712 1094.2494 996.997 3329.4176
5 090066 廖洪荣 0665558 3 1697.5339 1146.1090 1020.8577 1152.8163 3319.783
6 040042 夏斌 0666902 3 1771.205 1185.2652 1102.9972 1008.1151 3296.3775
7 040042 夏斌 0666906 3 1771.205 1166.6553 1137.2993 992.3475 3296.3021
8 040042 夏斌 0661309 3 1771.205 1182.1953 1085.6519 1012.8541 3280.7013
9 040042 夏斌 0666901 3 1771.205 1112.1058 1071.1942 1061.8853 3245.1853
10 090066 廖洪荣 0665559 3 1697.5339 1124.3840 1156.8538 948.4266 3229.6644
11 090260 罗敦跃 0663262 3 1675.428 1170.6415 975.8099 1066.9031 3213.3545
12 030011 阚开文 0664853 3 1798.745 1122.4494 1047.3955 1043.4268 3213.2717
13 090050 雷晓峰 0667738 3 1679.0567 1249.2799 1077.0549 860.5188 3186.8536
14 090103 甘忠伦 0663254 3 1680.664 1184.0325 894.4905 1094.023 3172.546
15 132110 刘启重 0663475 3 1748.603 1075.3983 1101.8245 989.7923 3167.0151
16 090783 高金平 0663397 3 1689.2584 1168.1479 981.2842 1010.4743 3159.9064
17 040042 夏斌 0661307 3 1771.205 1174.8537 1119.3316 858.1125 3152.2978
18 030011 阚开文 0664851 3 1798.745 1120.3042 1045.8275 955.3344 3121.4661
19 040100 李志刚 0664344 3 1763.776 1192.3169 900.7056 1027.632 3120.6545
20 040096 吴诗明 0666851 3 1771.348 1080.3358 1048.1907 956.1818 3084.7083
21 090066 廖洪荣 0665554 3 1697.5339 1187.8557 1008.6862 875.9481 3072.49
22 090323 巫登富 0779724 3 1695.844 1049.3503 994.8631 1023.6445 3067.8579
23 030011 阚开文 0664852 3 1798.745 1101.4016 974.7512 962.263 3038.4158
24 090783 高金平 0665769 3 1689.2584 1076.1165 837.9534 1068.7673 2982.8372
25 132564 苏绍昌 0668993 3 1776.6098 1184.3336 1071.5059 725.1207 2980.9602
26 020074 黄万华 0660347 3 1774.202 1080.6795 1134.2821 736.706 2951.6676
27 020909 李和国 0664392 3 1775.172 1030.8534 885.3250 1005.8138 2921.9922
28 040096 吴诗明 0660379 3 1771.348 1188.0748 717.8142 996.8479 2902.7369
29 020909 李和国 0664410 3 1775.172 1196.0480 965.0619 740.333 2901.4429
30 040281 邓胜文 0661905 3 1736.906 1105.9814 1036.2534 741.6244 2883.8592
31 090410 刘兴友 0663157 3 1702.116 1001.9290 965.4445 899.456 2866.8295
32 132564 苏绍昌 0668994 3 1776.6098 1161.6446 1025.8865 679.2318 2866.7629
33 090410 刘兴友 0663156 3 1702.116 1145.6550 982.2266 738.1502 2866.0318
34 040139 蒋玉良 0660933 3 1774.037 834.6449 1040.6233 984.4869 2859.7551
35 020909 李和国 0664420 3 1775.172 1007.0799 912.3545 922.4708 2841.9052
36 040989 陈曦 0666340 3 1762.211 1131.5145 1128.2022 578.9433 2838.66
37 040137 冯强 0660962 3 1773.627 1158.5214 1037.0107 592.0389 2787.571
38 090783 高金平 0665767 3 1689.2584 1153.5718 661.1620 968.5422 2783.276
39 040989 陈曦 0668224 3 1762.211 1039.5046 695.8283 1032.1488 2767.4817
40 088943 肖学辉 0669056 3 1655.141 1228.3789 984.1701 551.892 2764.441
41 090463 邓忠智 0663135 3 1699.0107 1081.9102 986.5740 690.9239 2759.4081
42 102980 叶继轩 0661937 3 1728.218 1124.0830 941.7230 681.2174 2747.0234
43 090783 高金平 0665770 3 1689.2584 1095.0081 939.3930 688.1764 2722.5775
44 072561 王凤全 0665038 3 1770.7296 723.9850 959.4853 1035.363 2718.8333
45 040055 陈文革 0665934 3 1770.682 1108.6508 984.1879 623.2651 2716.1038
46 040281 邓胜文 0661912 3 1736.906 946.3910 974.5947 744.774 2665.7597
47 060514 袁龙福 0667602 3 1807.069 543.3569 1088.9248 1014.8133 2647.095
48 090410 刘兴友 0665711 3 1702.116 572.8035 1018.8313 1006.4778 2598.1126
49 090783 高金平 0663392 3 1689.2584 1107.8116 586.6387 897.4318 2591.8821
50 090103 甘忠伦 0663253 3 1680.664 459.9392 1050.3385 1049.4384 2559.7161
友谊赛200元组69羽
1 040042 夏斌 0661304 3 1771.205 1197.9054 1130.8451 1104.6658 3433.4163
2 040042 夏斌 0666904 3 1771.205 1212.0940 1100.3325 1108.1265 3420.553
3 040042 夏斌 0666902 3 1771.205 1185.2652 1102.9972 1008.1151 3296.3775
4 040042 夏斌 0666906 3 1771.205 1166.6553 1137.2993 992.3475 3296.3021
5 040042 夏斌 0661309 3 1771.205 1182.1953 1085.6519 1012.8541 3280.7013
6 040042 夏斌 0666901 3 1771.205 1112.1058 1071.1942 1061.8853 3245.1853
7 090066 廖洪荣 0665559 3 1697.5339 1124.3840 1156.8538 948.4266 3229.6644
8 040042 夏斌 0661307 3 1771.205 1174.8537 1119.3316 858.1125 3152.2978
9 040100 李志刚 0664344 3 1763.776 1192.3169 900.7056 1027.632 3120.6545
10 040096 吴诗明 0666851 3 1771.348 1080.3358 1048.1907 956.1818 3084.7083
11 090066 廖洪荣 0665554 3 1697.5339 1187.8557 1008.6862 875.9481 3072.49
12 132564 苏绍昌 0668993 3 1776.6098 1184.3336 1071.5059 725.1207 2980.9602
13 020909 李和国 0664392 3 1775.172 1030.8534 885.3250 1005.8138 2921.9922
14 040281 邓胜文 0661905 3 1736.906 1105.9814 1036.2534 741.6244 2883.8592
15 132564 苏绍昌 0668994 3 1776.6098 1161.6446 1025.8865 679.2318 2866.7629
16 040137 冯强 0660962 3 1773.627 1158.5214 1037.0107 592.0389 2787.571
17 040989 陈曦 0668224 3 1762.211 1039.5046 695.8283 1032.1488 2767.4817
18 072561 王凤全 0665038 3 1770.7296 723.9850 959.4853 1035.363 2718.8333
19 040055 陈文革 0665934 3 1770.682 1108.6508 984.1879 623.2651 2716.1038
友谊赛300元组12羽
1 040042 夏斌 0661304 3 1771.205 1197.9054 1130.8451 1104.6658 3433.4163
2 040042 夏斌 0666902 3 1771.205 1185.2652 1102.9972 1008.1151 3296.3775
3 040042 夏斌 0666906 3 1771.205 1166.6553 1137.2993 992.3475 3296.3021
4 040042 夏斌 0661309 3 1771.205 1182.1953 1085.6519 1012.8541 3280.7013
5 020909 李和国 0664392 3 1775.172 1030.8534 885.3250 1005.8138 2921.9922

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1