• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

新兴鸽会22年春季特比环第一关秦岭站各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1126   评论:0
新兴鸽会22年春季特比环第一关秦岭站各项成绩暂排
正奖取111.85
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 012726 陈科 2021-22-0673092 2022-04-20 13:49:42 467.3400 1181.0461
2 041020 陈琪 2021-22-0673140 2022-04-20 13:49:02 466.4260 1180.7256
3 050192 蒋伟 2021-22-0531315 2022-04-20 13:54:44 472.1722 1178.2329
4 050371 彭国全 2021-22-0672937 2022-04-20 13:59:33 475.33500 1172.0626
5 182820 谢兴明 2021-22-0672505 2022-04-20 14:02:30 478.3400 1170.9669
6 220316 周家树 2021-22-0531546 2022-04-20 14:02:00 477.6220 1170.6421
7 180933 祝宗鹏 2021-22-0531212 2022-04-20 14:05:25 481.2350 1169.7021
8 010770 肖龙全 2021-22-0531117 2022-04-20 13:53:06 465.4980 1166.3693
9 060175 裴加树 2021-22-0531452 2022-04-20 14:05:15 475.5420 1156.3331
10 060017 程世富 2021-22-0531028 2022-04-20 14:02:34 472.2060 1155.7625
11 060128 钟尚勋 2021-22-0531099 2022-04-20 14:05:40 474.9940 1153.8315
12 060013 杨君 2021-22-0531090 2022-04-20 14:02:58 471.8110 1153.6661
13 220120 余重九1 2021-22-0531443 2022-04-20 14:08:57 477.7520 1151.3483
14 050371 彭国全 2021-22-0672939 2022-04-20 14:06:54 475.33500 1151.1737
15 010770 肖龙全 2021-22-0531108 2022-04-20 13:58:50 465.4980 1149.851
16 220251 李春其2 2021-22-0672670 2022-04-20 14:11:50 480.3425 1149.5592
17 062502 张明贵 2021-22-0672956 2022-04-20 14:12:03 479.7790 1147.6593
18 182944 邬永富 2021-22-0531233 2022-04-20 14:15:55 482.5970 1143.8206
19 220260 李顺泽 2021-22-0672622 2022-04-20 14:16:46 483.3678 1143.3016
20 220377 李忠德 2021-22-0672860 2022-04-20 14:13:30 479.61500 1143.2787
21 220120 余重九1 2021-22-0531444 2022-04-20 14:12:06 477.7520 1142.674
22 060516 张永刚 2021-22-0673171 2022-04-20 14:12:33 477.1920 1140.1075
23 181031 林家茂 2021-22-0531207 2022-04-20 14:16:07 481.2394 1140.0562
24 060013 杨君 2021-22-0531089 2022-04-20 14:09:07 471.8110 1136.5743
25 060128 钟尚勋 2021-22-0531096 2022-04-20 14:12:11 474.9940 1135.8511
26 220321 吕宗林 2021-22-0531695 2022-04-20 14:14:51 477.6220 1134.8984
27 072135 肖玉平 2021-22-0672571 2022-04-20 14:05:57 467.4880 1134.8173
28 041020 陈琪 2021-22-0673136 2022-04-20 14:05:02 466.4260 1134.7644
29 220325 唐荣均 2021-22-0673108 2022-04-20 14:11:57 474.1430 1134.449
30 181031 林家茂 2021-22-0531208 2022-04-20 14:18:17 481.2394 1134.2098
31 062502 张明贵 2021-22-0672952 2022-04-20 14:17:19 479.7790 1133.3809
32 010017 高宏 2021-22-0531154 2022-04-20 14:05:12 465.8720 1132.9572
33 060911 孙久元 2021-22-0531492 2022-04-20 14:15:44 477.0280 1131.1128
34 050192 蒋伟 2021-22-0531314 2022-04-20 14:11:28 472.1722 1131.0228
35 220315 罗世彬 2021-22-0531603 2022-04-20 14:14:33 475.6020 1130.9047
36 060911 孙久元 2021-22-0531484 2022-04-20 14:15:50 477.0280 1130.8447
37 220322 曾云树 2021-22-0672793 2022-04-20 14:15:37 476.2550 1129.5924
38 060516 张永刚 2021-22-0531275 2022-04-20 14:16:31 477.1920 1129.4039
39 220397 唐成德 2021-22-0672370 2022-04-20 14:19:55 480.8299 1128.9263
40 182676 黄育康 2021-22-0531228 2022-04-20 14:21:21 482.4400 1128.9106
41 050192 蒋伟 2021-22-0531311 2022-04-20 14:12:18 472.1722 1128.7552
42 182944 邬永富 2021-22-0531237 2022-04-20 14:21:54 482.5970 1127.8265
43 070570 邹华建 2021-22-0672696 2022-04-20 14:15:25 475.2062 1127.5984
44 012724 熊涛 2021-22-0531163 2022-04-20 14:06:13 464.4130 1126.6235
45 070570 邹华建 2021-22-0672695 2022-04-20 14:16:15 475.2062 1125.4086
46 010770 肖龙全 2021-22-0531102 2022-04-20 14:07:53 465.4980 1124.7083
47 220377 李忠德 2021-22-0531681 2022-04-20 14:21:04 479.61500 1123.0172
48 060013 杨君 2021-22-0531083 2022-04-20 14:14:20 471.8110 1122.4686
49 220120 余重九1 2021-22-0531447 2022-04-20 14:19:58 477.7520 1121.5713
50 182820 谢兴明 2021-22-0672502 2022-04-20 14:20:53 478.3400 1120.5403
51 220272 邵兴贵 2021-22-0672634 2022-04-20 14:23:12 480.4850 1119.4897
52 220251 李春其2 2021-22-0531631 2022-04-20 14:23:06 480.3425 1119.377
53 220397 唐成德 2021-22-0672367 2022-04-20 14:24:07 480.8299 1117.8951
54 220229 周加元 2021-22-0672924 2022-04-20 14:21:34 477.9000 1117.7205
55 182944 邬永富 2021-22-0531236 2022-04-20 14:26:17 482.5970 1116.3904
56 060320 吕宗仪 2021-22-0673123 2022-04-20 14:21:36 477.1240 1115.8185
57 220120 余重九1 2021-22-0531442 2022-04-20 14:22:12 477.7520 1115.7216
58 220396 李君义 2021-22-0672821 2022-04-20 14:27:29 483.4910 1115.3623
59 220316 周家树 2021-22-0531541 2022-04-20 14:22:31 477.6220 1114.5938
60 062502 张明贵 2021-22-0672960 2022-04-20 14:24:50 479.7790 1113.6069
61 050371 彭国全 2021-22-0672932 2022-04-20 14:20:55 475.33500 1113.4069
62 060516 张永刚 2021-22-0673194 2022-04-20 14:22:41 477.1920 1113.1573
63 220255 李君和 2021-22-0672808 2022-04-20 14:27:59 482.3186 1111.3722
64 220397 唐成德 2021-22-0672363 2022-04-20 14:26:42 480.8299 1111.1942
65 050072 丁军 2021-22-0531588 2022-04-20 14:17:11 470.2130 1111.133
66 072128 杨富望 2021-22-0672558 2022-04-20 14:13:41 466.0510 1110.4825
67 220251 李春其2 2021-22-0672663 2022-04-20 14:26:59 480.3425 1109.351
68 041020 陈琪 2021-22-0673132 2022-04-20 14:15:02 466.4260 1107.8125
69 012750 王岗 2021-22-0531187 2022-04-20 14:12:59 463.4970 1106.242
70 010381 杨世伟 2021-22-0672708 2022-04-20 14:13:28 464.0140 1106.2
71 220272 邵兴贵 2021-22-0672633 2022-04-20 14:28:51 480.4850 1104.9442
72 010381 杨世伟 2021-22-0672707 2022-04-20 14:14:21 464.0140 1103.8752
73 070570 邹华建 2021-22-0672689 2022-04-20 14:24:31 475.2062 1103.7852
74 220255 李君和 2021-22-0672807 2022-04-20 14:31:03 482.3186 1103.5481
75 220120 余重九1 2021-22-0531441 2022-04-20 14:27:12 477.7520 1102.8439
76 180933 祝宗鹏 2021-22-0531214 2022-04-20 14:30:28 481.2350 1102.5698
77 182944 邬永富 2021-22-0531240 2022-04-20 14:31:44 482.5970 1102.4908
78 012750 王岗 2021-22-0531189 2022-04-20 14:14:33 463.4970 1102.121
79 060013 杨君 2021-22-0531087 2022-04-20 14:22:07 471.8110 1102.0616
80 182944 邬永富 2021-22-0531231 2022-04-20 14:31:55 482.5970 1102.0293
81 010850 李正东 2021-22-0531139 2022-04-20 14:13:30 462.1964 1101.7378
82 060516 张永刚 2021-22-0673184 2022-04-20 14:27:16 477.1920 1101.3817
83 060320 吕宗仪 2021-22-0673126 2022-04-20 14:27:39 477.1240 1100.2513
84 220463 项建如 2021-22-0672401 2022-04-20 14:27:40 476.9430 1099.7916
85 060516 张永刚 2021-22-0673145 2022-04-20 14:28:04 477.1920 1099.3518
86 050192 蒋伟 2021-22-0531320 2022-04-20 14:23:37 472.1722 1099.0364
87 220397 唐成德 2021-22-0672365 2022-04-20 14:31:32 480.8299 1098.9178
88 220154 王成树 2021-22-0531621 2022-04-20 14:27:35 476.3800 1098.7045
89 220315 罗世彬 2021-22-0672949 2022-04-20 14:27:08 475.6020 1098.0498
90 220377 李忠德 2021-22-0531688 2022-04-20 14:30:53 479.61500 1097.7972
91 220120 余重九1 2021-22-0672518 2022-04-20 14:29:22 477.7520 1097.3553
92 012724 熊涛 2021-22-0531167 2022-04-20 14:17:33 464.4130 1096.4773
93 220272 邵兴贵 2021-22-0672632 2022-04-20 14:32:17 480.4850 1096.2885
94 060578 吕宗伟 2021-22-0531287 2022-04-20 14:28:34 476.3720 1096.2
95 140425 王维剑 2021-22-0531014 2022-04-20 14:25:51 473.0420 1095.3849
96 220229 周加元 2021-22-0672456 2022-04-20 14:30:22 477.9000 1095.1798
97 182676 黄育康 2021-22-0531226 2022-04-20 14:34:31 482.4400 1095.1685
98 030025 李波 2021-22-0531041 2022-04-20 14:26:36 473.2930 1094.066
99 012712 刘晓平 2021-22-0672747 2022-04-20 14:18:33 464.3185 1093.6385
100 060128 钟尚勋 2021-22-0531093 2022-04-20 14:28:32 474.9940 1093.1129
101 072524 刘万辉 2021-22-0672618 2022-04-20 14:30:56 477.2908 1092.3505
102 012724 熊涛 2021-22-0531175 2022-04-20 14:19:17 464.4130 1092.0084
103 070143 曾友发 2021-22-0672271 2022-04-20 14:22:55 467.6200 1090.235
104 072128 杨富望 2021-22-0672553 2022-04-20 14:21:37 466.0510 1089.8802
105 011877 柳国斌 2021-22-0672545 2022-04-20 14:22:31 466.9310 1089.6448
106 062173 汪辉旭 2021-22-0531346 2022-04-20 14:29:12 474.1530 1089.5059
107 220315 罗世彬 2021-22-0531674 2022-04-20 14:30:43 475.6020 1089.04
108 050189 黄昌旭 2021-22-0531457 2022-04-20 14:28:55 473.5230 1088.7671
109 060911 孙久元 2021-22-0531489 2022-04-20 14:32:13 477.0280 1088.5665
110 012752 王仁清 2021-22-0672739 2022-04-20 14:22:38 466.4930 1088.3264
111 060017 程世富 2021-22-0531027 2022-04-20 14:27:53 472.2060 1088.3248
112 220250 邓国元 2021-22-0672655 2022-04-20 14:33:54 478.6590 1088.1086
十取一50元组取24.48
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 041020 陈琪 2021-22-0673140 2022-04-20 13:49:02 466.4260 1180.7256
2 050371 彭国全 2021-22-0672937 2022-04-20 13:59:33 475.33500 1172.0626
3 010770 肖龙全 2021-22-0531117 2022-04-20 13:53:06 465.4980 1166.3693
4 060017 程世富 2021-22-0531028 2022-04-20 14:02:34 472.2060 1155.7625
5 060128 钟尚勋 2021-22-0531099 2022-04-20 14:05:40 474.9940 1153.8315
6 060013 杨君 2021-22-0531090 2022-04-20 14:02:58 471.8110 1153.6661
7 220120 余重九1 2021-22-0531443 2022-04-20 14:08:57 477.7520 1151.3483
8 010770 肖龙全 2021-22-0531108 2022-04-20 13:58:50 465.4980 1149.851
9 062502 张明贵 2021-22-0672956 2022-04-20 14:12:03 479.7790 1147.6593
10 220260 李顺泽 2021-22-0672622 2022-04-20 14:16:46 483.3678 1143.3016
11 220377 李忠德 2021-22-0672860 2022-04-20 14:13:30 479.61500 1143.2787
12 060516 张永刚 2021-22-0673171 2022-04-20 14:12:33 477.1920 1140.1075
13 060013 杨君 2021-22-0531089 2022-04-20 14:09:07 471.8110 1136.5743
14 072135 肖玉平 2021-22-0672571 2022-04-20 14:05:57 467.4880 1134.8173
15 041020 陈琪 2021-22-0673136 2022-04-20 14:05:02 466.4260 1134.7644
16 060911 孙久元 2021-22-0531492 2022-04-20 14:15:44 477.0280 1131.1128
17 050192 蒋伟 2021-22-0531314 2022-04-20 14:11:28 472.1722 1131.0228
18 060911 孙久元 2021-22-0531484 2022-04-20 14:15:50 477.0280 1130.8447
19 220322 曾云树 2021-22-0672793 2022-04-20 14:15:37 476.2550 1129.5924
20 060516 张永刚 2021-22-0531275 2022-04-20 14:16:31 477.1920 1129.4039
21 050192 蒋伟 2021-22-0531311 2022-04-20 14:12:18 472.1722 1128.7552
22 012724 熊涛 2021-22-0531163 2022-04-20 14:06:13 464.4130 1126.6235
23 070570 邹华建 2021-22-0672695 2022-04-20 14:16:15 475.2062 1125.4086
24 010770 肖龙全 2021-22-0531102 2022-04-20 14:07:53 465.4980 1124.7083
25 220377 李忠德 2021-22-0531681 2022-04-20 14:21:04 479.61500 1123.0172
十取一100元组取14.94
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 050371 彭国全 2021-22-0672937 2022-04-20 13:59:33 475.33500 1172.0626
2 010770 肖龙全 2021-22-0531117 2022-04-20 13:53:06 465.4980 1166.3693
3 060128 钟尚勋 2021-22-0531099 2022-04-20 14:05:40 474.9940 1153.8315
4 060013 杨君 2021-22-0531090 2022-04-20 14:02:58 471.8110 1153.6661
5 220120 余重九1 2021-22-0531443 2022-04-20 14:08:57 477.7520 1151.3483
6 220260 李顺泽 2021-22-0672622 2022-04-20 14:16:46 483.3678 1143.3016
7 072135 肖玉平 2021-22-0672571 2022-04-20 14:05:57 467.4880 1134.8173
8 050192 蒋伟 2021-22-0531314 2022-04-20 14:11:28 472.1722 1131.0228
9 060911 孙久元 2021-22-0531484 2022-04-20 14:15:50 477.0280 1130.8447
10 220322 曾云树 2021-22-0672793 2022-04-20 14:15:37 476.2550 1129.5924
11 060516 张永刚 2021-22-0531275 2022-04-20 14:16:31 477.1920 1129.4039
12 050192 蒋伟 2021-22-0531311 2022-04-20 14:12:18 472.1722 1128.7552
13 070570 邹华建 2021-22-0672695 2022-04-20 14:16:15 475.2062 1125.4086
14 220120 余重九1 2021-22-0531442 2022-04-20 14:22:12 477.7520 1115.7216
15 220316 周家树 2021-22-0531541 2022-04-20 14:22:31 477.6220 1114.5938
十取一200元组取3.42
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 050192 蒋伟 2021-22-0531314 2022-04-20 14:11:28 472.1722 1131.0228
2 050192 蒋伟 2021-22-0531311 2022-04-20 14:12:18 472.1722 1128.7552
3 070570 邹华建 2021-22-0672695 2022-04-20 14:16:15 475.2062 1125.4086
4 220463 项建如 2021-22-0672401 2022-04-20 14:27:40 476.9430 1099.7916
二十取一50元组取3.465
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 050192 蒋伟 2021-22-0531314 2022-04-20 14:11:28 472.1722 1131.0228
2 060911 孙久元 2021-22-0531484 2022-04-20 14:15:50 477.0280 1130.8447
3 050192 蒋伟 2021-22-0531311 2022-04-20 14:12:18 472.1722 1128.7552
4 070570 邹华建 2021-22-0672695 2022-04-20 14:16:15 475.2062 1125.4086
二十取一100元组取1.17
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 050192 蒋伟 2021-22-0531314 2022-04-20 14:11:28 472.1722 1131.0228
2 050192 蒋伟 2021-22-0531311 2022-04-20 14:12:18 472.1722 1128.7552
七取一80元组取19.71
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 050371 彭国全 2021-22-0672937 2022-04-20 13:59:33 475.33500 1172.0626
2 060017 程世富 2021-22-0531028 2022-04-20 14:02:34 472.2060 1155.7625
3 220120 余重九1 2021-22-0531443 2022-04-20 14:08:57 477.7520 1151.3483
4 062502 张明贵 2021-22-0672956 2022-04-20 14:12:03 479.7790 1147.6593
5 220260 李顺泽 2021-22-0672622 2022-04-20 14:16:46 483.3678 1143.3016
6 060911 孙久元 2021-22-0531492 2022-04-20 14:15:44 477.0280 1131.1128
7 050192 蒋伟 2021-22-0531314 2022-04-20 14:11:28 472.1722 1131.0228
8 060911 孙久元 2021-22-0531484 2022-04-20 14:15:50 477.0280 1130.8447
9 060516 张永刚 2021-22-0531275 2022-04-20 14:16:31 477.1920 1129.4039
10 050192 蒋伟 2021-22-0531311 2022-04-20 14:12:18 472.1722 1128.7552
11 070570 邹华建 2021-22-0672695 2022-04-20 14:16:15 475.2062 1125.4086
12 220120 余重九1 2021-22-0531442 2022-04-20 14:22:12 477.7520 1115.7216
13 062502 张明贵 2021-22-0672960 2022-04-20 14:24:50 479.7790 1113.6069
14 050371 彭国全 2021-22-0672932 2022-04-20 14:20:55 475.33500 1113.4069
15 060516 张永刚 2021-22-0673194 2022-04-20 14:22:41 477.1920 1113.1573
16 070570 邹华建 2021-22-0672689 2022-04-20 14:24:31 475.2062 1103.7852
17 220120 余重九1 2021-22-0531441 2022-04-20 14:27:12 477.7520 1102.8439
18 220463 项建如 2021-22-0672401 2022-04-20 14:27:40 476.9430 1099.7916
19 060516 张永刚 2021-22-0673145 2022-04-20 14:28:04 477.1920 1099.3518
20 220154 王成树 2021-22-0531621 2022-04-20 14:27:35 476.3800 1098.7045
三把抓取3
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 070570 邹华建 2021-22-0672695 2022-04-20 14:16:15 475.2062 1125.4086
2 220120 余重九1 2021-22-0672518 2022-04-20 14:29:22 477.7520 1097.3553
3 070570 邹华建 2021-22-0672693 2022-04-20 14:38:43 475.2062 1068.5316
暗插十取一30元组取18.63
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 050371 彭国全 2021-22-0672937 2022-04-20 13:59:33 475.33500 1172.0626
2 182820 谢兴明 2021-22-0672505 2022-04-20 14:02:30 478.3400 1170.9669
3 060017 程世富 2021-22-0531028 2022-04-20 14:02:34 472.2060 1155.7625
4 062502 张明贵 2021-22-0672956 2022-04-20 14:12:03 479.7790 1147.6593
5 182944 邬永富 2021-22-0531233 2022-04-20 14:15:55 482.5970 1143.8206
6 060516 张永刚 2021-22-0673171 2022-04-20 14:12:33 477.1920 1140.1075
7 062502 张明贵 2021-22-0672952 2022-04-20 14:17:19 479.7790 1133.3809
8 060911 孙久元 2021-22-0531492 2022-04-20 14:15:44 477.0280 1131.1128
9 060911 孙久元 2021-22-0531484 2022-04-20 14:15:50 477.0280 1130.8447
10 060516 张永刚 2021-22-0531275 2022-04-20 14:16:31 477.1920 1129.4039
11 182676 黄育康 2021-22-0531228 2022-04-20 14:21:21 482.4400 1128.9106
12 182944 邬永富 2021-22-0531237 2022-04-20 14:21:54 482.5970 1127.8265
13 182820 谢兴明 2021-22-0672502 2022-04-20 14:20:53 478.3400 1120.5403
14 182944 邬永富 2021-22-0531236 2022-04-20 14:26:17 482.5970 1116.3904
15 060320 吕宗仪 2021-22-0673123 2022-04-20 14:21:36 477.1240 1115.8185
16 062502 张明贵 2021-22-0672960 2022-04-20 14:24:50 479.7790 1113.6069
17 060516 张永刚 2021-22-0673194 2022-04-20 14:22:41 477.1920 1113.1573
18 182944 邬永富 2021-22-0531240 2022-04-20 14:31:44 482.5970 1102.4908
19 182944 邬永富 2021-22-0531231 2022-04-20 14:31:55 482.5970 1102.0293
暗插十取一50元组取17.01
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 050371 彭国全 2021-22-0672937 2022-04-20 13:59:33 475.33500 1172.0626
2 182820 谢兴明 2021-22-0672505 2022-04-20 14:02:30 478.3400 1170.9669
3 060017 程世富 2021-22-0531028 2022-04-20 14:02:34 472.2060 1155.7625
4 062502 张明贵 2021-22-0672956 2022-04-20 14:12:03 479.7790 1147.6593
5 182944 邬永富 2021-22-0531233 2022-04-20 14:15:55 482.5970 1143.8206
6 060516 张永刚 2021-22-0673171 2022-04-20 14:12:33 477.1920 1140.1075
7 060911 孙久元 2021-22-0531492 2022-04-20 14:15:44 477.0280 1131.1128
8 060911 孙久元 2021-22-0531484 2022-04-20 14:15:50 477.0280 1130.8447
9 060516 张永刚 2021-22-0531275 2022-04-20 14:16:31 477.1920 1129.4039
10 182676 黄育康 2021-22-0531228 2022-04-20 14:21:21 482.4400 1128.9106
11 182944 邬永富 2021-22-0531237 2022-04-20 14:21:54 482.5970 1127.8265
12 182820 谢兴明 2021-22-0672502 2022-04-20 14:20:53 478.3400 1120.5403
13 182944 邬永富 2021-22-0531236 2022-04-20 14:26:17 482.5970 1116.3904
14 060320 吕宗仪 2021-22-0673123 2022-04-20 14:21:36 477.1240 1115.8185
15 060516 张永刚 2021-22-0673194 2022-04-20 14:22:41 477.1920 1113.1573
16 182944 邬永富 2021-22-0531240 2022-04-20 14:31:44 482.5970 1102.4908
17 182944 邬永富 2021-22-0531231 2022-04-20 14:31:55 482.5970 1102.0293
18 060516 张永刚 2021-22-0673184 2022-04-20 14:27:16 477.1920 1101.3817
暗插十取一100元组取9.81
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 050371 彭国全 2021-22-0672937 2022-04-20 13:59:33 475.33500 1172.0626
2 182820 谢兴明 2021-22-0672505 2022-04-20 14:02:30 478.3400 1170.9669
3 060017 程世富 2021-22-0531028 2022-04-20 14:02:34 472.2060 1155.7625
4 182944 邬永富 2021-22-0531233 2022-04-20 14:15:55 482.5970 1143.8206
5 060911 孙久元 2021-22-0531492 2022-04-20 14:15:44 477.0280 1131.1128
6 060911 孙久元 2021-22-0531484 2022-04-20 14:15:50 477.0280 1130.8447
7 182944 邬永富 2021-22-0531237 2022-04-20 14:21:54 482.5970 1127.8265
8 182820 谢兴明 2021-22-0672502 2022-04-20 14:20:53 478.3400 1120.5403
9 182944 邬永富 2021-22-0531236 2022-04-20 14:26:17 482.5970 1116.3904
10 060320 吕宗仪 2021-22-0673123 2022-04-20 14:21:36 477.1240 1115.8185
暗插二十取一30元组取6.165
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 182820 谢兴明 2021-22-0672505 2022-04-20 14:02:30 478.3400 1170.9669
2 060017 程世富 2021-22-0531028 2022-04-20 14:02:34 472.2060 1155.7625
3 062502 张明贵 2021-22-0672956 2022-04-20 14:12:03 479.7790 1147.6593
4 182944 邬永富 2021-22-0531233 2022-04-20 14:15:55 482.5970 1143.8206
5 062502 张明贵 2021-22-0672952 2022-04-20 14:17:19 479.7790 1133.3809
6 060911 孙久元 2021-22-0531484 2022-04-20 14:15:50 477.0280 1130.8447
7 182944 邬永富 2021-22-0531237 2022-04-20 14:21:54 482.5970 1127.8265
暗插十取一50元组取2.61
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 182820 谢兴明 2021-22-0672505 2022-04-20 14:02:30 478.3400 1170.9669
2 182944 邬永富 2021-22-0531233 2022-04-20 14:15:55 482.5970 1143.8206
3 182944 邬永富 2021-22-0531237 2022-04-20 14:21:54 482.5970 1127.8265
暗插二十取一100元组取0.315
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 182820 谢兴明 2021-22-0672505 2022-04-20 14:02:30 478.3400 1170.9669

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1