| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 杨飞 | 2021-22-1255492 | 雨白条 | 成都 | 2021-11-25 15:11:11.479 | 1190.7607 |
| 2 | 余长贵 | 2021-22-1333160 | 雨点 | 成都 | 2021-11-25 15:11:22.611 | 1190.2263 |
| 3 | 浪淘沙鸽舍-时永凯 | 2021-22-1747535 | 灰 | 都江堰 | 2021-11-25 15:11:41.664 | 1189.3127 |
| 4 | 锦尚花鸽苑-杨磊 | 2021-22-0727757 | 雨点 | 成都 | 2021-11-25 15:11:46.664 | 1189.0732 |
| 5 | 志鑫远-阚开志 | 2021-22-0630054 | 灰 | 成都 | 2021-11-25 15:12:28.678 | 1187.0643 |
| 6 | 阿福鸽舍-王万成 | 2021-22-0473763 | 灰 | 成都 | 2021-11-25 15:12:34.010 | 1186.8098 |
| 7 | 张至松 | 2021-22-2334927 | 灰白条 | 邛崃 | 2021-11-25 15:12:38.308 | 1186.6048 |
| 8 | 清义鸽苑-房何威 | 2021-22-0706640 | 雨点 | 新都 | 2021-11-25 15:12:38.962 | 1186.5736 |
| 9 | 兴福鸽舍-蔡继全 | 2021-22-1266767 | 雨点 | 双流 | 2021-11-25 15:12:54.843 | 1185.8167 |
| 10 | 余东 | 2021-22-1255829 | 灰 | 成都 | 2021-11-25 15:13:08.916 | 1185.1467 |
| 11 | 舒开述 | 2021-22-1347578 | 灰 | 温江 | 2021-11-25 15:13:15.929 | 1184.8131 |
| 12 | 杨永成+郑建雄 | 2021-22-0588126 | 灰 | 温江 | 2021-11-25 15:15:52.451 | 1177.4166 |
| 13 | 刘敬+宋加贵 | 2021-22-0584618 | 雨点 | 温江 | 2021-11-25 15:16:44.885 | 1174.9594 |
| 14 | 宇航鸽舍-郑文 | 2021-22-0746398 | 雨点 | 温江 | 2021-11-25 15:17:50.488 | 1171.8995 |
| 15 | 金航鸽-谢云贵 | 2021-22-0638936 | 雨点 | 成都 | 2021-11-25 15:18:01.772 | 1171.3748 |
| 16 | 志鑫远-阚开志 | 2021-22-0630043 | 灰 | 成都 | 2021-11-25 15:18:05.688 | 1171.1928 |
| 17 | 云竹轩-黄荣森 | 2021-22-1889812 | 灰 | 乐山 | 2021-11-25 15:18:38.101 | 1169.6886 |
| 18 | 群宇联翔+方洪 | 2021-22-0757506 | 灰 | 崇州 | 2021-11-25 15:18:47.988 | 1169.2306 |
| 19 | 孙奥运 | 2021-22-1838282 | 雨点 | 成都 | 2021-11-25 15:19:20.718 | 1167.7168 |
| 20 | 代礼志 | 2021-22-1084699 | 灰 | 新都 | 2021-11-25 15:19:39.618 | 1166.8445 |
| 21 | 星卓鸽业-张亚平 | 2021-27-0715601 | 灰 | 甘肃文县 | 2021-11-25 15:19:48.064 | 1166.4551 |
| 22 | 张泽均 | 2021-22-1629609 | 灰 | 双流 | 2021-11-25 15:19:51.478 | 1166.2978 |
| 23 | 何永清 | 2021-22-0796233 | 灰 | 温江 | 2021-11-25 15:20:10.048 | 1165.4427 |
| 24 | 唐春明 | 2021-22-2546223 | 雨点 | 江油 | 2021-11-25 15:20:14.201 | 1165.2517 |
| 25 | 杨琴 | 2021-22-0581584 | 雨点 | 温江 | 2021-11-25 15:20:16.648 | 1165.1391 |
| 26 | 杨飞 | 2021-22-1255500 | 灰 | 成都 | 2021-11-25 15:20:33.823 | 1164.3498 |
| 27 | 飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0586101 | 雨点 | 温江 | 2021-11-25 15:20:42.384 | 1163.9568 |
| 28 | 金航鸽-谢云贵 | 2021-22-0638796 | 灰 | 成都 | 2021-11-25 15:21:41.333 | 1161.2578 |
| 29 | 阳山金矿+永胜赛飞+李永禄 | 2021-22-1229616 | 灰 | 甘肃文县 | 2021-11-25 15:21:47.585 | 1160.9722 |
| 30 | 赵纯 | 2021-22-0816116 | 灰 | 汶川 | 2021-11-25 15:28:09.659 | 1143.7857 |
| 31 | 刘刚 | 2021-22-0206827 | 灰 | 简阳 | 2021-11-25 15:28:13.476 | 1143.6166 |
| 32 | 何永清 | 2021-22-0589754 | 灰 | 温江 | 2021-11-25 15:28:16.248 | 1143.4938 |
| 33 | 赖乾富 | 2021-22-0587661 | 灰 | 温江 | 2021-11-25 15:28:18.999 | 1143.3720 |
| 34 | 史海林 | 2021-22-0503271 | 灰 | 成都 | 2021-11-25 15:28:33.338 | 1142.7373 |
| 35 | 杨云富+刘均+杨德述 | 2021-22-1314040 | 灰 | 郫县 | 2021-11-25 15:28:57.193 | 1141.6831 |
| 36 | 清义鸽苑-房何威 | 2021-22-0706700 | 灰 | 新都 | 2021-11-25 15:29:00.393 | 1141.5418 |
| 37 | 028鸽舍-闫小川 | 2021-22-0680555 | 灰 | 成都大面 | 2021-11-25 15:29:03.035 | 1141.4252 |
| 38 | 魏彬 | 2021-22-0814014 | 雨点 | 都江堰 | 2021-11-25 15:30:15.239 | 1138.2475 |
| 39 | 昌明赛鸽-梅昌明 | 2021-22-0830687 | 灰 | 成都 | 2021-11-25 15:31:41.863 | 1134.4584 |
| 40 | 陈兴洪 | 2021-22-1260682 | 灰 | 双流 | 2021-11-25 15:31:58.584 | 1133.7299 |
| 41 | 万顺鸽舍-董殿顺 | 2021-22-1949645 | 雨点 | 彭州 | 2021-11-25 15:31:58.990 | 1133.7122 |
| 42 | 蓝天鸽舍-侯兵 | 2021-22-0618012 | 灰 | 新都 | 2021-11-25 15:32:40.547 | 1131.9057 |
| 43 | 金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0588814 | 灰 | 温江 | 2021-11-25 15:34:06.787 | 1128.1752 |
| 44 | 昱瑄鸽舍-刁安志 | 2021-22-0800980 | 雨点 | 郫县 | 2021-11-25 15:34:20.244 | 1127.5953 |
| 45 | 金马赛鸽+刘丹 | 2021-22-0583013 | 灰 | 温江 | 2021-11-25 15:36:17.530 | 1122.5663 |
| 46 | 田和平 | 2021-22-0808545 | 灰 | 都江堰 | 2021-11-25 15:37:14.182 | 1120.1532 |
| 47 | 渔樵公棚+贺忠祥 | 2021-22-0588875 | 灰白条 | 邛崃 | 2021-11-25 15:38:10.170 | 1117.7785 |
| 48 | 一鸣鸽舍-张利萍 | 2021-22-1299857 | 灰 | 郫县 | 2021-11-25 15:38:29.331 | 1116.9681 |
| 49 | 刘国 | 2021-22-1266055 | 雨点 | 广安 | 2021-11-25 15:41:07.340 | 1110.3300 |
| 50 | 石羊团队-龙虎 | 2021-22-0633684 | 灰 | 成都 | 2021-11-25 15:43:57.291 | 1103.2776 |
| 51 | 何玉清 | 2021-22-2194534 | 雨点 | 新津 | 2021-11-25 15:44:31.224 | 1101.8802 |
| 52 | 极速鸽舍-侯峰 | 2021-22-1938659 | 灰 | 阿坝州茂县 | 2021-11-25 15:44:32.949 | 1101.8093 |
| 53 | 刘同军 | 2021-22-0519631 | 灰 | 蒲江 | 2021-11-25 15:45:35.144 | 1099.2576 |
| 54 | 倪成金 | 2021-22-0597946 | 灰 | 温江 | 2021-11-25 15:45:45.839 | 1098.8200 |
| 55 | 鑫丽鸽舍-夏应国 | 2021-22-1266168 | 灰 | 双流 | 2021-11-25 15:50:22.521 | 1087.6189 |
