• 加入收藏  设为首页
公棚成绩

成都国翔赛鸽中心21秋第二关预赛暂排成绩

作者:徐强   来源:成都市信鸽协会   阅读:1790   评论:0
1 2021-22-2619943 A 李旭 成都 2021-11-09 12:02:14.665 1304.1629
2 2021-22-2198780 B 刘会春 双流 红楞 2021-11-09 12:04:51.456 1287.6878
3 2021-22-2337920 A 红天鸽舍-马永进 成都 2021-11-09 12:04:53.371 1287.4891
4 2021-22-0006396 A 李云林 成都 2021-11-09 12:04:59.371 1286.8671
5 2021-03-0253006 A 邓浩文 河北 2021-11-09 12:05:49.656 1281.6777
6 2021-31-1050713 A 张辉 重庆 2021-11-09 12:05:55.063 1281.1222
7 2021-22-1940793 C 吴国建 成都 雨点 2021-11-09 12:06:00.473 1280.5669
8 2021-04-0666374 A 谢利清 山西 2021-11-09 12:06:00.634 1280.5503
9 2021-32-0190023 A 张建文 成都 雨点 2021-11-09 12:06:06.414 1279.9576
10 2021-09-0359825 A 王同辉 上海 2021-11-09 12:06:33.349 1277.2024
11 2021-22-1659645 A 叶玉柱 成都 雨点 2021-11-09 12:06:44.975 1276.0169
12 2021-22-0074432 A 杜川东 成都 2021-11-09 12:08:22.064 1266.2018
13 2021-22-1820725 A 赵保林 成都 2021-11-09 12:08:26.190 1265.7880
14 2021-22-0674569 姚志祥 成都 雨花 2021-11-09 12:08:48.080 1263.5973
15 2021-22-0705121 A 赵丽萍 成都 2021-11-09 12:08:53.229 1263.0831
16 2021-22-0474599 A 张宇哲 成都 灰白条 2021-11-09 12:08:57.271 1262.6798
17 2021-22-0874419 A 刘彦 成都 2021-11-09 12:08:59.354 1262.4720
18 2021-22-0946807 A 黄俊 成都 2021-11-09 12:09:01.402 1262.2678
19 2021-22-0243290 A 陈贤富 成都 2021-11-09 12:09:42.149 1258.2186
20 2021-22-2441622 A 李勇 成都 2021-11-09 12:10:14.160 1255.0557
21 2021-22-0132457 A 唐华清 成都 雨点 2021-11-09 12:10:18.129 1254.6646
22 2021-22-2199628 邓光里 成都 2021-11-09 12:10:21.102 1254.3719
23 2021-22-0362241 A 邓刚 成都 2021-11-09 12:10:27.414 1253.7508
24 2021-32-0941240 A 周峰 成都 2021-11-09 12:10:29.250 1253.5702
25 2021-22-1638554 A 范伟 成都 2021-11-09 12:10:31.333 1253.3654
26 2021-22-1055141 A 唐世良 金堂 2021-11-09 12:10:32.588 1253.2421
27 2021-02-1210961 A 林福方 天津 2021-11-09 12:10:37.491 1252.7604
28 2021-11-0377169 A 曾鑫 浙江 2021-11-09 12:10:39.786 1252.5351
29 2021-03-0919808 A 铭翔鸽业-刘明 河北 2021-11-09 12:10:50.047 1251.5287
30 2021-22-0167187 A 陈文鹏 成都 2021-11-09 12:11:27.770 1247.8425
31 2021-22-0946847 A 刘学中 成都 2021-11-09 12:11:37.752 1246.8707
32 2021-22-0946600 B 曾智 成都 灰花 2021-11-09 12:12:15.482 1243.2113
33 2021-22-0225513 A 李霞 成都 雨点 2021-11-09 12:12:44.850 1240.3777
34 2021-01-1198984 A 铭翔鸽业-刘明 河北 雨花 2021-11-09 12:14:12.678 1231.9800
35 2021-03-1200025 A 杨贤 河北 2021-11-09 12:14:13.897 1231.8643
36 2021-32-0192254 A 林晓虎 成都 雨点 2021-11-09 12:14:22.656 1231.0332
37 2021-22-0946810 A 黄俊 成都 雨点 2021-11-09 12:14:28.748 1230.4558
38 2021-32-0190002 A 张建文 成都 雨白条 2021-11-09 12:14:44.049 1229.0080
39 2021-22-0995586 A 杨兵 成都 雨点 2021-11-09 12:14:53.147 1228.1487
40 2021-29-0123586 A 梅建华 宁夏 雨点 2021-11-09 12:14:57.219 1227.7645
41 2021-22-0998827 A 贺伟强 成都 雨白条 2021-11-09 12:15:06.344 1226.9045
42 2021-22-2451189 A 林立 成都 2021-11-09 12:15:09.965 1226.5635
43 2021-22-1638003 A 许升 成都 2021-11-09 12:15:10.577 1226.5059
44 2021-22-1001173 A 简智勇 成都 灰白条 2021-11-09 12:15:10.799 1226.4850
45 2021-22-1820740 B 赵保林 成都 2021-11-09 12:15:17.916 1225.8155
46 2021-22-1838003 A 腾欢飞翔-蒲仁瑞 成都 2021-11-09 12:15:18.080 1225.8001
47 2021-22-1055343 A 董志勇 成都 雨点 2021-11-09 12:15:25.197 1225.1314
48 2021-22-0244638 A 王建 德阳 2021-11-09 12:15:28.397 1224.8309
49 2021-22-0119415 A 朱波 成都 2021-11-09 12:15:34.734 1224.2364
50 2021-31-1051282 A 廖银春 重庆 雨花 2021-11-09 12:15:35.022 1224.2094
51 2021-24-1358763 A 周文谦 云南 2021-11-09 12:15:40.434 1223.7021
52 2021-22-1837143 B 刘权 成都 雨点 2021-11-09 12:16:11.703 1220.7793
53 2021-22-1479341 A 徐磊 成都 2021-11-09 12:16:17.937 1220.1983
54 2021-22-1479158 A 杨绍加 成都 2021-11-09 12:16:25.854 1219.4612
55 2021-32-0801107 A 李子铭 成都 2021-11-09 12:16:34.285 1218.6772
56 2021-22-1833791 A 李元浩 成都 雨点 2021-11-09 12:16:34.922 1218.6180
57 2021-22-0317560 A 黄莉 成都 2021-11-09 12:16:40.032 1218.1434
58 2021-22-1824356 A 杨永康 成都 2021-11-09 12:16:43.175 1217.8516
59 2021-22-1940744 A 吴国建 成都 雨点 2021-11-09 12:16:51.001 1217.1258
60 2021-22-0822897 A 何琳军 成都 2021-11-09 12:17:02.346 1216.0751
61 2021-22-0244621 A 王建 德阳 2021-11-09 12:17:05.406 1215.7920
62 2021-22-0026875 陈明 成都 2021-11-09 12:17:05.751 1215.7601
63 2021-22-0991266 A 彭和月 成都 雨点 2021-11-09 12:17:11.229 1215.2537
64 2021-22-0991709 黄景 成都 雨点 2021-11-09 12:17:12.358 1215.1494
65 2021-22-1479362 B 徐磊 成都 2021-11-09 12:17:12.647 1215.1227
66 2021-11-2601597 杨琼 浙江 2021-11-09 12:17:15.292 1214.8784
67 2021-02-0103429 A 杨立栋 天津 2021-11-09 12:17:22.195 1214.2412
68 2021-09-2602894 A 于飞 上海 2021-11-09 12:17:30.738 1213.4536
69 2021-22-0274266 A 徐贵林 成都 2021-11-09 12:17:36.775 1212.8977
70 2021-32-0118885 A 李伟勋 成都 2021-11-09 12:17:38.036 1212.7816
71 2021-22-2542511 A 李浩元 成都 2021-11-09 12:17:44.784 1212.1609
72 2021-22-2157645 A 刘雅晴 成都 2021-11-09 12:17:45.100 1212.1319
73 2021-22-1944493 B 宋珂 成都 2021-11-09 12:17:54.938 1211.2281
74 2021-32-0018732 A 郑万高 成都 雨点 2021-11-09 12:18:01.568 1210.6198
75 2021-22-1294147 A 王子辰 成都 2021-11-09 12:18:05.568 1210.2531
76 2021-32-0015037 A 熊良芬 成都 雨点 2021-11-09 12:18:06.064 1210.2077
77 2021-22-0282468 A 贾飞 成都 2021-11-09 12:18:08.736 1209.9629
78 2021-22-2578515 A 梁子萧 成都 2021-11-09 12:18:10.279 1209.8215
79 2021-22-0422299 A 宋兵 成都 灰白条 2021-11-09 12:18:12.791 1209.5915
80 2021-22-2416645 A 张秦岷 成都 灰白条 2021-11-09 12:18:14.958 1209.3932
81 2021-22-1055679 A 唐世良 金堂 红轮 2021-11-09 12:18:17.159 1209.1918
82 2021-22-1760289 A 张凡 成都 雨点 2021-11-09 12:18:18.914 1209.0312
83 2021-32-0015030 A 熊良芬 成都 雨点 2021-11-09 12:18:20.238 1208.9102
84 2021-22-2317022 A 彭春娥 乐山 2021-11-09 12:18:22.637 1208.6908
85 2021-22-0831178 A 谢江 成都 2021-11-09 12:18:23.343 1208.6263
86 2021-22-2617429 A 李勇 成都 2021-11-09 12:18:23.607 1208.6022
87 2021-22-0823650 A 陈涛 成都 2021-11-09 12:18:26.037 1208.3801
88 2021-22-0946593 B 曾智 成都 雨点 2021-11-09 12:18:26.871 1208.3039
89 2021-22-0988246 A 何淼 成都 雨点 2021-11-09 12:18:37.846 1207.3022
90 2021-22-2603067 A 李明军 成都 雨点 2021-11-09 12:18:42.217 1206.9036
91 2021-22-2603156 A 孙明 成都 红轮 2021-11-09 12:18:50.682 1206.1326
92 2021-12-0006675 A 何智伟 安徽 灰白条 2021-11-09 12:18:51.005 1206.1032
93 2021-23-0997409 A 罗有礼 贵州 2021-11-09 12:18:59.041 1205.3722
94 2021-22-1654712 A 刘平 成都 2021-11-09 12:19:00.645 1205.2264
95 2021-22-0822949 A 王磊 成都 2021-11-09 12:19:02.123 1205.0921
96 2021-32-0941229 A 周峰 成都 2021-11-09 12:19:12.727 1204.1293
97 2021-32-0166798 A 石晓文 成都 2021-11-09 12:19:17.996 1203.6515
98 2021-11-0377166 A 曾鑫 浙江 雨点 2021-11-09 12:19:22.772 1203.2187
99 2021-22-0823644 A 陈涛 成都 2021-11-09 12:19:25.079 1203.0098
100 2021-22-2337940 红天鸽舍-马永进 成都 雨白条 2021-11-09 12:19:30.138 1202.5518
101 2021-22-0342553 A 陈增平 成都 2021-11-09 12:19:31.977 1202.3855
102 2021-22-0274279 A 徐贵林 成都 2021-11-09 12:19:35.564 1202.0611
103 2021-22-0822895 A 何琳军 成都 2021-11-09 12:19:38.999 1201.7506
104 2021-16-1806309 A 刘蛟龙 河南 雨点 2021-11-09 12:19:39.423 1201.7123
105 2021-22-0225509 A 李霞 成都 2021-11-09 12:19:42.808 1201.4065
106 2021-22-2619978 李旭 成都 2021-11-09 12:19:45.096 1201.1999
107 2021-22-2408069 A 王先国 高板 2021-11-09 12:19:48.793 1200.8662
108 2021-22-0474002 A 黎洋赛飞-黎洋 成都 2021-11-09 12:19:59.829 1199.8713
109 2021-32-0192288 A 林晓虎 成都 2021-11-09 12:20:00.748 1199.7885
110 2021-22-2337919 A 红天鸽舍-马永进 成都 石板 2021-11-09 12:20:07.156 1199.2116
111 2021-22-1423548 A 李胜全 成都 2021-11-09 12:20:08.925 1199.0524
112 2021-32-0161758 王梅 成都 雨点 2021-11-09 12:20:08.995 1199.0461
113 2021-22-0946992 A 罗蓉 成都 雨点 2021-11-09 12:20:10.041 1198.9521
114 2021-22-2022795 B 刘清兰 成都 2021-11-09 12:20:11.874 1198.7872
115 2021-22-1479368 徐磊 成都 灰白条 2021-11-09 12:20:19.510 1198.1010
116 2021-22-1940042 周义 成都 2021-11-09 12:20:36.815 1196.5487
117 2021-22-1656410 A 宋嘉伟 成都 2021-11-09 12:20:38.983 1196.3545
118 2021-22-0705122 A 赵丽萍 成都 2021-11-09 12:20:40.657 1196.2046
119 2021-22-2020499 C 罗清洪 成都 2021-11-09 12:20:41.495 1196.1296
120 2021-22-0294537 A 魏文修 成都 2021-11-09 12:20:41.869 1196.0961
121 2021-32-0114905 A 朱政坤 成都 2021-11-09 12:21:01.607 1194.3319
122 2021-22-0123588 A 李鹏章 成都 灰白条 2021-11-09 12:21:08.580 1193.7099
123 2021-22-0674572 姚志祥 成都 雨点 2021-11-09 12:21:38.104 1191.0833
124 2021-22-2223529 A 钟春蓉 成都 2021-11-09 12:21:40.632 1190.8590
125 2021-22-1629538 张明涛 成都 2021-11-09 12:21:40.935 1190.8321
126 2021-22-1055680 B 唐世良 金堂 2021-11-09 12:21:42.305 1190.7105
127 2021-22-1294238 A 张相君 成都 2021-11-09 12:21:44.750 1190.4937
128 2021-32-0190010 A 张建文 成都 雨点 2021-11-09 12:21:46.140 1190.3704
129 2021-22-0474046 B 黎洋赛飞-黎洋 成都 灰白条 2021-11-09 12:21:49.003 1190.1166
130 2021-02-0097539 A 陈世君 天津 2021-11-09 12:21:53.863 1189.6861
131 2021-22-0474053 A 周世先 成都 2021-11-09 12:21:54.230 1189.6536
132 2021-26-0867079 B 吴凡 陕西 2021-11-09 12:21:55.685 1189.5248
133 2021-22-2604145 A 周旭 成都 2021-11-09 12:21:55.879 1189.5076
134 2021-32-0114723 A 李明军 成都 花绛 2021-11-09 12:21:59.918 1189.1501
135 2021-22-1294141 A 王子辰 成都 2021-11-09 12:22:00.561 1189.0932
136 2021-24-1358765 A 周文谦 云南 2021-11-09 12:22:01.391 1189.0198
137 2021-22-1234523 A 周小均 成都 2021-11-09 12:22:06.103 1188.6031
138 2021-22-1343858 A 李勇胜 成都 灰白条 2021-11-09 12:22:12.999 1187.9938
139 2021-22-2224705 A 高宇 成都 2021-11-09 12:22:14.112 1187.8956
140 2021-32-0057413 A 罗宇萧 重庆 2021-11-09 12:22:17.288 1187.6152
141 2021-22-2022701 A 刘清兰 成都 2021-11-09 12:22:20.761 1187.3088
142 2021-22-0485404 A 王朝辉 成都 2021-11-09 12:22:26.754 1186.7804
143 2021-23-0889591 A 朱进国 贵州 雨点 2021-11-09 12:22:32.469 1186.2770
144 2021-22-2604297 B 周旭 成都 2021-11-09 12:22:46.202 1185.0690
145 2021-22-2190491 A 邓光里 成都 2021-11-09 12:22:58.022 1184.0313
146 2021-32-0132157 A 王文渊 成都 2021-11-09 12:23:06.175 1183.3165
147 2021-22-2578085 A 李薇 成都 灰白条 2021-11-09 12:23:11.943 1182.8114
148 2021-22-1940701 A 吴国建 成都 雨点 2021-11-09 12:23:34.074 1180.8772
149 2021-22-0282454 A 贾飞 成都 2021-11-09 12:23:36.231 1180.6891
150 2021-22-1986989 A 杨启荣 成都 2021-11-09 12:23:45.631 1179.8697
151 2021-22-1833782 A 李元浩 成都 2021-11-09 12:23:46.190 1179.8210
152 2021-27-0006455 A 鲁敏 甘肃 灰花 2021-11-09 12:23:51.738 1179.3380
153 2021-02-0618259 A 陈世君 天津 灰白条 2021-11-09 12:23:53.129 1179.2170
154 2021-22-1638009 A 许升 成都 雨白条 2021-11-09 12:23:55.700 1178.9933
155 2021-31-1051271 B 廖银春 重庆 2021-11-09 12:24:24.460 1176.4973
156 2021-22-2198769 B 刘会春 双流 雨点 2021-11-09 12:24:35.269 1175.5619
157 2021-22-1002531 A 杨磊 成都 2021-11-09 12:25:31.920 1170.6837
158 2021-23-0897654 罗有礼 贵州 灰白条 2021-11-09 12:25:33.181 1170.5756
159 2021-22-1945677 彭和月 成都 2021-11-09 12:25:33.723 1170.5291
160 2021-22-2339948 A 周明万 成都 2021-11-09 12:25:45.596 1169.5121
161 2021-22-2223533 A 钟春蓉 成都 雨点 2021-11-09 12:25:50.961 1169.0531
162 2021-22-2561752 B 李龙泉 成都 2021-11-09 12:26:01.060 1168.1902
163 2021-22-1638527 A 范伟 成都 2021-11-09 12:26:42.568 1164.6566
164 2021-02-0682027 A 李君亮 天津 灰白条 2021-11-09 12:26:45.645 1164.3956
165 2021-22-0705129 A 赵丽萍 成都 2021-11-09 12:26:46.024 1164.3634
166 2021-22-1833786 A 李元浩 成都 2021-11-09 12:26:52.414 1163.8216
167 2021-22-2223536 B 钟春蓉 成都 2021-11-09 12:26:55.573 1163.5539
168 2021-22-0472092 A 何振伟 成都 雨点 2021-11-09 12:28:07.346 1157.5056
169 2021-22-1838074 B 腾欢飞翔-蒲仁瑞 成都 2021-11-09 12:28:12.736 1157.0539
170 2021-32-0015001 熊良芬 成都 雨点 2021-11-09 12:28:16.818 1156.7121
171 2021-32-0147839 A 叶雄 成都 2021-11-09 12:28:17.693 1156.6388
172 2021-22-0390061 孔杰 成都 灰白条 2021-11-09 12:28:21.387 1156.3297
173 2021-22-0946548 A 曾智 成都 2021-11-09 12:28:26.758 1155.8805
174 2021-22-0802593 A 肖冬+代军+李贤勇 三道堰 雨点 2021-11-09 12:28:26.961 1155.8635
175 2021-22-0294549 A 魏文修 成都 2021-11-09 12:28:28.750 1155.7140
176 2021-22-0945342 A 刘彬 成都 2021-11-09 12:28:32.520 1155.3990
177 2021-22-0474045 A 黎洋赛飞-黎洋 成都 2021-11-09 12:28:35.590 1155.1426
178 2021-22-0822953 A 王磊 成都 2021-11-09 12:28:39.443 1154.8210
179 2021-22-0475220 A 蜀南鸽舍-赵子龙 成都 红轮 2021-11-09 12:28:43.782 1154.4591
180 2021-32-0122071 A 何跃双 成都 2021-11-09 12:28:49.540 1153.9791
181 2021-22-1055675 A 唐世良 金堂 雨点 2021-11-09 12:28:51.537 1153.8128
182 2021-22-1053113 A 罗春清 成都 雨点 2021-11-09 12:28:52.704 1153.7155
183 2021-22-0674565 姚志祥 成都 2021-11-09 12:28:56.688 1153.3838
184 2021-22-1635204 B 李明威 成都 雨点 2021-11-09 12:29:04.631 1152.7231
185 2021-22-2339927 A 周明万 成都 2021-11-09 12:29:08.486 1152.4026
186 2021-22-1940779 B 吴国建 成都 雨点 2021-11-09 12:29:45.415 1149.3422
187 2021-22-0997427 A 汪光德 成都 灰白条 2021-11-09 12:29:48.507 1149.0867
188 2021-22-0945366 简智勇 成都 2021-11-09 12:29:51.363 1148.8508
189 2021-22-2603063 A 李明军 成都 2021-11-09 12:29:55.811 1148.4835
190 2021-22-1084530 翱翔万里+龙开礼 营山 2021-11-09 12:30:03.027 1147.8883
191 2021-22-0946596 B 曾智 成都 雨点 2021-11-09 12:30:08.743 1147.4173
192 2021-22-1986986 A 杨启荣 成都 灰白条 2021-11-09 12:30:10.642 1147.2608
193 2021-32-0134016 A 王伟明 成都 灰花 2021-11-09 12:30:47.727 1144.2148
194 2021-22-2561557 A 刘光富 成都 雨点 2021-11-09 12:30:51.864 1143.8760
195 2021-22-1084524 C 翱翔万里+龙开礼 营山 2021-11-09 12:31:00.362 1143.1807
196 2021-22-2451182 A 林立 成都 2021-11-09 12:31:02.832 1142.9788
197 2021-32-0147832 A 叶雄 成都 灰花 2021-11-09 12:31:35.285 1140.3321
198 2021-32-0161121 周建云 重庆 雨点 2021-11-09 12:31:36.113 1140.2648
199 2021-22-2603303 A 于千慧 成都 2021-11-09 12:31:38.368 1140.0814
200 2021-32-0177492 A 黄嘉琪 成都 雨点 2021-11-09 12:31:45.396 1139.5101

联系方式:会员部16608033276 ;裁判部15351213862

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园内成都市信鸽协会


蜀ICP备16026457号-1