| 名次 | 足环号 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 2021-22-0586332 | 熊可仁 | 四川温江 | 灰 | 2021-11-05 12:53:45.983 | 1168.7533 |
| 2 | 2021-22-1258826 | 特种兵鸽舍-黄德军 | 四川温江 | 雨点 | 2021-11-05 12:54:18.633 | 1164.9291 |
| 3 | 2021-22-0574600 | 范新禄 | 四川成都 | 灰 | 2021-11-05 12:54:26.943 | 1163.9598 |
| 4 | 2021-22-2256724 | 甘肃白银文德公棚-郝玉德 | 甘肃白银 | 石板 | 2021-11-05 12:54:37.442 | 1162.7374 |
| 5 | 2021-22-0506820 | 成都-魏文 | 四川成都 | 灰 | 2021-11-05 12:54:37.982 | 1162.6746 |
| 6 | 2021-22-2053924 | 四川雄鹰鸽业+孙加强 | 绵阳市安州区 | 灰 | 2021-11-05 12:54:43.202 | 1162.0679 |
| 7 | 2021-09-0360151 | 大少鸽舍-朱巍 | 上海 | 雨点 | 2021-11-05 12:54:59.932 | 1160.1276 |
| 8 | 2021-22-2225556 | 叁顺鸽业-汤云昌 | 四川双流 | 灰 | 2021-11-05 12:55:35.143 | 1156.0651 |
| 9 | 2021-22-1334527 | 中国新冠-刘庆根 | 四川新都 | 雨白条 | 2021-11-05 12:55:39.972 | 1155.5102 |
| 10 | 2021-22-1864211 | 追风赛鸽集团(张文全) | 甘肃文县 | 绛 | 2021-11-05 12:56:02.973 | 1152.8743 |
| 11 | 2021-22-0055036 | 四川天福赛鸽中心-尹显彪 | 四川蓬溪 | 灰 | 2021-11-05 12:56:13.833 | 1151.6339 |
| 12 | 2021-22-0958076 | 缘翔俱乐部-周万培 | 汉源九襄 | 灰 | 2021-11-05 12:56:34.123 | 1149.3236 |
| 13 | 2021-22-0795347T | 温氏鸽舍+王鹏 | 宁夏银川 | 雨点 | 2021-11-05 12:56:39.222 | 1148.7444 |
| 14 | 2021-27-0735991 | 杨毅 | 甘肃陇南 | 雨点 | 2021-11-05 12:56:47.882 | 1147.7622 |
| 15 | 2021-27-0714222 | 永胜天鸽赛飞-韩胜利+李永禄 | 甘肃文县 | 灰 | 2021-11-05 12:56:51.043 | 1147.4041 |
| 16 | 2021-22-0891336 | 世全赛鸽-苏世全 | 彭山青龙 | 绛 | 2021-11-05 12:56:59.693 | 1146.4252 |
| 17 | 2021-22-0942525 | 平头哥-杨国兵 | 雅安荥经 | 灰 | 2021-11-05 12:57:07.013 | 1145.5982 |
| 18 | 2021-22-0795163T | 韩文杰 | 甘肃文县 | 雨点 | 2021-11-05 12:57:13.542 | 1144.8616 |
| 19 | 2021-22-0010710 | 靖杰鸽舍-黄清 | 四川德阳 | 灰 | 2021-11-05 12:57:40.412 | 1141.8398 |
| 20 | 2021-22-0580025 | 海峡鸽业-刘前成 | 四川温江 | 雨点 | 2021-11-05 12:57:47.523 | 1141.0428 |
| 21 | 2021-22-1659990 | 匡文友+唐嗣成 | 四川龙泉 | 灰 | 2021-11-05 12:57:49.622 | 1140.8078 |
| 22 | 2021-22-2330376 | 魏桦平+陈益正 | 四川简阳 | 灰 | 2021-11-05 12:58:09.893 | 1138.5428 |
| 23 | 2021-18-0981121 | 万紫兰 | 湖北应城 | 雨点 | 2021-11-05 12:58:17.313 | 1137.7160 |
| 24 | 2021-22-0794197T | 吴伟 | 四川成都 | 雨点 | 2021-11-05 12:58:20.413 | 1137.3709 |
| 25 | 2021-06-1366916 | 小海鸽舍-刘红海 | 辽宁沈阳 | 雨点 | 2021-11-05 12:58:27.393 | 1136.5946 |
| 26 | 2021-22-0076376 | 长征鸽舍-程红军 | 四川成都 | 灰 | 2021-11-05 12:58:32.022 | 1136.0804 |
| 27 | 2021-22-0525925 | 军校生-吴企善 | 四川成都 | 灰 | 2021-11-05 12:58:36.333 | 1135.6020 |
| 28 | 2021-22-2237765 | 华龙鸽舍+彭永亮 | 四川眉山 | 雨点 | 2021-11-05 12:58:39.852 | 1135.2117 |
| 29 | 2021-22-1215154 | 晨熙鸽舍-卢志强 | 四川绵竹 | 灰 | 2021-11-05 12:58:48.602 | 1134.2425 |
| 30 | 2021-22-0635339 | 双兴鸽业+杨明贵 | 四川成都 | 雨点 | 2021-11-05 12:58:50.372 | 1134.0466 |
| 31 | 2021-22-0459721 | 天圣鸽舍-毛绍坤 | 简阳贾家 | 灰 | 2021-11-05 12:58:52.023 | 1133.8640 |
| 32 | 2021-22-0980103 | 红军鸽舍-周叔军 | 四川邛崃 | 雨点 | 2021-11-05 13:01:21.773 | 1117.5403 |
| 33 | 2021-22-0686723 | 简邦正+林天发 | 四川成都 | 雨点 | 2021-11-05 13:01:38.064 | 1115.7927 |
| 34 | 2021-22-0213183 | 谢胜利 | 四川资阳 | 灰 | 2021-11-05 13:01:55.414 | 1113.9376 |
| 35 | 2021-22-2194203 | 鼎标赛鸽-穆元杰 | 四川成都 | 灰 | 2021-11-05 13:02:25.313 | 1110.7551 |
| 36 | 2021-22-0796697T | 陈坤 | 四川彭山 | 灰 | 2021-11-05 13:02:27.254 | 1110.5491 |
| 37 | 2021-22-2225810 | 张秋伟 | 四川青川 | 灰 | 2021-11-05 13:02:46.964 | 1108.4619 |
| 38 | 2021-22-0061626 | 鑫伟鸽舍+李伟+林辉 | 绵阳江油 | 灰 | 2021-11-05 13:04:07.993 | 1099.9629 |
| 39 | 2021-23-0099435 | 痕天鸽舍-周振黔 | 贵州贵阳 | 灰白条 | 2021-11-05 13:04:40.523 | 1096.5874 |
| 40 | 2021-22-0796221T | 天翔鸽业-何海军 | 四川蓬溪 | 灰 | 2021-11-05 13:05:10.633 | 1093.4815 |
| 41 | 2021-22-0098328 | 馨妍鸽舍-周馨妍+王建新 | 四川大邑 | 灰 | 2021-11-05 13:05:20.353 | 1092.4826 |
| 42 | 2021-22-0796665T | 智能鸽舍-万智能 | 四川雅安 | 灰白条 | 2021-11-05 13:06:09.603 | 1087.4492 |
| 43 | 2021-22-1307904 | 谢商平 | 四川武胜 | 灰 | 2021-11-05 13:06:15.774 | 1086.8218 |
| 44 | 2021-22-0795868T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:15.954 | 1086.8035 |
| 45 | 2021-27-0723153 | 杜云祥 | 甘肃陇南 | 灰 | 2021-11-05 13:06:16.054 | 1086.7933 |
| 46 | 2021-22-0795846T | 孙氏鸽业-孙加东 | 绵阳安州区 | 灰 | 2021-11-05 13:06:16.424 | 1086.7557 |
| 47 | 2021-22-2257575 | 林万新+林万栓 | 四川成都 | 灰 | 2021-11-05 13:06:23.624 | 1086.0247 |
| 48 | 2021-22-2229055 | 张秋伟 | 四川青川 | 灰 | 2021-11-05 13:06:25.353 | 1085.8493 |
| 49 | 2021-22-0795106T | 龙腾鸽舍-王文新 | 四川成都 | 灰白条 | 2021-11-05 13:06:27.453 | 1085.6363 |
| 50 | 2021-22-0801735 | 圣宏鸽舍-苏圣宏 | 四川温江 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:27.723 | 1085.6090 |
| 51 | 2021-22-0692498 | 王方彬 | 四川龙泉 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:30.183 | 1085.3596 |
| 52 | 2021-09-0477871 | 明珠赛鸽+黄贵忠 | 四川成都 | 雨白条 | 2021-11-05 13:06:30.703 | 1085.3069 |
| 53 | 2021-22-1821307 | 川东赛鸽公棚-王庆 | 四川达州 | 灰 | 2021-11-05 13:06:30.833 | 1085.2937 |
| 54 | 2021-22-0795855T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 | 2021-11-05 13:06:31.464 | 1085.2298 |
| 55 | 2021-22-1083397 | 世全赛鸽-苏世全 | 彭山青龙 | 灰 | 2021-11-05 13:06:31.514 | 1085.2247 |
| 56 | 2021-22-2166777 | 鸿冠赛鸽+童君良 | 四川自贡 | 灰 | 2021-11-05 13:06:32.814 | 1085.0930 |
| 57 | 2021-26-0008897 | 西安慧能公棚-霍新余 | 陕西西安 | 灰 | 2021-11-05 13:06:32.954 | 1085.0789 |
| 58 | 2021-22-0503711 | 牛云 | 四川成都 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:33.213 | 1085.0526 |
| 59 | 2021-22-0797991 | 余浩赛飞+阳显亮 | 四川新津 | 雨白条 | 2021-11-05 13:06:33.953 | 1084.9777 |
| 60 | 2021-28-0128762 | 童学龙 | 青海西宁 | 灰 | 2021-11-05 13:06:33.955 | 1084.9775 |
| 61 | 2021-22-1115312 | 方元鸽舍-林方元 | 德阳广汉 | 灰 | 2021-11-05 13:06:34.204 | 1084.9523 |
| 62 | 2021-22-0795214T | 一米阳光-张照根 | 四川成都 | 灰白条 | 2021-11-05 13:06:34.344 | 1084.9381 |
| 63 | 2021-26-0567847 | 莲花鸽舍-宁大彬 | 陕西汉中 | 雨白条 | 2021-11-05 13:06:35.073 | 1084.8643 |
| 64 | 2021-22-0708234 | 叶乃林 | 四川成都 | 灰 | 2021-11-05 13:06:35.075 | 1084.8641 |
| 65 | 2021-22-2246749 | 丰收果李赛鸽-李志军 | 阿坝茂县 | 灰 | 2021-11-05 13:06:35.333 | 1084.8380 |
| 66 | 2021-22-2347312 | 彭生德 | 九寨沟 | 灰 | 2021-11-05 13:06:35.683 | 1084.8025 |
| 67 | 2021-22-0794922T | 奥翔鸽舍-李通 | 甘肃陇南 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:36.343 | 1084.7357 |
| 68 | 2021-22-0176415 | 安岳张庆华 | 四川安岳 | 灰 | 2021-11-05 13:06:36.513 | 1084.7185 |
| 69 | 2021-22-0892971 | 余国利 | 四川彭山 | 灰 | 2021-11-05 13:06:37.204 | 1084.6486 |
| 70 | 2021-22-1537989 | 中亿孕婴周勇军+冯建伟 | 四川营山 | 红轮 | 2021-11-05 13:06:38.083 | 1084.5596 |
| 71 | 2021-24-1637705 | 王长召 | 云南丽江 | 灰 | 2021-11-05 13:06:38.463 | 1084.5212 |
| 72 | 2021-22-0099110 | 牟李 | 四川大邑 | 绛 | 2021-11-05 13:06:38.653 | 1084.5019 |
| 73 | 2021-22-0923988 | 壹将铖铭-杨嵩岳 | 四川雅安 | 灰 | 2021-11-05 13:06:38.783 | 1084.4888 |
| 74 | 2021-22-0422894 | 石海飞翔-黄松 | 宜宾兴文 | 红轮 | 2021-11-05 13:06:38.923 | 1084.4746 |
| 75 | 2021-22-1058504 | 肖永彬 | 四川金堂 | 灰 | 2021-11-05 13:06:39.894 | 1084.3764 |
| 76 | 2021-22-0892773 | 陈坤 | 四川彭山 | 灰 | 2021-11-05 13:06:39.994 | 1084.3663 |
| 77 | 2021-22-2195120 | 罗淑芬 | 四川新津 | 灰 | 2021-11-05 13:06:40.224 | 1084.3430 |
| 78 | 2021-27-0715011 | 李庆玉 | 甘肃文县 | 灰 | 2021-11-05 13:06:41.003 | 1084.2642 |
| 79 | 2021-22-1021910 | 余靖东 | 雅安名山 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:42.034 | 1084.1600 |
| 80 | 2021-22-0796615T | 铭飞赛鸽-李叶飞 | 成都青羊 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:42.574 | 1084.1054 |
| 81 | 2021-22-0924953 | 爱恋珠宝-任洪+李红彬 | 汉源九襄 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:42.594 | 1084.1033 |
| 82 | 2021-22-0795788T | 蒲朝进 | 四川新都 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:43.113 | 1084.0509 |
| 83 | 2021-22-0056749 | 金鸽铁马-向智宇 | 四川蓬溪 | 灰 | 2021-11-05 13:06:43.473 | 1084.0145 |
| 84 | 2021-22-1775424 | 建军鸽舍+范建军 | 四川眉山 | 灰 | 2021-11-05 13:06:43.783 | 1083.9831 |
| 85 | 2021-10-1169080 | 筑梦赛鸽-刘振 陈千优+沈建华 | 江苏常州 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:44.333 | 1083.9276 |
| 86 | 2021-27-0697694 | 赢鸽顺翔+张宇恒 | 甘肃文县 | 灰 | 2021-11-05 13:06:44.453 | 1083.9154 |
| 87 | 2021-22-0638831 | 上锦赛鸽-唐斌 | 四川成都 | 灰 | 2021-11-05 13:06:44.673 | 1083.8932 |
| 88 | 2021-22-0516892 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 | 2021-11-05 13:06:45.804 | 1083.7789 |
| 89 | 2021-22-0891547 | 龙凤鸽舍-周明生 | 四川彭山 | 灰 | 2021-11-05 13:06:46.103 | 1083.7487 |
| 90 | 2021-22-0930684 | 贺刚+李仕勇 | 四川汉源 | 灰 | 2021-11-05 13:06:46.573 | 1083.7012 |
| 91 | 2021-22-1115345 | 方元鸽舍-林方元 | 德阳广汉 | 灰 | 2021-11-05 13:06:46.773 | 1083.6810 |
| 92 | 2021-22-0795173T | 搏击蓝天-王大庆 | 四川自贡 | 灰 | 2021-11-05 13:06:46.813 | 1083.6770 |
| 93 | 2021-22-1255802 | 余氏信鸽-刘临 | 四川成都 | 灰 | 2021-11-05 13:06:46.863 | 1083.6719 |
| 94 | 2021-22-2197901 | 万鹏飞+祝永康 | 四川眉山 | 灰 | 2021-11-05 13:06:47.284 | 1083.6294 |
| 95 | 2021-22-1166411 | 飞天赛鸽-舒涛 | 金堂赵家 | 灰 | 2021-11-05 13:06:48.014 | 1083.5556 |
| 96 | 2021-22-0968671 | 丰收果李赛鸽-李志军 | 阿坝茂县 | 灰 | 2021-11-05 13:06:48.214 | 1083.5354 |
| 97 | 2021-22-1684446 | 税氏赛鸽-税洪林 | 四川遂宁 | 雨白条 | 2021-11-05 13:06:48.864 | 1083.4698 |
| 98 | 2021-23-1042113 | 翠枫园-姜军 | 贵州贵阳 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:49.113 | 1083.4446 |
| 99 | 2021-22-0796634T | 彭州志浩赛鸽俱乐部-徐志浩 | 四川彭州 | 灰 | 2021-11-05 13:06:49.353 | 1083.4204 |
| 100 | 2021-27-0715149 | 贾昌联队-任文强 | 甘肃文县 | 雨点 | 2021-11-05 13:06:50.354 | 1083.3193 |
