• 加入收藏  设为首页
公棚成绩

东山公棚21年秋季第二关棋盘关预赛成绩

作者:谢会   来源:请选择=》   阅读:1390   评论:0
名次 足环号 鸽主 归巢时间 分速(米/分)
1 2021-22-0547803 张世昌 2021-10-29 13:22:11.279 1263.6657
2 2021-22-0689918 肖源彬 2021-10-29 13:22:26.347 1262.2642
3 2021-22-0453967 付从立+何贵明 2021-10-29 13:23:10.203 1258.2028
4 2021-22-0518084 雷友光 2021-10-29 13:23:11.045 1258.1251
5 2021-01-0010776 北京军德缘鸽舍-廖明勇 2021-10-29 13:23:11.176 1258.1130
6 2021-32-0803910 叶英 2021-10-29 13:23:18.281 1257.4576
7 2021-22-0644403 叶彬+秦科 2021-10-29 13:23:26.084 1256.7386
8 2021-22-1322621 胡元鑫 2021-10-29 13:24:07.771 1252.9111
9 2021-22-0579152 吴奎 2021-10-29 13:24:13.143 1252.4196
10 2021-24-0386933 刘勇+彭极辉 2021-10-29 13:24:37.928 1250.1567
11 2021-22-0727707 锦尚花鸽苑-杨磊 2021-10-29 13:24:38.459 1250.1083
12 2021-22-0706925 欢天喜地-钟益海 2021-10-29 13:24:42.299 1249.7585
13 2021-22-0820039 张有涛 2021-10-29 13:24:49.563 1249.0973
14 2021-31-0103641 吉福祥公棚-刘洪均 2021-10-29 13:24:51.751 1248.8983
15 2021-30-0104005 李永辉 2021-10-29 13:24:52.391 1248.8401
16 2021-22-1655634 兄弟联队-万军 2021-10-29 13:24:54.010 1248.6928
17 2021-22-0206821 刘刚+赵伟 2021-10-29 13:24:56.956 1248.4251
18 2021-22-0715257 肖连黄+刘庆建 2021-10-29 13:24:57.766 1248.3514
19 2021-32-0840251 李生云+谭光照 2021-10-29 13:25:00.128 1248.1368
20 2021-22-1228695 李代贵 2021-10-29 13:25:04.362 1247.7524
21 2021-22-0644154 叶彬+秦科 2021-10-29 13:25:05.589 1247.6410
22 2021-22-0685674 成都永旺鸽舍-林中陶+黄果勋 2021-10-29 13:25:13.428 1246.9299
23 2021-22-0820127 四川龙翔-刘显贵 2021-10-29 13:25:15.101 1246.7782
24 2021-22-0683101 陈小波 2021-10-29 13:25:16.533 1246.6484
25 2021-22-2541171 天天赛鸽-钟严开 2021-10-29 13:25:17.105 1246.5966
26 2021-22-2603019 李中燕 2021-10-29 13:25:25.320 1245.8526
27 2021-22-0474841 卢全泽 2021-10-29 13:25:25.668 1245.8211
28 2021-32-0838777 洪英鸽舍-邹华运 2021-10-29 13:25:28.467 1245.5679
29 2021-22-0447964 四海门窗-李逢春 2021-10-29 13:25:31.253 1245.3159
30 2021-22-2229212 王鹏 2021-10-29 13:25:31.917 1245.2558
31 2021-22-0501828 徐德明 2021-10-29 13:25:34.462 1245.0258
32 2021-22-0695586 郑素荣 2021-10-29 13:25:35.114 1244.9668
33 2021-22-0727059 付正和 2021-10-29 13:25:37.737 1244.7298
34 2021-22-2228942 廖明才 2021-10-29 13:25:39.157 1244.6015
35 2021-22-2333666 贡嘎冰川鸽舍-杨勇+邱大彬 2021-10-29 13:25:44.552 1244.1144
36 2021-22-0444153 徐凌云 2021-10-29 13:25:46.173 1243.9681
37 2021-22-0037298 凉山州聚友赛鸽中心-倪勇 2021-10-29 13:25:46.990 1243.8944
38 2021-22-0536189 黄河鸽舍-吕文辉 2021-10-29 13:25:47.750 1243.8259
39 2021-22-0040318 杨选文 2021-10-29 13:25:48.279 1243.7781
40 2021-22-1621120 郑超 2021-10-29 13:25:48.631 1243.7464
41 2021-22-0828320 罗来祥 2021-10-29 13:25:55.502 1243.1269
42 2021-22-1886917 四方鸽舍-何永红 2021-10-29 13:26:14.087 1241.4545
43 2021-22-2603013 李中燕 2021-10-29 13:26:16.424 1241.2445
44 2021-32-0002480 武青赛鸽-蒋德武 2021-10-29 13:26:16.432 1241.2438
45 2021-22-1109008 陈登涵 2021-10-29 13:26:24.544 1240.5154
46 2021-01-0737372 徐剑民+晓昀 2021-10-29 13:26:29.402 1240.0797
47 2021-22-1991122 刘勇+肖林军 2021-10-29 13:26:35.590 1239.5250
48 2021-22-0694293 段迪 2021-10-29 13:26:38.023 1239.3071
49 2021-22-0687231 魏敏信 2021-10-29 13:26:43.237 1238.8403
50 2021-22-0055032 四川天福赛鸽中心-尹春兰 2021-10-29 13:26:43.841 1238.7863
51 2021-22-0556102 李郴威 2021-10-29 13:26:53.691 1237.9055
52 2021-22-2171032 阳科 2021-10-29 13:26:55.468 1237.7467
53 2021-22-2561992 曾龙建 2021-10-29 13:27:03.294 1237.0480
54 2021-22-0388813 李义军 2021-10-29 13:27:03.365 1237.0417
55 2021-22-0069807 余帆 2021-10-29 13:27:07.914 1236.6359
56 2021-22-1748548 李锡宗 2021-10-29 13:27:08.702 1236.5656
57 2021-22-2163302 名扬赛鸽-唐兆斌 2021-10-29 13:27:15.047 1236.0001
58 2021-22-2333425 宁涛 2021-10-29 13:27:16.376 1235.8818
59 2021-22-0680921 汪超+李炳东 2021-10-29 13:27:16.985 1235.8275
60 2021-22-0111988 三人行-钟定伟+刘志军+李奎 2021-10-29 13:27:18.871 1235.6596
61 2021-22-0111733 黄长林 2021-10-29 13:27:19.384 1235.6139
62 2021-22-2252220 熊世强 2021-10-29 13:27:23.540 1235.2440
63 2021-09-0251815 杨金远 2021-10-29 13:27:28.280 1234.8225
64 2021-22-1334471 丁定春 2021-10-29 13:27:29.300 1234.7318
65 2021-22-0005411 姜基龙 2021-10-29 13:27:37.350 1234.0166
66 2021-24-0386951 刘勇+彭极辉 2021-10-29 13:27:38.690 1233.8976
67 2021-22-0633428 徐永刚 2021-10-29 13:27:41.206 1233.6743
68 2021-22-0714703 肖连黄+刘庆建 2021-10-29 13:27:43.151 1233.5017
69 2021-22-0463529 吉祥赛飞-陈朝宣 2021-10-29 13:27:44.269 1233.4025
70 2021-22-0700972 宏坤鸽舍-巫定坤 2021-10-29 13:27:44.881 1233.3482
71 2021-26-0673892 王福青 2021-10-29 13:27:51.590 1232.7534
72 2021-22-2020801 福缘鸽舍-梁顺建 2021-10-29 13:27:54.333 1232.5104
73 2021-22-2052441 李明 2021-10-29 13:27:54.665 1232.4810
74 2021-32-0838775 洪英鸽舍-邹华运 2021-10-29 13:28:01.693 1231.8588
75 2021-22-1083061 领航者-宁友军 2021-10-29 13:28:05.433 1231.5280
76 2021-04-0534513 张钰铈 2021-10-29 13:28:09.696 1231.1511
77 2021-22-2568772 芸溪鸽舍-黎斌+李安江 2021-10-29 13:28:10.692 1231.0630
78 2021-22-1679757 犇鑫赛鸽-唐奇 2021-10-29 13:28:12.299 1230.9210
79 2021-22-1072332 王广 2021-10-29 13:28:16.010 1230.5933
80 2021-22-0504917 廖氏兄弟-廖海龙 2021-10-29 13:28:16.975 1230.5081
81 2021-22-0946744 林二哥鸽舍-林建明 2021-10-29 13:28:17.204 1230.4878
82 2021-22-0636110 谭建国 2021-10-29 13:28:19.938 1230.2465
83 2021-22-1288727 天府阳光-周健 2021-10-29 13:28:20.150 1230.2278
84 2021-06-0360293 蜀翔赛鸽俱乐部-唐渊 2021-10-29 13:28:22.686 1230.0040
85 2021-22-0685062 张德荣 2021-10-29 13:28:23.291 1229.9507
86 2021-22-1060105 冯裕光 2021-10-29 13:28:25.094 1229.7916
87 2021-22-0020120 邓忠建 2021-10-29 13:28:26.260 1229.6888
88 2021-22-2051165 吴应安+周其军 2021-10-29 13:28:33.032 1229.0920
89 2021-22-0578606 李兴彬 2021-10-29 13:28:36.169 1228.8157
90 2021-22-2215819 友翔联盟-金刚 2021-10-29 13:28:37.876 1228.6655
91 2021-22-0633341 刘先才 2021-10-29 13:28:38.160 1228.6405
92 2021-22-1777522 周建+陈刚 2021-10-29 13:28:44.875 1228.0497
93 2021-22-0704941 谷显银+张运泽 2021-10-29 13:28:46.069 1227.9447
94 2021-01-0010778 北京军德缘鸽舍-廖明勇 2021-10-29 13:28:48.464 1227.7341
95 2021-22-1109009 陈登涵 2021-10-29 13:28:50.547 1227.5511
96 2021-22-0579981 朱红玉 2021-10-29 13:28:54.993 1227.1605
97 2021-22-0446969 冯兆德 2021-10-29 13:28:55.009 1227.1591
98 2021-22-0576717 甘虎山 2021-10-29 13:28:55.633 1227.1043
99 2021-22-0687007 伍开举 2021-10-29 13:28:55.858 1227.0846
100 2021-22-2159580 刘林 2021-10-29 13:28:56.176 1227.0567
101 2021-22-1109001 陈登涵 2021-10-29 13:28:58.171 1226.8815
102 2021-22-0556215 开开鸽舍-卢勇 2021-10-29 13:29:03.657 1226.4002
103 2021-22-0686494 展翅飞翔-王小兵 2021-10-29 13:29:05.034 1226.2795
104 2021-22-0727557 杜礼忠 2021-10-29 13:29:05.577 1226.2319
105 2021-22-2228101 白慧明 2021-10-29 13:29:06.444 1226.1558
106 2021-22-1288993 王时平 2021-10-29 13:29:06.860 1226.1194
107 2021-22-0685064 惢鑫鸽舍-陈庆祥 2021-10-29 13:29:08.060 1226.0142
108 2021-32-0003151 张健民 2021-10-29 13:29:08.798 1225.9495
109 2021-22-0688456 李华兵 2021-10-29 13:29:09.046 1225.9278
110 2021-22-0736065 雷晓峰 2021-10-29 13:29:10.014 1225.8429
111 2021-22-1609004 飞碟鸽舍-李俊 2021-10-29 13:29:10.299 1225.8180
112 2021-22-1659307 肖继祥 2021-10-29 13:29:10.526 1225.7981
113 2021-22-1655951 付洪超 2021-10-29 13:29:10.911 1225.7644
114 2021-22-1364558 曹仲春 2021-10-29 13:29:13.013 1225.5802
115 2021-22-0890489 余革命 2021-10-29 13:29:13.783 1225.5128
116 2021-22-0449928 四海门窗-李逢春 2021-10-29 13:29:14.931 1225.4123
117 2021-32-0002668 飞谷神剑-谷峰锐 2021-10-29 13:29:21.021 1224.8792
118 2021-22-0536089 黄河鸽舍-吕文辉 2021-10-29 13:29:21.522 1224.8354
119 2021-22-2048982 大禹鸽舍-杨友福 2021-10-29 13:29:22.008 1224.7929
120 2021-22-0701473 张飞忠 2021-10-29 13:29:24.670 1224.5601
121 2021-22-0819662 黄安 2021-10-29 13:29:25.783 1224.4628
122 2021-22-0579106 朱红玉 2021-10-29 13:29:26.275 1224.4198
123 2021-22-0694809 陶厚刚 2021-10-29 13:29:28.072 1224.2627
124 2021-22-1293514 天府鸽业-刘兴友 2021-10-29 13:29:29.269 1224.1581
125 2021-22-0737032 洪胜赛鸽-柏成洪 2021-10-29 13:29:29.473 1224.1403
126 2021-22-2348892 黑龙鸽业-张华山 2021-10-29 13:29:30.419 1224.0576
127 2021-22-1055982 全能赛鸽-尹兴宽 2021-10-29 13:29:33.103 1223.8232
128 2021-22-0539722 鑫东源赛鸽-王鑫东 2021-10-29 13:29:33.452 1223.7927
129 2021-22-0692223 肖善君 2021-10-29 13:29:34.293 1223.7192
130 2021-32-0839958 宏达鸽舍-潘云波 2021-10-29 13:29:38.446 1223.3567
131 2021-22-2061120 赵军锋 2021-10-29 13:29:42.000 1223.0466
132 2021-22-1700008 蒋康彬 2021-10-29 13:29:44.467 1222.8315
133 2021-22-0685058 张德荣 2021-10-29 13:29:47.820 1222.5392
134 2021-32-0808002 胡桂珍 2021-10-29 13:29:50.020 1222.3475
135 2021-22-0685303 胡元火 2021-10-29 13:29:54.540 1221.9538
136 2021-24-0386911 刘勇+彭极辉 2021-10-29 13:29:58.383 1221.6193
137 2021-22-0632767 赵杨清 2021-10-29 13:29:58.664 1221.5949
138 2021-32-0110594 刘顺成 2021-10-29 13:30:00.668 1221.4205
139 2021-22-1060170 吉星鸟+漆成辉 2021-10-29 13:30:06.602 1220.9045
140 2021-22-0568114 江宗礼 2021-10-29 13:30:09.799 1220.6267
141 2021-22-0831425 刘海+郭有金+李成 2021-10-29 13:30:12.964 1220.3518
142 2021-22-1776776 浩翔鸽业-赵昕 2021-10-29 13:30:14.793 1220.1930
143 2021-22-2228131 魏敏信 2021-10-29 13:30:15.275 1220.1512
144 2021-22-0214864 曾伟 2021-10-29 13:30:15.963 1220.0914
145 2021-22-1838237 蒲腾 2021-10-29 13:30:18.369 1219.8826
146 2021-22-0638005 雷友光 2021-10-29 13:30:19.015 1219.8266
147 2021-22-0558201 周改 2021-10-29 13:30:20.427 1219.7041
148 2021-22-0056787 强汉鸽园-陈才君 2021-10-29 13:30:20.887 1219.6642
149 2021-22-1322612 胡元鑫 2021-10-29 13:30:23.629 1219.4264
150 2021-22-0433312 大华柯圳-柯圳 2021-10-29 13:30:24.709 1219.3327
151 2021-22-0508519 邓尚书 2021-10-29 13:30:28.257 1219.0252
152 2021-22-1765089 刘建 2021-10-29 13:30:30.234 1218.8539
153 2021-31-0387598 罗成军 2021-10-29 13:30:33.778 1218.5470
154 2021-22-2157077 金龙鸽舍-刘贵新 2021-10-29 13:30:36.366 1218.3230
155 2021-22-2230989 明嘉成+明武林 2021-10-29 13:30:38.957 1218.0988
156 2021-22-1838070 腾欢飞翔-蒲仁瑞 2021-10-29 13:30:44.564 1217.6138
157 2021-22-1767298 刘富德 2021-10-29 13:30:55.299 1216.6865
158 2021-22-1083036 赵晓春 2021-10-29 13:30:57.027 1216.5374
159 2021-22-2229278 金翅鸽舍-刘皇俊 2021-10-29 13:30:59.121 1216.3567
160 2021-22-0315625 凉山州聚友赛鸽中心-倪勇 2021-10-29 13:31:01.551 1216.1471
161 2021-22-1335342 谭金建 2021-10-29 13:31:02.991 1216.0229
162 2021-22-2603513 洪胜赛鸽-柏成洪 2021-10-29 13:31:03.769 1215.9558
163 2021-22-0727722 锦尚花鸽苑-杨磊 2021-10-29 13:31:07.429 1215.6404
164 2021-22-0459231 永胜赛飞-黄长发 2021-10-29 13:31:08.430 1215.5541
165 2021-22-1838297 蒲腾 2021-10-29 13:31:12.000 1215.2466
166 2021-22-0820124 四川龙翔-刘显贵 2021-10-29 13:31:12.870 1215.1717
167 2021-22-1109006 陈登涵 2021-10-29 13:31:12.939 1215.1657
168 2021-22-2541159 天天赛鸽-钟严开 2021-10-29 13:31:15.931 1214.9082
169 2021-22-2541678 洪建鸽舍-陶洪 2021-10-29 13:31:16.256 1214.8802
170 2021-22-0705328 陈志平+谢成阳 2021-10-29 13:31:16.491 1214.8600
171 2021-22-0459235 永胜赛飞-黄长发 2021-10-29 13:31:16.552 1214.8547
172 2021-22-0500504 唐克斌 2021-10-29 13:31:18.738 1214.6666
173 2021-22-0323611 刘开明 2021-10-29 13:31:19.007 1214.6435
174 2021-22-1679273 犇鑫赛鸽-唐奇 2021-10-29 13:31:19.108 1214.6348
175 2021-06-0819264 友祥鸽业-刘平 2021-10-29 13:31:20.505 1214.5146
176 2021-22-2224305 刘勇+彭极辉 2021-10-29 13:31:21.887 1214.3958
177 2021-22-1659970 蒋康彬 2021-10-29 13:31:23.198 1214.2831
178 2021-22-0040669 张宜华 2021-10-29 13:31:24.661 1214.1573
179 2021-22-0632077 杨素林 2021-10-29 13:31:27.304 1213.9301
180 2021-32-0840524 李代荣 2021-10-29 13:31:29.846 1213.7117
181 2021-22-1949654 李春玉 2021-10-29 13:31:30.868 1213.6240
182 2021-32-0110593 刘顺成 2021-10-29 13:31:32.886 1213.4507
183 2021-22-0890923 曾露 2021-10-29 13:31:33.178 1213.4256
184 2021-27-0636119 明仁+东风21D-马虎飞 2021-10-29 13:31:34.514 1213.3109
185 2021-22-1260017 蒲贵松 2021-10-29 13:31:34.701 1213.2949
186 2021-22-2333492 宁涛 2021-10-29 13:31:37.337 1213.0686
187 2021-22-1889107 唐启华 2021-10-29 13:31:37.943 1213.0166
188 2021-26-0364856 王福青 2021-10-29 13:31:38.048 1213.0076
189 2021-22-0687576 黄克成 2021-10-29 13:31:38.236 1212.9915
190 2021-22-0904417 黑龙鸽业-张华山 2021-10-29 13:31:45.843 1212.3392
191 2021-22-2339631 陈华顺 2021-10-29 13:31:51.177 1211.8822
192 2021-22-0703889 庄小龙 2021-10-29 13:31:51.667 1211.8403
193 2021-22-0679319 罗世官 2021-10-29 13:31:52.685 1211.7531
194 2021-22-0707552 兰金辉 2021-10-29 13:31:56.250 1211.4479
195 2021-22-1702126 古时建 2021-10-29 13:32:00.909 1211.0494
196 2021-22-0558513 东方吉祥鸽舍-马俊 2021-10-29 13:32:01.548 1210.9947
197 2021-22-0706491 冯亚林+李杨会 2021-10-29 13:32:02.869 1210.8818
198 2021-22-1827998 李白顺 2021-10-29 13:32:05.017 1210.6982
199 2021-22-1838117 刘建春 2021-10-29 13:32:05.720 1210.6381
200 2021-22-0769012 赖盛元 2021-10-29 13:32:07.391 1210.4953

联系方式:会员部16608033276 ;裁判部15351213862

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园内成都市信鸽协会


蜀ICP备16026457号-1