• 加入收藏  设为首页
公棚数据

四川尊翔公棚第七届决赛成绩

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:3012   评论:0
名次 足环号 组标识 鸽主 会员号 地区 羽色 归巢时间 分速(米/分)
1 2020-T2566989 B 烈火联盟-陈烈 000331 成都 2021-05-16 12:45:43.629 1190.2571
2 2020-T2563453 A 亦赫鸽业-游大龙 000535 成都 雨点 2021-05-16 12:46:31.355 1187.8203
3 2020-32-2642632 A 沈景峰 000240 成都 2021-05-16 12:49:09.585 1179.8121
4 2020-T2561948 A 张磊 000693 安徽 雨点 2021-05-16 12:49:35.526 1178.5095
5 2020-T2563168 A 宝利鸽舍 000558 成都 雨点 2021-05-16 12:51:24.696 1173.0590
6 2020-22-0631828 A 张文海 000297 双流公兴 2021-05-16 12:59:53.328 1148.3152
7 2020-31-0008612 A 两江俱乐部-刘智平 000939 重庆 雨点 2021-05-16 13:00:06.520 1147.6873
8 2020-22-1637420 A 王军 000201 犀浦 灰白条 2021-05-16 13:09:17.821 1122.0480
9 2020-T2562058 A 王义丰 000705 西安 雨点 2021-05-16 13:09:18.062 1122.0371
10 2020-10-0987303 A 周世中 000990 江苏 2021-05-16 13:09:20.483 1121.9270
11 2020-T2560609 A 首冠-张首刚 000521 温江 2021-05-16 13:12:08.070 1114.3602
12 2020-T2569843 齐爽 000603 辽宁绥中 2021-05-16 13:12:20.750 1113.7918
13 2020-22-2224974 A 李廷欣 000100 成都 2021-05-16 13:14:46.907 1107.2821
14 2020-31-0064450 康阳家族-唐小康 000986 重庆 2021-05-16 13:14:49.800 1107.1540
15 2020-32-0820030 A 罗耀云 000463 龙泉驿 2021-05-16 13:14:59.000 1106.7469
16 2020-22-2524181 胡波 000058 江油 2021-05-16 13:15:02.673 1106.5844
17 2020-31-0433072 A 合川兴飞-但刘洋 000251 合川 2021-05-16 13:15:48.065 1104.5807
18 2020-23-1121774 A 金泉赛鸽 000876 贵阳 2021-05-16 13:17:32.948 1099.9784
19 2020-03-1033307 B 廊坊天意鸽园 000998 河北 2021-05-16 13:17:38.645 1099.7296
20 2020-T2560580 A 阳光鸽舍-陈建 000402 龙泉 2021-05-16 13:17:52.810 1099.1112
21 2020-T2566023 A 邛州陶瓷-钟泽彬 000908 邛崃 雨点 2021-05-16 13:17:58.957 1098.8431
22 2020-T2560103 B 张帆 000006 成都 灰花 2021-05-16 13:18:07.136 1098.4866
23 2020-T2560602 A 首冠-张首刚 000521 温江 2021-05-16 13:20:49.426 1091.4595
24 2020-T2568964 B 曾玉彬 000120 邛崃 2021-05-16 13:20:55.881 1091.1818
25 2020-T2561140 A 姜兆明 000971 成都 2021-05-16 13:21:30.301 1089.7037
26 2020-32-2656292 A 杨广森 000242 成都 2021-05-16 13:23:23.481 1084.8716
27 2020-22-2285229 A 韩义福 000281 眉山 雨点 2021-05-16 13:24:06.184 1083.0596
28 2020-T2569142 A 夏玲 000205 铜梁 2021-05-16 13:24:12.501 1082.7920
29 2020-T2561036 A 向阳生 000703 西安 雨点 2021-05-16 13:25:29.722 1079.5322
30 2020-T2561959 A 刘凯 000502 成都 2021-05-16 13:25:35.916 1079.2715
31 2020-T2563685 A 邵氏兄弟 000369 洪雅 灰花 2021-05-16 13:28:33.967 1071.8331
32 2020-T2563165 A 宝利鸽舍 000558 成都 2021-05-16 13:29:22.158 1069.8374
33 2020-T2563798 A 飞跃鸽舍-向跃飞 000588 成都 灰白条 2021-05-16 13:31:16.342 1065.1383
34 2020-22-0735398 A 小卿鸽舍-卿山友 000132 青白江 2021-05-16 13:31:35.430 1064.3568
35 2020-22-1895582 A 刘木匠 000067 郫县 2021-05-16 13:32:37.858 1061.8088
36 2020-22-2242978 A 优优特地坪-李国付 000169 郫县 灰白条 2021-05-16 13:32:38.091 1061.7993
37 2020-T2561777 A 九州奇迹-张凯 000884 成都 2021-05-16 13:35:15.504 1055.4286
38 2020-03-1038841 A 刘晓龙 001012 河北 2021-05-16 13:36:43.738 1051.8909
39 2020-22-2102861 A 顺庆鸽协-杜康 000520 南充 2021-05-16 13:37:52.587 1049.1469
40 2020-22-0018753 A 覃胜 000898 成都大面 雨点 2021-05-16 13:37:54.312 1049.0783
41 2020-31-0379574 A 陈有均 001024 重庆 雨花 2021-05-16 13:38:04.378 1048.6784
42 2020-T2563797 A 飞跃鸽舍-向跃飞 000588 成都 2021-05-16 13:38:11.385 1048.4002
43 2020-T2565632 A 何传林 000312 遂宁西眉 雨点 2021-05-16 13:38:19.902 1048.0622
44 2020-22-0615960 A 姚渡大联盟 000387 青白江 雨点 2021-05-16 13:38:44.064 1047.1046
45 2020-T2561253 A 汤汉林 001042 成都 雨点 2021-05-16 13:39:18.651 1045.7368
46 2020-T2561704 A 鑫鑫家园 000961 成都 2021-05-16 13:39:48.007 1044.5787
47 2020-04-0007702 B 郝小虎 000406 山西大同 2021-05-16 13:39:48.381 1044.5640
48 2020-22-0837097 路忠华 000005 新津 2021-05-16 13:40:33.262 1042.7984
49 2020-T2567485 A 蔡建云 000433 勉县 雨点 2021-05-16 13:41:06.796 1041.4831
50 2020-T2567722 A 立程鸽舍 000243 成都 2021-05-16 13:41:18.386 1041.0293
51 2020-22-0294355 C 张中福 000457 南充 2021-05-16 13:41:21.656 1040.9014
52 2020-04-1151849 A 张连有 000408 山西大同 麒麟花 2021-05-16 13:41:30.926 1040.5388
53 2020-23-1121866 B 文礼鸽舍 000872 贵阳 雨花 2021-05-16 13:41:31.396 1040.5204
54 2020-04-1255907 A 赵忠 000412 山西大同 灰花 2021-05-16 13:41:37.775 1040.2710
55 2020-22-1721114 A 鸿鑫赛鸽-林代兴 000664 中江 2021-05-16 13:42:21.593 1038.5613
56 2020-T2561135 A 姜兆明 000971 成都 白花 2021-05-16 13:42:52.444 1037.3610
57 2020-T2562072 A 黄志成 000694 成都 雨点 2021-05-16 13:42:58.809 1037.1137
58 2020-T2560054 A 蔻宝 000109 成都 2021-05-16 13:43:11.942 1036.6038
59 2020-T2562189 B 志鹏鸽舍 000666 崇州 雨点 2021-05-16 13:43:56.415 1034.8808
60 2020-22-2270162 A 蓝天战士-王成良 000301 仁寿 雨点 2021-05-16 13:44:19.876 1033.9742
61 2020-T2560336 A 高明鸽舍-熊高明 000506 仁寿 雨点 2021-05-16 13:44:25.240 1033.7671
62 2020-22-0294365 C 张中福 000457 南充 2021-05-16 13:44:40.546 1033.1767
63 2020-22-2429378 A 李学兵 000631 成都 2021-05-16 13:45:55.840 1030.2822
64 2020-22-1382839 A 冀东鸽舍-刘冀东 001031 绵阳 2021-05-16 13:45:58.595 1030.1766
65 2020-T2560106 B 张帆 000006 成都 雨花 2021-05-16 13:47:02.197 1027.7447
66 2020-22-1912937 A 周仁有 000059 邛崃 雨点 2021-05-16 13:47:05.776 1027.6082
67 2020-22-0323812 A 王远东 001015 成都 2021-05-16 13:47:25.492 1026.8568
68 2020-22-1882429 A 李安江 000146 江油 雨点 2021-05-16 13:47:27.088 1026.7961
69 2020-T2561922 邱光伟 000691 安徽 灰白条 2021-05-16 13:47:31.951 1026.6109
70 2020-23-1121833 A 文礼鸽舍 000872 贵阳 2021-05-16 13:48:15.254 1024.9654
71 2020-T2561949 A 张磊 000693 安徽 2021-05-16 13:48:33.370 1024.2785
72 2020-04-1393689 A 六六鸽舍-王志保 000416 山西大同 雨点 2021-05-16 13:48:56.018 1023.4211
73 2020-03-0203065 A 米安德 000970 河北 2021-05-16 13:49:35.245 1021.9395
74 2020-04-0668816 A 中奥国际-刘宪 000428 山西太原 2021-05-16 13:50:03.974 1020.8570
75 2020-10-0987307 A 周世中 000990 江苏 灰花 2021-05-16 13:50:11.136 1020.5876
76 2020-22-0624951 A 何锦贵 000022 华阳 2021-05-16 13:50:28.674 1019.9283
77 2020-04-1203921 A 火箭鸽胜-韩利斌 000426 山西大同 2021-05-16 13:51:13.184 1018.2588
78 2020-22-1895229 A 刘木匠 000067 郫县 2021-05-16 13:51:50.557 1016.8613
79 2020-04-1138051 A 天敖赛鸽-常杰 000423 山西大同 灰花 2021-05-16 13:52:05.926 1016.2877
80 2020-T2560571 A 阳光鸽舍-陈建 000402 龙泉 2021-05-16 13:52:40.357 1015.0050
81 2020-T2567359 A 雷影 000303 乐山 2021-05-16 13:52:53.259 1014.5252
82 2020-T2560141 A 铁翔鸽业 000246 成都 雨白条 2021-05-16 13:53:00.058 1014.2726
83 2020-32-0738293 B 夏玲 000205 铜梁 2021-05-16 13:53:03.268 1014.1533
84 2020-22-0765932 B 李廷欣 000100 成都 雨白条 2021-05-16 13:53:21.115 1013.4908
85 2020-01-1344876 A 李明达 000236 北京 雨白条 2021-05-16 13:53:25.403 1013.3318
86 2020-T2562182 B 志鹏鸽舍 000666 崇州 雨点 2021-05-16 13:53:36.283 1012.9285
87 2020-T2563175 A 布衣鸽舍-王旭军 000559 成都 雨点 2021-05-16 13:54:05.891 1011.8326
88 2020-T2564206 A 龙凤呈翔 000656 南充 红轮 2021-05-16 13:54:17.740 1011.3947
89 2020-T2568856 A 恒通租赁 000633 成都 2021-05-16 13:54:35.317 1010.7457
90 2020-22-0333313 A 天哥鸽业 000158 南充 灰白条 2021-05-16 13:55:15.940 1009.2492
91 2020-01-0931557 A 郭斌 001023 北京 2021-05-16 13:55:27.617 1008.8198
92 2020-T2566416 A 老伍鸽舍 000219 达州 2021-05-16 13:55:30.301 1008.7212
93 2020-22-0934844 A 叶绍其+王永良 000379 大邑 2021-05-16 13:55:31.982 1008.6594
94 2020-22-0782491 A 胡泽云 000073 华阳 2021-05-16 13:55:34.347 1008.5725
95 2020-22-0919598 B 张厚根 000141 成都温江 2021-05-16 13:55:37.188 1008.4682
96 2020-03-1033355 A 廊坊天意鸽园 000998 河北 红轮 2021-05-16 13:56:37.730 1006.2494
97 2020-T2561527 A 希望之星-张严 000969 河北 雨点 2021-05-16 13:56:50.383 1005.7870
98 2020-31-0002925 重庆龙乡公棚 001038 重庆 雨点 2021-05-16 13:57:19.021 1004.7418
99 2020-T2567221 A 急速先锋-喻永藻 000542 成都斑竹园 2021-05-16 13:57:32.949 1004.2343
100 2020-22-2116948 B 宏达鸽舍 000314 南充营山 2021-05-16 13:58:27.662 1002.2455
101 2020-T2561042 A 冯学金 000704 西安 2021-05-16 13:58:33.261 1002.0424
102 2020-22-2224971 B 李廷欣 000100 成都 2021-05-16 13:58:50.364 1001.4226
103 2020-22-2208572 B 林万新+林万铨 000540 成都 灰白条 2021-05-16 13:58:52.175 1001.3570
104 2020-T2561819 A 陈志国 000852 北京 2021-05-16 13:58:52.568 1001.3428
105 2020-22-2294013 A 何长寿+文礼全 000313 南充营山 2021-05-16 13:59:11.158 1000.6701
106 2020-22-2285581 A 韩义福 000281 眉山 石板 2021-05-16 14:00:05.855 998.6960
107 2020-26-0252768 A 张林 000983 陕西 雨点 2021-05-16 14:00:24.399 998.0285
108 2020-T2565627 A 何传林 000312 遂宁西眉 2021-05-16 14:00:31.734 997.7647
109 2020-T2562715 A 邛州陶瓷-钟泽彬 000908 邛崃 2021-05-16 14:00:40.581 997.4467
110 2020-T2565603 B 何传林 000312 遂宁西眉 2021-05-16 14:00:52.184 997.0300
111 2020-T2566318 B 乐驿联队-吴治高 000462 德阳 2021-05-16 14:00:56.951 996.8589
112 2020-22-2164943 A 鹏翔赛鸽-王彬 000687 冉义 2021-05-16 14:01:00.689 996.7247
113 2020-T2564421 A 赵建辉 000698 成都 2021-05-16 14:01:05.772 996.5424
114 2020-T2564411 A 孙大伟 000825 成都 2021-05-16 14:01:17.375 996.1264
115 2020-T2567462 A 金舟鸽业-熊志勇 000436 勉县 白花 2021-05-16 14:01:42.847 995.2145
116 2020-22-0819259 B 祝元凯 000493 双流 雨点 2021-05-16 14:02:12.912 994.1402
117 2020-T2561804 陈岩 000851 北京 雨点 2021-05-16 14:02:43.309 993.0565
118 2020-T2563068 A 森哥鸽舍 000822 成都 2021-05-16 14:02:53.853 992.6811
119 2020-T2560985 C 王木书 000094 新津 灰花 2021-05-16 14:03:07.317 992.2022
120 2020-T2566639 A 大兴联合 000587 成都 2021-05-16 14:03:16.216 991.8859
121 2020-22-2224960 A 李廷欣 000100 成都 雨点 2021-05-16 14:03:22.452 991.6643
122 2020-T2567180 A 袁士清 000328 成都 2021-05-16 14:03:41.215 990.9984
123 2020-22-2233652 B 余凡 000453 江油 雨白条 2021-05-16 14:03:53.509 990.5626
124 2020-22-1050957 A 典雅鸽舍-陈俊 000447 荣经 2021-05-16 14:04:11.689 989.9188
125 2020-22-0323811 A 王远东 001015 成都 2021-05-16 14:04:25.466 989.4314
126 2020-T2561824 A 风之铃 000853 北京 2021-05-16 14:04:32.903 989.1686
127 2020-T2566657 A 刘召 000962 石家庄 2021-05-16 14:05:09.730 987.8690
128 2020-T2561771 A 九州奇迹-张凯 000884 成都 2021-05-16 14:05:47.707 986.5323
129 2020-22-0935915 A 但氏詹森-但志荣 000780 大邑 2021-05-16 14:05:54.165 986.3054
130 2020-T2564626 A 齐鲁滨陶赛鸽-董海陶 000358 山东滨州 2021-05-16 14:06:00.423 986.0856
131 2020-T2564191 A 李固云 000726 成都 2021-05-16 14:06:21.300 985.3530
132 2020-T2566444 B 五星塔竞翔集团+余祖培 000200 彭州 2021-05-16 14:07:14.224 983.5007
133 2020-T2564333 A 众恒鸽舍-任海龙 000798 南充 2021-05-16 14:07:40.058 982.5991
134 2020-31-0035366 A 吴硕 000955 重庆 灰花 2021-05-16 14:09:16.817 979.2368
135 2020-T2569646 A 黄建云 000245 成都 2021-05-16 14:10:22.302 976.9743
136 2020-04-0763175 B 郭玉喜 000411 山西大同 雨花 2021-05-16 14:10:23.897 976.9193
137 2020-T2561463 A 黄建云 000245 成都 雨点 2021-05-16 14:10:43.256 976.2525
138 2020-01-0931552 A 郭斌 001023 北京 雨点 2021-05-16 14:10:49.354 976.0427
139 2020-27-0320509 C 百祥鸽舍 001006 甘肃 灰白条 2021-05-16 14:11:59.711 973.6280
140 2020-T2564549 A 华成鸽舍 000695 成都 2021-05-16 14:12:00.478 973.6018
141 2020-22-2222043 A 崃山茶业-黄建忠 000003 邛崃 2021-05-16 14:12:03.847 973.4865
142 2020-T2560007 A 崃山茶业-黄建忠 000003 邛崃 2021-05-16 14:12:07.077 973.3759
143 2020-T2560154 A 光辉鸽舍-徐光辉 000145 邛崃 红轮 2021-05-16 14:12:08.389 973.3310
144 2020-T2561617 A 徐豪 000972 成都 2021-05-16 14:12:46.764 972.0198
145 2020-03-1035000 A 张一鸣 001000 河北 灰白条 2021-05-16 14:13:06.274 971.3546
146 2020-22-2228625 A 海钰家庭农场 000025 邛崃 灰白条 2021-05-16 14:13:17.045 970.9877
147 2020-06-0011649 A 秋盛鸽业 000810 辽宁 雨点 2021-05-16 14:13:22.143 970.8141
148 2020-T2561842 A 周朗 000855 北京 灰白条 2021-05-16 14:14:25.424 968.6650
149 2020-22-0783677 A 许金福 000480 华阳 2021-05-16 14:14:25.846 968.6507
150 2020-22-2340095 A 五星塔竞翔集团+余祖培 000200 彭州 2021-05-16 14:15:17.135 966.9159
151 2020-32-0012655 A 森林鸽舍-黄泽君 000737 温江 2021-05-16 14:15:19.718 966.8287
152 2020-T2560887 A 及速翔飞-朱军 000547 成都 雨点 2021-05-16 14:16:10.852 965.1055
153 2020-T2563176 A 布衣鸽舍-王旭军 000559 成都 2021-05-16 14:16:30.976 964.4291
154 2020-T2569594 A 荣胜鸽舍 000110 成都 2021-05-16 14:17:09.102 963.1501
155 2020-32-0009420 袁全忠 000720 邛崃 2021-05-16 14:17:18.641 962.8306
156 2020-T2561031 A 向阳生 000703 西安 2021-05-16 14:18:18.565 960.8285
157 2020-22-2155341 缪国超 000366 威远 2021-05-16 14:21:16.259 954.9404
158 2020-T2563005 A 绍吉昌 000823 成都 雨点 2021-05-16 14:21:32.483 954.4064
159 2020-31-0035369 吴硕 000955 重庆 灰白条 2021-05-16 14:21:49.405 953.8501
160 2020-22-0323856 万嘉润鸽舍 001018 成都 红轮 2021-05-16 14:22:33.350 952.4083
161 2020-T2565977 A 比比利鸽舍-朱明华 000360 安岳龙台 2021-05-16 14:22:36.474 952.3060
162 2020-22-1654680 战强鸽舍-方立强 000546 新都 2021-05-16 14:23:06.850 951.3121
163 2020-22-0936325 A 李欣康 000230 大邑 灰白条 2021-05-16 14:23:31.794 950.4976
164 2020-T2563711 A 喻选荣 000438 苍溪 红轮 2021-05-16 14:25:53.396 945.8998
165 2020-03-1033359 B 廊坊天意鸽园 000998 河北 2021-05-16 14:25:57.744 945.7593
166 2020-31-0035339 A 田自杰 000957 重庆 2021-05-16 14:25:59.510 945.7023
167 2020-32-0012711 A 森林鸽舍-黄泽君 000737 温江 2021-05-16 14:26:07.317 945.4502
168 2020-22-1910223 黄海彬 000027 邛崃 2021-05-16 14:26:19.751 945.0490
169 2020-22-0922127 A IMF鸽舍-冉波+志诚机械厂 000618 温江 2021-05-16 14:28:14.265 941.3698
170 2020-22-0720131 A 中国新冠-刘庆根 000530 新都 雨点 2021-05-16 14:28:50.447 940.2132
171 2020-T2567755 A 晨曦鸽舍 000107 成都 2021-05-16 14:30:27.098 937.1377
172 2020-22-1957153 A 金嘉3A赛鸽-廖家贵 000161 武胜 2021-05-16 14:30:31.834 936.9875
173 2020-T2561846 周朗 000855 北京 2021-05-16 14:30:41.159 936.6920
174 2020-10-0987311 A 李光超 000989 江苏 2021-05-16 14:31:22.052 935.3980
175 2020-12-0332868 A 杭州搏冠-张建国 000224 杭州 2021-05-16 14:32:11.667 933.8328
176 2020-22-1649670 A 老伍鸽舍 000219 达州 2021-05-16 14:32:19.689 933.5803
177 2020-T2561138 A 姜兆明 000971 成都 2021-05-16 14:32:59.315 932.3346
178 2020-03-1038803 A 铁牛鸽舍 001044 河北 雨点 2021-05-16 14:33:02.909 932.2218
179 2020-10-0987312 A 李光超 000989 江苏 雨点 2021-05-16 14:35:03.783 928.4436
180 2020-T2561829 A 风之铃 000853 北京 雨点 2021-05-16 14:35:05.533 928.3891
181 2020-04-0995119 D 中奥国际-刘宪 000428 山西太原 灰花 2021-05-16 14:35:14.341 928.1150
182 2020-03-1038847 A 刘晓龙 001012 河北 2021-05-16 14:35:58.596 926.7403
183 2020-22-1019784 A 吴宪 000341 成都温江 2021-05-16 14:36:02.706 926.6129
184 2020-23-1120735 A 王德洪 000877 贵阳 雨点 2021-05-16 14:36:05.661 926.5213
185 2020-01-1168814 A 龚文芳 000179 北京 2021-05-16 14:36:29.955 925.7687
186 2020-03-1038895 A 牧童 001011 河北 2021-05-16 14:37:07.363 924.6123
187 2020-22-2224621 A 张帆 000006 成都 石板 2021-05-16 14:37:12.037 924.4680
188 2020-T2568754 A 周贵全+周峰 000469 成都温江 2021-05-16 14:38:01.026 922.9584
189 2020-T2561790 A 王师水电 000885 成都 2021-05-16 14:38:09.437 922.6997
190 2020-T2569766 A 都怀忠 000489 北京 石板 2021-05-16 14:39:42.231 919.8554
191 2020-09-0022079 袁全忠 000720 邛崃 雨点 2021-05-16 14:39:49.643 919.6290
192 2020-T2569271 牟洪安 000009 双流 雨点 2021-05-16 14:40:16.459 918.8107
193 2020-22-2001076 B 长征鸽舍-陈洪军 000325 成都 2021-05-16 14:40:47.037 917.8793
194 2020-22-0919268 王汝贤 000952 温江 2021-05-16 14:42:43.400 914.3524
195 2020-22-0957148 A 张宇 000727 成都 2021-05-16 14:43:08.793 913.5864
196 2020-T2569539 余明清 000042 大邑 2021-05-16 14:43:30.635 912.9285
197 2020-04-1106674 B 华夏酒店-郭志刚 000415 山西大同 2021-05-16 14:44:40.452 910.8319
198 2020-04-0005637 A 郝小虎 000406 山西大同 雨点 2021-05-16 14:45:37.291 909.1321
199 2020-23-1121863 B 文礼鸽舍 000872 贵阳 雨点 2021-05-16 14:46:07.513 908.2309
200 2020-T2564173 A 天喜苑+王小兵 000494 崇州 雨点 2021-05-16 14:46:33.881 907.4460
201 2020-22-2009179 牟洪安 000009 双流 2021-05-16 14:46:38.932 907.2958
202 2020-T2561103 A 万世鸽舍 000959 成都 2021-05-16 14:47:26.480 905.8845
203 2020-22-1919882 A 踏水桥-张定全 000279 邛崃 灰白条 2021-05-16 14:47:37.102 905.5698
204 2020-22-0752879 A 启冠鸽舍 000112 成都 2021-05-16 14:47:44.338 905.3555
205 2020-31-0379576 A 陈有均 001024 重庆 2021-05-16 14:48:33.751 903.8952
206 2020-22-0294370 D 张中福 000457 南充 2021-05-16 14:48:36.860 903.8035
207 2020-22-0994260 A 郭磊 000310 遂宁吉祥 红轮 2021-05-16 14:48:54.580 903.2810
208 2020-T2564417 A 孙大伟 000825 成都 2021-05-16 14:49:14.001 902.7091
209 2020-T2561013 B 博林鸽舍-朱博林 000702 西安 2021-05-16 14:49:48.357 901.6992
210 2020-03-1021621 A 唯尊鸽业 001001 河北 2021-05-16 14:49:54.000 901.5335
211 2020-22-2237800 B 李安江 000146 江油 2021-05-16 14:51:22.376 898.9469
212 2020-T2564542 A 华成鸽舍 000695 成都 2021-05-16 14:51:28.523 898.7675
213 2020-T2561548 A 米安德 000970 河北 2021-05-16 14:52:25.291 897.1145
214 2020-T2567797 A 飞扬通讯-张振 000216 成都 2021-05-16 14:52:29.056 897.0051
215 2020-T2561941 A 张磊 000693 安徽 2021-05-16 14:52:33.136 896.8865
216 2020-09-0353903 A 葛永清 000721 上海 灰花 2021-05-16 14:54:07.597 894.1507
217 2020-04-0668936 C 中奥国际-刘宪 000428 山西太原 2021-05-16 14:54:17.681 893.8597
218 2020-T2566557 A 嘉逸联盟 000700 西安 2021-05-16 14:54:20.308 893.7839
219 2020-22-2390582 A 宇航鸽舍-郑文 000053 温江 雨点 2021-05-16 14:54:21.450 893.7509
220 2020-T2564908 B 程平安 000088 邛崃 2021-05-16 14:55:08.532 892.3948
221 2020-04-0136369 A 平城赛鸽-龚华 000561 山西大同 2021-05-16 14:55:25.162 891.9168
222 2020-AX193495 A 高长清 000351 天府新区 雨点 2021-05-16 14:55:31.482 891.7352
223 2020-T2569093 B 李芳鸽舍+刘大平 000311 铜梁 2021-05-16 14:56:07.415 890.7045
224 2020-T2567395 百强赛鸽 000754 成都 雨点 2021-05-16 14:56:28.247 890.1080
225 2020-03-1033302 A 廊坊天意鸽园 000998 河北 2021-05-16 14:56:44.100 889.6546
226 2020-31-0379577 A 陈有均 001024 重庆 2021-05-16 14:57:33.243 888.2521
227 2020-31-0035317 A 廖柯锦 000956 重庆 灰花 2021-05-16 14:57:45.459 887.9042
228 2020-T2565631 A 何传林 000312 遂宁西眉 2021-05-16 14:58:30.976 886.6101
229 2020-23-1121963 A 恩贵赛鸽 000871 贵阳 2021-05-16 14:59:44.737 884.5211
230 2020-T2561838 A 张成河 000854 北京 2021-05-16 15:01:05.405 882.2477
231 2020-22-0135654 A 兄弟鸽舍-曾玉成+陈亮+曾伟 000921 双流 2021-05-16 15:01:06.418 882.2192
232 2020-T2561032 A 向阳生 000703 西安 2021-05-16 15:01:11.033 882.0895
233 2020-09-0353987 A 葛永清 000721 上海 雨点 2021-05-16 15:02:10.055 880.4341
234 2020-31-0035315 A 廖柯锦 000956 重庆 2021-05-16 15:02:13.165 880.3470
235 2020-T2564407 A 许志明 000697 成都 2021-05-16 15:02:49.082 879.3429
236 2020-22-2429204 A 洪林鸽舍 000632 成都 2021-05-16 15:03:57.059 877.4487
237 2020-T2560112 B 张帆 000006 成都 2021-05-16 15:04:15.635 876.9325
238 2020-22-2242988 B 优优特地坪-李国付 000169 郫县 雨点 2021-05-16 15:04:56.285 875.8050
239 2020-T2563200 A 黄叶飞 000696 成都 2021-05-16 15:05:00.652 875.6840
240 2020-04-1340588 B 华夏酒店-郭志刚 000415 山西大同 麒麟花 2021-05-16 15:05:37.436 874.6665
241 2020-T2564510 C 秦雨婷 000142 温江 2021-05-16 15:06:31.463 873.1764
242 2020-T2561836 A 张成河 000854 北京 2021-05-16 15:08:29.526 869.9376
243 2020-22-1372729 杜勋 000274 北川 雨白条 2021-05-16 15:08:50.871 869.3546
244 2020-27-0320514 B 百祥鸽舍 001006 甘肃 雨点 2021-05-16 15:09:07.983 868.8877
245 2020-22-1586546 谭理彬 000320 德阳 2021-05-16 15:09:37.045 868.0961
246 2020-T2561002 A 博林鸽舍-朱博林 000702 西安 2021-05-16 15:10:24.556 866.8050
247 2020-T2566071 A 超越赛鸽-张林军 000229 邛崃 雨点 2021-05-16 15:10:33.406 866.5649
248 2020-22-1226265 银箭鸽舍-李建国 000047 崇州 2021-05-16 15:10:43.036 866.3038
249 2020-04-1151094 A 张连有 000408 山西大同 雨点 2021-05-16 15:11:03.222 865.7571
250 2020-T2561530 A 希望之星-张严 000969 河北 2021-05-16 15:11:03.894 865.7389
251 2020-T2566344 A 鑫怡赛鸽 001005 德阳 2021-05-16 15:11:16.110 865.4083
252 2020-T2564409 A 许志明 000697 成都 2021-05-16 15:11:26.637 865.1237
253 2020-T2561942 A 张磊 000693 安徽 2021-05-16 15:12:06.340 864.0519
254 2020-22-1763437 B 鸿鑫赛鸽-林代兴 000664 中江 雨点 2021-05-16 15:13:11.117 862.3088
255 2020-04-0324674 A 李天成 000413 山西大同 2021-05-16 15:13:18.150 862.1200
256 2020-T2565616 B 何传林 000312 遂宁西眉 2021-05-16 15:13:51.442 861.2273
257 2020-31-0035363 A 吴硕 000955 重庆 雨点 2021-05-16 15:13:58.260 861.0447
258 2020-22-0272600 A 曾品才 000648 乐山 雨点 2021-05-16 15:15:26.095 858.6993
259 2020-22-1888116 A 力威赛鸽 000383 德阳 2021-05-16 15:16:24.940 857.1352
260 2020-T2563009 A 绍吉昌 000823 成都 2021-05-16 15:16:37.688 856.7971
261 2020-T2562022 A 刘凤林 000499 峨眉 麒麟花 2021-05-16 15:17:11.760 855.8947
262 2020-T2567234 B 急速先锋-喻永藻 000542 成都斑竹园 2021-05-16 15:17:19.186 855.6983
263 2020-T2560052 A 蔻宝 000109 成都 雨点 2021-05-16 15:17:36.952 855.2287
264 2020-04-1107732 A 华夏酒店-郭志刚 000415 山西大同 2021-05-16 15:18:23.847 853.9918
265 2020-T2561994 A 郭元昊 000706 西安 2021-05-16 15:18:48.857 853.3336
266 2020-T2561947 A 张磊 000693 安徽 2021-05-16 15:20:19.170 850.9652
267 2020-T2565139 A 蒋林海 000557 成都 2021-05-16 15:20:30.210 850.6765
268 2020-23-1121834 A 文礼鸽舍 000872 贵阳 雨点 2021-05-16 15:21:46.360 848.6911
269 2020-T2560335 A 高明鸽舍-熊高明 000506 仁寿 2021-05-16 15:22:07.348 848.1455
270 2020-T2567242 A 急速先锋-喻永藻 000542 成都斑竹园 2021-05-16 15:22:20.730 847.7980
271 2020-T2563199 A 黄叶飞 000696 成都 2021-05-16 15:22:24.263 847.7063
272 2020-22-0696527 翔川飞翔-张军 000130 金堂 雨点 2021-05-16 15:22:41.399 847.2618
273 2020-T2560968 A 王木书 000094 新津 2021-05-16 15:22:45.546 847.1543
274 2020-04-0324685 A 李天成 000413 山西大同 2021-05-16 15:23:43.720 845.6492
275 2020-T2566666 A 张瑞琪 000963 石家庄 2021-05-16 15:24:43.047 844.1198
276 2020-04-1151811 A 张连有 000408 山西大同 2021-05-16 15:27:09.337 840.3720
