| 十取一50元取50名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 012094 | 姚小明 | 20-22-0770995 | 2020/11/7 13:12 | 334.604 | 1251.5561 | ABGP |
| 2 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770493 | 2020/11/7 13:17 | 338.434 | 1241.4297 | ABGP |
| 3 | 012602 | 赵倡平 | 20-22-0771797 | 2020/11/7 13:16 | 336.943 | 1240.0546 | AG |
| 4 | 060017 | 程世富 | 20-22-0770256 | 2020/11/7 13:12 | 331.447 | 1237.6657 | AB |
| 5 | 040973 | 江庆华 | 20-22-0770013 | 2020/11/7 13:16 | 336.056 | 1237.5484 | A |
| 6 | 060017 | 程世富 | 20-22-0770259 | 2020/11/7 13:12 | 331.447 | 1237.4346 | AB |
| 7 | 040618 | 王忠良 | 20-22-0770116 | 2020/11/7 13:18 | 336.841 | 1232.5694 | ABP |
| 8 | 040618 | 王忠良 | 20-22-0770113 | 2020/11/7 13:18 | 336.841 | 1229.5699 | ABP |
| 9 | 030094 | 谢云富 | 20-22-0771558 | 2020/11/7 13:15 | 331.239 | 1226.3574 | ABCP |
| 10 | 040413 | 张云安 | 20-22-0771072 | 2020/11/7 13:19 | 336.008 | 1224.6686 | ABCDGHP |
| 11 | 020130 | 杨祥宏 | 20-22-0770836 | 2020/11/7 13:18 | 334.529 | 1223.7377 | A |
| 12 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770139 | 2020/11/7 13:22 | 338.434 | 1221.4174 | ABGP |
| 13 | 040998 | 董安成 | 20-22-0771031 | 2020/11/7 13:20 | 334.873 | 1217.6446 | AP |
| 14 | 010035 | 熊力 | 20-22-0771175 | 2020/11/7 13:22 | 337.218 | 1213.1603 | ABP |
| 15 | 040115 | 吴文琦 | 20-22-0770874 | 2020/11/7 13:24 | 338.489 | 1212.499 | ABP |
| 16 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770487 | 2020/11/7 13:24 | 338.434 | 1211.29 | ABGP |
| 17 | 030339 | 苏世贵 | 20-22-0771478 | 2020/11/7 13:20 | 333.668 | 1209.8919 | ABCP |
| 18 | 040916 | 罗永忠 | 20-22-0771186 | 2020/11/7 13:23 | 336.706 | 1209.4317 | ABP |
| 19 | 042121 | 巫源刚 | 20-22-0771289 | 2020/11/7 13:25 | 338.216 | 1207.6982 | AP |
| 20 | 042038 | 朱建凡 | 20-22-0772575 | 2020/11/7 13:27 | 340.7091 | 1207.0882 | ABCP |
| 21 | 070026 | 李文勇 | 20-22-0770796 | 2020/11/7 13:10 | 319.127 | 1203.9491 | AB |
| 22 | 070023 | 陈万海 | 20-22-0770370 | 2020/11/7 13:11 | 320.528 | 1203.6355 | AGP |
| 23 | 070023 | 陈万海 | 20-22-0770756 | 2020/11/7 13:11 | 320.528 | 1203.3342 | ABGP |
| 24 | 070024 | 陈大根 | 20-22-0770556 | 2020/11/7 13:11 | 320.985 | 1202.5673 | AP |
| 25 | 010035 | 熊力 | 20-22-0771174 | 2020/11/7 13:25 | 337.218 | 1200.6342 | ABP |
| 26 | 070152 | 王泽雄 | 20-22-0772649 | 2020/11/7 13:11 | 319.224 | 1199.4885 | ABP |
| 27 | 040413 | 张云安 | 20-22-0771071 | 2020/11/7 13:25 | 336.008 | 1198.3176 | ABCDGHP |
| 28 | 072247 | 钟世祥 | 20-22-0770647 | 2020/11/7 13:19 | 325.3621 | 1186.6785 | ABHP |
| 29 | 062126 | 张晓1 | 20-22-0772702 | 2020/11/7 13:20 | 327.273 | 1186.2019 | ABCDGHIKP |
| 30 | 070024 | 陈大根 | 20-22-0770560 | 2020/11/7 13:16 | 320.985 | 1181.9034 | ABP |
| 31 | 070344 | 覃胜 | 20-22-0770612 | 2020/11/7 13:14 | 318.807 | 1181.4242 | AP |
| 32 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770486 | 2020/11/7 13:31 | 338.434 | 1181.272 | ABGP |
| 33 | 070201 | 许选龙 | 20-22-0770529 | 2020/11/7 13:08 | 308.458 | 1172.6959 | AP |
| 34 | 040715 | 杨章兵 | 20-22-0771116 | 2020/11/7 13:39 | 344.034 | 1169.5854 | ABP |
| 35 | 182262 | 温康胜 | 20-22-0770377 | 2020/11/7 13:24 | 326.35 | 1167.7596 | AB |
| 36 | 042121 | 巫源刚 | 20-22-0771299 | 2020/11/7 13:35 | 338.216 | 1165.391 | ABCDGHP |
| 37 | 011183 | 解世凯 | 20-22-0770720 | 2020/11/7 13:17 | 316.849 | 1161.4683 | AP |
| 38 | 100908 | 彭为国 | 20-22-0771424 | 2020/11/7 13:35 | 337.32 | 1161.4369 | ABGHP |
| 39 | 020075 | 李平 | 20-22-0770458 | 2020/11/7 13:36 | 336.455 | 1153.6918 | ABGP |
| 40 | 060532 | 黄昌旭 | 20-22-0771380 | 2020/11/7 13:26 | 324.837 | 1153.062 | AP |
| 41 | 040715 | 杨章兵 | 20-22-0772037 | 2020/11/7 13:43 | 344.034 | 1152.0266 | ABCP |
| 42 | 062587 | 刘德华 | 20-22-0771411 | 2020/11/7 13:32 | 331.149 | 1151.1564 | ABP |
| 43 | 020818 | 汪凤清 | 20-22-0771085 | 2020/11/7 13:34 | 333.646 | 1151.0996 | ABP |
| 44 | 040618 | 王忠良 | 20-22-0770111 | 2020/11/7 13:38 | 336.841 | 1149.3654 | ABP |
| 45 | 010017 | 高宏 | 20-22-0772663 | 2020/11/7 13:36 | 329.803 | 1131.2064 | ABP |
| 46 | 062126 | 张晓1 | 20-22-0772721 | 2020/11/7 13:34 | 327.273 | 1129.1119 | ABCGHIKP |
| 47 | 040648 | 余乾达 | 20-22-0771959 | 2020/11/7 13:46 | 339.413 | 1124.8167 | AP |
| 48 | 050428 | 王建 | 20-22-0771859 | 2020/11/7 13:29 | 318.855 | 1120.0993 | AP |
| 49 | 042588 | 刘长生 | 20-22-0771255 | 2020/11/7 13:48 | 339.493 | 1120.0078 | A |
| 50 | 115492 | 匡海平 | 20-22-0771741 | 2020/11/7 14:04 | 354.466 | 1109.4991 | ABCDEGHIJNP |
| 十取一100元取28名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 012094 | 姚小明 | 20-22-0770995 | 2020/11/7 13:12 | 334.604 | 1251.5561 | ABGP |
| 2 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770493 | 2020/11/7 13:17 | 338.434 | 1241.4297 | ABGP |
| 3 | 060017 | 程世富 | 20-22-0770256 | 2020/11/7 13:12 | 331.447 | 1237.6657 | AB |
| 4 | 060017 | 程世富 | 20-22-0770259 | 2020/11/7 13:12 | 331.447 | 1237.4346 | AB |
| 5 | 040618 | 王忠良 | 20-22-0770116 | 2020/11/7 13:18 | 336.841 | 1232.5694 | ABP |
| 6 | 040618 | 王忠良 | 20-22-0770113 | 2020/11/7 13:18 | 336.841 | 1229.5699 | ABP |
| 7 | 030094 | 谢云富 | 20-22-0771558 | 2020/11/7 13:15 | 331.239 | 1226.3574 | ABCP |
| 8 | 040413 | 张云安 | 20-22-0771072 | 2020/11/7 13:19 | 336.008 | 1224.6686 | ABCDGHP |
| 9 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770139 | 2020/11/7 13:22 | 338.434 | 1221.4174 | ABGP |
| 10 | 010035 | 熊力 | 20-22-0771175 | 2020/11/7 13:22 | 337.218 | 1213.1603 | ABP |
| 11 | 040115 | 吴文琦 | 20-22-0770874 | 2020/11/7 13:24 | 338.489 | 1212.499 | ABP |
| 12 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770487 | 2020/11/7 13:24 | 338.434 | 1211.29 | ABGP |
| 13 | 030339 | 苏世贵 | 20-22-0771478 | 2020/11/7 13:20 | 333.668 | 1209.8919 | ABCP |
| 14 | 040916 | 罗永忠 | 20-22-0771186 | 2020/11/7 13:23 | 336.706 | 1209.4317 | ABP |
| 15 | 042038 | 朱建凡 | 20-22-0772575 | 2020/11/7 13:27 | 340.7091 | 1207.0882 | ABCP |
| 16 | 070026 | 李文勇 | 20-22-0770796 | 2020/11/7 13:10 | 319.127 | 1203.9491 | AB |
| 17 | 070023 | 陈万海 | 20-22-0770756 | 2020/11/7 13:11 | 320.528 | 1203.3342 | ABGP |
| 18 | 010035 | 熊力 | 20-22-0771174 | 2020/11/7 13:25 | 337.218 | 1200.6342 | ABP |
| 19 | 070152 | 王泽雄 | 20-22-0772649 | 2020/11/7 13:11 | 319.224 | 1199.4885 | ABP |
| 20 | 040413 | 张云安 | 20-22-0771071 | 2020/11/7 13:25 | 336.008 | 1198.3176 | ABCDGHP |
| 21 | 072247 | 钟世祥 | 20-22-0770647 | 2020/11/7 13:19 | 325.3621 | 1186.6785 | ABHP |
| 22 | 062126 | 张晓1 | 20-22-0772702 | 2020/11/7 13:20 | 327.273 | 1186.2019 | ABCDGHIKP |
| 23 | 070024 | 陈大根 | 20-22-0770560 | 2020/11/7 13:16 | 320.985 | 1181.9034 | ABP |
| 24 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770486 | 2020/11/7 13:31 | 338.434 | 1181.272 | ABGP |
| 25 | 011065 | 段德辉 | 20-22-0771095 | 2020/11/7 13:31 | 337.049 | 1177.67 | BP |
| 26 | 040715 | 杨章兵 | 20-22-0771116 | 2020/11/7 13:39 | 344.034 | 1169.5854 | ABP |
| 27 | 182262 | 温康胜 | 20-22-0770377 | 2020/11/7 13:24 | 326.35 | 1167.7596 | AB |
| 28 | 042121 | 巫源刚 | 20-22-0771299 | 2020/11/7 13:35 | 338.216 | 1165.391 | ABCDGHP |
| 十取一200元取8.1名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 030094 | 谢云富 | 20-22-0771558 | 2020/11/7 13:15 | 331.239 | 1226.3574 | ABCP |
| 2 | 040413 | 张云安 | 20-22-0771072 | 2020/11/7 13:19 | 336.008 | 1224.6686 | ABCDGHP |
| 3 | 030339 | 苏世贵 | 20-22-0771478 | 2020/11/7 13:20 | 333.668 | 1209.8919 | ABCP |
| 4 | 042038 | 朱建凡 | 20-22-0772575 | 2020/11/7 13:27 | 340.7091 | 1207.0882 | ABCP |
| 5 | 040413 | 张云安 | 20-22-0771071 | 2020/11/7 13:25 | 336.008 | 1198.3176 | ABCDGHP |
| 6 | 062126 | 张晓1 | 20-22-0772702 | 2020/11/7 13:20 | 327.273 | 1186.2019 | ABCDGHIKP |
| 7 | 042121 | 巫源刚 | 20-22-0771299 | 2020/11/7 13:35 | 338.216 | 1165.391 | ABCDGHP |
| 8 | 040715 | 杨章兵 | 20-22-0772037 | 2020/11/7 13:43 | 344.034 | 1152.0266 | ABCP |
| 9 | 062126 | 张晓1 | 20-22-0772721 | 2020/11/7 13:34 | 327.273 | 1129.1119 | ABCGHIKP |
| 十取一300元取2.5名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 040413 | 张云安 | 20-22-0771072 | 2020/11/7 13:19 | 336.008 | 1224.6686 | ABCDGHP |
| 2 | 040413 | 张云安 | 20-22-0771071 | 2020/11/7 13:25 | 336.008 | 1198.3176 | ABCDGHP |
| 3 | 062126 | 张晓1 | 20-22-0772702 | 2020/11/7 13:20 | 327.273 | 1186.2019 | ABCDGHIKP |
| 十取一500元取0.8名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 115492 | 匡海平 | 20-22-0771741 | 2020/11/7 14:04 | 354.466 | 1109.4991 | ABCDEGHIJNP |
| 二十取一50元取5.85名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 姚小明 | 012094 | 20-22-0770995 | 2020/11/7 13:12 | 334.604 | 1251.5561 | ABGP |
| 2 | 薛忠全 | 040189 | 20-22-0770493 | 2020/11/7 13:17 | 338.434 | 1241.4297 | ABGP |
| 3 | 赵倡平 | 012602 | 20-22-0771797 | 2020/11/7 13:16 | 336.943 | 1240.0546 | AG |
| 4 | 张云安 | 040413 | 20-22-0771072 | 2020/11/7 13:19 | 336.008 | 1224.6686 | ABCDGHP |
| 5 | 薛忠全 | 040189 | 20-22-0770139 | 2020/11/7 13:22 | 338.434 | 1221.4174 | ABGP |
| 6 | 薛忠全 | 040189 | 20-22-0770487 | 2020/11/7 13:24 | 338.434 | 1211.29 | ABGP |
| 二十取一100元取2.95名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 张云安 | 040413 | 20-22-0771072 | 2020/11/7 13:19 | 336.008 | 1224.6686 | ABCDGHP |
| 2 | 张云安 | 040413 | 20-22-0771071 | 2020/11/7 13:25 | 336.008 | 1198.3176 | ABCDGHP |
| 3 | 钟世祥 | 072247 | 20-22-0770647 | 2020/11/7 13:19 | 325.3621 | 1186.6785 | ABHP |
| 二十取一200元取1.25名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 张晓1 | 062126 | 20-22-0772702 | 2020/11/7 13:20 | 327.273 | 1186.2019 | ABCDGHIKP |
| 2 | 张晓1 | 062126 | 20-22-0772721 | 2020/11/7 13:34 | 327.273 | 1129.1119 | ABCGHIKP |
| 二十取一300元取0.15名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 115492 | 匡海平 | 20-22-0771741 | 2020/11/7 14:04 | 354.466 | 1109.4991 | ABCDEGHIJNP |
| 五十取一50元取0.34名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 062126 | 张晓1 | 20-22-0772702 | 2020/11/7 13:20 | 327.273 | 1186.2019 | ABCDGHIKP |
| 五十取一100元取0.06名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 010434 | 杨伟 | 20-22-0772077 | 2020/11/7 15:07 | 332.854 | 870.8894 | ABCGHIKLP |
| 金手指300元3羽 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 115492 | 匡海平 | 20-22-0771741 | 2020/11/7 14:04 | 354.466 | 1109.4991 | ABCDEGHIJNP |
| 八取一60元取60名 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
| 1 | 012094 | 姚小明 | 20-22-0770995 | 2020/11/7 13:12 | 334.604 | 1251.5561 | ABGP |
| 2 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770493 | 2020/11/7 13:17 | 338.434 | 1241.4297 | ABGP |
| 3 | 062587 | 刘德华 | 20-22-0771413 | 2020/11/7 13:13 | 331.149 | 1233.3308 | P |
| 4 | 040618 | 王忠良 | 20-22-0770116 | 2020/11/7 13:18 | 336.841 | 1232.5694 | ABP |
| 5 | 040618 | 王忠良 | 20-22-0770113 | 2020/11/7 13:18 | 336.841 | 1229.5699 | ABP |
| 6 | 030094 | 谢云富 | 20-22-0771558 | 2020/11/7 13:15 | 331.239 | 1226.3574 | ABCP |
| 7 | 040413 | 张云安 | 20-22-0771072 | 2020/11/7 13:19 | 336.008 | 1224.6686 | ABCDGHP |
| 8 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770139 | 2020/11/7 13:22 | 338.434 | 1221.4174 | ABGP |
| 9 | 040998 | 董安成 | 20-22-0771031 | 2020/11/7 13:20 | 334.873 | 1217.6446 | AP |
| 10 | 010035 | 熊力 | 20-22-0771175 | 2020/11/7 13:22 | 337.218 | 1213.1603 | ABP |
| 11 | 040110 | 陈永松 | 20-22-0770020 | 2020/11/7 13:22 | 336.636 | 1212.5197 | P |
| 12 | 040115 | 吴文琦 | 20-22-0770874 | 2020/11/7 13:24 | 338.489 | 1212.499 | ABP |
| 13 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770487 | 2020/11/7 13:24 | 338.434 | 1211.29 | ABGP |
| 14 | 030339 | 苏世贵 | 20-22-0771478 | 2020/11/7 13:20 | 333.668 | 1209.8919 | ABCP |
| 15 | 040916 | 罗永忠 | 20-22-0771186 | 2020/11/7 13:23 | 336.706 | 1209.4317 | ABP |
| 16 | 042121 | 巫源刚 | 20-22-0771289 | 2020/11/7 13:25 | 338.216 | 1207.6982 | AP |
| 17 | 042038 | 朱建凡 | 20-22-0772575 | 2020/11/7 13:27 | 340.7091 | 1207.0882 | ABCP |
| 18 | 070023 | 陈万海 | 20-22-0770370 | 2020/11/7 13:11 | 320.528 | 1203.6355 | AGP |
| 19 | 070023 | 陈万海 | 20-22-0770756 | 2020/11/7 13:11 | 320.528 | 1203.3342 | ABGP |
| 20 | 070024 | 陈大根 | 20-22-0770556 | 2020/11/7 13:11 | 320.985 | 1202.5673 | AP |
| 21 | 010035 | 熊力 | 20-22-0771174 | 2020/11/7 13:25 | 337.218 | 1200.6342 | ABP |
| 22 | 070152 | 王泽雄 | 20-22-0772649 | 2020/11/7 13:11 | 319.224 | 1199.4885 | ABP |
| 23 | 040413 | 张云安 | 20-22-0771071 | 2020/11/7 13:25 | 336.008 | 1198.3176 | ABCDGHP |
| 24 | 072247 | 钟世祥 | 20-22-0770647 | 2020/11/7 13:19 | 325.3621 | 1186.6785 | ABHP |
| 25 | 062126 | 张晓1 | 20-22-0772702 | 2020/11/7 13:20 | 327.273 | 1186.2019 | ABCDGHIKP |
| 26 | 070024 | 陈大根 | 20-22-0770560 | 2020/11/7 13:16 | 320.985 | 1181.9034 | ABP |
| 27 | 070344 | 覃胜 | 20-22-0770612 | 2020/11/7 13:14 | 318.807 | 1181.4242 | AP |
| 28 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770486 | 2020/11/7 13:31 | 338.434 | 1181.272 | ABGP |
| 29 | 011065 | 段德辉 | 20-22-0771095 | 2020/11/7 13:31 | 337.049 | 1177.67 | BP |
| 30 | 070201 | 许选龙 | 20-22-0770529 | 2020/11/7 13:08 | 308.458 | 1172.6959 | AP |
| 31 | 040715 | 杨章兵 | 20-22-0771116 | 2020/11/7 13:39 | 344.034 | 1169.5854 | ABP |
| 32 | 042121 | 巫源刚 | 20-22-0771299 | 2020/11/7 13:35 | 338.216 | 1165.391 | ABCDGHP |
| 33 | 011183 | 解世凯 | 20-22-0770720 | 2020/11/7 13:17 | 316.849 | 1161.4683 | AP |
| 34 | 100908 | 彭为国 | 20-22-0771424 | 2020/11/7 13:35 | 337.32 | 1161.4369 | ABGHP |
| 35 | 020075 | 李平 | 20-22-0770458 | 2020/11/7 13:36 | 336.455 | 1153.6918 | ABGP |
| 36 | 060532 | 黄昌旭 | 20-22-0771380 | 2020/11/7 13:26 | 324.837 | 1153.062 | AP |
| 37 | 040715 | 杨章兵 | 20-22-0772037 | 2020/11/7 13:43 | 344.034 | 1152.0266 | ABCP |
| 38 | 062587 | 刘德华 | 20-22-0771411 | 2020/11/7 13:32 | 331.149 | 1151.1564 | ABP |
| 39 | 020818 | 汪凤清 | 20-22-0771085 | 2020/11/7 13:34 | 333.646 | 1151.0996 | ABP |
| 40 | 050180 | 朱刚 | 20-22-0771345 | 2020/11/7 13:26 | 323.733 | 1149.6213 | P |
| 41 | 040618 | 王忠良 | 20-22-0770111 | 2020/11/7 13:38 | 336.841 | 1149.3654 | ABP |
| 42 | 072463 | 任威 | 20-22-0770303 | 2020/11/7 13:24 | 317.416 | 1135.5197 | P |
| 43 | 010017 | 高宏 | 20-22-0772663 | 2020/11/7 13:36 | 329.803 | 1131.2064 | ABP |
| 44 | 062126 | 张晓1 | 20-22-0772721 | 2020/11/7 13:34 | 327.273 | 1129.1119 | ABCGHIKP |
| 45 | 040648 | 余乾达 | 20-22-0771959 | 2020/11/7 13:46 | 339.413 | 1124.8167 | AP |
| 46 | 050428 | 王建 | 20-22-0771859 | 2020/11/7 13:29 | 318.855 | 1120.0993 | AP |
| 47 | 040025 | 刘福贵 | 20-22-0771971 | 2020/11/7 13:48 | 338.695 | 1114.252 | P |
| 48 | 115492 | 匡海平 | 20-22-0771741 | 2020/11/7 14:04 | 354.466 | 1109.4991 | ABCDEGHIJNP |
| 49 | 062173 | 汪辉旭 | 20-22-0771321 | 2020/11/7 13:32 | 318.983 | 1109.3784 | AGP |
| 50 | 062173 | 汪辉旭 | 20-22-0771323 | 2020/11/7 13:32 | 318.983 | 1109.1855 | AGP |
| 51 | 062587 | 刘德华 | 20-22-0771412 | 2020/11/7 13:44 | 331.149 | 1104.4446 | P |
| 52 | 070474 | 陈卫红 | 20-22-0770267 | 2020/11/7 13:45 | 329.61 | 1098.5786 | ABP |
| 53 | 100908 | 彭为国 | 20-22-0770186 | 2020/11/7 13:53 | 337.32 | 1093.6561 | ABP |
| 54 | 030094 | 谢云富 | 20-22-0771557 | 2020/11/7 13:49 | 331.239 | 1087.6346 | ABGP |
| 55 | 040189 | 薛忠全 | 20-22-0770135 | 2020/11/7 13:56 | 338.434 | 1085.6536 | ABGP |
| 56 | 040715 | 杨章兵 | 20-22-0771115 | 2020/11/7 14:03 | 344.034 | 1081.6397 | ABCP |
| 57 | 040689 | 赖建强 | 20-22-0772677 | 2020/11/7 14:00 | 340.128 | 1077.2651 | AP |
| 58 | 070344 | 覃胜 | 20-22-0770605 | 2020/11/7 13:43 | 318.807 | 1067.0184 | AP |
| 59 | 040771 | 秦伟 | 20-22-0772569 | 2020/11/7 14:06 | 341.701 | 1063.1628 | ABP |
| 60 | 020012 | 陈吉放 | 20-22-0770891 | 2020/11/7 14:01 | 336.16 | 1061.0559 | AP |
