成都鸽界“献爱心·驰援武汉”捐款名单
|
|
(至2020年2月10日24点截止,共计募捐398705.39元) | |
姓名 | 金额(元) |
成都市信鸽协会 | 5000 |
陈帅 | 500 |
肖斌 | 500 |
王思懿 | 500 |
何琴琴 | 500 |
王泽雄 | 500 |
鄢定元 | 100 |
许小龙 | 500 |
谭建国 | 500 |
徐长明 | 500 |
杨树根 | 300 |
曾本强 | 300 |
雷成 | 200 |
陈勇君 | 200 |
孙文君 | 600 |
邹汉明 | 500 |
谢仁会 | 200 |
唐勇 | 200 |
彭曲 | 100 |
李勇 | 200 |
李杰 | 500 |
黎文洲 | 100 |
李小平 | 200 |
裴晓勇 | 200 |
王仁发 | 500 |
苏彦 | 300 |
窦勇 | 100 |
钟传平 | 200 |
李新强 | 500 |
范祥昌 | 300 |
马晓明 | 100 |
陈友谊 | 1000 |
成治平 | 200 |
吴太学 | 100 |
方书君 | 200 |
薛刚 | 100 |
陈国军 | 200 |
赖运彬 | 100 |
武继成 | 300 |
覃胜 | 200 |
荣道安 | 200 |
张福军 | 100 |
金堂鸽协 | 3000 |
姜代炳 | 500 |
兰宗强 | 500 |
陈国新 | 200 |
黄文棋 | 200 |
叶建强 | 100 |
徐光辉 | 100 |
赵晓林 | 1000 |
李志刚 | 500 |
金羽鸽业 | 600 |
董安成 | 100 |
严云文 | 200 |
李平国 | 1000 |
蒲朝进 | 700 |
曾令云 | 500 |
李建国 | 200 |
张训吉 | 100 |
李勇 | 200 |
王兵 | 100 |
尹显宣 | 50 |
尹进 | 100 |
陶绪剑 | 500 |
徐缝春 | 200 |
邓文兵 | 200 |
汪孝武 | 500 |
邵达全 | 200 |
肖良兵 | 500 |
吴彬 | 200 |
廖洪荣 | 500 |
胥建明 | 200 |
徐文 | 200 |
李伯涛 | 100 |
何世忠 | 200 |
朱刚 | 100 |
徐真明 | 200 |
张伟 | 300 |
罗洪兵(罗俊淘) | 200 |
倪兴成 | 100 |
叶东 | 100 |
李朝阳 | 200 |
刘长友 | 200 |
曾明亮 | 100 |
向旭 | 200 |
李金贵 | 200 |
邢永平 | 100 |
舒光全 | 300 |
蔡七林 | 500 |
高明 | 200 |
陈丰树 | 300 |
刘汉宇 | 100 |
曾建 | 200 |
廖小华 | 200 |
王桂林 | 60 |
杨建康 | 50 |
王润 | 50 |
文青元 | 50 |
陈义军 | 50 |
杨国强 | 60 |
张久伦 | 50 |
赵斌 | 80 |
杨浩 | 50 |
江建民 | 50 |
杨根良 | 100 |
郑建雄 | 100 |
吕小红 | 200 |
李军 | 200 |
王仁清 | 200 |
李正华 | 200 |
田树森 | 100 |
周雨晴 | 100 |
向飞 | 200 |
陈裕平 | 100 |
叶忠信 | 100 |
曾伟 | 20 |
詹家福 | 100 |
杨虎 | 200 |
叶永成 | 100 |
赵伟 | 100 |
陈培金 | 200 |
白进 | 100 |
江朝安 | 500 |
官兵 | 100 |
向平洪 | 200 |
苏文明 | 100 |
杨小陶 | 200 |
熊涛 | 500 |
朱全生 | 100 |
杨世明 | 300 |
晋云昌 | 300 |
解世凯 | 400 |
陈明 | 100 |
刘复灿 | 200 |
成发金 | 100 |
袁定国 | 300 |
黄航 | 500 |
罗开林 | 1000 |
张华 | 100 |
李茂林 | 100 |
朱穆超 | 200 |
钟天云 | 400 |
易学义 | 100 |
陈茂全 | 100 |
王波 | 200 |
刘青成 | 100 |
白德树 | 200 |
何庆忠 | 100 |
刘光全 | 300 |
周亮 | 100 |
官继根 | 200 |
黄通林 | 100 |
王平 | 100 |
杨继贤 | 100 |
何岗 | 200 |
蔡正忠 | 200 |
王勇 | 100 |
杨应良 | 300 |
张文富(温江) | 100 |
徐德成 | 100 |
薛万贵 | 100 |
周家树 | 200 |
黄晓东 | 200 |
肖廷军 | 200 |
黄家海 | 100 |
新兴信鸽协会 | 500 |
吴建成 | 100 |
张庚 | 200 |
张友良 | 100 |
彭乐兵 | 200 |
田炳永 | 500 |
陈正德 | 100 |
朱全章 | 100 |
唐建 | 100 |
唐剑 | 100 |
钟世祥 | 300 |
肖龙全 | 200 |
刘国强 | 500 |
彭刚(彭兴未) | 200 |
黄天智 | 100 |
刘俊 | 100 |
爱你无悔 | 100 |
陶涌 | 200 |
陈文根 | 400 |
张礼书 | 100 |
金三角分会 | 500 |
黎文洲 | 100 |
钱国庆 | 200 |
陆会新 | 100 |
廖忠全 | 100 |
钟德平 | 100 |
林天河 | 100 |
肖华富 | 100 |
陈忠辉 | 100 |
李启国 | 100 |
曾高绍 | 100 |
周雨晴 | 100 |
周红 | 100 |
何明忠 | 100 |
简邦政 | 100 |
陈庆贵 | 100 |
王岗 | 200 |
王永福 | 100 |
朱全生 | 100 |
赖云武 | 100 |
何仲义 | 100 |
黄汉军 | 100 |
流水浮瓶 | 100 |
肖源彬 | 200 |
郭方清 | 100 |
吴成永 | 100 |
邹汉良 | 100 |
郑加红 | 200 |
彭文明 | 200 |
金晓西 | 500 |
汪超 | 100 |
陈志学 | 100 |
童前雄 | 200 |
寇文 | 1000 |
阚开志 | 500 |
孙九元 | 200 |
杨家春 | 300 |
曾凡树 | 100 |
付文林 | 100 |
成武鸽舍 | 200 |
刘元辉 | 200 |
谭海 | 100 |
严元福 | 200 |
钟长寿 | 100 |
熊洪刚 | 50 |
庄小刚 | 100 |
夏绍军 | 100 |
王永忠 | 100 |
周军 | 100 |
李俊 | 500 |
韩焕刚 | 100 |
秦跃辉 | 200 |
董刚 | 100 |
曾光兴 | 600 |
杨德生 | 100 |
张孝强 | 200 |
潘林 | 100 |
李建伟 | 200 |
许强 | 200 |
瞿天骄 | 100 |
刘庆根 | 200 |
何成 | 200 |
黄本勇 | 100 |
罗跃云 | 500 |
卢建华 | 100 |
李胜才 | 100 |
严从思 | 100 |
胡正奎 | 100 |
陈大根 | 100 |
卿少明 | 600 |
陈少军 | 50 |
赖成林 | 100 |
张宗福 | 200 |
徐向云 | 200 |
吴通明 | 200 |
吕建强 | 200 |
陈先其 | 50 |
郑安全 | 100 |
谢兴忠 | 200 |
刘万辉 | 100 |
胡廷根 | 100 |
董勇 | 100 |
李乐 | 200 |
赖成林 | 100 |
税世华 | 100 |
张继兵 | 100 |
宋加贵 | 100 |
张仁勇 | 100 |
帅长明 | 100 |
雷忠 | 200 |
李腾辉 | 100 |
蔡斌 | 200 |
蒋玉良 | 200 |
汤映端 | 100 |
杨颂 | 200 |
谢光辉 | 200 |
曹志 | 100 |
王纪全 | 200 |
张勇 | 100 |
翠屏苑王二娃 | 200 |
付宝华 | 100 |
唐建 | 100 |
张建忠 | 100 |
王德生 | 200 |
曾云全 | 500 |
史海林 | 100 |
李文勇 | 100 |
彭桂 | 100 |
刘元辉 | 200 |
谭海(鸽羽林) | 100 |
文加洪 | 200 |
邹春晓 | 100 |
曾洪泰 | 100 |
张龙军 | 100 |
乔志富 | 100 |
高新鸽协 | 400 |
王开良(温江) | 300 |
董文富 | 100 |
廖忠齐 | 200 |
王成勇 | 50 |
熊飞康 | 500 |
杨小波 | 200 |
陈勇军 | 300 |
谢云贵 | 200 |
陈金马 | 200 |
姚洪全 | 200 |
郑太平 | 200 |
罗君国 | 100 |
王锦建 | 100 |
陈伟强 | 1000 |
邓国元 | 100 |
冯朝平 | 200 |
黄书兵 | 200 |
辜建明 | 200 |
李斌鹏 | 200 |
李青良 | 500 |
陈万江 | 100 |
王正祥 | 200 |
唐润 | 100 |
巫炳登 | 200 |
钟祖银 | 100 |
何人俊 | 100 |
郑宗江 | 100 |
邓绍荣 | 100 |
贾虎 | 100 |
杨崇康 | 100 |
吴永烈 | 100 |
潘英鲁 | 100 |
肖连黄 | 100 |
张国甫 | 100 |
魏锦毅 | 600 |
张景生 | 666 |
刘健康 | 200 |
杨德 | 100 |
黄建伟 | 100 |
李健 | 100 |
魏长远 | 200 |
薛忠全 | 600 |
覃彬 | 100 |
刘树林 | 50 |
夏斌 | 200 |
易达跃 | 100 |
王国华 | 1000 |
廖勇 | 200 |
游大龙 | 200 |
陈曦 | 500 |
冯健 | 100 |
覃伟 | 200 |
谢会全 | 200 |
卿小明 | 200 |
吴通奎 | 200 |
朱建凡 | 800 |
吴国祥 | 100 |
杨光玖 | 100 |
黄海燕 | 100 |
廖绿龙 | 200 |
杨家智 | 100 |
郭建良 | 100 |
邓云龙 | 500 |
朱大兴 | 200 |
余乾达 | 100 |
国翔公棚 | 1000 |
廖昌均 | 100 |
陈刚 | 200 |
余顺强 | 100 |
陈帮富 | 200 |
苏龙生 | 100 |
董健 | 100 |
税国洪 | 50 |
钟华均 | 200 |
陈贵 | 100 |
黄新建 | 100 |
陈跃辉 | 100 |
孙丁帆 | 50 |
汤义勤 | 100 |
叶亚鹏 | 200 |
何通武 | 100 |
王文彬 | 100 |
熊进忠 | 600 |
王国祥 | 100 |
王顺江 | 200 |
王明清 | 100 |
叶忠户 | 100 |
万洪根 | 200 |
广州陈晓娜 | 50 |
岳加胜 | 100 |
郭长余 | 500 |
刘西明 | 600 |
黄伟 | 1000 |
罗敦跃 | 100 |
腾文斌 | 100 |
祝字根 | 200 |
杨秀洪 | 100 |
绵阳刘辉 | 100 |
张林 | 500 |
邓辉 | 200 |
吴凯 | 100 |
吴诗明 | 200 |
李建林 | 200 |
袁伟 | 200 |
史少波 | 100 |
金堂转小雷俊 | 400 |
简安军 | 300 |
刘君 | 200 |
陈卫红 | 200 |
蒋小林 | 2000 |
罗时仲 | 100 |
叶刚 | 100 |
沈福云 | 1000 |
陈立明 | 200 |
刘安庭 | 200 |
刘宝 | 200 |
肖智 | 100 |
吴建富 | 200 |
宁中明 | 50 |
天津鸽友 | 200 |
汪杰 | 100 |
汪凤清 | 100 |
周立夫 | 500 |
丁庆伟 | 200 |
李斌 | 200 |
庄元奇 | 100 |
赵兴伟 | 400 |
赵紫烟 | 100 |
吴友月 | 200 |
孙凯 | 100 |
罗家辉 | 100 |
袁正明 | 200 |
李鹏 | 100 |
徐守超 | 300 |
段德辉 | 100 |
刘世明 | 400 |
吴涛 | 100 |
陈吉放 | 100 |
祁沛能 | 100 |
巫道斌 | 100 |
张辉 | 100 |
吴国荣 | 100 |
钟科军 | 200 |
邓尚书 | 100 |
郑西川 | 100 |
严刚 | 100 |
曾云树 | 200 |
唐海全 | 100 |
罗世云 | 200 |
刘平 | 100 |
廖建勇 | 100 |
汪东 | 100 |
尹格儒 | 100 |
刘荣光 | 200 |
李顺泽 | 200 |
宁忠 | 200 |
黄刚 | 100 |
钟世书 | 200 |
林华坤 | 100 |
许选龙 | 200 |
唐斌 | 200 |
龙虎 | 200 |
房育华 | 200 |
杨与东 | 200 |
胡廷勤 | 100 |
袁龙福 | 100 |
付建 | 100 |
阚开文 | 200 |
吴杰 | 100 |
黄建 | 100 |
冯福清 | 100 |
曹双云 | 100 |
陈先炳 | 50 |
罗双全 | 500 |
刘建刚 | 50 |
雷克兵 | 50 |
贾志强 | 50 |
帅超云 | 200 |
郑文 | 50 |
文汉 | 50 |
秦世超 | 50 |
雷波 | 100 |
周兴龙 | 50 |
邓奎先 | 50 |
孙文彬 | 50 |
陈卫东 | 100 |
余献明 | 50 |
曾万兵 | 500 |
冯波 | 500 |
范祥昌 | 100 |
严忠兵 | 100 |
缪强 | 200 |
范伟 | 100 |
刘天明 | 100 |
谢承彪 | 100 |
丁承富 | 100 |
邓盛坤 | 200 |
胡长贵 | 100 |
张崇义 | 100 |
张启原 | 100 |
贾兆奎 | 100 |
成立君 | 100 |
赵发成 | 200 |
赵西明 | 300 |
宋诗华 | 100 |
钟元清 | 100 |
李强 | 100 |
徐彬 | 200 |
邹杰元 | 100 |
张守双 | 100 |
何勇(邛崃) | 100 |
游方云 | 600 |
李格 | 100 |
张先成 | 100 |
张康华 | 300 |
刘志云 | 300 |
张永卫 | 100 |
刘元勇 | 100 |
郑学忠 | 200 |
廖长青 | 100 |
徐志成 | 200 |
杨国福 | 100 |
郑学良 | 100 |
田之良 | 200 |
李春其 | 100 |
李君和 | 100 |
严崇才 | 100 |
黄治元 | 100 |
余氏信鸽用品 | 200 |
张恒武 | 100 |
彭国全 | 100 |
许福明 | 100 |
罗广 | 50 |
郑杨 | 200 |
高元洪 | 500 |
张首刚 | 500 |
王友根 | 100 |
邓永泉 | 100 |
秦明兴 | 100 |
房何威 | 200 |
周梁 | 50 |
温贤良 | 100 |
周继宗 | 30 |
周继禄 | 50 |
王建军 | 200 |
张毅 | 200 |
罗丰友 | 100 |
夏燕 | 100 |
李家金 | 100 |
温贤义 | 100 |
张友良 | 200 |
钟其宽 | 100 |
曾顺友 | 100 |
和平鸽粮宋亮 | 1000 |
周世军 | 100 |
叶国平 | 200 |
韩胜利(甘肃) | 200 |
徐全国 | 100 |
周建成 | 100 |
熊力 | 200 |
黄忠德 | 100 |
黄治武 | 200 |
向定和 | 50 |
赖隆建 | 200 |
申从宇 | 100 |
刘金全 | 100 |
叶显军 | 200 |
张伟(洞子口) | 100 |
段刚 | 100 |
曾维军 | 100 |
兰金辉 | 100 |
钟世乾 | 100 |
周小东 | 50 |
刘德辉 | 100 |
吴元清 | 100 |
李乐君 | 100 |
钟福寿 | 100 |
张家兴 | 100 |
陈才发 | 400 |
何绍川 | 200 |
张兴良 | 100 |
卢盛茂 | 200 |
陈君 | 100 |
赵胜勇 | 200 |
张林军 | 100 |
杨志根 | 100 |
罗思章 | 100 |
安世堂 | 50 |
汪玉高 | 100 |
寇伟 | 50 |
唐华军 | 100 |
陈兴义 | 200 |
何文琪 | 100 |
佘登尧 | 100 |
柯勇 | 100 |
蒋毅 | 100 |
飞翔鸽粮杨大姐 | 200 |
鸽粮陈根明 | 200 |
袁正兵 | 100 |
陈永松 | 200 |
王永生 | 200 |
刘文启 | 100 |
程立祥 | 200 |
梁传发 | 100 |
李泽林 | 100 |
宋代根 | 100 |
陈贵斌 | 200 |
李德明 | 300 |
吴建均 | 300 |
彭亮 | 200 |
王海滨 | 50 |
尹先忠 | 200 |
盛永 | 200 |
郑传彬 | 200 |
汪辉旭 | 200 |
张晓东 | 100 |
雷庆 | 100 |
罗来祥 | 300 |
裴加树 | 100 |
曾道云 | 800 |
李方贵 | 100 |
曾世早 | 100 |
陈净忠 | 50 |
李万才 | 200 |
黄磊 | 100 |
岳经树 | 100 |
陈木南 | 100 |
周国华 | 100 |
何应清 | 200 |
冯旭光 | 100 |
冯成兴 | 200 |
祥云鸽舍 | 100 |
陈道富 | 50 |
钟成富 | 100 |
罗成建 | 100 |
刘祥泽 | 100 |
吴家金 | 100 |
邓启和 | 100 |
钟玉炯 | 200 |
杜跃文 | 100 |
邓启根 | 100 |
赖祯友 | 100 |
李书田 | 100 |
钟玉金 | 100 |
乔礼祥 | 100 |
余贵恒 | 200 |
范华俊 | 100 |
李友成 | 100 |
周舸 | 200 |
李德辉 | 100 |
熊刚 | 500 |
王勇(青龙场) | 100 |
曾本兴 | 100 |
黄云忠 | 50 |
祝永清 | 100 |
蒋显亮 | 100 |
张文富(青龙场) | 1000 |
雷国全 | 100 |
明宇鸽粮李小红 | 200 |
彭云华 | 100 |
李平 | 200 |
金堂转小张璇 | 100 |
张雄 | 200 |
杨武 | 200 |
朱万才 | 200 |
覃正斌 | 200 |
张帮顺 | 100 |
李志海 | 100 |
李成 | 200 |
陈正 | 100 |
杨晓荣 | 100 |
杨祥宏 | 100 |
陈善根 | 50 |
冉高 | 200 |
朱新全 | 100 |
杨子明 | 100 |
南江习继信 | 200 |
松潘冯树友 | 200 |
张军 | 200 |
李剑 | 200 |
颜永康 | 100 |
陈忠云 | 100 |
余小强 | 200 |
夏彬(洞子口) | 200 |
张忠(寿安) | 200 |
王淼林 | 200 |
周继联 | 200 |
李洪林 | 200 |
安红刚 | 100 |
左祥福 | 100 |
张继全 | 100 |
安德勋 | 30 |
左先毅 | 100 |
李忠奎 | 100 |
李洪强 | 100 |
李涛 | 100 |
杨学平 | 100 |
邓勋 | 200 |
陈建 | 100 |
陈绍全 | 200 |
唐福冲 | 100 |
陈虎 | 600 |
吴运恒 | 200 |
肖前明 | 100 |
江祫辉 | 47 |
邓元伟 | 50 |
向红永 | 100 |
李元清 | 100 |
叶毫 | 100 |
刘庆建 | 100 |
叶道军 | 100 |
王勇(金堂) | 66.66 |
薛和全 | 100 |
易钢 | 300 |
阳光品 | 100 |
向方富 | 100 |
刘继军 | 200 |
陈炳章 | 100 |
刘清德 | 800 |
李富贵 | 100 |
李兴长 | 50 |
刘祥宣 | 100 |
刘弟和 | 100 |
聂国强 | 100 |
税章伦 | 100 |
凌洪述 | 25 |
何义明 | 100 |
刘海 | 100 |
程凯 | 100 |
李其志 | 100 |
朱泰国 | 100 |
曾令波 | 100 |
陈桂宗 | 50 |
兰龙兵 | 200 |
任强 | 100 |
候兵 | 100 |
赖向阳 | 100 |
房青祥 | 100 |
温万伟 | 300 |
蒲兵 | 100 |
刘金富 | 100 |
白斌 | 100 |
安谭贵 | 100 |
韩不勋 | 300 |
黄维明 | 400 |
张寿华 | 200 |
韩生贵 | 100 |
张云前 | 200 |
谢云富 | 100 |
王永平 | 100 |
吴聪树 | 100 |
刘成龙 | 100 |
李远兵 | 200 |
胡伯华 | 100 |
钟泽毅 | 1000 |
韦顺国 | 200 |
王忠云 | 200 |
熊刚 | 100 |
周和均 | 100 |
张明贵 | 200 |
王银 | 50 |
潘强 | 100 |
吴云富 | 100 |
四风车李刚 | 50 |
孙洲庆 | 52.88 |
罗英华 | 50 |
黄育康 | 50 |
吴邵龙 | 50 |
帅强 | 20 |
成都杰翔王杰 | 200 |
罗彬福 | 100 |
陈兴洪 | 700 |
江涛 | 50 |
罗义 | 200 |
黄文富 | 200 |
鲜涌泉 | 100 |
王龙 | 50 |
寇文 | 500 |
宋全义 | 10 |
熊永刚 | 10 |
向乾伦 | 20 |
李正祥 | 50 |
谢陈林 | 100 |
王洪兵 | 100 |
卡洛斯鸽业 | 666.66 |
邬永富 | 200 |
新津王刚 | 200 |
兰建 | 50 |
徐康均 | 100 |
邓凯 | 50 |
杨光伟 | 100 |
王遵雄 | 200 |
君子兰刘勇 | 100 |
锋利邓刚 | 100 |
周勤 | 50 |
彭永举 | 100 |
池平 | 200 |
邓青远 | 100 |
林杰鸽舍 | 100 |
卢永福 | 100 |
李亚勇 | 50 |
王平(双流) | 100 |
付永良 | 100 |
李洪树 | 100 |
马家寺李伟 | 50 |
宋志辉 | 200 |
杨宏斌 | 100 |
崔刚 | 100 |
马家寺何平 | 50 |
谢永 | 100 |
赵昕 | 200 |
林家茂 | 100 |
魏全 | 30 |
温全 | 100 |
杨运康 | 200 |
胡晓波 | 100 |
冯飞 | 60 |
何文成 | 50 |
曹双成 | 50 |
黄波 | 200 |
杜林 | 200 |
张明全 | 50 |
超越者鸽苑 | 100 |
卢林成 | 100 |
庄园鸽舍罗伟 | 200 |
彭祥昆 | 500 |
赵国成 | 200 |
陈兵 | 100 |
陈兴勇 | 50 |
黎宗建 | 50 |
曾昌林 | 100 |
李强 | 200 |
张德元 | 100 |
陈於贵 | 100 |
李峰 | 100 |
陈宗华 | 200 |
孙科 | 100 |
邓伦友 | 60 |
王建(新津) | 100 |
王兴文(遂宁) | 500 |
吴开建 | 100 |
张永成 | 100 |
黄凯 | 188.88 |
朱维福 | 100 |
双流文君鸽舍 | 50 |
郑章澄 | 200 |
母克志(青川) | 100 |
高尔全 | 500 |
陈良 | 500 |
唐小红 | 200 |
高云忠 | 200 |
金鸡鸽舍闵晓彬 | 100 |
何亮平 | 20 |
余弟明 | 200 |
赖磊 | 50 |
邹兴三 | 100 |
周林 | 100 |
刘彬 | 100 |
洪武明 | 100 |
郑忠文 | 100 |
潘开洪 | 100 |
李吉成 | 50 |
张安 | 100 |
胡德彬 | 100 |
楚兆飞 | 60 |
马从根(红光) | 100 |
叶鸽笼叶三贵 | 100 |
张良(温江) | 300 |
钟洪昭 | 200 |
八哥鸽舍李锦良 | 50 |
李兴林 | 50 |
唐忠成 | 100 |
高志彬 | 300 |
胡启云 | 200 |
史吉祥 | 100 |
高长请 | 100 |
刘元志 | 50 |
吴成友 | 70 |
李云富(新都龙安) | 100 |
罗德富 | 100 |
唐元陆强 | 200 |
伍权鸽舍王勇 | 100 |
阳世兴 | 100 |
魏光德 | 100 |
张跃东 | 200 |
李柯 | 100 |
张华成 | 100 |
周后平 | 100 |
李永贵 | 100 |
李让福 | 50 |
胡涛 | 50 |
蒋洪生 | 100 |
周红兵 | 100 |
高玉发 | 100 |
兰康平 | 100 |
彭小波 | 200 |
李小洪 | 50 |
徐昭兵 | 100 |
胥金钟 | 50 |
黄林 | 50 |
何君 | 100 |
刁安志 | 100 |
李成富 | 100 |
顺江晏波 | 200 |
顺江张兵 | 100 |
文松 | 100 |
刘大昌 | 100 |
秦时胜 | 66 |
何图明 | 200 |
黄敬军 | 100 |
帅希良 | 100 |
程家兵 | 100 |
何代祥 | 100 |
北埠雅园王世璘 | 100 |
代树文 | 50 |
红光小胡 | 100 |
董思贵 | 100 |
刘贵云 | 50 |
李泽云 | 100 |
王世楠 | 50 |
陈智勇 | 100 |
魏永忠 | 50 |
冯良成 | 200 |
李向清 | 100 |
释迦桥杨德成 | 100 |
徐昭勇 | 500 |
谭云贵 | 100 |
新民场杨志富 | 100 |
薛世强 | 100 |
看今朝黄大才 | 300 |
陈发良 | 50 |
曾雪冬 | 100 |
潘光其 | 100 |
王亚红 | 99.99 |
郑帮清 | 200 |
吴江成 | 100 |
刘小莹 | 200 |
冯斌 | 100 |
康德明 | 100 |
樊书红 | 100 |
李金豹 | 200 |
贺全义 | 100 |
甘仲君 | 100 |
万家林 | 200 |
罗秋生 | 100 |
罗利康 | 100 |
付道山 | 100 |
兰国平 | 100 |
谭文革 | 200 |
宋学明 | 50 |
陈小林 | 200 |
周艳群 | 810 |
黄维成 | 100 |
刘丹 | 50 |
张安云 | 50 |
陈玉罗 | 50 |
胡均 | 100 |
杨富 | 100 |
孙丘 | 100 |
华艺装饰 | 100 |
董文学 | 200 |
谢雪松 | 100 |
曾强义 | 100 |
张发宽 | 100 |
丁军 | 100 |
候笃中 | 100 |
叶宗涛 | 100 |
姜国年 | 100 |
罗元伦 | 50 |
吴成彬 | 200 |
刘明福 | 100 |
王世福 | 100 |
冯礼志 | 100 |
周大庆 | 50 |
余庆洪 | 100 |
支国成 | 100 |
韦玉忠 | 50 |
朱平 | 100 |
黄伟(温江) | 300 |
李刚 | 100 |
滨河春天曹爱军 | 100 |
林明建 | 100 |
祥敏鸽舍张正伦 | 50 |
张友良 | 100 |
郫县王健王二哥 | 100 |
张生全 | 100 |
德源张平 | 500 |
大胡子何勇 | 100 |
邓龙均 | 100 |
刘汉良 | 100 |
税国贤 | 100 |
梁安静 | 100 |
尹昌明 | 100 |
安汽韩泰轮胎高玉明 | 100 |
李生虎 | 200 |
杜林伟 | 100 |
袁月辉 | 100 |
周明辉 | 200 |
刘军(高新) | 100 |
狄大全 | 200 |
黄忠良 | 200 |
王元昌 | 200 |
廖建军 | 100 |
温贤伦 | 100 |
乔志学 | 100 |
张道泽 | 100 |
黄昌旭 | 100 |
吕宗伟 | 200 |
姜光成 | 100 |
钟云龙 | 100 |
魏太树 | 100 |
范晓波 | 100 |
张永刚 | 100 |
白兰富 | 100 |
王召平 | 100 |
曾光强 | 200 |
林万贵 | 200 |
董勇学 | 50 |
肖家财 | 100 |
张祥贵 | 100 |
肖家怀 | 100 |
廖昌清 | 1000 |
邱太春 | 200 |
席成喜 | 100 |
王云生 | 120 |
李永辉 | 100 |
田弟勇 | 50 |
李永红 | 100 |
张飞忠 | 100 |
肖明华 | 200 |
石文星 | 100 |
曾文彬 | 100 |
卿立勇 | 100 |
徐玉森 | 100 |
刘延龙 | 200 |
王忠海 | 200 |
徐志君 | 100 |
黄明 | 100 |
袁长军 | 100 |
余玉琴 | 100 |
大邑信鸽协会联合会 | 2000 |
但氏詹森-但志荣 | 300 |
庞氏鸽舍-庞洪良 | 300 |
林远富 | 300 |
齐德江 | 300 |
张成进 | 300 |
康严 | 300 |
杨呈虎 | 200 |
梅旭祥 | 100 |
尹显富 | 100 |
潘勇 | 100 |
李锐 | 200 |
李明 | 50 |
廖军 | 50 |
朱崇彦 | 50 |
潘志蓉 | 100 |
万从文 | 100 |
程晓君 | 100 |
赵云明 | 100 |
刘玉龙 | 200 |
齐家寿(81岁) | 100 |
吴闯 | 100 |
田贵彬 | 100 |
张小伟 | 100 |
左启明 | 50 |
张宁 | 100 |
何智勇 | 50 |
王明亮 | 100 |
曹安国 | 50 |
唐财福 | 50 |
刘成 | 20 |
唐财斌 | 50 |
杨洪 | 50 |
潘勇 | 50 |
张成良 | 100 |
赵文轩 | 50 |
余前春 | 100 |
余庆祥 | 50 |
黄建国 | 50 |
余治成 | 50 |
倪福洪 | 50 |
张国庆 | 50 |
曹卓培 | 50 |
张治明 | 100 |
黄自维 | 50 |
范成良 | 20 |
唐易光 | 100 |
米治华 | 50 |
黄正林 | 100 |
徐青伍 | 100 |
秦建忠 | 50 |
徐有福 | 50 |
李明建 | 100 |
胡建成 | 100 |
郑继明 | 100 |
廖荣 | 200 |
张家贵 | 50 |
芮红其 | 100 |
余庆祥 | 50 |
杨鸽蛋 | 100 |
代永强 | 50 |
唐毅 | 50 |
候建学 | 50 |
石勇 | 50 |
李洪春 | 50 |
王正昌 | 100 |
王建国 | 100 |
赖宇枫 | 100 |
钟长远 | 100 |
朱庆龙 | 100 |
文才 | 200 |
张逸凡 | 100 |
邹汉玲 | 100 |
邹家顺 | 100 |
兰忠发 | 200 |
邹昌修 | 200 |
徐德明 | 100 |
马志根 | 50 |
李云清 | 200 |
李学均 | 100 |
何义培 | 100 |
秦蒋 | 100 |
何世其 | 800 |
王财 | 200 |
李俸林 | 100 |
林文富 | 50 |
祝长奎 | 100 |
谢发海 | 120 |
龚如万 | 100 |
何春俊 | 100 |
史少雄 | 100 |
李连福 | 100 |
向继友 | 120 |
庄显龙 | 20 |
肖卡 | 100 |
邱勇 | 100 |
李宾 | 100 |
段云 | 100 |
刘长清 | 100 |
周洪 | 100 |
刘贵强 | 100 |
张刚 | 100 |
风林俊 | 100 |
邓万军 | 100 |
伍勇 | 100 |
兰点长 | 100 |
蒋国亮 | 100 |
罗龙建 | 100 |
赖荣 | 266 |
巫元勇 | 100 |
陈让友 | 60 |
林飞 | 100 |
白述洪 | 100 |
王旭 | 100 |
彭成军 | 200 |
孙宝成 | 200 |
唐随友 | 200 |
代志和 | 200 |
徐光勇 | 120 |
小曾 | 200 |
陈立强 | 120 |
吴贵华 | 200 |
刘应国 | 200 |
肖开林 | 100 |
汪俊 | 120 |
翟平 | 120 |
范文轩 | 200 |
唐志学 | 200 |
李兴林 | 200 |
海峡鸽业 | 600 |
刘子安 | 100 |
罗春生 | 200 |
陈万泉 | 200 |
杨庆书 | 100 |
吴远平 | 100 |
陈志盛 | 100 |
赖应春 | 100 |
白仲良 | 100 |
尹容富 | 100 |
胡银成 | 200 |
柳国彬 | 100 |
蒋才荣 | 100 |
冯宗才 | 100 |
姚化锋 | 100 |
张定根 | 200 |
宋志良 | 200 |
傅思九 | 300 |
王道宽 | 200 |
陈明 | 100 |
张贵成 | 100 |
邝林 | 50 |
刘云富 | 200 |
王瑞鹏 | 500 |
徐杨 | 200 |
张云碧 | 100 |
徐强 | 100 |
葛仙山吴光伦 | 100 |
葛仙山邓正均 | 100 |
唐智 | 100 |
田开润 | 50 |
葛仙山周仲清 | 50 |
简安军 | 200 |
候宗吉 | 50 |
郑光俊 | 100 |
杨昌林 | 100 |
叶继轩 | 200 |
大丰王自明 | 200 |
陈家国 | 100 |
石磊 | 100 |
王延海 | 100 |
刘世鸿 | 100 |
文世平 | 100 |
