加入收藏
设为首页
网站首页
市鸽协动态
比赛规程
会员查询
区县-服务站
监赛公棚
比赛合并直播
新爱羽直播
科汇直播
获奖赛鸽
空距计算
会员风采
当前位置:
首页
>
监赛公棚
>
公棚数据
站内搜索(标题)
站内搜索(来源)
站内搜索(作者)
公棚数据
成都国奥(国际)赛鸽中心预赛成绩
作者:彭小波 来源:请选择=》 阅读:
15232
评论:
0
2012年成都国奥赛鸽公棚
成都国奥预赛
2012年11月16日
参赛羽数: 4344 司放地点: 预赛 当日天气: 风向: 无风 风力:
飞行空距: 280.2892KM 司放时间: 2012-11-16 8:50:00 司放地经纬度: 105° 51'7.4〃 32° 28'56.4〃
名次 足环号 羽色 鸽主名称 鸽主地址 归巢时间 分速 分组
1 2012-22-307112 雨点 高新鸽协(夏忠全) 华阳 2012-11-16 12:05:28.468 1433.8914 A
2 2012-22-076824 灰 魏晓林+段成宝 成都 2012-11-16 12:05:51.250 1431.1115 A
3 2012-22-378830 灰白条 丁军 成都 2012-11-16 12:05:54.171 1430.7565 A
4 2012-22-1211771 雨点 钟妍 宜宾 2012-11-16 12:06:25.890 1426.9056 A
5 2012-22-101230 雨点 邓荣康 新都 2012-11-16 12:06:26.0 1426.8925 B
6 2012-22-444033 灰 雷友光(大团体) 成都 2012-11-16 12:06:26.359 1426.8489 A
7 2012-22-1388301 灰 李毅 南充 2012-11-16 12:06:29.812 1426.4306 A
8 2012-22-444419 灰 文发鸽舍(胡文发)(成都 2012-11-16 12:06:29.968 1426.4118 E
9 2012-22-075308 灰 刘天根 双流 2012-11-16 12:06:30.125 1426.3929
10 2012-22-186721 灰 天府5000(大团体) 成都 2012-11-16 12:06:33.656 1425.9662 A
11 2012-22-076655 灰 魏晓林+段成宝 成都 2012-11-16 12:06:33.796 1425.9488 D
12 2012-22-194200 灰 林远富 大邑 2012-11-16 12:06:33.906 1425.9357 A
13 2012-22-219216 灰 王恩桐 温江 2012-11-16 12:06:34.46 1425.919
14 2012-22-000160 雨点 周绪高 青白江 2012-11-16 12:06:34.328 1425.885
15 2012-03-968727 雨点 王建 石家庄 2012-11-16 12:06:34.437 1425.8712
16 2012-22-169510 灰 李建林 成都 2012-11-16 12:06:37.828 1425.4615 A
17 2012-02-160239 灰 天体鸽业 天津 2012-11-16 12:06:38.203 1425.4165 A
18 2012-22-403566 灰 龚成发 成都 2012-11-16 12:06:38.328 1425.4013
19 2012-22-001038 雨点 敖宇鸽业(吴忠远) 崇州 2012-11-16 12:06:38.468 1425.3846 A
20 2012-22-199229 灰 春林鸽业(郭春林) 大邑 2012-11-16 12:06:42.187 1424.9353 A
21 2012-22-077005 雨点 创新鸽业(谢波)(大彭州 2012-11-16 12:06:42.359 1424.9143 C
22 2012-22-361587 灰 酒城赛鸽竞翔 泸州 2012-11-16 12:06:45.937 1424.4827 A
23 2012-22-166664 灰 王兵 成都 2012-11-16 12:07:27.250 1419.515 A
24 2012-22-381597 雨点 卢义 成都 2012-11-16 12:07:27.484 1419.487
25 2012-27-009438 灰 韩胜利 甘肃文县 2012-11-16 12:07:30.765 1419.0939 A
26 2012-28-007782 灰 天路鸽舍(杜永强)(西宁 2012-11-16 12:07:31.125 1419.0507 C
27 2012-22-058545 灰 李固云(大团体A) 崇州 2012-11-16 12:07:34.750 1418.6169 A
28 2012-22-425862 灰花 刘祥元 成都 2012-11-16 12:10:20.453 1399.0613
29 2012-22-286084 灰 金牛团队(严天成)(成都 2012-11-16 12:10:46.562 1396.0294 D
30 2012-22-168143 雨点 魏锦毅 成都 2012-11-16 12:10:46.921 1395.9877 A
31 2012-22-062025 雨点 温万伟 新都 2012-11-16 12:11:12.765 1392.9989 A
32 2012-22-202766 雨点 金牛团队(陈永春) 成都 2012-11-16 12:11:12.890 1392.985
33 2012-22-179606 雨点 刘绍全 青白江 2012-11-16 12:11:14.500 1392.7988
34 2012-22-826977 绛 何岷(大团体) 彭山 2012-11-16 12:11:35.187 1390.4172 A
35 2012-22-1068788 灰白条 谢彬鸽舍 达州 2012-11-16 12:12:19.671 1385.3222 A
36 2012-32-1292483 雨白条 胜胜鸽舍(大团体) 成都 2012-11-16 12:14:50.718 1368.297 E
37 2012-22-111807 灰 彭州赛鸽天地(大团体彭州 2012-11-16 12:16:59.359 1354.1241 C
38 2012-22-935897 灰白条 金鑫赛鸽(唐小洪) 郫县 2012-11-16 12:17:25.828 1351.2439 A
39 2012-22-398770 灰 王光全 都江堰 2012-11-16 12:17:46.156 1349.0405
40 2012-22-120054 雨点 西羌鸽舍(杨勇) 茂县 2012-11-16 12:17:49.468 1348.6822 A
41 2012-22-1588680 灰 宏泰鸽业(颜彬) 广安 2012-11-16 12:17:53.156 1348.2838 A
42 2012-22-228814 灰 饶磊+饶绍华 温江 2012-11-16 12:17:56.828 1347.887 B
43 2012-22-447575 灰 任永贵 双流 2012-11-16 12:18:15.703 1345.8509
44 2012-22-286070 灰 金牛团队(严天成)(成都 2012-11-16 12:18:20.500 1345.3341 F
45 2012-22-309225 灰 天府神鹰(徐长明)(成都 2012-11-16 12:18:20.609 1345.3225 C
46 2012-22-404738 灰 上海王臣加北斗鸽舍 青白江 2012-11-16 12:18:22.484 1345.1211
47 2012-22-770037 灰 兵战鸽业 德阳 2012-11-16 12:18:27.281 1344.6048 B
48 2012-22-1068777 雨点 明前双箭鸽业 达州 2012-11-16 12:18:30.625 1344.2457 B
49 2012-11-320687 灰 清风鸽舍 浙江 2012-11-16 12:18:38.937 1343.3527 A
50 2012-22-402959 灰 葡萄园鸽舍(庄道志)成都 2012-11-16 12:18:51.843 1341.9699
51 2012-22-041859 灰 杨武 成都 2012-11-16 12:19:05.812 1340.4752
52 2012-22-433767 灰 彭州王氏鸽舍 彭州 2012-11-16 12:19:25.703 1338.3533 A
53 2012-22-1211687 灰 钟妍 宜宾 2012-11-16 12:19:29.109 1337.9905 A
54 2012-22-790156 雨点 何岷(大团体) 彭山 2012-11-16 12:19:29.453 1337.9541 E
55 2012-22-077817 雨点 嘉兴鸽业(曹军)(大双流 2012-11-16 12:19:29.578 1337.9406 C
56 2012-22-319988 灰 蜀都赛鸽(高尔全) 郫县 2012-11-16 12:19:29.781 1337.9189 A
57 2012-22-1745154 雨点 永丰鸽舍(杨晓泉) 眉山 2012-11-16 12:19:29.921 1337.9042 A
58 2012-27-256235 灰 金鸽顺翔(董小明)文县 2012-11-16 12:19:32.218 1337.6597
59 2012-22-1121776 红楞 平科鸽舍 荣县 2012-11-16 12:19:32.734 1337.6048 A
60 2012-32-713444 红楞 天外飞仙 龙泉 2012-11-16 12:19:33.609 1337.5116
61 2012-22-062023 雨白条 温万伟 新都 2012-11-16 12:19:33.781 1337.4937 A
62 2012-22-098333 灰 王新凯 成都 2012-11-16 12:19:33.890 1337.4822 B
63 2012-22-254718 灰 冯玉梅 双流 2012-11-16 12:19:34.46 1337.4657
64 2012-22-098226 灰 雕塑家(严永明)(大成都 2012-11-16 12:19:34.156 1337.4535 C
65 2012-22-1142130 灰 刘国锦 石棉 2012-11-16 12:19:34.421 1337.4254 A
66 2012-22-512797 灰 王新凯 成都 2012-11-16 12:19:34.531 1337.414
67 2012-32-812205 灰 大全鸽舍(郑明) 重庆 2012-11-16 12:19:34.640 1337.4025 A
68 2012-22-265090 雨点 长安俱乐部 崇州 2012-11-16 12:19:34.828 1337.3821 A
69 2012-22-1190993 灰 忠和鸽舍(肖忠和) 宜宾 2012-11-16 12:19:34.937 1337.3706 A
70 2012-22-480803 雨点 严升平 绵阳 2012-11-16 12:19:37.281 1337.1211 A
71 2012-22-576289 灰 青白江鸽舍(郭啓益)青白江 2012-11-16 12:19:37.406 1337.1084 A
72 2012-22-205299 绛 开心鸽舍(王泳昌)(蒲江 2012-11-16 12:19:38.453 1336.9967 A
73 2012-22-077818 灰 嘉兴鸽业(曹军)(大双流 2012-11-16 12:19:38.671 1336.9738 D
74 2012-22-077109 雨点 创新鸽业(谢波)(大彭州 2012-11-16 12:19:38.781 1336.9623 A
75 2012-22-169532 灰 李建林 成都 2012-11-16 12:19:38.906 1336.9489 B
76 2012-22-425788 灰 远利鸽舍(邓森林) 淮口 2012-11-16 12:19:39.109 1336.9272 A
77 2012-22-425775 灰 远利鸽舍(邓森林) 淮口 2012-11-16 12:19:39.250 1336.9119 A
78 2012-22-121982 雨点 品冠系(吴英贵)(大新繁 2012-11-16 12:19:39.359 1336.9004 B
79 2012-22-378221 灰 丁军 成都 2012-11-16 12:19:41.843 1336.6365 A
80 2012-22-055584 灰 交泰赛鸽(肖耀明) 成都 2012-11-16 12:19:43.343 1336.4772 B
81 2012-22-866447 灰 刘星辉 绵阳 2012-11-16 12:19:45.625 1336.2351 A
82 2012-22-121896 灰 品冠系(吴英贵)(大新繁 2012-11-16 12:19:45.765 1336.2198 E
83 2012-22-077044 雨点 创新鸽业(谢波)(大彭州 2012-11-16 12:19:46.937 1336.0956 D
84 2012-22-1401843 灰 元帅之乡-朝阳剑 南充 2012-11-16 12:19:47.203 1336.0675 A
85 2012-22-320876 灰 叶鹏 郫县 2012-11-16 12:19:47.328 1336.0542
86 2012-22-386999 灰 长友鸽舍 成都 2012-11-16 12:19:49.515 1335.8224 A
87 2012-22-251950 灰 苏祝权 成都 2012-11-16 12:19:50.953 1335.6696 A
88 2012-22-721023 灰白条 老摆鸽舍+段麟(大团温江 2012-11-16 12:19:51.62 1335.6582 D
89 2012-22-343018 白 孙德富 成都 2012-11-16 12:19:51.250 1335.6378
90 2012-09-560049 灰 胡敏 上海 2012-11-16 12:19:51.406 1335.6212 A
91 2012-22-108208 灰 三友联翔(大团体B) 新繁 2012-11-16 12:19:54.765 1335.2649 C
92 2012-22-077802 雨点 远盛鸽舍(大团体) 双流 2012-11-16 12:19:56.953 1335.0334 F
93 2012-22-1801666 灰 代秀群 成都 2012-11-16 12:19:58.171 1334.9044 B
94 2012-22-286055 灰 金牛团队(严天成)(成都 2012-11-16 12:20:01.765 1334.5236 B
95 2012-22-386056 雨点 李德智 成都 2012-11-16 12:20:01.984 1334.5001 A
96 2012-22-307118 灰 高新鸽协(夏忠全) 华阳 2012-11-16 12:20:03.984 1334.2886 B
97 2012-32-683655 灰 刘华(大团体) 双流籍田 2012-11-16 12:20:05.343 1334.1451 A
98 2012-22-099795 雨点 吴廉 成都 2012-11-16 12:20:05.703 1334.107 D
99 2012-22-1450662 雨点 张贵友 井研 2012-11-16 12:20:09.93 1333.7476 A
100 2012-22-334381 灰 黄克成 龙泉 2012-11-16 12:20:11.218 1333.523 A
101 2012-22-220043 灰 周贵全+舒开述 温江 2012-11-16 12:20:19.125 1332.6873 B
102 2012-22-325460 雨点 李振勤 成都 2012-11-16 12:20:19.593 1332.6379
103 2012-20-017261 灰 中瑞鸽业(何坚) 北海 2012-11-16 12:20:22.15 1332.3826 C
104 2012-22-741069 灰 陈志忠 邛崃 2012-11-16 12:20:23.453 1332.2306
105 2012-22-308791 灰 何勇 青城山 2012-11-16 12:20:35.703 1330.9395 A
106 2012-22-386055 麒麟花 李德智 成都 2012-11-16 12:20:52.203 1329.2038 C
107 2012-32-004185 灰 金鑫赛鸽(唐小洪) 郫县 2012-11-16 12:20:53.984 1329.0166 A
108 2012-22-1119947 雨点 正达赛鸽(大团体) 自贡 2012-11-16 12:20:56.296 1328.7734 D
109 2012-22-309803 雨点 高新鸽协(张永明) 华阳 2012-11-16 12:20:57.515 1328.6455 A
110 2012-22-108211 灰 三友联翔(大团体A)新繁 2012-11-16 12:20:57.781 1328.6178 E
111 2012-22-1651112 雨点 天宫鸽舍(骆兵) 内江 2012-11-16 12:21:04.562 1327.9065 A
112 2012-22-219567 灰白条 胡金元 温江 2012-11-16 12:21:04.921 1327.8688
113 2012-26-051236 雨点 天保曌翔 西安 2012-11-16 12:21:14.437 1326.8718 A
114 2012-22-001426 灰 饶磊+饶绍华 温江 2012-11-16 12:21:20.656 1326.2208 B
115 2012-22-360616 灰 腾欢飞翔(蒲仁瑞) 龙泉 2012-11-16 12:21:27.296 1325.5271 A
116 2012-32-002542 灰 郭虎 温江 2012-11-16 12:21:34.328 1324.7928 A
117 2012-22-1037052 灰 翔松公棚 德阳 2012-11-16 12:21:38.718 1324.3346 A
118 2012-28-001119 灰 天路鸽舍(杜永强)(西宁 2012-11-16 12:21:55.562 1322.5805 A
119 2012-22-180631 灰 乐意鸽舍(邹忠俊) 成都 2012-11-16 12:22:05.93 1321.5896 A
120 2012-22-845621 灰 东东鸽舍 龙泉 2012-11-16 12:22:08.796 1321.2052 B
121 2012-22-419728 灰白条 赵贤林 青白江 2012-11-16 12:22:11.750 1320.8989 A
122 2012-22-181187 雨点 温高富 成都 2012-11-16 12:22:12.578 1320.813 A
123 2012-31-322301 红楞 九龙鸽苑 重庆 2012-11-16 12:22:15.390 1320.5212 A
124 2012-22-099873 雨点 学良鸽舍(大团体) 双流 2012-11-16 12:22:25.78 1319.5172 D
125 2012-22-220824 雨点 张厚根(大团体) 温江 2012-11-16 12:22:35.171 1318.4732 B
126 2012-11-320698 灰 清风鸽舍 浙江 2012-11-16 12:22:35.312 1318.4589 A
127 2012-22-720148 灰 老摆鸽舍+严 温江 2012-11-16 12:22:38.593 1318.1197 B
128 2012-22-069907 雨点 汇龙公棚 云南 2012-11-16 12:22:38.750 1318.1036 A
129 2012-22-1677740 灰 盛兴鸽舍 安岳 2012-11-16 12:22:42.187 1317.7485 A
130 2012-22-098295 灰 雕塑家(严永明)(大成都 2012-11-16 12:22:42.531 1317.7132 D
131 2012-22-316617 灰白条 望帝鸽业(李新成) 成都 2012-11-16 12:22:43.187 1317.6451 A
132 2012-22-228805 灰 饶磊+饶绍华 温江 2012-11-16 12:22:46.343 1317.3194 B
133 2012-22-310144 灰白条 徐昭勇+高志彬 郫县 2012-11-16 12:22:46.468 1317.3064 A
134 2012-22-001008 雨点 王佐 成都 2012-11-16 12:22:46.609 1317.2921 B
135 2012-22-230230 雨点 博大鸽舍(罗学钧) 崇州 2012-11-16 12:22:50.125 1316.9294 A
136 2012-22-090992 雨点 飞虎队 成都 2012-11-16 12:22:50.421 1316.8985 B
137 2012-22-1261124 灰 曾卫军+聂发勇 遂宁 2012-11-16 12:22:53.515 1316.5799 A
138 2012-11-129781 雨点 浙江华力联队+杨从丰浙江 2012-11-16 12:22:56.984 1316.2226 A
139 2012-20-017241 灰 中瑞鸽业(何坚) 北海 2012-11-16 12:23:41.687 1311.6332 C
140 2012-22-274604 雨白条 吴德辉 邛崃 2012-11-16 12:23:45.31 1311.2914
141 2012-22-090921 灰 飞虎队 成都 2012-11-16 12:24:35.625 1306.1384 A
142 2012-22-205272 灰 开心鸽舍(王泳昌)(蒲江 2012-11-16 12:24:39.312 1305.7648 B
143 2012-22-101654 灰 进进鸽舍(蒲朝进)大新都 2012-11-16 12:24:42.781 1305.4133 A
144 2012-22-117355 灰 彭州赛鸽天地(大团体彭州 2012-11-16 12:24:46.31 1305.0838 A
145 2012-22-387109 灰白条 朱峰 成都 2012-11-16 12:24:48.46 1304.8797 A
146 2012-03-130040 花 刘燠 河北 2012-11-16 12:24:49.656 1304.7169 A
147 2012-22-282975 灰 金牛团队(彭德清) 成都 2012-11-16 12:24:53.93 1304.369 A
148 2012-22-226780 灰 森林鸽舍(黄泽君A)温江 2012-11-16 12:24:55.93 1304.1669 D
149 2012-22-444460 灰 文发鸽舍(胡文发)(成都 2012-11-16 12:24:56.359 1304.0389 C
150 2012-22-721030 雨白条 老摆鸽舍+段麟(大团温江 2012-11-16 12:24:56.781 1303.9958 C
151 2012-22-333357 绛 陈建 龙泉 2012-11-16 12:24:57.250 1303.9485 A
152 2012-22-1719737 灰 跃鲤鸽舍(刘增清) 德阳 2012-11-16 12:24:59.125 1303.7592 A
153 2012-32-152029 雨点 李固云+王老三(大团崇州 2012-11-16 12:25:00.343 1303.6361 A
154 2012-22-1674455 灰白条 声威犬舍(陈文根)(成都 2012-11-16 12:25:09.484 1302.7127 A
155 2012-03-130032 雨点 刘燠 河北 2012-11-16 12:25:14.359 1302.2213 A
156 2012-22-987896 石板 张兴平 绵阳 2012-11-16 12:25:14.718 1302.185 B
157 2012-22-280710 灰白条 周正治 成都 2012-11-16 12:25:15.375 1302.1191 A
158 2012-22-164724 灰 支绍克 双流 2012-11-16 12:25:22.968 1301.3537 A
159 2012-22-512739 灰 张德伟(大团体A) 成都 2012-11-16 12:25:26.218 1301.0263 B
160 2012-22-1240477 雨点 腾欢飞翔(蒲仁瑞) 龙泉 2012-11-16 12:25:28.187 1300.8282
161 2012-22-055583 灰 交泰赛鸽(肖耀明) 成都 2012-11-16 12:25:30.187 1300.6272 A
162 2012-22-058240 灰 天府新秀(大团体) 成都 2012-11-16 12:26:05.953 1297.0395 C
163 2012-22-338732 灰 京维匡文友 北京 2012-11-16 12:26:15.593 1296.0757 B
164 2012-22-424663 雨点 史志兵 淮口 2012-11-16 12:26:28.468 1294.7908
165 2012-22-228004 灰 海峡鸽业(大团体) 温江 2012-11-16 12:26:41.703 1293.4733 E
166 2012-22-341901 灰 鲁先明 中和 2012-11-16 12:26:48.750 1292.7723 A
167 2012-22-309906 雨点 高新鸽协(刘军) 成都 2012-11-16 12:26:55.765 1292.0757
168 2012-31-215295 灰 邓发强 重庆 2012-11-16 12:27:12.421 1290.4243 A
169 2012-22-077813 灰 嘉兴鸽业(曹军)+张双流 2012-11-16 12:27:41.578 1287.5435 A
170 2012-22-526751 灰 王新凯 成都 2012-11-16 12:27:43.671 1287.3377 B
171 2012-31-322304 雨点 九龙鸽苑 重庆 2012-11-16 12:28:36.125 1282.189 A
172 2012-22-058805 雨白条 余东 成都 2012-11-16 12:28:45.812 1281.243 C
173 2012-22-365957 麒麟花 谢光辉 成都 2012-11-16 12:28:46.125 1281.2119 A
174 2012-20-022855 雨点 甲天下鸽舍(刘闯革)桂林 2012-11-16 12:29:02.93 1279.6554 A
175 2012-22-080789 雨点 石家桥赛鸽中心 郫县 2012-11-16 12:29:08.750 1279.0079 A
176 2012-22-1235277 灰 曾顺元 龙泉 2012-11-16 12:29:12.203 1278.6718 A
177 2012-22-1710250 雨点 看今朝(通川鸽业)(犀浦 2012-11-16 12:29:12.500 1278.6432 B
178 2012-32-716601 雨点 定远鸽舍 武胜 2012-11-16 12:29:19.171 1277.9949 A
179 2012-22-125809 灰 吴爽 成都 2012-11-16 12:29:19.390 1277.9733 A
180 2012-22-1710341 灰花 看今朝(通川鸽业)(犀浦 2012-11-16 12:29:19.515 1277.9617 C
181 2012-22-1119927 灰 正达赛鸽(大团体) 自贡 2012-11-16 12:29:22.718 1277.6506 C
182 2012-22-101226 灰 邓荣康 新都 2012-11-16 12:29:23.31 1277.6203 A
183 2012-22-356683 灰 孙文君 成都 2012-11-16 12:29:26.140 1277.3181 A
184 2012-22-790151 灰白条 何岷(大团体) 彭山 2012-11-16 12:29:26.343 1277.2989 D
185 2012-22-186606 灰白条 天府5000(大团体) 成都 2012-11-16 12:29:26.500 1277.2832 A
186 2012-22-106776 灰白条 百龙门(蒲兵) 成都 2012-11-16 12:29:26.656 1277.2681
187 2012-22-003621 灰 杨辉礼 华阳 2012-11-16 12:29:29.906 1276.9533
188 2012-22-001081 雨白条 敖宇鸽业(吴忠远) 崇州 2012-11-16 12:29:30.281 1276.9166 B
189 2012-22-1782200 灰 熊浩然 邛崃 2012-11-16 12:29:33.781 1276.5776 A
190 2012-22-005809 雨点 闵隆凯 新都 2012-11-16 12:29:37.265 1276.2399 A
191 2012-22-058571 灰 王佐 成都 2012-11-16 12:29:37.718 1276.1963 A
192 2012-22-345333 灰 吴伟 成都 2012-11-16 12:29:44.203 1275.5684
193 2012-22-288910 灰 青龙鸽舍(兰金辉) 成都 2012-11-16 12:29:44.531 1275.5365 B
194 2012-22-088617 雨点 黄药师鸽舍(大团体)新都 2012-11-16 12:30:23.343 1271.7931 A
195 2012-22-785580 灰 东方鸽舍(高云建) 眉山 2012-11-16 12:30:27.250 1271.4169 A
196 2012-22-388389 雨点 王文忠(大团体) 成都 2012-11-16 12:30:30.468 1271.1079 E
197 2012-22-186758 灰花 天府5000(大团体) 成都 2012-11-16 12:30:30.812 1271.075 B
198 2012-22-338981 灰 黄书兵 成都 2012-11-16 12:31:09.531 1267.3663 A
199 2012-22-167829 灰 郭家明 安靖 2012-11-16 12:31:19.265 1266.4369 A
200 2012-22-267950 灰 何庭清 崇州 2012-11-16 12:31:20.15 1266.3653
点击下载
上一篇:
成都国奥第三届秋季大奖赛决赛450空距成绩(按姓名排序)
下一篇:
金地公棚决赛前300名成绩
中国信鸽协会
|
成都国奥(国际)赛鸽中心
|
万利达赛鸽公棚
|
四川真翔(国际)赛鸽中心
|
金泉赛鸽公棚
|
蜀翔职业赛鸽俱乐部
|
网站管理
联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387
地址:成都市一环路西三段196号7楼
蜀ICP备16026457号-1