三关鸽王成绩以同一羽赛鸽参加三关比赛所获平均分速高者列前
售环1400枚内(含1400枚)奖金分配比例 |
超出1400枚后,每多售10每增加一个名额奖励2000元 |
||||||
名次 |
冠军 |
亚军 |
季军 |
第4—10名 |
第11—100名 |
||
奖金 |
5% |
4% |
3% |
8%÷7 |
75%÷80 |
||
1400枚后的足环不以比例分配(第101名、102名均奖励2000元) |
|
||||||
奖金计算方式:(售环数量×220元/枚-费用60000元)×相应百分比 |
|
||||||
奖金参考表(以售环1400枚计算)(本表格只做参考,以实际售环数为准) |
|
||||||
名次 |
冠军 |
亚军 |
季军 |
第4—10名 |
第11-100名 |
||
比例 |
5% |
4% |
3% |
8%÷7 |
75%÷90 |
||
奖金 |
12400 |
9920 |
7440 |
2835 |
2066 |
||
团体比例:5%,取5名,每名2480元 |
|
||||||
费用包含:售环1400枚的情况,总资金30.8万元,其中代售费20元/枚×1400=28000元,足环及环中环、防揭动条共4000元,运费、裁判费、监放费等28000元,。总奖金24.8万元 |
|||||||
售环数据如下:(还有部分数据未收到)
| 2018年秋季大众版三关特比环总售环1420枚,根据规程约定,应增加2个名额,每名奖励2000元。 | ||
| 鸽主 | 环号 | 数量 |
| 刘长友 | 0021111-0021120 | 10 |
| 王永忠 | 0021101-0021110 | 10 |
| 覃胜 | 0021121-0021230 | 10 |
| 王泽雄 | 0021181-0021200 | 20 |
| 黄本勇 | 0021001-0021010 | 10 |
| 王显银 | 0021016-0021020 | 5 |
| 鲍红春 | 0021131-0021140 | 10 |
| 陈万海 | 0021081-0021090 | 10 |
| 李勇 | 0021031-0021040 | 10 |
| 黄文棋 | 0021015-0021020 | 5 |
| 刘复灿 | 0021096-0021100 | 5 |
| 杨虎 | 0021171-0021180 | 10 |
| 杨伟 | 0021041-0021045 | 5 |
| 陈万江 | 0021026-0021030 | 5 |
| 朱全生 | 0021091-0021095 | 5 |
| 尹格儒 | 0021021-0021025 | 5 |
| 陈树林 | 0021046-0021050 | 5 |
| 林天河 | 0021061-0021070 | 10 |
| 曾元金 | 0021141-0021145 | 5 |
| 赵昕 | 0021051-0021060 | 10 |
| 庄卫东 | 0021071-0021080 | 10 |
| 谢兴忠 | 0021461-0021470 | 10 |
| 赖云武 | 0021451-0021460 | 10 |
| 杨虎 | 0021151-0021170 | 20 |
| 李正东 | 0021146-0021150 | 5 |
| 裴晓勇 | 0020961-0020970 | 10 |
| 陈大根 | 0020051-0020055 | 5 |
| 陈见风 | 0020056-0020060 | 5 |
| 施孝华 | 0020976-0020670 | 5 |
| 李文勇 | 0020661-0020670 | 10 |
| 王旗峰 | 0020601-0020610 | 10 |
| 董安成 | 0020611-0020615 | 5 |
| 朱吉福 | 0020456-0020460 | 5 |
| 刘瑞昌 | 0020611-0020615 | 5 |
| 李玉玺 | 0020616-0020620 | 5 |
| 钟长寿 | 0020621-0020625 | 5 |
| 雷廷燕 | 0020626-0020628 | 3 |
| 张光焰 | 0020629-0020630 | 2 |
| 陈芝立 | 0020441-0020450 | 10 |
| 雷建全 | 0020531-0020535 | 5 |
| 钟旭全 | 0020536-0020540 | 5 |
| 张文富 | 0020561-0020580 | 20 |
| 张文松 | 0020596-0020600 | 5 |
| 刘小君 | 0020581-0020595 | 15 |
| 唐世贵 | 0020546-0020550 | 5 |
| 杜跃文 | 0020511-0020515 | 5 |
| 冷启忠 | 0020516-0020520 | 5 |
| 范祥昌 | 0020501-0020510 | 10 |
| 严忠兵 | 0020521-0020525 | 5 |
| 孙富明 | 0020526-0020530 | 5 |
| 黄建伟 | 0020541-0020545 | 5 |
| 冯波 | 0020551-0020555 | 5 |
| 刘世鸿 | 0020556-0020560 | 5 |
| 曾万兵 | 0020991-0021000 | 10 |
| 李现金 | 0020901-0020930 | 30 |
| 彭明金 | 0020481-0020485 | 5 |
| 陈文革 | 0020486-0020490 | 5 |
| 徐玉发 | 0020491-0020492 | 2 |
| 颜永康 | 0020493-0020495 | 3 |
| 罗家辉 | 0020496-0020497 | 2 |
| 吴建富 | 0020498-0020500 | 3 |
| 黄波 | 0020981-0020985 | 5 |
| 姚一摇 | 0020986-0020990 | 5 |
| 袁广 | 0020746-0020750 | 5 |
| 文仁兵 | 0020681-0020690、0020846-0020850 | 15 |
| 谭显富 | 0020676-0020680、0020831-0020845 | 20 |
| 杨显雷 | 0020891-0020900 | 10 |
| 张小伦 | 0020871-0020880 | 10 |
| 李万富 | 0020881-0020890 | 10 |
| 余乾达 | 0020856-0020860 | 5 |
| 熊力 | 0020861-0020870 | 10 |
| 邓昌国 | 0020771-0020780 | 10 |
| 杨章海 | 0020786-0020790 | 5 |
| 薛忠全 | 0020801-0020810 | 10 |
| 王功才 | 0020781-0020785 | 5 |
| 石宝成 | 0020791-0020800 | 10 |
| 吴家金 | 0020761-0020765 | 5 |
| 杨光玖 | 0020851-0020855 | 5 |
| 邓启和 | 0020751-0020755 | 5 |
| 魏长远 | 0020756-0020760 | 5 |
| 刘德辉 | 0020766-0020770 | 5 |
| 杨鹏 | 0020811-0020820 | 10 |
| 夏文亮 | 0020736-0020740 | 5 |
| 钟世乾 | 0020731-0020735 | 5 |
| 谢勇 | 0020466-0020470 | 5 |
| 黄志刚 | 0020461-0020465 | 5 |
| 杨光玖 | 0020741-0020745 | 5 |
| 张志辉 | 0020711-0020720 | 10 |
| 吴长春 | 0020826-0020830 | 5 |
| 姚华平 | 0020721-0020730 | 10 |
| 韩友林 | 0020821-0020825 | 5 |
| 夏林 | 0020701-0020705 | 5 |
| 谯永平 | 0020476-0020480 | 5 |
| 徐全国 | 0020706-0020710 | 5 |
| 陈刚 | 0020471-0020475 | 5 |
| 陆坚 | 0020016-0020030 | 15 |
| 程正友 | 0020001-0020015 | 15 |
| 夏前锋 | 0020091-0020100 | 10 |
| 黄晓东 | 0020081-0020090 | 10 |
| 付纯齐 | 0020061-0020070 | 10 |
| 罗志明 | 0020071-0020075 | 5 |
| 李远兵 | 0020076-0020080 | 5 |
| 谢云富 | 0020111-0020120 | 10 |
| 谢云贵 | 0020121-0020130 | 10 |
| 章雅成 | 0020191-0020195 | 5 |
| 廖应明 | 0020185-0020190 | 5 |
| 何岗 | 0020031-0020040 | 10 |
| 陈高久 | 0020196-0020200 | 5 |
| 叶建强 | 0020161-0020170 | 10 |
| 郑太平 | 0020181-0020185 | 5 |
| 肖林奇 | 0020046-0020050 | 5 |
| 永吉苑鸽舍 | 0020401-0020425 | 25 |
| 马新波 | 0020101-0020110 | 10 |
| 周瑞华 | 0020931-0020933 | 3 |
| 乔志富 | 0020934-0020935 | 2 |
| 史华木 | 0020936-0020940 | 5 |
| 夏绍军 | 0020941-0020945 | 5 |
| 梁顺建 | 0020951-0020955 | 5 |
| 马晓明 | 0020946-0020950 | 5 |
| 0020956-0020960 | 5 | |
| 小计(还有部分数据未收到) | 910 | |
