成都市2018年秋季三关鸽王特比环大奖赛售环数据
号段:2018-22-0178001-0180000,,2018-22-0187001-0187092 (实际售环2092枚,奖金计算及分配表如下) |
||||||
| 名次 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 第4—10名 | 第11-20名 | 第21—100名 |
| 比例 | 5% | 4% | 3% | 8%÷7 | 10%÷10 | 65%÷80 |
| 奖金 | 100695元 | 80556元 | 60417元 | 23016元 | 20139元 | 16363元 |
| 团体比例:5%,取10名,每名10070元 | ||||||
售环2092枚,总资金209.2万元,其中代售费20元/枚×2092枚=41840元,足环及环中环、防揭动条等共6276元,运费、裁判费、监放费30000元。总奖金201.39万元 |
||||||
下列为售环数据:(部分数据还未收到,随时更新,如有误,请及时联系购环处工作人员)
| 鸽主 | 环号 | 数量 |
| 邓强 | 0179781-0179782 | 2 |
| 卿少明 | 0179181-0179299 | 20 |
| 覃胜 | 0179101-0179105 | 5 |
| 王永忠 | 0179106-0179110 | 5 |
| 鲍红春 | 0179161-0179170 | 10 |
| 施孝华 | 0179111-0179115 | 5 |
| 王显银 | 0179116-0179118 | 3 |
| 王岗 | 0179121-0179125 | 5 |
| 裴晓勇 | 0179126-0179130 | 5 |
| 陈建安 | 0179141-0179145 | 5 |
| 谢兴忠 | 0179146-0179150 | 5 |
| 卿少明 | 0179171-0179180 | 10 |
| 周国光 | 0179131-0179140 | 10 |
| 彭乐兵 | 0179151-0179155 | 5 |
| 张德荣 | 0179156-0179160 | 5 |
| 陈建 | 0179231-0179240 | 10 |
| 孙久元 | 0179241-0179245 | 5 |
| 罗跃云 | 0179246-0179250 | 5 |
| 成建峰 | 0179119-0179120 | 2 |
| 张德贵 | 0179783-0179785 | 3 |
| 杨伟 | 0179861-0179865 | 5 |
| 李勇 | 0179866-0179870 | 5 |
| 王泽雄 | 0179931-0179940 | 10 |
| 杜波 | 0179521-0179540、0179771-0179780 | 30 |
| 赵晓林 | 0178901-0178930 | 30 |
| 汪凤清 | 0178931-0178940 | 10 |
| 曾继辉 | 0178961-0178970 | 10 |
| 潘建川 | 0179096-0179100、0178951-0178960 | 15 |
| 王亚玲 | 0179071-0179095 | 25 |
| 张晓 | 0178981-0178900、0179221-0179230 | 30 |
| 袁广 | 0178961-0178965 | 5 |
| 罗开林 | 0178966-0178980、0178591-0178600 | 25 |
| 吴非 | 0178946-0178950 | 5 |
| 刘西明 | 0178941-0178945 | 5 |
| 朱军 | 0178626-0178630 | 5 |
| 周建 | 0179236-0179240 | 5 |
| 陈立明 | 0178631-0178635 | 5 |
| 沈福云 | 0179001-0179030 | 30 |
| 谭方俊 | 0179031-0179060 | 30 |
| 王兆兰 | 0178601-0178625 | 25 |
| 王旭 | 0178581-0178590 | 10 |
| 杨明轩 | 0179786-0179790 | 5 |
| 谭方俊 | 0179801-0179805 | 5 |
| 朱祥全 | 0179806-0179810 | 5 |
| 刘西明 | 0179811-0179815、0179911-0179915 | 10 |
| 周俊 | 0179901-0179910 | 10 |
| 王汝迟 | 0179896-0179900 | 5 |
| 罗开林 | 0179671-0179770 | 100 |
| 曾道云 | 0179361-0179370 | 10 |
| 罗来祥 | 0179381-0179400 | 20 |
| 张同山 | 0179816-0179820 | 5 |
| 邓涛 | 0179301-0179305 | 5 |
| 王伟 | 0179331-0179340 | 10 |
| 邱龙 | 0179306-0179310 | 5 |
| 钟长寿 | 0178566-0178568 | 3 |
| 王云生 | 0178556-0178558 | 3 |
| 沈福云 | 0178561-0178565 | 5 |
| 张勇 | 0178776-0178790 | 15 |
| 刘泓君 | 0178651-0178670 | 20 |
| 熊刚 | 0178791-0178800 | 10 |
| 钟旭全 | 0178671-0178680 | 10 |
| 杨秀洪 | 0178786-0178790 | 5 |
| 黄克忠 | 0178571-0178580 | 10 |
| 张炼刚 | 0178569-0178570、0178559 | 3 |
| 刘小君 | 0178681-0178695 | 15 |
| 陈德刚 | 0178696-0178700 | 5 |
| 吴庆云 | 0178636-0178640 | 5 |
| 姚小明 | 0178641-0178650 | 10 |
| 董安成 | 0178821-0178825 | 5 |
| 张良兵 | 0178826-0178830 | 5 |
| 樊晓猛 | 0178801-0178820、0178831-0178840、0178851-0178900 | 80 |
| 王仁发 | 0179791-0179800、0178841-0178845、0178551-0178555、0179851-0179860 | 30 |
| 曾万兵 | 0178846-0178850 | 5 |
| 张启原 | 0179871-0179873 | 3 |
| 雷廷燕 | 0179893-0179894 | 2 |
| 王仁发 | ,0179895,0178560, | 2 |
| 徐蜀 | 0179971-0180000 | 30 |
| 姚小明 | 0187086-0187090 | 5 |
| 唐渊 | 0178701-0178730 | 30 |
| 匡国栋 | 0178751-0178765 | 15 |
| 丁成富 | 0178766-0178770 | 5 |
| 缪强 | 0178746-0178750 | 5 |
| 邓胜文 | 0178731-0178735 | 5 |
| 温仁伟 | 0178736-0178740 | 5 |
| 叶继宣 | 0178741-0178745 | 5 |
| 周乐兵 | 0179211-0179220 | 10 |
| 蔡正林 | 0179251-0179255 | 5 |
| 谢波 | 0179876-0179880 | 5 |
| 邱毅 | 0179891-0179892 | 2 |
| 陈富军 | 0179251-0179252 | 2 |
| 王炯 | 0179253-0179255、0179261-0179265 | 8 |
| 刘安福 | 0179266-0179270 | 5 |
| 袁世开 | 0179271-0179275 | 5 |
| 王能武 | 0179276-0179280 | 5 |
| 游平根 | 0179281-0179290 | 10 |
| 叶彬 | 0179291-0179300 | 10 |
| 熊力 | 0178211-0178230 | 20 |
| 陈曦 | 0178171-0178200 | 30 |
| 杨显雷 | 0178231-0178240 | 10 |
| 黄忠德 | 0178111-0178115 | 5 |
| 石宝成 | 0178116-0178120 | 5 |
| 朱建凡 | 0178441-0178445 | 5 |
| 薛忠全 | 0178101-0178105 | 5 |
| 陈勇春 | 0178251-0178260 | 10 |
| 夏斌 | 0178121-0178140 | 20 |
| 赵国谱 | 0178201-0178210 | 10 |
| 谢会全 | 0178281-0178300 | 20 |
| 彭为国 | 0178106-0178110 | 5 |
| 周军 | 0178161-0178170 | 10 |
| 徐千顺 | 0178151-0178160 | 10 |
| 谢勇 | 0178271-0178280 | 10 |
| 刘建康 | 0178261-0178270 | 10 |
| 陈曦 | 0178246-0178250 | 5 |
| 夏林 | 0178446-0178450 | 5 |
| 周云 | 0178421-0178425 | 5 |
| 孙德富 | 0178241-0178242 | 2 |
| 王忠良 | 0178141-0178145 | 5 |
| 廖勇 | 0178146-0178150 | 5 |
| 廖燕 | 0179311-0179330 | 20 |
| 余乾达 | 0179206-0179210 | 5 |
| 党官诗鸿 | 0179351-0179360、0179371-0179380 | 20 |
| 高尔全 | 0179341-0179350 | 10 |
| 赵国谱 | 0179666-0179670 | 5 |
| 吴昌荣 | 0179661-0179665 | 5 |
| 赵国谱 | 0179631-0179635 | 5 |
| 周云 | 0179636-0179640 | 5 |
| 谭显富 | 0179641-0179660 | 20 |
| 何奇 | 0178001-0178070 | 70 |
| 李峰 | 0178071-0178080 | 10 |
| 丁军 | 0178081-0178100 | 20 |
| 杨鹏 | 0179821-0179830 | 10 |
| 姚华平 | 0178436-0178440 | 5 |
| 李克云 | 0179841-0179843 | 3 |
| 何代祥 | 0179844-0179845 | 2 |
| 旷勇 | 0179846-0179850 | 5 |
| 旷永兴 | 0178244-0178245 | 2 |
| 彭才学 | 0179621-0179630 | 10 |
| 张志辉 | 0178243, | 1 |
| 谢会全 | 0179831-0179840 | 10 |
| 徐蜀 | 0187001-0187060 | 60 |
| 魏锦毅 | 0179951-0179970 | 20 |
| 谢兵 | 0187061-0187075 | 15 |
| 唐渊 | 0187076-0187080 | 5 |
| 李平国 | 0178461-0178500 | 40 |
| 张渊 | 0178396-0178400 | 5 |
| 谢章德 | 0178516-0178520 | 5 |
| 黄维明 | 0178361-0178380 | 20 |
| 范新禄 | 0178451-0178455 | 5 |
| 蒲朝进 | 0178501-0178510 | 10 |
| 黄德富 | 0178521-0178540 | 20 |
| 刘志强 | 0178511-0178515 | 5 |
| 黄国栋 | 0178331-0178350 | 20 |
| 温万伟 | 0178391-0178395 | 5 |
| 柴厚勇 | 0178456-0178460 | 5 |
| 肖明华 | 0178541-0178545 | 5 |
| 董刚 | 0178546-0178550 | 5 |
| 黄德富 | 0178351-0178355 | 5 |
| 廖昌清 | 0178356-0178360 | 5 |
| 谢家元 | 0178381-0178385 | 5 |
| 肖明华 | 0178386-0178390 | 5 |
| 梁智 | 0179921-0179925 | 5 |
| 蒲朝进 | 0179916-0179920 | 5 |
| 林德远 | 0179926-0179930 | 5 |
| 欧泽高 | 0179481-0179495、0179946-0179950 | 20 |
| 刘继彬 | 0179496-0179500 | 5 |
| 王建军 | 0179471-0179480 | 10 |
| 张训吉 | 0179421-0179430 | 10 |
| 何世忠 | 0179441-0179442 | 2 |
| 谢勇 | 0179443-0179445 | 3 |
| 雷晓峰 | 0179501-0179520 | 20 |
| 罗丰友 | 0179431-0179435 | 5 |
| 付世云 | 0179436-0179440 | 5 |
| 杨登明 | 0179446-0179450 | 5 |
| 何忠富 | 0179581-0179600 | 20 |
| 邓忠志 | 0179571-0179580 | 10 |
| 沈序毛 | 0179551-0179555 | 5 |
| 卿光友 | 0179556-0179560 | 5 |
| 温成贵 | 0179561-0179565 | 5 |
| 孙晓军 | 0179566-0179570 | 5 |
| 温贤友 | 0179606-0179610 | 5 |
| 宋勇 | 0179601-0179605 | 5 |
| 陈虎 | 0178301-0178330 | 30 |
| 干金昌 | 0179611-0179615 | 5 |
| 付世云 | 0179616-0179620 | 5 |
| 周瑞华 | 0179874-0179875 | 2 |
| 夏燕 | 0179941-0179945 | 5 |
| 温海龙 | 0187091-0187092 | 2 |
| 赖成全 | 0179451-0179470、0179881-0179885 | 25 |
张洪军 白浩 |
0179401-0179420、0179886-0179890 0179541-0179550 |
25 10 |
| 颜永康 | 0178426-0178430、0187081-0187085 | 10 |
| 党志刚 | 0178401-0178420 | 20 |
| 陈文革 | 0178431-0178435 | 5 |
| 已报数据小计 | 2092 | |
| 总计售环 | 2092 |
