• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

石板滩鸽会金子山七取一奖赛各名次暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:2863   评论:0
石板滩鸽会金子山七取一正奖取45.85名 尾奖170元
因移动网络故障 王永福持鸽钟和信鸽报到其成绩真实有效
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 001067 彭家伟 15-22-0738189 182.613 2016/5/9 10:22:06 1200.6141
2 012023 范生富 15-22-0602936 179.918 2016/5/9 10:20:43 1193.7483
3 090455 彭军 15-22-0601522 186.037 2016/5/9 10:25:58 1192.7995
4 070310 卢忠友 15-22-0746942 196.519 2016/5/9 10:35:24 1188.1432
5 070287 邹林聪 15-22-1032563 197.808 2016/5/9 10:36:34 1187.558
6 482132 董世林 15-22-1860668 192.439 2016/5/9 10:32:13 1186.3087
7 070576 黄永冬 16-22-0869970 197.855 2016/5/9 10:36:48 1186.1839
8 070276 张朝亮 15-22-0746978 198.23 2016/5/9 10:37:10 1185.82
9 100205 张家勇 14-22-1469034 194.14 2016/5/9 10:33:45 1185.5905
10 070351 何国树 16-22-0985049 202.121 2016/5/9 10:40:30 1185.4585
11 102249 瞿波 15-22-0752752 187.869 2016/5/9 10:28:30 1185.2952
12 102249 瞿波 15-22-0752792 187.869 2016/5/9 10:28:32 1185.0459
13 102249 瞿波 15-22-0601041 187.869 2016/5/9 10:28:47 1183.1801
14 585256 刘太明 15-22-0656226 183.357 2016/5/9 10:25:01 1182.8206
15 070351 何国树 16-22-0985050 202.121 2016/5/9 10:40:54 1182.6839
16 070110 周国光 12-22-334636 197.668 2016/5/9 10:37:10 1182.4609
17 070276 张朝亮 16-22-0869980 198.23 2016/5/9 10:38:33 1176.0877
18 070390 刘兴元 15-22-0743417 201.989 2016/5/9 10:42:06 1173.6742
19 102249 瞿波 15-22-0683742 187.869 2016/5/9 10:30:16 1172.2293
20 070181 刘贵新 16-22-1083343 197.797 2016/5/9 10:38:48 1171.7841
21 678694 施文武 15-22-0601882 188.352 2016/5/9 10:30:47 1171.4624
22 090066 廖洪荣 14-22-1222199 183.692 2016/5/9 10:26:54 1170.7564
23 070560 王永福 15-22-0713561 204.632 2016/5/9 10:44:57 1169.6599
24 090323 巫登富 15-22-1861732 183.148 2016/5/9 10:26:47 1168.1591
25 070287 邹林聪 15-22-0997013 197.808 2016/5/9 10:39:20 1168.155
26 070287 邹林聪 15-22-0772934 197.808 2016/5/9 10:39:26 1167.4656
27 099997 刘世安 15-22-1860290 183.224 2016/5/9 10:27:03 1166.6585
28 070321 曾高绍 16-22-0869511 203.66 2016/5/9 10:44:43 1165.6564
29 110018 廖国茂 14-22-1649166 181.66 2016/5/9 10:25:56 1164.9835
30 086745 王述康 16-22-0799203 185.434 2016/5/9 10:29:16 1164.3004
31 070560 王永福 15-22-0982675 204.632 2016/5/9 10:45:57 1163.0122
32 070576 黄永冬 15-22-0746922 197.855 2016/5/9 10:40:13 1162.3743
33 070576 黄永冬 16-22-0869963 197.855 2016/5/9 10:40:28 1160.6696
34 001067 彭家伟 15-22-2003451 182.613 2016/5/9 10:27:22 1160.4326
35 090066 廖洪荣 14-22-1649579 183.692 2016/5/9 10:28:19 1160.2801
36 070110 周国光 15-22-0773286 197.668 2016/5/9 10:40:24 1160.0238
37 070110 周国光 15-22-1882362 197.668 2016/5/9 10:40:26 1159.7969
38 070285 何在兴 15-22-1953035 198.142 2016/5/9 10:40:53 1159.5175
39 070276 张朝亮 16-22-0869979 198.23 2016/5/9 10:40:58 1159.4633
40 070110 周国光 14-22-1370546 197.668 2016/5/9 10:40:30 1159.3434
41 070244 胡廷根 16-22-0869053 201.758 2016/5/9 10:44:03 1159.1945
42 070110 周国光 14-22-1372072 197.668 2016/5/9 10:40:33 1159.0035
43 070110 周国光 15-22-1882370 197.668 2016/5/9 10:40:40 1158.2112
44 070181 刘贵新 16-22-1083345 197.797 2016/5/9 10:40:52 1157.6111
45 070393 刘海 15-22-1882230 195.93 2016/5/9 10:39:21 1156.9537
46 721510 甘泽中 15-22-1860748 195.362 2016/5/9 10:38:56 1156.4442
47 070287 邹林聪 15-22-1032561 197.808 2016/5/9 10:41:08 1155.8682
套十取一 55元打500元 取3.7名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 001067 彭家伟 15-22-0738189 182.613 2016/5/9 10:22:06 1200.6141
2 482132 董世林 15-22-1860668 192.439 2016/5/9 10:32:13 1186.3087
3 070276 张朝亮 15-22-0746978 198.23 2016/5/9 10:37:10 1185.82
4 070390 刘兴元 15-22-0743417 201.989 2016/5/9 10:42:06 1173.6742
5 678694 施文武 15-22-0601882 188.352 2016/5/9 10:30:47 1171.4624
外围五取一  10元 取9.36名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 482132 董世林 15-22-1860668 192.439 2016/5/9 10:32:13 1186.3087
2 070390 刘兴元 15-22-0743417 201.989 2016/5/9 10:42:06 1173.6742
3 678694 施文武 15-22-0601882 188.352 2016/5/9 10:30:47 1171.4624
4 090066 廖洪荣 14-22-1222199 183.692 2016/5/9 10:26:54 1170.7564
5 090323 巫登富 15-22-1861732 183.148 2016/5/9 10:26:47 1168.1591
6 099997 刘世安 15-22-1860290 183.224 2016/5/9 10:27:03 1166.6585
7 110018 廖国茂 14-22-1649166 181.66 2016/5/9 10:25:56 1164.9835
8 086745 王述康 16-22-0799203 185.434 2016/5/9 10:29:16 1164.3004
9 090066 廖洪荣 14-22-1649579 183.692 2016/5/9 10:28:19 1160.2801
10 070285 何在兴 15-22-1953035 198.142 2016/5/9 10:40:53 1159.5175
11 070110 周国光 15-22-1882370 197.668 2016/5/9 10:40:40 1158.2112
外围五取一   20元 取8.46名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 482132 董世林 15-22-1860668 192.439 2016/5/9 10:32:13 1186.3087
2 070390 刘兴元 15-22-0743417 201.989 2016/5/9 10:42:06 1173.6742
3 678694 施文武 15-22-0601882 188.352 2016/5/9 10:30:47 1171.4624
4 090066 廖洪荣 14-22-1222199 183.692 2016/5/9 10:26:54 1170.7564
5 090323 巫登富 15-22-1861732 183.148 2016/5/9 10:26:47 1168.1591
6 099997 刘世安 15-22-1860290 183.224 2016/5/9 10:27:03 1166.6585
7 110018 廖国茂 14-22-1649166 181.66 2016/5/9 10:25:56 1164.9835
8 086745 王述康 16-22-0799203 185.434 2016/5/9 10:29:16 1164.3004
9 090066 廖洪荣 14-22-1649579 183.692 2016/5/9 10:28:19 1160.2801
10 070285 何在兴 15-22-1953035 198.142 2016/5/9 10:40:53 1159.5175
外围五取一  30元 取3.42名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 482132 董世林 15-22-1860668 192.439 2016/5/9 10:32:13 1186.3087
2 678694 施文武 15-22-0601882 188.352 2016/5/9 10:30:47 1171.4624
3 086745 王述康 16-22-0799203 185.434 2016/5/9 10:29:16 1164.3004
4 070110 周国光 15-22-1882370 197.668 2016/5/9 10:40:40 1158.2112
5 070110 周国光 15-22-1882369 197.668 2016/5/9 10:41:05 1155.3905
外围十取一  10元  取2.7名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 482132 董世林 15-22-1860668 192.439 2016/5/9 10:32:13 1186.3087
2 678694 施文武 15-22-0601882 188.352 2016/5/9 10:30:47 1171.4624
3 090066 廖洪荣 14-22-1222199 183.692 2016/5/9 10:26:54 1170.7564
4 090323 巫登富 15-22-1861732 183.148 2016/5/9 10:26:47 1168.1591
外围十取一  20元  取2.43名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 482132 董世林 15-22-1860668 192.439 2016/5/9 10:32:13 1186.3087
2 678694 施文武 15-22-0601882 188.352 2016/5/9 10:30:47 1171.4624
3 090066 廖洪荣 14-22-1222199 183.692 2016/5/9 10:26:54 1170.7564
4 090323 巫登富 15-22-1861732 183.148 2016/5/9 10:26:47 1168.1591
外围十取一  30元  取1.71名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 482132 董世林 15-22-1860668 192.439 2016/5/9 10:32:13 1186.3087
2 678694 施文武 15-22-0601882 188.352 2016/5/9 10:30:47 1171.4624
3 090323 巫登富 15-22-1861732 183.148 2016/5/9 10:26:47 1168.1591
一把抓288元
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 482132 董世林 15-22-1860668 192.439 2016/5/9 10:32:13 1186.3087
2 678694 施文武 15-22-0601882 188.352 2016/5/9 10:30:47 1171.4624

联系方式:会员部16608033276 ;裁判部15351213862

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园内成都市信鸽协会


蜀ICP备16026457号-1