• 加入收藏  设为首页
公棚数据

成都市东山国际公棚2015年秋季预赛成绩

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:13555   评论:0
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 分组
1 陈国军 2015-22-0933112 1166.4205 2015-10-19 13:29:56.247 龙泉 A
2 皇冠赛鸽一吴海 2015-22-0749902 1164.6241 2015-10-19 13:30:18.914 龙泉 A
3 钟家聪 2015-22-0738718 1164.5719 2015-10-19 13:30:19.569 新都 A
4 谭建国 2015-22-0703970幼 雨点 1164.5648 2015-10-19 13:30:19.663 成都 A
5 魏敏信 2015-22-0828396 灰白条 1164.5572 2015-10-19 13:30:19.757 成都 A
6 飞天进羽 2015-32-0574904 1164.5501 2015-10-19 13:30:19.850 龙泉 B
7 陈见风 2015-22-0801484幼 灰白条 1164.5363 2015-10-19 13:30:20.022 成都
8 重庆齐圣翔公棚 2015-31-0331673幼 雨点 1164.5292 2015-10-19 13:30:20.115 重庆 A
9 壹壶轩一魏锦毅 2015-22-0009877幼 1164.4907 2015-10-19 13:30:20.599 成都
10 郭伟 2015-22-0740014 雨点 1163.6508 2015-10-19 13:30:31.223 龙泉 B
11 郑金水 2015-22-0672082 雨点 1163.5977 2015-10-19 13:30:31.893 龙泉 A
12 魏洪+梁兵 2015-22-0744121 雨点 1162.6634 2015-10-19 13:30:43.734 龙泉 B
13 飞刀鸽舍一李先平 2015-22-0802307 1160.9413 2015-10-19 13:31:05.605 龙泉 C
14 六盘山鸽舍一匡文友 2015-22-0742646幼 1155.6349 2015-10-19 13:32:13.403 龙泉 B
15 唐林 2015-22-0211358 1155.6279 2015-10-19 13:32:13.496 中江 A
16 熊世强 2015-22-0563854 雨点 1142.4924 2015-10-19 13:35:04.036 大丰 A
17 王强 2015-22-1036856 1139.043 2015-10-19 13:35:49.479 天府新区 C
18 百家讲坛一伍书泉 2015-04-0230453 1139.0298 2015-10-19 13:35:49.650 山西太谷 A
19 宋团长 2015-01-8880627 1138.1554 2015-10-19 13:36:01.210 太平 B
20 徐彤 2015-22-0009085幼 雨白条 1137.2851 2015-10-19 13:36:12.738 仁寿
21 王质川 2015-22-0352082 1137.2778 2015-10-19 13:36:12.832 仁寿 A
22 高电人 2015-22-1095036 雨点 1137.2652 2015-10-19 13:36:13.004 南充 B
23 谢兴忠+邹光洪 2015-22-1039482 1137.233 2015-10-19 13:36:13.425 龙泉 A
24 万翔家园一万仕和 2015-22-1038355 1137.2262 2015-10-19 13:36:13.518 成都 B
25 段成宝 2015-22-0777824 1134.5725 2015-10-19 13:36:48.774 彭州 A
26 肖洪 2015-22-0562867幼 雨点 1134.5608 2015-10-19 13:36:48.930 成都 A
27 罗跃荣 2015-22-0008784幼 1121.9607 2015-10-19 13:39:38.612 龙泉 B
28 茂南鸽舍 2015-22-1117741幼 1121.1352 2015-10-19 13:39:49.860 南充 A
29 钟守云 2015-22-1041718 1121.1281 2015-10-19 13:39:49.953 龙泉 A
30 阚开志 2015-22-0810041 雨点 1121.1202 2015-10-19 13:39:50.062 成都 B
31 聚龙鸽舍一易钢 2015-22-0657887 1121.0608 2015-10-19 13:39:50.874 金堂 A
32 漆成辉 2015-22-0211972 雨点 1120.3807 2015-10-19 13:40:00.156 中江 A
33 郑茂良 2015-22-0920299 雨点 1120.2621 2015-10-19 13:40:01.778 龙泉 B
34 肖长虹 2015-31-0329728 1120.2243 2015-10-19 13:40:02.293 重庆 B
35 张必胜 2015-22-0748013 1120.2107 2015-10-19 13:40:02.480 龙泉
36 盛世鸽苑 2015-22-0082329 灰白条 1120.2037 2015-10-19 13:40:02.574 遂宁 B
37 王成树 2015-22-1036625 1120.1971 2015-10-19 13:40:02.667 中和 C
38 天意飞翔一李廷辉 2015-22-0726957 1120.1857 2015-10-19 13:40:02.823 双流 A
39 王质川 2015-22-0352052 雨点 1118.6677 2015-10-19 13:40:23.587 仁寿 A
40 青天鸽业 2015-22-0088018 1118.6278 2015-10-19 13:40:24.133 遂宁 A
41 雄勇鸽舍一王泽雄 2015-22-0802981幼 1118.6199 2015-10-19 13:40:24.242 龙泉 A
42 张胜奇 2015-22-1257887 红轮 1118.6085 2015-10-19 13:40:24.398 金堂
43 陈孝飞+张兵 2015-22-0686437 1117.8164 2015-10-19 13:40:35.256 成都 A
44 一品鸽缘一张永华 2015-22-0708304 1117.6948 2015-10-19 13:40:36.925 华阳 A
45 世纪今典一曾维波 2015-22-1369512 灰白条 1116.9685 2015-10-19 13:40:46.893 绵竹 A
46 曾露 2015-22-0358089幼 雨点 1116.9572 2015-10-19 13:40:47.049 彭山 A
47 柳浪鸽舍一杨树根 2015-22-0989505 雨点 1116.9179 2015-10-19 13:40:47.595 温江 A
48 彭成军 2015-22-0720684 雨白条 1116.1076 2015-10-19 13:40:58.734 天府新区 A
49 TNT赛鸽一董瑞铖 2015-22-0742253幼 雨点 1115.2785 2015-10-19 13:41:10.153 龙泉 B
50 刘晓利 2015-32-0038944幼 灰白条 1115.2489 2015-10-19 13:41:10.559 安康
51 吕友兴 2015-22-1106116幼 1115.2376 2015-10-19 13:41:10.715 南充 A
52 宋团长 2015-22-1722373 1115.0952 2015-10-19 13:41:12.680 太平 B
53 尹文俊 2015-22-0671284 1115.0139 2015-10-19 13:41:13.803 成都
54 肖源彬 2015-32-0574811 雨点 1112.698 2015-10-19 13:41:45.799 龙泉 A
55 周开成 2015-22-0920546幼 1112.5368 2015-10-19 13:41:48.030 龙泉 B
56 峰岩鸽舍一张少峰 2015-22-0740968幼 1111.8038 2015-10-19 13:41:58.185 龙泉 A
57 赵明政 2015-22-1019072 1110.9361 2015-10-19 13:42:10.229 邛崃 A
58 踏水信鸽中心一赖辉 2015-22-0882881幼 雨点 1110.9271 2015-10-19 13:42:10.353 成都 A
59 刘华 2015-22-1036178幼 雨白条 1110.8757 2015-10-19 13:42:11.071 籍田 A
60 王云生 2015-22-0618317幼 1110.0832 2015-10-19 13:42:22.085 成都 A
61 陈熙 2015-22-0633099 1110.0767 2015-10-19 13:42:22.178 淮口 B
62 杨伟 2015-22-0989640 1110.0543 2015-10-19 13:42:22.490 成都 A
63 江春 2015-22-1038185幼 1110.0452 2015-10-19 13:42:22.615 龙泉 A
64 吴德辉 2015-22-0547683 雨点 1110.0362 2015-10-19 13:42:22.740 邛崃 A
65 万翔家园一万仕和 2015-22-1038351 1110.0284 2015-10-19 13:42:22.849 成都 B
66 罗有权 2015-22-0748343 1110.0206 2015-10-19 13:42:22.958 龙泉
67 金翼鸽舍一余重九 2015-22-0662282 雨点 1110.0103 2015-10-19 13:42:23.099 天府新区 A
68 金羽俊翔 2015-22-0971841 雨点 1109.1902 2015-10-19 13:42:34.518 成都
69 陈氏兄弟一陈仁富 2015-22-0740662 灰白条 1109.1837 2015-10-19 13:42:34.611 龙泉 A
70 德胜鸽舍一应国明 2015-22-0042024 灰白条 1109.1713 2015-10-19 13:42:34.783 安岳 A
71 富贵鸽舍+江朝安 2015-22-0742061幼 1109.1489 2015-10-19 13:42:35.095 龙泉 A
72 解小强 2015-32-0818075幼 雨点 1109.1398 2015-10-19 13:42:35.220 山东潍坊 A
73 陈光伦 2015-22-0538027 1109.1321 2015-10-19 13:42:35.329 成都 A
74 贺光祝 2015-22-0659371 1109.123 2015-10-19 13:42:35.454 简阳 A
75 陈中怀 2015-22-0657178幼 1109.1153 2015-10-19 13:42:35.563 金堂
76 飞翔鸽舍+杨凯 2015-22-0212999 灰白条 1109.1075 2015-10-19 13:42:35.672 中江 A
77 罗世勇 2015-22-0935700幼 灰白条 1109.0942 2015-10-19 13:42:35.859 成都
78 熊世强 2015-22-0563862 灰花 1109.086 2015-10-19 13:42:35.969 大丰 A
79 陈才发 2015-22-0883265 1109.0795 2015-10-19 13:42:36.062 龙泉
80 黄建 2015-32-0574625幼 1109.058 2015-10-19 13:42:36.359 龙泉 B
81 张德荣 2015-22-0748378 1109.0313 2015-10-19 13:42:36.733 龙泉 A
82 芯悦鸽舍 2015-22-0299067幼 1109.0236 2015-10-19 13:42:36.842 绵阳
83 陈氏兄弟一陈仁富 2015-22-0740427 灰白条 1109.0068 2015-10-19 13:42:37.076 龙泉 A
84 阚开志 2015-22-0810065 1108.9741 2015-10-19 13:42:37.529 成都 B
85 成治平 2015-22-0000087幼 雨点 1108.1968 2015-10-19 13:42:48.371 成都 A
86 飞飞鸽舍一汤烈军 2015-22-0746650 1108.1878 2015-10-19 13:42:48.496 龙泉 B
87 王军 2015-22-1036642 雨点 1108.1542 2015-10-19 13:42:48.964 天府新区 A
88 李毅 2015-22-1009317 灰花 1108.1353 2015-10-19 13:42:49.229 成都
89 梁伟 2015-22-1929139幼 1108.1289 2015-10-19 13:42:49.322 成都 A
90 远翔鸽舍一鲜华 2015-22-1132861 1108.1164 2015-10-19 13:42:49.494 阆中 A
91 陈逢华+纪小彬 2015-22-0745508 1107.3347 2015-10-19 13:43:00.414 龙泉 A
92 白家联队+温康胜 2015-22-0821555 雨白条 1107.251 2015-10-19 13:43:01.584 成都 C
93 飞飞鸽舍一汤烈军 2015-22-0746631 1107.2274 2015-10-19 13:43:01.912 龙泉 A
94 宛学智 2015-22-0077602 红轮 1107.2189 2015-10-19 13:43:02.036 泸州 A
95 邹学强+陈元刚 2015-22-0008734 雨点 1107.1438 2015-10-19 13:43:03.082 龙泉
96 品正鸽舍一汪孝武 2015-22-0801255 1107.1262 2015-10-19 13:43:03.331 龙泉 A
97 王中山 2015-22-0668550幼 1107.1172 2015-10-19 13:43:03.456 成都
98 永玖赛鸽一伍永生 2015-22-1038133幼 1106.3493 2015-10-19 13:43:14.204 龙泉 B
99 孙明国 2015-22-0036913 1106.2936 2015-10-19 13:43:14.984 达州
100 何德山 2015-22-0210455 雨点 1106.2744 2015-10-19 13:43:15.250 金堂
101 龙华一张前义 2015-22-0055498 1105.5577 2015-10-19 13:43:25.296 龙泉 B
102 翔云公棚 2015-22-1106071 1105.5509 2015-10-19 13:43:25.390 南充 B
103 周建名 2015-22-1724803 雨点 1105.5445 2015-10-19 13:43:25.483 雅安 A
104 陈止戈 2015-22-0742335 灰白条 1104.7331 2015-10-19 13:43:36.871 龙泉 A
105 张代金 2015-22-0748448幼 1104.027 2015-10-19 13:43:46.793 龙泉 A
106 江春 2015-22-1038190幼 1104.0206 2015-10-19 13:43:46.886 龙泉 A
107 雅文鸽舍一陶厚刚 2015-32-0574165幼 1103.9118 2015-10-19 13:43:48.415 龙泉 A
108 从阳鸽业 2015-22-0104865 雨点 1103.8176 2015-10-19 13:43:49.741 遂宁 A
109 永玖赛鸽一伍永生 2015-22-1038081 1103.2856 2015-10-19 13:43:57.229 龙泉 A
110 黄君国 2015-22-0718842 1103.1846 2015-10-19 13:43:58.649 成都
111 雪鹰鸽舍一吕宗仁 2015-22-0800752 1103.085 2015-10-19 13:44:00.053 双流 A
112 邹学强+陈元刚 2015-22-0967988 1103.0786 2015-10-19 13:44:00.146 龙泉
113 汪超+杨显举 2015-22-0741085 雨点 1102.3457 2015-10-19 13:44:10.474 龙泉 A
114 银河集团一张超伟 2015-22-0533208 1102.3372 2015-10-19 13:44:10.598 龙泉 A
115 吴德辉 2015-22-0547781 1102.327 2015-10-19 13:44:10.739 邛崃 B
116 刘毅 2015-22-0016429 灰花 1102.2343 2015-10-19 13:44:12.049 简阳 A
117 贾树根 2015-22-1708002 灰白条 1101.4409 2015-10-19 13:44:23.250 成都
118 华正鸽舍一谢华兵 2015-22-0904890 1101.4256 2015-10-19 13:44:23.468 大邑
119 世华鸽舍 2015-22-0035865幼 雨点 1101.4188 2015-10-19 13:44:23.562 达州 A
120 博艺 2015-23-0071603 1101.4112 2015-10-19 13:44:23.671 遵义 B
121 双发鸽舍一张大勇 2015-22-0087717 1101.4044 2015-10-19 13:44:23.765 遂宁 A
122 周玉成 2015-32-0002844 1101.3878 2015-10-19 13:44:23.999 成都 A
123 姚建章 2015-22-0020725 1101.3814 2015-10-19 13:44:24.092 资阳
124 卡普鸽舍一李云飞 2015-01-0897816幼 1101.3734 2015-10-19 13:44:24.202 北京
125 王定国+胡小波 2015-22-0559384 雨白条 1101.3602 2015-10-19 13:44:24.389 成都 A
126 彭明吉 2015-22-0740800 1101.3539 2015-10-19 13:44:24.482 龙泉 A
127 唐先茂 2015-22-0705220 红轮 1101.3471 2015-10-19 13:44:24.576 成都 A
128 张达玉+刘贵江 2015-01-0521059 1101.3347 2015-10-19 13:44:24.748 北京 B
129 张文富 2015-22-0938065幼 雨点 1101.3237 2015-10-19 13:44:24.904 成都 A
130 黄明德 2015-22-0792044 1101.3173 2015-10-19 13:44:24.997 双流 A
131 看今朝一黄大财 2015-22-0528020 雨白条 1101.3105 2015-10-19 13:44:25.091 犀浦 C
132 青天鸽业 2015-22-0088022 1101.3042 2015-10-19 13:44:25.184 遂宁 A
133 王中山 2015-22-0668549幼 灰白条 1101.283 2015-10-19 13:44:25.481 成都
134 徐德明 2015-22-1006716幼 1101.2753 2015-10-19 13:44:25.590 成都 A
135 飞刀鸽舍一李先平 2015-22-0802301 雨点 1100.4448 2015-10-19 13:44:37.337 龙泉 B
136 白家联队+温康胜 2015-22-0821561 1100.4337 2015-10-19 13:44:37.493 成都 C
137 周建明+李财科 2015-31-0060065幼 1099.8157 2015-10-19 13:44:46.245 重庆 A
138 大唐鸽业一唐渊 2015-22-0660985幼 1099.687 2015-10-19 13:44:48.070 成都
139 邓远彬 2015-22-0749506 1099.6155 2015-10-19 13:44:49.084 龙泉
140 昊华鸽舍 2015-22-1739381 灰花 1098.8669 2015-10-19 13:44:59.707 成都 A
141 严元家 2015-22-0686435 1098.7963 2015-10-19 13:45:00.706 成都 C
142 吴德辉 2015-22-0547640 雨点 1098.1298 2015-10-19 13:45:10.175 邛崃 A
143 张德荣 2015-22-0748372 1098.0323 2015-10-19 13:45:11.563 龙泉 A
144 张维信 2015-22-0211021 1098.0167 2015-10-19 13:45:11.782 中江 A
145 魏洪+梁兵 2015-22-0744108 雨点 1097.154 2015-10-19 13:45:24.059 龙泉 A
146 永友鸽舍 2015-22-1755522 雨点 1096.3528 2015-10-19 13:45:35.478 资中 A
147 陈建 2015-22-1038878幼 1095.5233 2015-10-19 13:45:47.319 龙泉 B
148 吕宗仪 2015-22-0672956 1093.1939 2015-10-19 13:46:20.656 成都 B
149 黄再根 2015-22-0721899 雨点 1093.1701 2015-10-19 13:46:20.999 天府新区
150 肖前志 2015-22-0633308 1093.1538 2015-10-19 13:46:21.233 金堂 A
151 领航鸽舍一唐启 2015-22-0745255 1093.1462 2015-10-19 13:46:21.342 龙泉
152 段成宝 2015-22-0777876 1093.0885 2015-10-19 13:46:22.169 彭州 B
153 辜学兵 2015-22-0353253 1092.3943 2015-10-19 13:46:32.138 仁寿 A
154 刘长清 2015-22-1850729幼 灰白条 1092.3509 2015-10-19 13:46:32.762 金堂 A
155 卡洛斯鸽业一罗志强 2015-22-0796602 1092.3442 2015-10-19 13:46:32.855 双流
156 温家寨子 2015-22-0829013幼 1092.3375 2015-10-19 13:46:32.949 新都
157 大福公棚 2015-22-1596210幼 雨点 1092.317 2015-10-19 13:46:33.245 乐山 A
158 钟书庆 2015-22-0803554 雨点 1092.3095 2015-10-19 13:46:33.354 成都 A
159 解小强 2015-32-1139766幼 1090.8165 2015-10-19 13:46:54.836 山东潍坊 A
160 中和联队+祝永福 2015-22-1036715幼 红轮 1090.8098 2015-10-19 13:46:54.929 中和 D
161 邓维治 2015-22-0686424 1090.6832 2015-10-19 13:46:56.754 成都 B
162 赵小刚 2015-26-0405495幼 1090.652 2015-10-19 13:46:57.207 安康 A
163 王方彬 2015-22-0743626 1090.6441 2015-10-19 13:46:57.316 龙泉 A
164 倪国强+老鬼 2015-22-0520579 1090.6378 2015-10-19 13:46:57.410 温江
165 周国光 2015-22-0982557 雨点 1090.6258 2015-10-19 13:46:57.581 龙泉 B
166 中和联队+祝永福 2015-22-0672209 1090.6183 2015-10-19 13:46:57.690 中和 B
167 万兵鸽业 2015-22-0937731 1090.6116 2015-10-19 13:46:57.784 成都 B
168 公兴一王成兵 2015-22-0731096幼 雨点 1090.5979 2015-10-19 13:46:57.987 华阳 B
169 叶建康 2015-22-0352730 灰白条 1090.575 2015-10-19 13:46:58.314 仁寿 A
170 何利 2015-22-0741606幼 雨点 1089.822 2015-10-19 13:47:09.172 龙泉 A
171 万翔家园一万仕和 2015-22-1038332 1089.7983 2015-10-19 13:47:09.515 成都 B
172 李寅 2015-22-1486910幼 石板 1089.7921 2015-10-19 13:47:09.609 万源 A
173 周攀 2015-22-0214944 1089.7671 2015-10-19 13:47:09.968 金堂 A
174 峰岩鸽舍一张少峰 2015-22-0740964幼 1089.699 2015-10-19 13:47:10.950 龙泉 C
175 天府5000 2015-22-0660830幼 麒麟花 1089.1091 2015-10-19 13:47:19.468 成都 A
176 蒋孝康 2015-22-0957504 1088.1882 2015-10-19 13:47:32.790 成都
177 爱鸽苑一胡爱国 2015-22-1009119幼 雨点 1086.6427 2015-10-19 13:47:55.192 成都 A
178 陈大根 2015-22-0801240 1086.4787 2015-10-19 13:47:57.579 龙泉 B
179 阚开志 2015-22-0810046 1085.0333 2015-10-19 13:48:18.592 成都 A
180 王成贵 2015-22-0708671 1085.0024 2015-10-19 13:48:19.045 华阳
181 陈羊 2015-22-0710058幼 1084.9875 2015-10-19 13:48:19.263 成都
182 曾禄明 2015-22-0052249幼 1084.9768 2015-10-19 13:48:19.419 简阳 B
183 踏水信鸽中心一赖辉 2015-22-0998685幼 雨点 1084.9562 2015-10-19 13:48:19.715 成都 A
184 彭成军 2015-22-0720683 雨白条 1084.9488 2015-10-19 13:48:19.825 天府新区 B
185 欧阳革 2015-22-0339786 红轮 1084.9027 2015-10-19 13:48:20.495 眉山 A
186 余茂军 2015-22-0001374 1084.8952 2015-10-19 13:48:20.605 资阳 A
187 钟祖银 2015-22-0658930 1084.8845 2015-10-19 13:48:20.761 金堂
188 赵晓林+刘毅 2015-22-0977203 雨花 1084.8779 2015-10-19 13:48:20.854 成都 A
189 宋团长 2015-22-1722376 灰白条 1084.8503 2015-10-19 13:48:21.260 太平 A
190 魏敏信 2015-22-0828400 雨点 1084.1962 2015-10-19 13:48:30.791 成都 A
191 康帮全 2015-22-0555634 红轮 1084.176 2015-10-19 13:48:31.088 成都
192 张高斌 2015-26-0408586幼 1084.1653 2015-10-19 13:48:31.244 汉阴
193 大福公棚 2015-22-1596205幼 1084.1579 2015-10-19 13:48:31.353 乐山 A
194 杨勇+邓奇 2015-22-1100063 雨点 1084.1332 2015-10-19 13:48:31.712 南充 A
195 金龙鸽舍+宋新喜 2015-08-0204903幼 雨点 1084.1159 2015-10-19 13:48:31.961 龙泉 A
196 张德荣 2015-中纪念-3085757幼 1084.1085 2015-10-19 13:48:32.071 龙泉 B
197 大唐鸽业一唐渊 2015-22-0660997幼 1084.102 2015-10-19 13:48:32.164 成都
198 杨伟 2015-22-0989645 1084.0913 2015-10-19 13:48:32.320 成都 A
199 李永超 2015-22-0726188幼 1084.0752 2015-10-19 13:48:32.554 天府新区 B
200 王新林 2015-26-0386022幼 红轮 1084.0645 2015-10-19 13:48:32.710 洋县

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1