• 加入收藏  设为首页
公棚数据

尊翔公棚15年春季决赛成绩

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:13005   评论:0

                                关于取消2014-22-760284赛鸽成绩通知:

            由于该羽赛鸽归巢后足环上易碎密码破损,由成都市信鸽协会裁判组核查取消该羽赛鸽成绩。

获得名次 足环号 资料 鸽主名称 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 分组
1 2014-24-1029341 麒麟花 飞翔公棚-杨发荣(大团体)A 1178.2738 2015-05-24 12:22:26.015 云南大理 D
2 2014-22-709215车 红轮 龙都赛鸽联盟  1178.2033 2015-05-24 12:22:27.390 彭山青龙 A
3 2014-22-1289912车 雨点 森林鸽舍-黄泽君(大团体) 1178.1962 2015-05-24 12:22:27.531 温江 A
4 2014-22-1057754车 雨点 金佛铭翔-谢小东 1178.1897 2015-05-24 12:22:27.656 广元 A
5 2014-22-1504970 金禧鸽舍-黄忠良(大团体) 1178.1832 2015-05-24 12:22:27.781 邛崃 A
6 2014-04-112898 盛世荣祥 1178.1712 2015-05-24 12:22:28.015 山西 A
7 2014-22-1349283 陈仁平 1178.1648 2015-05-24 12:22:28.140 成都 A
8 2014-01-080867车 雨点 龚文芳 1178.1568 2015-05-24 12:22:28.296 北京 A
9 2014-22-1547439 付辉裕 1178.1377 2015-05-24 12:22:28.671 双流
10 2014-01-799914车 999鸽业-刘宝强(大团体) 1178.1293 2015-05-24 12:22:28.828 北京 A
11 2014-22-802578 滴翠鸽舍-熊勇 1178.1223 2015-05-24 12:22:28.968 乐山 A
12 2014-22-1346386车 雨点 奕帆鸽舍-钱勇(大团体) 1178.1158 2015-05-24 12:22:29.093 名山 A
13 2014-22-1646588 战斗鸽舍(大团体) 1178.0973 2015-05-24 12:22:29.453 青白江 B
14 2014-22-089945 林江鸽舍 廖林 1178.0878 2015-05-24 12:22:29.640 遂宁 A
15 2014-22-734076车 张东初 1178.0767 2015-05-24 12:22:29.859 仁寿 A
16 2014-06-526658 盘锦友祥鸽业 刘平 1178.0702 2015-05-24 12:22:29.984 辽宁盘锦 A
17 2014-22-1262915车 雨点 泓君鸽业+熊丽茹 1178.0637 2015-05-24 12:22:30.109 成都 A
18 2014-22-098830 雨点 覃晋鸿福  1178.0517 2015-05-24 12:22:30.343 资阳
19 2014-22-1324608 雨点 庄园鸽社 1178.0453 2015-05-24 12:22:30.468 大邑
20 2014-02-218205 宝塔山鸽业 1178.0379 2015-05-24 12:22:30.609 天津 A
21 2014-22-635759 雨点 郭龙彬(大团体) 1172.9155 2015-05-24 12:24:10.843 攀枝花 B
22 2014-22-1349683车 雨点 李建林 1172.8963 2015-05-24 12:24:11.218 成都 A
23 2014-22-1544002 麒麟花 华栋水电 1172.6277 2015-05-24 12:24:16.500 双流
24 2014-22-1581671 西岭鸽舍-王波(大团体) 1172.1335 2015-05-24 12:24:26.218 大邑 C
25 2014-04-625383车 山西友众(大团体) 1170.6618 2015-05-24 12:24:55.218 山西 A
26 2014-22-1258699 刘仲光 1170.1575 2015-05-24 12:25:05.171 成都 A
27 2014-22-1246207 岷江鸽舍 1169.6427 2015-05-24 12:25:15.343 金桥
28 2014-22-1368041 灰白条 唐嗣成 1167.6765 2015-05-24 12:25:54.265 龙泉 A
29 2014-22-1460763 灰白条 开心鸽舍 1155.953 2015-05-24 12:29:49.093 蒲江 A
30 2014-32-000126 灰白条 福华鸽舍 1149.7643 2015-05-24 12:31:54.984 辽宁沈阳 A
31 2014-06-211125 常树平(大团体) 1149.0566 2015-05-24 12:32:09.468 辽宁 E
32 2014-06-515606 雨点 福华鸽舍 1120.2283 2015-05-24 12:42:14.984 辽宁沈阳 A
33 2014-04-625305 山西友众(大团体) 1119.5136 2015-05-24 12:42:30.390 山西 B
34 2014-27-115507 凌冰集团(大团体) 1118.4355 2015-05-24 12:42:53.671 文县 B
35 2014-22-1143845 雨点 凉山鸽友群-周堂文+王军 1115.7503 2015-05-24 12:43:51.843 越西
36 2014-成都-013516 腾欢飞翔 1096.9783 2015-05-24 12:50:46.515 龙泉 A
37 2014-22-1689807 雨点 CDRP战队  1096.5165 2015-05-24 12:50:56.890 成都
38 2014-22-1521165 刘兴有(大团体) 1095.8568 2015-05-24 12:51:11.734 天府新区 C
39 2014-04-158416 赵日红+郝小虎(大团体) 1095.4205 2015-05-24 12:51:21.562 山西大同 B
40 2014-06-211126 灰花 常树平(大团体) 1095.1957 2015-05-24 12:51:26.625 辽宁 B
41 2014-04-158353 赵日红+郝小虎(大团体) 1094.9632 2015-05-24 12:51:31.875 山西大同 B
42 2014-07-275901车 初殿成(大团体) 1094.9541 2015-05-24 12:51:32.078 吉林长春 A
43 2014-22-761318 灰白条 窦国强-大团体 1094.503 2015-05-24 12:51:42.250 新津 D
44 2014-27-271838车 张文平 1094.0547 2015-05-24 12:51:52.375 文县 A
45 2014-22-1675033车 天翼轩 1093.8457 2015-05-24 12:51:57.093 成都 A
46 2014-06-211163 雨点 常树平(大团体) 1093.8314 2015-05-24 12:51:57.421 辽宁 D
47 2014-06-447529 本拉登(大团体) 1087.7985 2015-05-24 12:54:14.500 辽宁彰武 B
48 2014-24-196536 满全 1087.3685 2015-05-24 12:54:24.328 昆明 A
49 2014-22-814637车 宽城鸽舍 1086.9452 2015-05-24 12:54:34.015 乐山 A
50 2014-15-350846 雨点 丁俊晖俱乐部 1083.759 2015-05-24 12:55:47.140 江苏宜兴 B
51 2014-成都-066578 舒金海 1076.968 2015-05-24 12:58:24.448 成都 A
52 2014-22-1517811 灰白条 杜福海 1076.5512 2015-05-24 12:58:34.167 邛崃 A
53 2014-22-1541023 雨点 张点福 1076.1476 2015-05-24 12:58:43.589 邛崃
54 2014-27-278247 雨点 陈建平 1068.9386 2015-05-24 13:01:33.026 甘肃陇南 A
55 2014-22-478823 雨点 宏君赛鸽公棚 1066.2565 2015-05-24 13:02:36.651 遂宁 A
56 2014-22-1505546 雨点 蔡公平 1062.3606 2015-05-24 13:04:09.635 羊安
57 2014-22-383086 任志平 1059.7003 2015-05-24 13:05:13.526 温江
58 2014-22-1588740车 庞氏鸽舍(大团体) 1059.2988 2015-05-24 13:05:23.198 大邑 A
59 2014-22-382218 凌洪兵 1059.2896 2015-05-24 13:05:23.417 温江
60 2014-22-588116车 悠墨鸽舍 (大团体) 1058.8709 2015-05-24 13:05:33.510 德阳 A
61 2014-22-1672857 雨点 喻先培 1058.6649 2015-05-24 13:05:38.479 冉义 A
62 2014-22-1547799 红轮 邓伦友 1058.4699 2015-05-24 13:05:43.182 双流 A
63 2014-22-1616579 雨点 父子鸽舍 郑伟 1058.4498 2015-05-24 13:05:43.667 大邑 A
64 2014-22-1646538 战斗鸽舍(大团体) 1058.413 2015-05-24 13:05:44.557 青白江 A
65 2014-22-833858 雨白条 女娲部队 1057.6451 2015-05-24 13:06:03.104 雅安 B
66 2014-22-1428209 灰白条 三堰鸽舍+叶志诚 1055.8252 2015-05-24 13:06:47.167 郫县 A
67 2014-22-1541829 严祥 1054.1991 2015-05-24 13:07:26.667 邛崃 A
68 2014-32-002963 泸定联队-杨圃 1054.0013 2015-05-24 13:07:31.479 泸定 A
69 2014-22-1346375 雨点 奕帆鸽舍-钱勇(大团体) 1053.7965 2015-05-24 13:07:36.464 名山 C
70 2014-22-1893606 雨点 强哥鸽舍 任周强 1053.3891 2015-05-24 13:07:46.385 九寨沟 A
71 2014-10-908853 金翼鸽业 李军平 1053.3755 2015-05-24 13:07:46.714 江苏连云港 A
72 2014-01-484988 中国巡航鸽舍十范红太(大团体) 1051.5837 2015-05-24 13:08:30.448 北京 A
73 2014-04-436282车 石板 马存英 1038.5821 2015-05-24 13:13:52.307 山西大同 A
74 2014-22-1249761 长征鸽舍 1004.6474 2015-05-24 13:28:31.620 双流 A
75 2014-22-1580038 罗祖根(大团体) 998.079 2015-05-24 13:31:28.729 新都 B
76 2014-22-1363789 灰花 周国光 992.3294 2015-05-24 13:34:05.682 成都
77 2014-07-275998 初殿成(大团体) 983.5673 2015-05-24 13:38:08.401 吉林长春 C
78 2014-22-1684568 雨花 东山国际赛鸽中心 982.7041 2015-05-24 13:38:32.542 成都 A
79 2014-31-072920 雾都鸽苑 廖永春 981.6517 2015-05-24 13:39:02.042 重庆璧山 A
80 2014-22-711182 雨点 清鸽苑 972.8316 2015-05-24 13:43:11.745 汉源 A
81 2014-22-1358030车 杨德明(大团体) 970.5023 2015-05-24 13:44:18.448 新津 A
82 2014-22-1655490 听雨阁 944.5588 2015-05-24 13:57:03.620 成都 A
83 2014-22-1823869 麒麟花 大丰团队-蒋一高 944.5495 2015-05-24 13:57:03.901 新都大丰
84 2014-22-1545293车 雨点 付文林 928.8396 2015-05-24 14:05:08.026 双流 A
85 2014-22-1351560 雨点 杨和平 915.835 2015-05-24 14:12:01.354 新津 A
86 2014-22-1676168 雨点 锦友赛飞-刘光裕+周明辉(大团体) 913.1854 2015-05-24 14:13:27.010 成都 C
87 2014-成都-099371 但氏詹森 但志荣 913.0471 2015-05-24 14:13:31.495 大邑 A
88 2014-22-1788356 一米阳光 夏玉连 911.2397 2015-05-24 14:14:30.229 威远 A
89 2014-22-1412491 灰白条 天星鸽舍  899.3561 2015-05-24 14:21:02.276 新繁 A
90 2014-22-1562212 席成喜 894.1769 2015-05-24 14:23:56.401 新都
91 2014-22-1650256 及速翔龙-大团体 893.5871 2015-05-24 14:24:16.354 成都 E
92 2014-01-484952 雨点 中国巡航鸽舍十范红太(大团体) 893.4386 2015-05-24 14:24:21.385 北京 C
93 2014-08-202005 红轮 刘伟成(大团体) 893.2938 2015-05-24 14:24:26.292 黑龙江鸡西 C
94 2014-22-1516886 雨白条 赵明正 893.2794 2015-05-24 14:24:26.776 邛崃 B
95 2014-08-173058车 大庆飞雪 892.1161 2015-05-24 14:25:06.245 黑龙江大庆 A
96 2014-22-1248151 刘会春 889.4481 2015-05-24 14:26:37.151 双流 A
97 2014-22-1501671 雨点 刘志安+张学良 883.7407 2015-05-24 14:29:53.464 邛崃
98 2014-22-588088 雨花 悠墨鸽舍 (大团体) 882.6584 2015-05-24 14:30:30.979 德阳 A
99 2014-22-429072 思佳鸽舍 付平均+李忠建 868.7024 2015-05-24 14:38:43.073 安岳 A
100 2014-22-1354044 康阳鸽业 唐小康 868.3027 2015-05-24 14:38:57.401 新津 A
101 2014-22-1542204 雨点 林建忠 867.3373 2015-05-24 14:39:32.057 双流彭镇
102 2014-04-081427 雨点 龙城龙战鸽  王建明 866.3563 2015-05-24 14:40:07.354 山西 A
103 2014-22-1326229 尹兴明 865.5386 2015-05-24 14:40:36.839 崇州
104 2014-22-794366车 滴翠鸽舍-熊勇 864.9843 2015-05-24 14:40:56.854 乐山 A
105 2014-22-1588641 庞氏鸽舍(大团体) 864.004 2015-05-24 14:41:32.323 大邑 C
106 2014-22-1516658 李松青 862.9057 2015-05-24 14:42:12.151 蒲江寿安
107 2014-22-515425 幸运777鸽舍-大团体 861.6874 2015-05-24 14:42:56.448 成都 C
108 2014-22-1521035 刘兴有(大团体) 861.142 2015-05-24 14:43:16.323 天府新区 A
109 2014-成都-046713 雨点 陈德高 833.0229 2015-05-24 15:00:56.120 新都 C
110 2014-22-006700 鸽友鸽舍 831.5924 2015-05-24 15:01:51.948 成都 B
111 2014-01-161086车 李金奎(大团体) 829.1771 2015-05-24 15:03:26.651 河北燕郊 A
112 2014-22-516567 老根鸽舍+邓云昌 820.0785 2015-05-24 15:09:28.417 双流 A
113 2014-22-008590 周建成 813.5492 2015-05-24 15:13:53.010 成都 A
114 2014-22-1541894 李建清 812.5902 2015-05-24 15:14:32.229 大邑 A
115 2014-03-1111236 雨点 友祥鸽业(大团体) 811.5883 2015-05-24 15:15:13.307 河北 B
116 2014-22-1563843 雨点 王能武 811.3131 2015-05-24 15:15:24.604 新繁 A
117 2014-22-1508337 雨点 光头鸽舍 811.1052 2015-05-24 15:15:33.151 大邑沙渠 A
118 2014-22-1527709车 曾仕金 810.6234 2015-05-24 15:15:52.964 天府新区 A
119 2014-22-1507062 雨白条 蔡新春(大团体) 810.2646 2015-05-24 15:16:07.729 邛崃 D
120 2014-22-1431617车 陈军+杨浩(大团体) 809.8968 2015-05-24 15:16:22.885 成都 A
121 2014-22-1820799 马琴 805.6031 2015-05-24 15:19:20.807 双流
122 2014-22-1475409 喻和平 791.9134 2015-05-24 15:29:00.964 成都
123 2014-22-1545298 付文林 787.4824 2015-05-24 15:32:13.073 双流 A
124 2014-22-1357799 津义联队-大团体 776.5396 2015-05-24 15:40:16.885 邛崃 D
125 2014-22-1354064 灰花 康阳鸽业 唐小康 776.425 2015-05-24 15:40:22.026 新津 A
126 2014-22-384764车 张清平 775.3402 2015-05-24 15:41:10.745 温江 A
127 2014-22-1541540车 雨点 刘定江 762.0538 2015-05-24 15:51:18.714 邛崃 A
128 2014-22-009214车 及速翔龙-大团体 759.454 2015-05-24 15:53:20.167 成都 C
129 2014-22-1325346 红轮 飞跃鸽舍 尹跃明 739.3852 2015-05-24 16:09:26.448 崇州 A
130 2014-22-793946 雨点 新天鸽舍 李聶 738.4458 2015-05-24 16:10:12.964 乐山
131 2014-22-614937 雨点 钟殿甫 729.381 2015-05-24 16:17:47.995 彭州 A
132 2014-22-090896车 灰白条 翰鼎文化传媒-丁旭 722.954 2015-05-24 16:23:17.526 资阳 A
133 2014-22-1340139 蔡新春(大团体) 691.8657 2015-05-24 16:51:17.948 邛崃 B
134 2014-22-554267 杨克祥 691.695 2015-05-24 16:51:27.589 什邡
135 2014-32-655439 七星鸽舍 683.4049 2015-05-24 16:59:21.745 沈阳 A
136 2014-22-776237 峨眉山鸽苑--魏家强 683.321 2015-05-24 16:59:26.604 峨眉 A
137 2014-22-876869车 丁纪容 679.9535 2015-05-24 17:02:42.557 南充 A
138 2014-22-1445673车 金河团队(大团体) 665.629 2015-05-24 17:16:58.260 都江堰 A
139 2014-26-178136 高宝德+左都亮 665.4633 2015-05-24 17:17:08.370 勉县 A
140 2014-成都-058452车 任森 付军 664.5811 2015-05-24 17:18:02.307 双流 A
141 2014-成都-072823车 于天太+任天云(大团体) 656.6578 2015-05-24 17:26:13.182 温江 A
142 2014-22-227592 杨绍炳 650.3409 2015-05-24 17:32:53.104 利济 A
143 2014-22-1356165 睿鑫鸽舍(大团体) 641.3344 2015-05-24 17:42:36.932 新津 B
144 2014-01-484945 雨点 中国巡航鸽舍十范红太(大团体) 635.2191 2015-05-24 17:49:22.776 北京 B
145 2014-22-790321 尹强+陈一清 635.2117 2015-05-24 17:49:23.276 乐山 A
146 2014-22-661873 战斗鸽舍(大团体) 631.8138 2015-05-24 17:53:12.182 青白江 C
147 2014-06-435684 高双联队 622.2817 2015-05-24 18:04:07.667 上海 A
148 2014-22-1600599 阳先康 616.1904 2015-05-24 18:11:17.167 双流 A
149 2014-成都-080329 谭建国 606.59 2015-05-24 18:22:51.604 成都 A
150 2014-22-1449814 叶永述 598.1408 2015-05-24 18:33:21.214 安靖
151 2014-24-123558车 雨白条 风神赛鸽 597.9238 2015-05-24 18:33:37.620 昆明 A
152 2014-22-1355734 岳光忠 584.2708 2015-05-24 18:51:14.245 新津 A
153 2014-22-1518155 红轮 黄志荣 565.5865 2015-05-24 19:16:42.932 邛崃 A
154 2014-22-451224 刘木匠(大团体) 560.1528 2015-05-24 19:24:26.635 郫县 E
155 2014-22-1602478车 麒麟花 驰骋鸽业 558.5138 2015-05-24 19:26:48.276 成都
156 2014-22-1679347车 雨点 睿鑫鸽舍(大团体) 558.2949 2015-05-24 19:27:07.260 新津 A
157 2014-22-1350898车 雨点 杨德明(大团体) 557.5445 2015-05-24 19:28:12.432 新津 A
158 2014-09-174230 中荣.潓美医疗(大团体) 554.3315 2015-05-24 19:32:53.510 上海 B
159 2014-22-1248124车 石板 刘会春 552.1818 2015-05-24 19:36:03.385 双流 A
160 2014-22-1407550 雨点 陈德高 551.9591 2015-05-24 19:36:23.135 新都 A
161 2014-06-201635 王良 476.6549 2015-05-25 06:56:21.734 辽宁 A
162 2014-22-1330741 祝永福-大团体 474.3404 2015-05-25 07:00:58.500 中和 C
163 2014-22-1355058 雨点 窦国强-大团体 466.7687 2015-05-25 07:16:23.093 新津 A
164 2014-22-006707 鸽友鸽舍 465.9272 2015-05-25 07:18:07.718 成都 A
165 2014-22-1646598 战斗鸽舍(大团体) 464.1171 2015-05-25 07:21:54.031 青白江 B
166 2014-07-275991 雨点 初殿成(大团体) 460.4642 2015-05-25 07:29:36.156 吉林长春 B
167 2014-22-1588633 庞氏鸽舍(大团体) 447.068 2015-05-25 07:58:55.562 大邑 B
168 2014-22-1355733 雨点 岳光忠 444.2231 2015-05-25 08:05:22.859 新津 A
169 2014-22-1398791 红四方 440.2986 2015-05-25 08:14:25.359 都江堰 A
170 2014-06-197050 华晨鸽业(大团体) 438.2003 2015-05-25 08:19:19.390 沈阳 A
171 2014-22-1320177 谭春良 435.5732 2015-05-25 08:25:31.515 崇州
172 2014-22-1410705 飞翔 432.2133 2015-05-25 08:33:34.046 新都
173 2014-22-1507056 雨花 蔡新春(大团体) 425.8724 2015-05-25 08:49:05.421 邛崃 D
174 2014-22-103062 胡仲清 425.5802 2015-05-25 08:49:49.015 资阳
175 2014-22-1516988 赵明正 419.2609 2015-05-25 09:05:46.562 邛崃 B
176 2014-22-001306车 唐嗣成 417.0508 2015-05-25 09:11:28.296 龙泉 A
177 2014-22-1785295车 灰花 国驰鸽舍 李国华 416.8914 2015-05-25 09:11:53.078 威远 A
178 2014-22-138894 森林鸽舍-黄泽君(大团体) 413.7496 2015-05-25 09:20:05.546 温江 A
179 2014-22-925989 雨点 鸿翔赛鸽家园 410.9615 2015-05-25 09:27:28.859 南充 B
180 2014-22-1667042 雨点 比一鸣俊 403.9861 2015-05-25 09:46:24.796 成都 A
181 2014-22-1577652 及速翔龙-大团体 403.9808 2015-05-25 09:46:25.687 成都 D
182 2014-26-503663 黄立伟 402.5402 2015-05-25 09:50:25.187 西安 A
183 2014-22-1627612 政鑫鸽苑-刘君 401.5856 2015-05-25 09:53:04.843 郫县 A
184 2014-22-1558757 雨点 周长春 400.0438 2015-05-25 09:57:24.328 成都 A
185 2014-22-1905721 灰白条 张定全 398.4978 2015-05-25 10:01:46.531 邛崃 A
186 2014-22-1348160 灰白条 张向东 398.239 2015-05-25 10:02:30.609 成都
187 2014-22-382306 雨点 康其文(大团体) 395.3684 2015-05-25 10:10:43.531 温江 A
188 2014-22-1259855 雨点 汉军团队(大团体) 394.5788 2015-05-25 10:13:00.390 成都锦江 B
189 2014-22-1459983 正文酒厂 393.8645 2015-05-25 10:15:04.656 彭州 A
190 2014-22-099152 雨点 鸿运鸽舍-刘兴文 393.262 2015-05-25 10:16:49.812 资阳 A
191 2014-06-227726 常树平(大团体) 390.3142 2015-05-25 10:25:29.046 辽宁 C
192 2014-22-1646408 战斗鸽舍(大团体) 388.3075 2015-05-25 10:31:27.015 青白江 A
193 2014-22-1561600 红轮 何兴芝 388.091 2015-05-25 10:32:05.843 新都
194 2014-32-656682车 福华鸽舍 387.2157 2015-05-25 10:34:43.328 辽宁沈阳 A
195 2014-26-177885 龚斌 385.6897 2015-05-25 10:39:19.593 勉县
196 2014-22-1340547 张定全 385.3575 2015-05-25 10:40:20.031 邛崃 A
197 2014-22-1428689 灰白条 五星塔竟翔集团 李忠全 383.1467 2015-05-25 10:47:04.859 彭州 A
198 2014-22-638942 雨点 陈树林 375.2808 2015-05-25 11:11:43.890 资阳 A
199 2014-22-1671602 高义 369.3736 2015-05-25 11:30:56.046 成都
200 2014-22-383398车 灰白条 速度鸽舍 张首刚 366.0514 2015-05-25 11:42:00.359 温江 A
201 2014-22-099317 发轮极速小组 朱志旦 363.7861 2015-05-25 11:49:40.296 资中 A
202 2014-22-387652 郑吕江 363.4525 2015-05-25 11:50:48.515 簇桥 A
203 2014-22-822120 雨点 日月鸽业 干明+吴华荣 362.1985 2015-05-25 11:55:06.062 石棉 A
204 2014-22-1471074 苏厚祥 361.696 2015-05-25 11:56:49.750 成都 A
205 2014-22-549479 雨点 福田鸽舍 马仁泽 359.439 2015-05-25 12:04:39.140 蒲江 A
206 2014-22-505681车 五星塔竟翔集团 李忠全 353.7964 2015-05-25 12:24:38.781 彭州 A
207 2014-22-1505320 雨点 曾燕-大团体 342.1282 2015-05-25 13:08:05.031 邛崃羊安 B
208 2014-22-249319 代国俊 339.6309 2015-05-25 13:17:46.093 成都
209 2014-22-1918822 翔运鸽舍,孟荣国 339.5274 2015-05-25 13:18:10.359 天全 A
210 2014-15-350839 丁俊晖俱乐部 339.5064 2015-05-25 13:18:15.281 江苏宜兴 B
211 2014-22-1461266 王炯(大团体) 338.3832 2015-05-25 13:22:39.625 浦江 B
212 2014-32-005166 雨点 刘竟辉-大团体 335.079 2015-05-25 13:35:47.500 成都 A
213 2014-10-106058 超前鸽业 刘永乾(大团体) 333.0433 2015-05-25 13:44:00.703 江苏泰兴 B
214 2014-22-1683655 王泽雄 331.0823 2015-05-25 13:52:01.546 龙泉 A
215 2014-成都-091233 雨白条 张忠+冉高 326.8676 2015-05-25 14:09:34.515 浦江 A
216 2014-22-076033 博大鸽舍 罗学钧 325.6202 2015-05-25 14:14:51.375 崇州 A
217 2014-22-1346385车 雨点 奕帆鸽舍-钱勇(大团体) 324.6287 2015-05-25 14:19:04.968 名山 A
218 2014-03-1111273车 雨点 友祥鸽业(大团体) 320.6655 2015-05-25 14:36:14.312 河北 A
219 2014-03-844876 灰白条 露予鸽业 320.4906 2015-05-25 14:37:00.328 唐山 A
220 2014-22-1488129 金马太极 320.4729 2015-05-25 14:37:04.984 温江 A
221 2014-10-106054车 超前鸽业 刘永乾(大团体) 317.9347 2015-05-25 14:48:18.500 江苏泰兴 A
222 2014-22-1247394 杨方明 317.0749 2015-05-25 14:52:09.093 双流彭镇 B
223 2014-22-1355057 雨点 窦国强-大团体 315.1662 2015-05-25 15:00:45.500 新津 A
224 2014-22-1646552 战斗鸽舍(大团体) 314.2206 2015-05-25 15:05:03.671 青白江 C
225 2014-22-1258697 刘仲光 313.7078 2015-05-25 15:07:24.312 成都 A
226 2014-22-831089 雨点 李亮 313.2731 2015-05-25 15:09:23.890 雅安 A
227 2014-22-1465436车 刘兴有(大团体) 311.4672 2015-05-25 15:17:44.281 天府新区 E
228 2014-22-498285 李万富 305.4241 2015-05-25 15:46:21.812 彭州
229 2014-22-285764 灰白条 黄荣松 305.3907 2015-05-25 15:46:31.484 邛崃
230 2014-22-1783874 雨点 光剑鸽舍 林博 304.2949 2015-05-25 15:51:50.296 威远 A
231 2014-22-1717807车 红狐缘 303.9128 2015-05-25 15:53:42.015 达州 A
232 2014-22-1376717 廖应明 303.5704 2015-05-25 15:55:22.343 簇桥
233 2014-01-161009车 李金奎(大团体) 303.1855 2015-05-25 15:57:15.421 河北燕郊 A
234 2014-10-085598 雨点 杨宏平 302.7549 2015-05-25 15:59:22.234 江苏泗阳 A
235 2014-22-139361 文青瑶 300.6551 2015-05-25 16:09:45.937 简阳
236 2014-22-1677700 李德明 297.8504 2015-05-25 16:23:52.703 资阳
237 2014-22-1431633车 陈军+杨浩(大团体) 295.7948 2015-05-25 16:34:23.531 成都 A
238 2014-22-1672858 灰花 喻先培 295.7401 2015-05-25 16:34:40.453 冉义 A
239 2014-22-096513 东杨鸽舍 杨明伟 295.0386 2015-05-25 16:38:17.812 资阳
240 2014-22-382229 雨点 李忠华 290.4524 2015-05-25 17:02:24.750 温江 A
241 2014-22-756863 东坡国际公棚 288.1575 2015-05-25 17:14:46.078 眉山 A
242 2014-22-1308044 灰白条 黄玉玖+张光荣 285.7093 2015-05-25 17:28:10.062 成都 A
243 2014-22-135877 应国民 281.6494 2015-05-25 17:50:54.125 安岳 A

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1