• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

2015年成都市700公里(铜川)联赛各项成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:17257   评论:0

2015年成都市700公里(铜川)联赛各项成绩暂排

 

请要开归巢证的鸽友再核对下鸽子的各项资料报各集鸽点或市鸽会办公室。

第94名张鹤赛鸽11-22-1843780佩戴的足环为非市鸽协发行号段,根据规程约定,取消成绩,依次升位。

请鸽友核对 有错联系13880879898
正奖取351名
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 070501 田炳永 14-22-1373028 665.186 2015/5/2 15:50:42 1145.4903
2 150487 文清元 201222237273  灰     694.645 2015-05-02 16:32:56 1115.1193
3 060059 彭国全 14-22-1260763 678.814 2015/5/2 16:22:35 1108.1176
4 070224 陈止戈 14-22-1372319 658.079 2015/5/2 16:04:45 1106.4799
5 080024 李游 13-22-921005 634.59 2015/5/2 15:44:23 1104.8191
6 070024 陈大根 14-22-1206457 雨点 667.512 2015/5/2 16:14:15 1104.6945
7 040466 陈仁平 14-00-041269 671.521 2015/5/2 16:20:32 1099.8929
8 070009 刘泽贵 22-14-1370193 668.485 2015/5/2 16:18:25 1098.7282
9 070061 张友良 14-22-1291352 671.192 2015/5/2 16:24:32 1092.1972
10 100839 施尚鸿 13-22-948676 655.294 2015/5/2 16:11:00 1090.3401
11 041179 张生忠 2014221381185 灰     665.341 2015-05-02 16:20:57 1089.0269
12 040883 陈勇春 14-22-1576793 672.05 2015/5/2 16:33:30 1077.8661
13 050185 孙琪利 14-22-1260840 672.054 2015/5/2 16:37:02 1071.7989
14 040516 陈统杰 14-22-1619824 672.153 2015/5/2 16:37:18 1071.5014
15 020529 喻成武 13-22-992876 677.032 2015/5/2 16:42:57 1069.6446
16 050185 孙琪利 14-22-1220165 672.054 2015/5/2 16:38:40 1069.0143
17 040320 阎树海 14-22-1207168 671.918 2015/5/2 16:38:57 1068.3164
18 070138 卢光全 14-22-1692053 658.323 2015/5/2 16:29:44 1062.2684
19 100877 廖燕 14-22-1577887 665.892 2015/5/2 16:40:02 1056.9149
20 070014 李启国 14-22-1364912 668.621 2015/5/2 16:42:44 1056.7184
21 040025 刘福贵 13-22-886506 669.059 2015/5/2 16:43:16 1056.5204
22 100091 刘道成 14-22-1561907 652.591 2015/5/2 16:27:43 1056.4574
23 040592 李德荣 14-22-1348669 669.814 2015/5/2 16:46:25 1052.4765
24 060515 周道彬 13-22-780339 684.042 2015/5/2 17:01:32 1049.8952
25 020163 朱新全 11-22-1869006 673.451 2015/5/2 16:52:27 1048.2542
26 020370 车强 14-00-042761 675.761 2015/5/2 16:55:34 1046.7712
27 030236 王奇 2013221907584 灰     682.277 2015-05-02 17:03:48 1043.5561
28 050666 罗亦鸣 14-22-000545 669.688 2015/5/2 16:53:12 1041.1818
29 020394 蔡勇 14-22-1262654 雨点 671.393 2015/5/2 16:55:14 1040.5424
30 011830 雷廷燕 14-00-035113 664.318 2015/5/2 16:49:53 1038.1854
31 090527 沈序毛 14-22-1642636 640.77 2015/5/2 16:28:17 1036.3695
32 020387 王永进 12-22-365912 672.259 2015/5/2 16:58:49 1036.1306
33 060008 黄伟 14-22-1669119 677.416 2015/5/2 17:04:21 1035.2504
34 040516 陈统杰 13-32-003559 672.153 2015/5/2 16:59:33 1034.7976
35 050254 周国华 13-22-754898 677.096 2015/5/2 17:05:51 1032.3946
36 060023 杨继贤 14-22-1686646 677.32 2015/5/2 17:06:05 1032.3692
37 100917 周光正 14-22-1565584 655.943 2015/5/2 16:45:55 1031.4923
38 030008 雷友光 2014221378023 灰     682.828 2015-05-02 17:12:05 1031.3324
39 040222 覃伟 14-22-1658089 665.283 2015/5/2 16:56:18 1029.3723
40 100794 杨宗尧 12-22-366924 653.26 2015/5/2 16:45:45 1027.5417
41 010353 范寿军 14-22-1396754 663.626 2015/5/2 16:57:26 1025.0105
42 100058 赖树国 14-22-1561351 雨白条 652.755 2015/5/2 16:47:51 1023.3683
43 100877 廖燕 14-22-1260366 665.892 2015/5/2 17:01:34 1021.9854
44 070349 郭登伟 22-12-1817310 664.038 2015/5/2 17:00:09 1021.3612
45 060605 余启存 14-22-1555269 676.037 2015/5/2 17:12:00 1021.2033
46 060002 彭启明 13-22-778717 677.153 2015/5/2 17:13:16 1020.9367
47 040028 谭显富 14-22-1675584 670.915 2015/5/2 17:07:48 1019.9377
48 001023 黄永冬 14-22-1362517 雨点 658.173 2015/5/2 16:55:46 1019.2121
49 090202 陈昌达 14-22-1642052 639.462 2015/5/2 16:37:50 1018.5221
50 090103 甘忠伦 14-00-054414 641.902 2015/5/2 16:40:21 1018.3263
51 010098 唐先茂 22-14-1295595 667.63 2015/5/2 17:05:39 1018.2724
52 070138 卢光全 14-22-1368717 658.323 2015/5/2 16:56:56 1017.6059
53 100725 瞿天娇 14-22-1560861 652.613 2015/5/2 16:51:29 1017.3492
54 180015 罗体军 14-22-1545695 688.48 2015/5/2 17:26:55 1017.0821
55 041129 邓祥红 14-00-088379 669.816 2015/5/2 17:09:53 1015.0514
56 100192 廖传明 14-22-1478150 653.868 2015/5/2 16:54:16 1014.9022
57 070308 郑树彬 14-22-1335685 679.118 2015/5/2 17:22:13 1010.2665
58 080105 肖飞 14-22-1691665 633.026 2015/5/2 16:37:09 1009.3693
59 070138 卢光全 14-22-1373264 658.323 2015/5/2 17:02:14 1009.3369
60 789768 许必金 14-22-1499733 646.065 2015/5/2 16:50:30 1008.6891
61 020890 蒋锡明 14-22-1305109 667.379 2015/5/2 17:12:43 1007.0355
62 090278 张友良 14-22-1407781 641.145 2015/5/2 16:46:55 1006.6385
63 060002 彭启明 13-22-778742 677.153 2015/5/2 17:22:50 1006.4205
64 189807 袁林 201322969549  灰     687.403 2015-05-02 17:33:31 1005.6858
65 181498 陶远贵 14-22-1520565 684.735 2015/5/2 17:32:24 1003.4214
66 070224 陈止戈 14-00-092401 658.079 2015/5/2 17:06:26 1002.5069
67 060017 程世富 14-22-1603238 677.277 2015/5/2 17:25:52 1002.0866
68 070224 陈止戈 13-22-1930365 658.079 2015/5/2 17:07:04 1001.5406
69 010353 范寿军 14-22-1396763 663.626 2015/5/2 17:12:46 1001.2965
70 030186 李根全 14-22-1376613 686.119 2015/5/2 17:35:15 1001.2681
71 070138 卢光全 14-22-1373266 658.323 2015/5/2 17:07:40 1000.9982
72 040883 陈勇春 13-22-851160 672.05 2015/5/2 17:21:35 1000.6941
73 040888 李云林 22-13-910098 雨点 668.199 2015/5/2 17:17:49 1000.5728
74 090134 康存忠 14-22-1408456 641.959 2015/5/2 16:51:50 1000.1965
75 070138 卢光全 14-22-1224916 658.323 2015/5/2 17:08:20 999.9846
76 011673 杨昆 14-22-1225101 665.647 2015/5/2 17:15:58 999.5193
77 090305 周瑞华 14-00-003709 641.972 2015/5/2 16:52:36 999.0226
78 062050 张子鑫 14-22-1555214 676.509 2015/5/2 17:28:24 997.2127
79 100794 杨宗尧 14-22-1564012 653.26 2015/5/2 17:05:43 996.2529
80 060339 冯强 14-00-092729 677.369 2015/5/2 17:30:00 996.1315
81 062050 张子鑫 14-22-1555220 676.509 2015/5/2 17:29:13 996.0137
82 010112 曾树元 14-22-1687980 664.739 2015/5/2 17:17:32 995.8139
83 070338 陈发金 14-22-1683053 671.719 2015/5/2 17:24:47 995.4586
84 080136 赖世林 13-22-923382 深雨点 633.551 2015/5/2 16:46:34 995.2625
85 020691 王心培 13-22-809868 677.45 2015/5/2 17:30:41 995.2492
86 010359 李书田 14-22-1390281 664.33 2015/5/2 17:17:36 995.1025
87 040516 陈统杰 13-32-000026 灰白条 672.153 2015/5/2 17:26:41 993.3048
88 040174 方世新 13-22-1878204 674.216 2015/5/2 17:28:55 993.0769
89 090059 马晓明 14-22-1408883 642.314 2015/5/2 16:56:48 993.064
90 060605 余启存 14-22-1558034 676.037 2015/5/2 17:30:54 992.8574
91 030094 谢云富 12-22-294482 685.167 2015/5/2 17:40:14 992.6603
92 010690 徐启贵 13-22-711157 669.204 2015/5/2 17:24:49 991.6823
93 189807 袁林 2014221548560 灰     687.403 2015-05-02 17:43:11 991.6612
94 040613 张鹤 11-22-1843780 672.248 2015/5/2 17:28:06 991.3697
95 080024 李游 12-22-412014 634.59 2015/5/2 16:51:11 989.7164
96 070224 陈止戈 14-22-1654211 658.079 2015/5/2 17:15:00 989.5924
97 100853 张同和 14-22-1641445 657.051 2015/5/2 17:14:01 989.5102
98 080016 朱玉全 11-22-1436438 633.629 2015/5/2 16:50:32 989.2215
99 002976 钟主全 14-22-1697151 635.501 2015/5/2 16:52:29 989.1326
100 100311 但贵彬 13-22-687830 652.702 2015/5/2 17:09:56 989.0428
101 040222 覃伟 14-22-1658027 665.283 2015/5/2 17:23:13 988.2157
102 090059 马晓明 14-00-003124 642.314 2015/5/2 17:00:08 987.9724
103 030507 夏前锋 14-22-1379749 雨点 686.349 2015/5/2 17:44:51 987.7664
104 020545 张朝东 14-22-1334086 686.004 2015/5/2 17:45:30 986.3471
105 060169 刘兴元 14-22-1552796 677.697 2015/5/2 17:37:08 986.2671
106 090174 尹应金 13-22-1944615 642.878 2015/5/2 17:01:57 986.0843
107 060072 贾廷松 14-22-1339712 686.056 2015/5/2 17:45:53 985.8782
108 180001 杨承学 13-22-1949266 691.274 2015/5/2 17:51:13 985.8215
109 030186 李根全 14-22-1376657 686.119 2015/5/2 17:46:20 985.3312
110 070138 卢光全 14-22-1692044 658.323 2015/5/2 17:18:09 985.2925
111 070138 卢光全 14-22-1224926 658.323 2015/5/2 17:18:12 985.2187
112 040566 田树森 13-22-925644 671.413 2015/5/2 17:31:37 985.0302
113 010607 张启原 14-22-1391429 662.063 2015/5/2 17:22:09 984.9932
114 020032 刘万义 13-22-1064120 674.245 2015/5/2 17:34:54 984.4432
115 060572 徐光辉 14-22-1260485 680.652 2015/5/2 17:41:29 984.3355
116 020658 杨武 14-22-1470777 672.371 2015/5/2 17:33:06 984.2935
117 020533 刘晓平 14-22-1296147 668.744 2015/5/2 17:30:08 983.2536
118 011897 芦兴坤 14-22-1474021 668.279 2015/5/2 17:29:47 983.0766
119 011590 陈云明 14-22-1678183 671.144 2015/5/2 17:32:45 983.0006
120 010073 曾孝德 14-22-1577526 668.073 2015/5/2 17:29:44 982.8453
121 080149 曾龙顺 13-22-923179 雨点 633.617 2015/5/2 16:54:56 982.4528
122 040948 周家芳 14-22-1573285 668.046 2015/5/2 17:30:17 982.0107
123 040142 陈贵 14-22-1613150 673.578 2015/5/2 17:35:57 981.964
124 030356 郭建成 14-00-008052 680.373 2015/5/2 17:43:05 981.6609
125 070018 伍永生 14-22-1371129 667.884 2015/5/2 17:30:33 981.3889
126 030366 吴东林 14-22-1382941 675.131 2015/5/2 17:38:12 981.01
127 020040 陈裕平 14-22-1667213 676.65 2015/5/2 17:39:59 980.6756
128 070224 陈止戈 14-22-1692192 658.079 2015/5/2 17:21:14 980.4026
129 060186 曾洪泰 14-22-092537 676.616 2015/5/2 17:41:03 979.1134
130 099924 温成贵 13-22-1029917 641.357 2015/5/2 17:05:31 978.3991
131 040246 赖国永 14-22-1205853 674.297 2015/5/2 17:39:40 977.7144
132 041125 贺明 13-22-1921330 673.466 2015/5/2 17:38:54 977.5961
133 180684 李忠德 14-00-092501 682.486 2015/5/2 17:48:18 977.3535
134 010646 周继兵 14-22-1680802 670.819 2015/5/2 17:36:43 976.8498
135 060331 叶龙平 13-22-1908133 679.695 2015/5/2 17:45:57 976.6438
136 060045 罗志明 14-00-022462 680.098 2015/5/2 17:46:58 975.7977
137 002976 钟主全 14-22-1697155 红楞 635.501 2015/5/2 17:01:18 975.7427
138 020117 李德明 14-22-1480183 675.461 2015/5/2 17:43:25 974.1055
139 100079 许强 14-22-1490494 657.095 2015/5/2 17:24:46 973.8106
140 070138 卢光全 14-22-1372196 658.323 2015/5/2 17:26:09 973.6348
141 060002 彭启明 13-22-1946049 677.153 2015/5/2 17:45:36 973.4808
142 020524 唐旗 22-14-1338776 677.965 2015/5/2 17:46:28 973.4346
143 060642 钟建国 14-22-1483511 680.965 2015/5/2 17:49:35 973.3864
144 070015 施孝华 00-14-092285 668.652 2015/5/2 17:36:59 973.3161
145 020316 杨鹏 12-22-182219 674.665 2015/5/2 17:43:17 973.1451
146 030214 刘毅 14-22-1603260 677.098 2015/5/2 17:46:11 972.5864
147 180001 杨承学 14-22-1241827 691.274 2015/5/2 18:01:44 971.2548
148 020553 肖智 14-22-1667085 678.202 2015/5/2 17:48:28 970.9865
149 010605 王亚玲 14-22-1474929 670.512 2015/5/2 17:41:07 970.1871
150 060007 邝昌祥 44-22-1430654 677.705 2015/5/2 17:48:32 970.1829
151 080211 赖全光 13-22-837045 635.643 2015/5/2 17:05:15 970.0773
152 070224 陈止戈 14-22-1372316 658.079 2015/5/2 17:28:27 969.9741
153 180564 梁含举 14-22-1339178 687.09 2015/5/2 17:58:40 969.5526
154 070192 邹汉明 14-22-1206962 665.421 2015/5/2 17:36:20 969.5296
155 070138 卢光全 12-22-1811533 雨点 658.323 2015/5/2 17:29:06 969.4053
156 090109 梁石方 14-22-1642468 641.265 2015/5/2 17:11:52 968.8735
157 012081 王传昆 14-22-1258210 667.223 2015/5/2 17:39:22 967.8776
158 189807 袁林 2011221877686 灰     687.403 2015-05-02 18:00:16 967.8097
159 060532 黄昌旭 22-13-872689 677.476 2015/5/2 17:50:04 967.7311
160 070572 陈达全 14-22-1371758 668.751 2015/5/2 17:41:34 967.0089
161 020545 张朝东 14-22-1334195 686.004 2015/5/2 17:59:26 966.9752
162 070382 罗友权 14-00-000352 658.462 2015/5/2 17:31:01 966.8809
163 050438 肖建 14-00-038056 677.339 2015/5/2 17:50:37 966.7756
164 080024 李游 13-22-921054 634.59 2015/5/2 17:06:28 966.6746
165 002976 钟主全 12-22-258811 635.501 2015/5/2 17:07:33 966.4683
166 030148 方福龙 14-22-1603121 676.442 2015/5/2 17:49:59 966.3691
167 072196 白美才 14-22-1208479 661.111 2015/5/2 17:34:18 966.113
168 070024 陈大根 14-00-042110 绛白条 667.512 2015/5/2 17:41:27 965.3795
169 060059 彭国全 13-22-1908103 678.814 2015/5/2 17:53:10 965.3676
170 020276 康亮 14-22-1338694 678.687 2015/5/2 17:53:13 965.1174
171 070481 唐章学 14-22-1366051 灰白条 668.157 2015/5/2 17:42:20 965.0801
172 060008 黄伟 22-13-1889246 677.416 2015/5/2 17:52:12 964.7053
173 040222 覃伟 14-22-1658115 665.283 2015/5/2 17:39:45 964.5282
174 060339 冯强 14-00-092727 677.369 2015/5/2 17:53:15 963.1986
175 080152 钟祖银 14-22-1697566 635.483 2015/5/2 17:09:47 963.1696
176 070009 刘泽贵 14-22-1373586 668.485 2015/5/2 17:44:04 963.1417
177 050298 裴旭明 14-22-1532011 675.518 2015/5/2 17:51:34 962.8713
178 060059 彭国全 13-22-1880673 678.814 2015/5/2 17:55:05 962.7434
179 012128 王小全 14-22-1361061 660.882 2015/5/2 17:36:31 962.6601
180 090150 卿光友 14-22-1499281 640.988 2015/5/2 17:15:57 962.5161
181 070018 伍永生 13-22-908633 667.884 2015/5/2 17:44:09 962.1612
182 070321 曾高绍 14-00-013118 665.543 2015/5/2 17:41:51 961.9753
183 010829 孙德富 14-22-1575221 670.253 2015/5/2 17:47:22 961.1204
184 070138 卢光全 14-22-1692062 658.323 2015/5/2 17:35:47 959.958
185 060019 高利强 13-22-802044 677.736 2015/5/2 17:56:06 959.8295
186 050144 许朝周 14-22-1678237 671.739 2015/5/2 17:50:00 959.6274
187 060514 袁龙福 14-12-1335324 684.146 2015/5/2 18:03:50 958.4115
188 020370 车强 14-22-1470186 675.761 2015/5/2 17:55:07 958.3671
189 180933 祝宗鹏 14-22-1279687 685.643 2015/5/2 18:05:38 958.0929
190 040998 董安成 22-14-1396904 669.757 2015/5/2 17:49:13 957.8674
191 011490 黄维选 14-22-1532543 660.202 2015/5/2 17:39:23 957.6708
192 080016 朱玉全 14-22-1690519 雨点 633.629 2015/5/2 17:12:22 956.6141
193 070008 曾顺元 14-22-1368120 668.421 2015/5/2 17:49:01 956.2308
194 070009 刘泽贵 22-14-1370185 668.485 2015/5/2 17:49:19 955.9111
195 050137 董俊清 13-22-760532 673.524 2015/5/2 17:54:59 955.3759
196 060532 黄昌旭 14-00-043915 677.476 2015/5/2 17:59:08 955.3582
197 070026 李文勇 14-22-1370083 674.791 2015/5/2 17:56:20 955.3429
198 100794 杨宗尧 14-22-1564013 653.26 2015/5/2 17:34:33 954.2906
199 072076 徐剑民 2014221372242 灰     662.927 2015-05-02 17:44:45 954.195
200 070361 陈定友 14-22-1372343 662.75 2015/5/2 17:44:36 954.1464
201 030438 郭恩 2014221241349 灰     684.052 2015-05-02 18:07:05 953.9366
202 070224 陈止戈 14-22-1692195 658.079 2015/5/2 17:40:15 953.3921
203 080170 唐福林 14-22-1668263 633.309 2015/5/2 17:14:20 953.2997
204 100794 杨宗尧 14-22-1565695 653.26 2015/5/2 17:35:24 953.1072
205 010671 胡显玉 14-22-1473065 669.565 2015/5/2 17:52:38 952.9368
206 040028 谭显富 13-22-782459 670.915 2015/5/2 17:54:22 952.5082
207 090027 林生才 14-22-1406005 642.207 2015/5/2 17:24:14 952.5003
208 011599 沈仲 13-22-888052 662.238 2015/5/2 17:45:18 952.4487
209 070224 陈止戈 13-22-909256 658.079 2015/5/2 17:41:26 951.7605
210 060020 张明 14-00-020089 676.872 2015/5/2 18:01:16 951.6436
211 060601 何柏根 13-22-805796 678.554 2015/5/2 18:03:07 951.5334
212 050183 王仁清 13-22-758649 670.981 2015/5/2 17:55:15 951.4092
213 070138 卢光全 14-22-1692061 658.323 2015/5/2 17:42:05 951.2195
214 040100 李志刚 14-22-1650959 671.009 2015/5/2 17:55:33 951.0445
215 050583 邓学贵 14-22-1477775 676.182 2015/5/2 18:01:00 951.029
216 030313 周刚 13-22-1007181 683.446 2015/5/2 18:08:46 950.8596
217 040598 王汝迟 13-22-1888829 669.289 2015/5/2 17:53:56 950.7847
218 070354 史元庆 14-22-1481576 666.337 2015/5/2 17:51:00 950.5517
219 020141 刘建民 12-22-381670 雨点 673.607 2015/5/2 17:58:54 950.2151
220 020724 叶刚 14-22-1556901 雨白条 674.965 2015/5/2 18:00:30 949.9864
221 090073 付世云 14-22-1499053 643.507 2015/5/2 17:27:24 949.9665
222 060059 彭国全 13-22-1908114 678.814 2015/5/2 18:04:34 949.9664
223 010804 张宇坤 22-14-1295286 669.087 2015/5/2 17:54:27 949.8007
224 070308 郑树彬 14-22-1335679 679.118 2015/5/2 18:05:06 949.6826
225 040531 袁国光 14-00-042733 674.067 2015/5/2 18:00:35 948.6105
226 020607 刘成祥 14-22-1388765 麒麟花 676.586 2015/5/2 18:03:32 948.2193
227 100138 彭正荣 14-22-1565635 灰白条 654.248 2015/5/2 17:40:17 947.7965
228 020117 李德明 12-22-387931 675.461 2015/5/2 18:03:33 946.6204
229 090153 石永桥 14-22-1402523 640.713 2015/5/2 17:26:56 946.4928
230 020658 杨武 14-22-1687855 灰白条 672.371 2015/5/2 18:00:38 946.1573
231 040272 周舸 14-00-000433 661.684 2015/5/2 17:49:41 945.6901
232 072103 邹家顺 14-22-1361074 660.996 2015/5/2 17:48:59 945.6541
233 190019 雷达 14-00-086915 709.705 2015/5/2 18:40:42 945.3911
234 011525 彭桂 14-22-1298416 665.017 2015/5/2 17:53:38 945.1187
235 070018 伍永生 14-22-1371108 667.884 2015/5/2 17:56:43 945.0523
236 020127 李祖洪 14-22-1610670 676.602 2015/5/2 18:06:09 944.7769
237 020040 陈裕平 13-22-802486 676.65 2015/5/2 18:06:16 944.6898
238 070015 施孝华 22-14-1372251 雨点 668.652 2015/5/2 17:58:47 943.3799
239 000230 林祖松 13-22-838232 629.692 2015/5/2 17:17:44 943.0298
240 050119 邓伟平 14-22-1260699 雨点 673.831 2015/5/2 18:04:37 942.9263
241 070308 郑树彬 14-22-1374056 679.118 2015/5/2 18:10:15 942.8921
242 090150 卿光友 14-22-1499214 640.988 2015/5/2 17:29:52 942.8137
243 081448 胡昌建 13-22-1952644 640.83 2015/5/2 17:29:52 942.5826
244 040678 陈德贵 14-22-1533390 668.717 2015/5/2 17:59:32 942.4739
245 070540 朱庆龙 14-22-1532230 664.97 2015/5/2 17:55:37 942.3952
246 070522 朱春生 13-22-753870 666.558 2015/5/2 17:57:27 942.1977
247 189807 袁林 201222348298  灰     687.403 2015-05-02 18:20:00 941.648
248 040602 邓云龙 14-22-1579116 670.526 2015/5/2 18:02:13 941.4636
249 010353 范寿军 14-22-1396788 雨点 663.626 2015/5/2 17:54:57 941.3802
250 011975 王琳 13-22-717528 669.31 2015/5/2 18:01:20 940.9236
251 020079 夏可熙 12-22-184330 674.205 2015/5/2 18:07:02 940.2703
252 040028 谭显富 14-22-1675776 670.915 2015/5/2 18:03:42 940.0519
253 062050 张子鑫 14-22-1555224 676.509 2015/5/2 18:09:45 939.9223
254 100794 杨宗尧 13-22-1892401 653.26 2015/5/2 17:45:24 939.4013
255 060404 毛德元 11-22-1325515 676.364 2015/5/2 18:10:05 939.2861
256 100123 郭会学 14-00-047187 652.151 2015/5/2 17:44:33 938.9543
257 060572 徐光辉 13-22-872975 680.652 2015/5/2 18:15:19 938.4199
258 030115 郑太平 13-22-961357 684.883 2015/5/2 18:20:32 937.5111
259 090169 魏国彬 14-22-1409037 642.173 2015/5/2 17:35:28 936.8413
260 060331 叶龙平 14-22-1330882 679.695 2015/5/2 18:15:42 936.6064
261 030186 李根全 14-22-1376618 686.119 2015/5/2 18:22:41 936.4468
262 030513 熊家春 14-00-032822 678.234 2015/5/2 18:14:41 935.9033
263 070138 卢光全 14-22-1224929 雨点 658.323 2015/5/2 17:53:39 935.5833
264 040798 代勇 12-22-346822 661.679 2015/5/2 17:57:43 934.9496
265 040598 王汝迟 22-13-1888823 669.289 2015/5/2 18:05:57 934.8265
266 080024 李游 13-22-923010 634.59 2015/5/2 17:28:52 934.7781
267 040734 刘世林 22-14-1576229 雨点 669.971 2015/5/2 18:06:49 934.6482
268 060931 曾仕金 12-22-719852 684.103 2015/5/2 18:22:11 934.3324
269 072032 赖孝章 14-22-1481150 666.153 2015/5/2 18:03:00 934.2959
270 100012 李建伟 14-22-1565270 654.924 2015/5/2 17:51:24 933.7385
271 100656 周建 14-22-1560987 652.577 2015/5/2 17:48:56 933.6755
272 040025 刘福贵 13-22-1917304 669.059 2015/5/2 18:07:20 932.7033
273 080104 肖连治 14-22-1690666 633.062 2015/5/2 17:28:53 932.5041
274 000731 段永明 201322860366  灰     668.532 2015-05-02 18:07:10 932.185
275 100718 唐克勇 2014221208526 灰     652.951 2015-05-02 17:50:46 931.7666
276 030305 李远兵 14-22-1337091 681.088 2015/5/2 18:21:05 931.6146
277 011998 陈羊 14-22-1533015 670.741 2015/5/2 18:11:14 929.9914
278 040524 邓尚书 14-00-016699 668.048 2015/5/2 18:08:21 929.9755
279 070167 巫定坤 14-22-1370506 雨点 654.396 2015/5/2 17:53:43 929.9146
280 011590 陈云明 14-22-1678177 671.144 2015/5/2 18:11:52 929.7336
281 180005 李洪树 13-22-976436 689.979 2015/5/2 18:32:19 929.4937
282 020004 陈兴义 22-13-751113 雨白条 674.295 2015/5/2 18:15:34 929.3353
283 030011 阚开文 14-00-089768 682.261 2015/5/2 18:24:16 929.1736
284 090158 陈少君 13-22-1025135 643.485 2015/5/2 17:43:23 928.0361
285 070138 卢光全 14-22-1692456 雨点 658.323 2015/5/2 17:59:24 928
286 180015 罗体军 14-22-1549930 688.48 2015/5/2 18:31:57 927.9329
287 050151 杨世文 13-22-1067865 670.787 2015/5/2 18:12:59 927.8045
288 070138 卢光全 14-22-1692052 雨点 658.323 2015/5/2 17:59:33 927.8038
289 060572 徐光辉 14-22-1483225 680.652 2015/5/2 18:23:53 927.4657
290 050410 窦藏勇 14-22-1260724 673.455 2015/5/2 18:16:09 927.4317
291 070501 田炳永 14-22-1649345 665.186 2015/5/2 18:07:38 926.9165
292 080028 巫炳登 15-22-0635727 636.583 2015/5/2 17:37:14 926.2982
293 040189 薛忠全 22-14-1578189 670.246 2015/5/2 18:13:46 926.0522
294 080100 朱务品 14-22-1691159 633.178 2015/5/2 17:34:03 925.6308
295 070350 裴锡冲 14-22-1683121 669.057 2015/5/2 18:13:57 924.1752
296 090004 庄禄君 14-22-1401789 646.383 2015/5/2 17:49:28 924.1086
297 000023 赖世兵 14-22-1692188 雨点 633.359 2015/5/2 17:35:23 924.0943
298 999774 张代金 2014221372246 灰     666.979 2015-05-02 18:11:53 923.9429
299 100481 陈才发 14-22-1469970 656.529 2015/5/2 18:01:06 923.2579
300 010912 雷忠 14-22-1485881 675.502 2015/5/2 18:21:42 923.1957
301 070393 刘海 14-22-1370273 657.224 2015/5/2 18:01:55 923.1759
302 060572 徐光辉 14-22-1250186 雨点 680.652 2015/5/2 18:27:22 923.0843
303 050109 周维智 14-22-1677982 673.398 2015/5/2 18:19:39 922.9057
304 070068 黄刚明 14-22-1372421 668.45 2015/5/2 18:14:39 922.4449
305 090110 温贤友 13-22-1016436 645.371 2015/5/2 17:49:41 922.3758
306 060663 彭曲 14-22-1553068 678.583 2015/5/2 18:25:42 922.3635
307 030438 郭恩 2014221291321 灰     684.052 2015-05-02 18:31:42 922.2758
308 010017 高宏 14-22-1260568 670.14 2015/5/2 18:17:44 920.8589
309 090174 尹应金 14-22-1408532 642.878 2015/5/2 17:48:17 920.6544
310 050119 邓伟平 14-22-1260693 673.831 2015/5/2 18:22:13 920.2615
311 070205 张新明 14-22-1654376 658.41 2015/5/2 18:06:06 919.4384
312 040246 赖国永 14-22-1205889 674.297 2015/5/2 18:23:28 919.3288
313 010246 曹志 14-22-1481906 665.907 2015/5/2 18:14:40 918.9146
314 020419 马华仪 22-14-1475845 672.878 2015/5/2 18:22:19 918.8346
315 030438 郭恩 2014221549331 灰     684.052 2015-05-02 18:34:32 918.7661
316 010098 唐先茂 22-13-691445 667.63 2015/5/2 18:17:00 918.3361
317 070224 陈止戈 13-22-1889329 658.079 2015/5/2 18:06:44 918.1643
318 010102 魏新红 11-22-1439393 670.807 2015/5/2 18:20:36 918.1586
319 070224 陈止戈 14-22-1224413 658.079 2015/5/2 18:06:46 918.1216
320 040447 杨显志 14-22-1579669 雨点 671.186 2015/5/2 18:21:07 918.0281
321 020127 李祖洪 14-00-088181 676.602 2015/5/2 18:27:16 917.7167
322 100080 黄通林 14-22-1560827 652.355 2015/5/2 18:00:54 917.6466
323 060131 许潇舰 13-22-781321 680.679 2015/5/2 18:32:04 917.2748
324 060126 李德君 14-00-023386 677.611 2015/5/2 18:28:49 917.1571
325 072012 汤烈军 14-22-1371092 668.457 2015/5/2 18:18:59 916.9714
326 010771 张先富 14-22-1474820 673.629 2015/5/2 18:24:39 916.9393
327 020044 杨崇家 14-22-1470819 671.578 2015/5/2 18:23:01 916.1839
328 070167 巫定坤 14-22-1370503 654.396 2015/5/2 18:04:17 916.158
329 070332 钱才忠 14-22-1362121 677.658 2015/5/2 18:30:25 915.239
330 060445 陈高久 14-22-1531661 681.824 2015/5/2 18:34:59 915.2201
331 040037 曾明高 13-22-782513 673.584 2015/5/2 18:26:02 915.1547
332 060196 王增学 2014221530131 灰     678.875 2015-05-02 18:31:51 915.1109
333 100765 庄道志 14-22-1494584 654.983 2015/5/2 18:05:52 914.9507
334 040516 陈统杰 14-22-1348804 雨点 672.153 2015/5/2 18:24:41 914.8878
335 070138 卢光全 14-22-1692451 雨点 658.323 2015/5/2 18:09:44 914.6765
336 041175 李民 13-22-1908837 672.971 2015/5/2 18:26:44 913.452
337 060045 罗志明 14-22-1553480 680.098 2015/5/2 18:34:33 913.4356
338 070256 陈庆贵 14-22-1224933 657.488 2015/5/2 18:10:02 913.1362
