顺心公棚清棚集鸽数据
其中888878.888858 为非正规环 取消比赛资格。 068061更换电子环 经核对1527659改为1527653 最终有效只数3390羽。
清棚
2015年04月16日
足环号 鸽主名称 集鸽时间 羽色 电子卡号 分组
919鸽舍+帅雅利
彭山
2014-22-711531 919鸽舍+帅雅 2015-04-16 21:21:14 雨花 28002358B000
利
2014-22-711532 919鸽舍+帅雅 2015-04-16 20:50:14 雨点 290065958600
2014-22-711573 919鸽舍+帅雅利 2015-04-16 22:13:30 雨点 2800235C4E00
利
2014-22-711575 919鸽舍+帅雅 2015-04-16 21:08:42 灰 29006597D000
2014-22-711589 919鸽舍+帅雅利 2015-04-16 22:29:55 雨点 290065B01B00
2014-22-711590 919鸽舍+帅雅利 2015-04-16 21:27:27 石板 280023768900
2014-22-711599 919鸽舍+帅雅利 2015-04-16 22:11:56 灰 280023785D00
2014-22-809601 919鸽舍+帅雅利 2015-04-16 22:22:54 红楞 2800236D2E00
利
2014-22-809602 919鸽舍+帅雅 2015-04-16 22:22:05 红楞 290065AE6F00
利 共计参赛: 9 羽
DNA赛鸽+黄新建 广汉
2014-22-1304398 DNA赛鸽+黄新 2015-04-16 23:00:36 灰 2800236CC700
建
2014-22-1668453 DNA赛鸽+黄新 2015-04-16 21:38:03 灰 2801C61CD500
2014-22-1668459 DNA赛鸽+黄新建 2015-04-16 22:25:38 灰 280023709C00
2014-22-389584 DNA赛鸽+黄新建 2015-04-16 21:12:39 灰 28002359FF00
2014-22-609501 DNA赛鸽+黄新建 2015-04-16 23:02:22 灰 2800236B9D00
建
共计参赛: 5 羽
安全飞翔(刘安全)
遂宁
2014-22-079132 安全飞翔(刘安 2015-04-16 22:10:53 灰 2900229ED300
全)
2014-22-079135 安全飞翔(刘安 2015-04-16 20:49:57 雨点 290022A42A00
2014-22-079140 安全飞翔(刘安全) 2015-04-16 20:52:24 灰 29002297A000
全)
2014-22-087503 安全飞翔(刘安 2015-04-16 21:40:36 灰白条 28006C744C00
2014-22-087505 安全飞翔(刘安全) 2015-04-16 21:03:28 雨点 290022A1B300
2014-22-087507 安全飞翔(刘安全) 2015-04-16 21:25:22 灰 28006E208000
2014-22-087508 安全飞翔(刘安全) 2015-04-16 21:20:14 灰 28006E0D2E00
2014-22-087509 安全飞翔(刘安全) 2015-04-16 22:54:07 红楞 28006EEB6400
全)
2014-22-087510 安全飞翔(刘安 2015-04-16 21:22:56 红楞 2900229B6500
2014-22-087514 安全飞翔(刘安全) 2015-04-16 22:51:37 雨点 28006E164D00
全)
2014-22-087515 安全飞翔(刘安 2015-04-16 22:57:11 雨点 28006C6AE400
2014-22-087516 安全飞翔(刘安全) 2015-04-16 20:51:05 雨点 2900229A5D00
全)
共计参赛: 12 羽
八一飞鹰鸽业 崇州
2014-22-1311012 八一飞鹰鸽业 2015-04-16 21:37:49 灰 28006E4CED00
2014-22-1311018 八一飞鹰鸽业 2015-04-16 23:00:43 灰 28006CB30D00
2014-22-1506142 八一飞鹰鸽业 2015-04-16 21:56:16 雨点 290065933000
共计参赛: 3 羽
白德树 温江
第1页,共100页
2014-22-1282253 白德树 2015-04-16 22:26:11 灰 290065BD3C00
共计参赛: 1 羽
白鹰翔云 洪雅
2014-22-717566 白鹰翔云 2015-04-16 20:46:31 黑 290065A15600
共计参赛: 1 羽
报喜鸟
成都
2014-22-1681711 报喜鸟 2015-04-16 22:50:19 灰 29006586C000
共计参赛: 1 羽
鲍安民(天鹰赛鸽) 成都
2014-22-044098 鲍安民(天鹰赛 2015-04-16 22:27:31 灰花 2900659AD600
2014-22-044099 鲍安民(天鹰赛鸽) 2015-04-16 21:57:15 雨点 2800236D1500
鸽)
2014-22-1478017 鲍安民(天鹰赛 2015-04-16 22:30:24 灰 2801C6206700
2014-22-1478060 鲍安民(天鹰赛鸽) 2015-04-16 21:23:14 灰 290065CE0200
2014-22-1486322 鲍安民(天鹰赛鸽) 2015-04-16 22:24:35 灰 29002291C900
2014-22-1538864 鲍安民(天鹰赛鸽) 2015-04-16 21:05:57 雨点 28006E2A1800
鸽)
共计参赛: 6 羽
北斗导航鸽艺(杨洪钦
蒲江
2014-22-1460327 北斗导航鸽艺( 2015-04-16 21:28:09 灰 2900659AD100
杨洪钦
2014-22-1460328 北斗导航鸽艺( 2015-04-16 22:20:58 灰 290065C47600
2014-22-1460329 北斗导航鸽艺(杨洪钦 2015-04-16 21:04:08 灰 2900658A0500
杨洪钦
2014-22-1460380 北斗导航鸽艺( 2015-04-16 21:46:27 绛 2900659CCF00
2014-22-1460381 北斗导航鸽艺(杨洪钦 2015-04-16 20:47:42 绛 2900222B4700
2014-22-1460382 北斗导航鸽艺(杨洪钦 2015-04-16 21:15:41 红楞 28002363BB00
2014-22-1460384 北斗导航鸽艺(杨洪钦 2015-04-16 20:59:51 灰白条 28002375BD00
杨洪钦
共计参赛: 7 羽
比比利鸽舍(朱明华)
安岳
2014-22-659870 比比利鸽舍(朱 2015-04-16 21:24:51 灰 28006C9E6600
明华)
2014-22-659988 比比利鸽舍(朱 2015-04-16 22:59:06 灰白条 28012F27AF00
2014-22-809868 比比利鸽舍(朱明华) 2015-04-16 21:05:34 灰 28006CBBB300
明华)
2014-22-809869 比比利鸽舍(朱 2015-04-16 20:40:20 灰 28006C7A5400
明华) 共计参赛: 4 羽
兵战鸽业 德阳
2014-22-681728 兵战鸽业 2015-04-16 20:53:13 雨点 28006D9F1300
2014-22-681732 兵战鸽业 2015-04-16 22:52:11 灰 28006E84A200
2014-22-681736 兵战鸽业 2015-04-16 22:31:20 雨点 28006E782100
2014-22-681737 兵战鸽业 2015-04-16 21:05:14 灰 28006E781F00
2014-22-681760 兵战鸽业 2015-04-16 21:00:15 麒麟花 290065818800
2014-22-681767 兵战鸽业 2015-04-16 21:46:55 灰 280023682100
2014-22-681768 兵战鸽业 2015-04-16 22:28:06 灰 2800236BA100
2014-22-681769 兵战鸽业 2015-04-16 21:48:55 雨点 2800236A3B00
2014-22-681770 兵战鸽业 2015-04-16 20:49:30 灰 280023745400
2014-22-690063 兵战鸽业 2015-04-16 22:56:45 灰白条 280023652A00
2014-22-690066 兵战鸽业 2015-04-16 21:12:04 灰 28006E847B00
共计参赛: 11 羽
波音战机 成都
第2页,共100页
2014-22-1539301 波音战机 2015-04-16 20:43:23 灰 28006DC21900
2014-22-1539302 波音战机 2015-04-16 22:15:36 灰 280043D03A00
2014-22-1539303 波音战机 2015-04-16 22:16:54 灰 280018A44300
2014-22-1539304 波音战机 2015-04-16 20:53:28 雨点 280018A07900
2014-22-1539305 波音战机 2015-04-16 20:47:44 灰 2800256EDE00
2014-22-1539306 波音战机 2015-04-16 22:23:14 灰 28006CB56900
2014-22-1539308 波音战机 2015-04-16 22:12:01 灰 28002556AE00
2014-22-1539309 波音战机 2015-04-16 22:20:12 灰 28006E9C3A00
2014-22-1539310 波音战机 2015-04-16 20:50:27 灰 28006E93AD00
共计参赛: 9 羽
博大鸽舍
崇州
2014-22-1329806 博大鸽舍 2015-04-16 22:06:20 雨点 290065CCC900
2014-22-1329819 博大鸽舍 2015-04-16 21:52:55 雨点 28002379CD00
2014-22-1329871 博大鸽舍 2015-04-16 21:13:12 雨白条 2900658AC200
2014-22-1329873 博大鸽舍 2015-04-16 21:42:02 灰 28006C59C800
2014-22-1329875 博大鸽舍 2015-04-16 22:30:17 雨点 280023556500
2014-22-1329877 博大鸽舍 2015-04-16 21:03:00 雨点 2900659A5600
2014-22-1329969 博大鸽舍 2015-04-16 21:36:03 雨点 28012F75F600
共计参赛: 7 羽
博弈双鹰
崇州
2014-22-076521 博弈双鹰 2015-04-16 22:25:56 灰 28006C718000
2014-22-076522 博弈双鹰 2015-04-16 21:12:41 灰 290022979500
2014-22-076523 博弈双鹰 2015-04-16 22:53:21 灰 28012F131C00
2014-22-076525 博弈双鹰 2015-04-16 22:07:19 灰 2801C60FB200
2014-22-076526 博弈双鹰 2015-04-16 21:47:57 灰白条 2801C6040F00
2014-22-076527 博弈双鹰 2015-04-16 21:50:36 灰 2800235DD200
2014-22-076530 博弈双鹰 2015-04-16 22:30:12 灰 28002376F200
2014-22-076544 博弈双鹰 2015-04-16 22:50:44 灰 280023763300
2014-22-076548 博弈双鹰 2015-04-16 22:58:49 雨白条 28006C6D2100
2014-22-086112 博弈双鹰 2015-04-16 22:57:03 灰 28002365B300
2014-22-086123 博弈双鹰 2015-04-16 21:45:26 红楞 29006585D900
2014-22-086124 博弈双鹰 2015-04-16 20:47:09 红楞 29006594CC00
2014-22-1317435 博弈双鹰 2015-04-16 22:13:57 灰 280023644600
2014-22-1317436 博弈双鹰 2015-04-16 21:55:08 灰 2800237D3700
2014-22-1317437 博弈双鹰 2015-04-16 22:31:42 石板 29006597DC00
2014-22-1317438 博弈双鹰 2015-04-16 22:31:55 雨点 28006CAC3500
2014-22-1317440 博弈双鹰 2015-04-16 22:36:54 石板 28006E163D00
2014-22-1317451 博弈双鹰 2015-04-16 21:48:54 灰 290065912800
2014-22-1317452 博弈双鹰 2015-04-16 22:41:01 灰 280023665E00
2014-22-1317496 博弈双鹰 2015-04-16 22:08:48 雨点 28006D810800
2014-22-1317639 博弈双鹰 2015-04-16 21:34:58 灰 28006D9F2F00
共计参赛: 21 羽
蔡学清
都江堰
2014-22-1323522 蔡学清 2015-04-16 20:57:24 灰白条 290065C22900
2014-22-1442441 蔡学清 2015-04-16 21:30:39 雨点 28006EEC1200
2014-22-1442442 蔡学清 2015-04-16 21:21:36 白 28006E0CDA00
2014-22-1442446 蔡学清 2015-04-16 21:55:53 灰 290065892400
2014-22-1442450 蔡学清 2015-04-16 21:13:24 灰 280023535700
第3页,共100页
2014-22-1442451 蔡学清 2015-04-16 21:54:51 灰 2900659BFA00
2014-22-1442478 蔡学清 2015-04-16 22:07:06 灰 2801C61B3E00
2014-22-1442551 蔡学清 2015-04-16 21:16:57 灰 28012F7CDC00
2014-22-1442553 蔡学清 2015-04-16 21:37:53 灰 28006DE50200
2014-22-1442555 蔡学清 2015-04-16 21:24:46 灰 28012F75BE00
共计参赛: 10 羽
蔡正忠 温江
2014-22-072607 蔡正忠 2015-04-16 22:41:04 灰 28006CACE400
2014-22-1282536 蔡正忠 2015-04-16 20:34:28 灰 290065C4C500
2014-22-1592511 蔡正忠 2015-04-16 21:31:49 灰 28006CFAC200
2014-22-1592512 蔡正忠 2015-04-16 20:55:23 灰 28006CB05E00
2014-22-1593751 蔡正忠 2015-04-16 20:46:54 石板 28006CB83300
2014-22-382823 蔡正忠 2015-04-16 21:21:29 灰 28006CACBA00
共计参赛: 6 羽
岑元旭阳光鸽业 崇州
2014-22-1246133 岑元旭阳光鸽业 2015-04-16 22:16:23 雨点 28012F880000
共计参赛: 1 羽
查元甫 丹棱
2014-22-1915796 查元甫 2015-04-16 21:55:09 绛 28006CB0E000
2014-22-742893 查元甫 2015-04-16 22:11:43 石板 290065C0DA00
共计参赛: 2 羽
昌奇秀棚 成都
2014-22-1504492 昌奇秀棚 2015-04-16 21:00:03 灰 280023560800
2014-22-1504494 昌奇秀棚 2015-04-16 21:11:07 麒麟花 2800236D6E00
2014-22-1504497 昌奇秀棚 2015-04-16 21:16:26 灰 290065B42F00
2014-22-1504499 昌奇秀棚 2015-04-16 22:24:32 灰 280023671100
2014-22-1504500 昌奇秀棚 2015-04-16 21:29:17 灰 290065ADA300
共计参赛: 5 羽
长寿鸽苑 成都
2014-22-358861 长寿鸽苑 2015-04-16 20:48:00 灰 290065C2A600
2014-22-358863 长寿鸽苑 2015-04-16 20:48:20 灰 2800237A6400
2014-22-358864 长寿鸽苑 2015-04-16 20:54:58 雨点 2900659DA500
2014-22-358866 长寿鸽苑 2015-04-16 20:58:34 灰 280023539600
2014-22-358869 长寿鸽苑 2015-04-16 20:40:16 灰 2800235B9100
2014-22-358870 长寿鸽苑 2015-04-16 21:04:05 灰 290065A6AD00
共计参赛: 6 羽
超越鸽舍 成都
2014-22-1229462 超越鸽舍 2015-04-16 21:49:00 灰 28006DAB0600
2014-22-1229466 超越鸽舍 2015-04-16 21:40:13 灰花 28006DE51900
2014-22-1229471 超越鸽舍 2015-04-16 22:41:30 灰 28006CB87400
2014-22-1229473 超越鸽舍 2015-04-16 22:08:31 灰 28006CAD6300
2014-22-1229474 超越鸽舍 2015-04-16 22:59:56 雨白条 290065980000
2014-22-1229475 超越鸽舍 2015-04-16 20:46:50 绛 28006C9B1800
2014-22-1229476 超越鸽舍 2015-04-16 20:53:05 绛 28006CBACE00
2014-22-1229478 超越鸽舍 2015-04-16 22:31:39 灰 2900657F8100
第4页,共100页
2014-22-1229483 超越鸽舍 2015-04-16 21:21:31 麒麟花 28006CBD1500
2014-22-1229485 超越鸽舍 2015-04-16 22:48:23 灰 290022A70000
2014-22-1229488 超越鸽舍 2015-04-16 21:52:46 灰 280023701100
2014-22-1229490 超越鸽舍 2015-04-16 21:35:18 雨点 28006DEAF800
2014-22-1229555 超越鸽舍 2015-04-16 21:22:21 灰白条 290022918900
2014-22-1229570 超越鸽舍 2015-04-16 21:27:03 白花 28006E16B800
共计参赛: 14 羽
陈兵 大邑
2014-22-1233533 陈兵 2015-04-16 21:33:59 雨点 290065CF9300
2014-22-1233554 陈兵 2015-04-16 21:41:05 灰 2800236A7B00
2014-22-1233555 陈兵 2015-04-16 22:27:34 灰白条 28012F255500
共计参赛: 3 羽
陈德高
新都
2014-06-428477 陈德高 2015-04-16 21:59:50 雨点 28006CFF3400
2014-22-013676 陈德高 2015-04-16 22:29:31 红楞 28006CBAD700
2014-22-046719 陈德高 2015-04-16 22:22:03 灰 28006CB82400
2014-22-1407439 陈德高 2015-04-16 21:37:30 雨点 28006CAD6800
2014-22-1561461 陈德高 2015-04-16 21:13:42 灰 28006C9DCE00
2014-22-1568218 陈德高 2015-04-16 21:33:15 灰花 28006D089400
2014-22-1827834 陈德高 2015-04-16 21:25:04 雨点 28006D3D4E00
2014-22-1827838 陈德高 2015-04-16 20:45:40 雨点 28006CBA0A00
共计参赛: 8 羽
陈丰树 温江
2014-22-1387961 陈丰树 2015-04-16 22:18:06 灰 290022974D00
2014-22-1387962 陈丰树 2015-04-16 22:07:07 灰花 28006E20BB00
2014-22-1387964 陈丰树 2015-04-16 21:45:39 雨点 2900223A1B00
共计参赛: 3 羽
陈光林 双流
2014-22-1245286 陈光林 2015-04-16 21:06:09 红楞 28006C9B5F00
共计参赛: 1 羽
陈华雷 成都
2014-22-158805 陈华雷 2015-04-16 20:46:03 灰 29006599F600
2014-22-158806 陈华雷 2015-04-16 21:22:33 灰 28002354E500
2014-22-158807 陈华雷 2015-04-16 21:10:20 灰 2900658B8F00
2014-22-158809 陈华雷 2015-04-16 22:14:51 灰 290065B6E600
2014-22-158814 陈华雷 2015-04-16 20:52:55 灰 290065C71700
2014-22-158817 陈华雷 2015-04-16 20:43:12 雨点 280023562C00
2014-22-158889 陈华雷 2015-04-16 20:49:03 白花 2800237A7400
2014-22-158901 陈华雷 2015-04-16 21:04:29 灰 2900657EE500
2014-22-158902 陈华雷 2015-04-16 20:55:31 灰 2800236A6900
2014-22-158907 陈华雷 2015-04-16 20:41:28 灰 2800237D3600
2014-22-158908 陈华雷 2015-04-16 20:45:27 灰 290065CFCF00
2014-22-158909 陈华雷 2015-04-16 20:57:30 灰 280023557200
2014-22-158910 陈华雷 2015-04-16 20:52:02 灰 2900658DFF00
2014-22-158911 陈华雷 2015-04-16 22:38:38 雨点 2900658E6700
2014-22-158913 陈华雷 2015-04-16 22:01:10 灰 290065D04800
第5页,共100页
2014-22-158918 陈华雷 2015-04-16 20:57:44 灰 290065951C00
2014-22-158921 陈华雷 2015-04-16 22:44:37 灰白条 2900657EF900
2014-22-158922 陈华雷 2015-04-16 21:21:09 灰白条 290065956900
2014-22-158924 陈华雷 2015-04-16 22:03:19 麒麟花 2800237D0F00
2014-22-158925 陈华雷 2015-04-16 22:05:30 雨点 290065999500
2014-22-158926 陈华雷 2015-04-16 22:28:15 红楞 28002374E300
2014-22-158930 陈华雷 2015-04-16 22:35:50 白花 28006D9E3100
2014-22-158945 陈华雷 2015-04-16 22:14:30 雨点 290065858A00
2014-22-158946 陈华雷 2015-04-16 22:06:01 灰 280023617500
2014-22-158947 陈华雷 2015-04-16 22:36:26 灰 28014815C200
2014-22-158948 陈华雷 2015-04-16 22:06:52 雨点 2800236EFB00
2014-22-158949 陈华雷 2015-04-16 20:48:52 灰 2800235BFF00
2014-22-158971 陈华雷 2015-04-16 21:02:21 白 28006DA1F900
共计参赛: 28 羽
陈建 龙泉
2014-22-013972 陈建 2015-04-16 23:01:05 灰 2800235EC900
2014-22-013973 陈建 2015-04-16 22:30:59 灰花 2800235E2F00
共计参赛: 2 羽
陈军 成都
2014-22-1308841 陈军 2015-04-16 21:06:11 灰 290065C4D500
2014-22-1308842 陈军 2015-04-16 20:56:33 灰 28006E321100
2014-22-1308843 陈军 2015-04-16 22:18:07 雨点 280023647000
2014-22-1308845 陈军 2015-04-16 20:57:36 雨点 290065AFD500
2014-22-1308846 陈军 2015-04-16 22:12:39 灰 280023772300
2014-22-1308847 陈军 2015-04-16 21:08:31 雨花 28006E8B6700
2014-22-1308849 陈军 2015-04-16 22:15:54 灰白条 280023535900
共计参赛: 7 羽
陈俊明 仁寿
2014-32-603395 陈俊明 2015-04-16 21:31:26 灰 2800235E9700
2014-32-603396 陈俊明 2015-04-16 22:01:04 灰 290065969F00
共计参赛: 2 羽
陈垒 成都
2014-32-707651 陈垒 2015-04-16 22:19:17 绛 280025488E00
2014-32-707652 陈垒 2015-04-16 22:11:56 灰 28006C1DE700
2014-32-707653 陈垒 2015-04-16 22:15:30 灰 290065839F00
2014-32-707654 陈垒 2015-04-16 22:18:59 灰 29006587D700
2014-32-707655 陈垒 2015-04-16 20:56:58 灰 290065918E00
2014-32-707656 陈垒 2015-04-16 20:44:39 灰 28002354ED00
2014-32-707657 陈垒 2015-04-16 22:19:24 雨点 280023597D00
2014-32-707658 陈垒 2015-04-16 22:13:52 雨点 2800237B6C00
2014-32-707659 陈垒 2015-04-16 22:09:42 雨点 29006584AB00
2014-32-707660 陈垒 2015-04-16 22:09:21 雨点 2800237CAA00
2014-32-707671 陈垒 2015-04-16 21:06:24 灰 28006EB19700
2014-32-707672 陈垒 2015-04-16 22:18:43 灰 290022CA8B00
2014-32-707673 陈垒 2015-04-16 20:56:04 灰 280025499D00
2014-32-707674 陈垒 2015-04-16 20:53:51 灰 2800242DE400
2014-32-707675 陈垒 2015-04-16 21:01:31 红楞 2800255E5100
第6页,共100页
2014-32-707676 陈垒 2015-04-16 22:19:05 灰 28006E931300
2014-32-707678 陈垒 2015-04-16 22:10:07 灰 28002557F800
2014-32-707679 陈垒 2015-04-16 20:43:36 灰 290023756200
2014-32-707680 陈垒 2015-04-16 22:10:35 灰 28006CDFAE00
共计参赛: 19 羽
陈平安 邛崃
2014-22-1501478 陈平安 2015-04-16 21:34:12 灰 290065BAAB00
2014-22-1501567 陈平安 2015-04-16 22:06:40 雨点 28006E0D4300
2014-22-1501581 陈平安 2015-04-16 20:58:55 灰 28006E20AC00
2014-22-1501594 陈平安 2015-04-16 22:17:26 灰花 28006E0CF800
2014-22-1502261 陈平安 2015-04-16 21:15:04 灰 28006CB05B00
2014-22-1504103 陈平安 2015-04-16 22:38:55 雨白条 28006CB0F100
2014-22-1519301 陈平安 2015-04-16 21:01:58 红楞 28006CB86A00
2014-22-1519303 陈平安 2015-04-16 22:20:09 雨点 28006C9BEE00
2014-22-1519304 陈平安 2015-04-16 21:54:09 灰 28006C9E6C00
2014-22-1519305 陈平安 2015-04-16 21:09:45 红楞 28006C9DC900
2014-22-1519493 陈平安 2015-04-16 21:12:47 灰 28006D3D1400
共计参赛: 11 羽
陈世均 彭州
2014-22-1418840 陈世均 2015-04-16 22:01:00 灰 29006586D000
共计参赛: 1 羽
陈涛
成都
2014-22-1505224 陈涛 2015-04-16 22:20:26 雨点 2800236C3800
2014-22-1505225 陈涛 2015-04-16 22:36:48 雨点 2800236B2500
2014-22-1505226 陈涛 2015-04-16 22:17:17 灰 2800237B9700
2014-22-1505228 陈涛 2015-04-16 20:51:22 雨点 2800235A2F00
2014-22-1505230 陈涛 2015-04-16 22:16:24 灰 280023574700
共计参赛: 5 羽
陈秀贵 成都
2014-22-1612478 陈秀贵 2015-04-16 22:42:52 灰 28012F6DC700
2014-22-1612479 陈秀贵 2015-04-16 22:42:29 灰 2801C605EB00
共计参赛: 2 羽
陈旭东
仁寿
2014-22-1921308 陈旭东 2015-04-16 22:21:16 绛 290022ABFE00
2014-22-728103 陈旭东 2015-04-16 21:05:30 绛 29006592BC00
共计参赛: 2 羽
陈亚东 成都
2014-22-310873 陈亚东 2015-04-16 20:59:47 灰 2900659B3600
2014-22-310874 陈亚东 2015-04-16 20:49:09 雨点 29006597E200
2014-22-310876 陈亚东 2015-04-16 20:50:00 麒麟花 28002372C200
2014-22-310878 陈亚东 2015-04-16 23:01:57 灰 2801C6134400
2014-22-310879 陈亚东 2015-04-16 20:52:58 灰 2900659CC000
2014-22-310880 陈亚东 2015-04-16 20:44:08 雨点 290065C0E300
共计参赛: 6 羽
陈玉红 成都
第7页,共100页
2014-22-1318601 陈玉红 2015-04-16 20:49:34 雨白条 28002378AE00
2014-22-1318602 陈玉红 2015-04-16 21:28:55 雨点 2800236B9300
2014-22-1318604 陈玉红 2015-04-16 22:36:05 灰 280023767F00
2014-22-1318608 陈玉红 2015-04-16 22:16:17 灰 290065CBC500
2014-22-1318616 陈玉红 2015-04-16 21:46:47 灰 2801C61A3A00
2014-22-1318744 陈玉红 2015-04-16 20:45:04 雨花 2800236E5400
2014-22-1318747 陈玉红 2015-04-16 21:17:18 雨白条 2800236D0200
2014-22-1318749 陈玉红 2015-04-16 21:55:01 雨点 280023779F00
2014-22-1318754 陈玉红 2015-04-16 20:44:09 灰 28002354F700
2014-22-1318755 陈玉红 2015-04-16 21:27:37 麒麟花 280023790A00
共计参赛: 10 羽
陈愈康 洪雅
2014-22-1919316 陈愈康 2015-04-16 21:48:23 灰 28006CACCF00
2014-22-1921602 陈愈康 2015-04-16 20:50:30 灰白条 28006C9FE900
2014-22-1922168 陈愈康 2015-04-16 21:04:50 灰 28006DA01400
2014-22-1922169 陈愈康 2015-04-16 22:31:17 黑 2801C6142900
共计参赛: 4 羽
陈云 成都
2014-22-815811 陈云 2015-04-16 22:17:59 雨点 280023662900
2014-22-815812 陈云 2015-04-16 21:19:07 灰 290065A1C000
2014-22-815814 陈云 2015-04-16 20:47:29 雨点 280023731500
2014-22-815815 陈云 2015-04-16 22:46:21 麒麟花 29006592DE00
2014-22-815816 陈云 2015-04-16 20:57:43 麒麟花 280023546200
2014-22-815817 陈云 2015-04-16 22:07:16 雨白条 280023623900
2014-22-815819 陈云 2015-04-16 22:47:31 红楞 28002372E100
2014-22-815851 陈云 2015-04-16 22:34:48 雨花 28006DAB5300
2014-22-815855 陈云 2015-04-16 22:35:41 麒麟花 290065AD9C00
2014-22-815857 陈云 2015-04-16 22:50:27 麒麟花 290065835000
2014-22-815859 陈云 2015-04-16 20:46:52 雨点 290065A05500
2014-22-815931 陈云 2015-04-16 22:17:38 灰 290065AEE800
2014-22-815933 陈云 2015-04-16 22:38:02 红楞 290065A20300
2014-22-815937 陈云 2015-04-16 22:50:07 灰 28002358D000
2014-22-815991 陈云 2015-04-16 21:30:42 灰花 28002376FB00
2014-22-815992 陈云 2015-04-16 20:58:48 麒麟花 2900658D7E00
2014-22-815993 陈云 2015-04-16 22:02:22 灰 2900658C0C00
2014-22-815997 陈云 2015-04-16 21:07:06 雨花 29006587A200
2014-22-815998 陈云 2015-04-16 22:24:08 灰 2900659D4600
共计参赛: 19 羽
陈兆兴 彭州
2014-22-1453569 陈兆兴 2015-04-16 21:28:35 灰 28006CB3B000
2014-22-1584229 陈兆兴 2015-04-16 21:29:01 雨点 28006E771F00
共计参赛: 2 羽
陈志云 成都
2014-22-1309496 陈志云 2015-04-16 20:36:30 灰 290065A04100
2014-22-1309497 陈志云 2015-04-16 20:44:35 雨点 29006587E800
共计参赛: 2 羽
第8页,共100页
陈宗理 彭州
2014-22-1599469 陈宗理 2015-04-16 22:09:34 灰花 28006E835F00
共计参赛: 1 羽
成都国奥(国际)赛鸽 成都
2014-22-1280119 成都国奥(国际 2015-04-16 21:18:09 灰 28006E8B7300
)赛鸽
2014-22-1280127 成都国奥(国际 2015-04-16 22:23:12 灰 2800235CA600
2014-22-1581636 成都国奥(国际)赛鸽 2015-04-16 21:25:53 雨点 28006D80F600
2014-22-1590439 成都国奥(国际)赛鸽 2015-04-16 22:37:02 雨点 28006E82A100
)赛鸽 共计参赛: 4 羽
诚信鸽舍 成都
2014-22-758921 诚信鸽舍 2015-04-16 22:18:14 灰 28002360AE00
2014-22-758922 诚信鸽舍 2015-04-16 20:56:51 灰 290065A83200
2014-22-758923 诚信鸽舍 2015-04-16 22:14:38 麒麟花 2800235C6300
2014-22-758924 诚信鸽舍 2015-04-16 22:12:26 灰 2800235C3300
2014-22-758926 诚信鸽舍 2015-04-16 22:13:44 灰 2800235A7700
2014-22-758927 诚信鸽舍 2015-04-16 22:17:55 灰 290065802200
2014-22-758929 诚信鸽舍 2015-04-16 21:06:27 麒麟花 280023658A00
2014-22-758930 诚信鸽舍 2015-04-16 20:57:01 灰 280023658300
2014-22-758933 诚信鸽舍 2015-04-16 21:07:31 灰 280023603E00
2014-22-758934 诚信鸽舍 2015-04-16 22:17:19 灰 280023565500
2014-22-758935 诚信鸽舍 2015-04-16 22:20:18 灰白条 280023576D00
2014-22-758938 诚信鸽舍 2015-04-16 20:46:45 雨点 290065913800
2014-22-758939 诚信鸽舍 2015-04-16 20:53:01 灰 290065A05A00
2014-22-758940 诚信鸽舍 2015-04-16 22:10:56 灰 29006591FA00
2014-22-758941 诚信鸽舍 2015-04-16 22:09:37 红楞 2801E8E4A500
2014-22-758948 诚信鸽舍 2015-04-16 20:54:46 灰 28006CB39900
共计参赛: 16 羽
程宇 成都
2014-22-014646 程宇 2015-04-16 21:04:41 雨点 2801E8CA8900
2014-22-014648 程宇 2015-04-16 22:38:21 灰 2801E8CDB900
2014-22-258941 程宇 2015-04-16 20:57:13 灰 290065865600
2014-22-258942 程宇 2015-04-16 22:11:48 灰 280023764700
2014-22-258943 程宇 2015-04-16 21:34:08 灰白条 28006C9A2200
2014-22-258945 程宇 2015-04-16 20:50:40 灰 2800236B2000
2014-22-258946 程宇 2015-04-16 22:14:45 灰 28002364DE00
2014-22-258948 程宇 2015-04-16 20:59:52 雨点 290065998A00
2014-22-258949 程宇 2015-04-16 21:03:03 灰 290065969100
2014-22-258950 程宇 2015-04-16 20:53:22 灰 2800235BB800
共计参赛: 10 羽
驰翔鸽舍(戴祥) 三台
2014-22-229922 驰翔鸽舍(戴祥 2015-04-16 20:57:09 雨点 290065D0ED00
)
共计参赛: 1 羽
川北赛鸽(韦) 双流
2014-22-519943 川北赛鸽(韦) 2015-04-16 22:59:21 雨点 2801C61E3300
共计参赛: 1 羽
第9页,共100页
大渡河鸽舍(吴罡) 汉源
2014-22-835754 大渡河鸽舍(吴 2015-04-16 22:27:04 灰 2800236D9700
