| 金牛鸽协600元特比环购环名单 | ||||||
| 姓名 | 购环数量 | |||||
| 杨显志 | 5枚 | |||||
| 肖伟 | 15枚 | |||||
| 吴英国 | 5枚 | |||||
| 何在兴 | 5枚 | |||||
| 李勇 | 5枚 | |||||
| 唐渊 | 20枚 | |||||
| 黄克忠 | 25枚 | |||||
| 陈止戈 | 20枚 | |||||
| 黄克根 | 10枚 | |||||
| 谢会全 | 5枚 | |||||
| 钟艺 | 5枚 | |||||
| 李连忠 | 3枚 | |||||
| 唐力平 | 5枚 | |||||
| 刘静冬 | 5枚 | |||||
| 谢东 | 5枚 | |||||
| 黄叙辉 | 2枚 | |||||
| 唐克斌 | 5枚 | |||||
| 谭蕊 | 5枚 | |||||
| 黄克成 | 10枚 | |||||
| 赵晓林 | 30枚 | |||||
| 胡晓 | 2枚 | |||||
| 王旭 | 5枚 | |||||
| 张代金 | 5枚 | |||||
| 张伟 | 45枚 | |||||
| 刘羽彤 | 10枚 | |||||
| 李光辉 | 5枚 | |||||
| 周国光 | 20枚 | |||||
| 李光晓 | 2枚 | |||||
| 刘西明 | 5枚 | |||||
| 张明贵 | 5枚 | |||||
| 钱家礼 | 10枚 | |||||
| 童庆春 | 5枚 | |||||
| 游大龙 | 5枚 | |||||
| 黄成明 | 5枚 | |||||
| 黄革成 | 15枚 | |||||
| 陈科 | 3枚 | |||||
| 周立伟 | 3枚 | |||||
| 陈远江 | 2枚 | |||||
| 李祖洪 | 10枚 | |||||
| 邓涛 | 5枚 | |||||
| 简帮正 | 2枚 | |||||
| 刘大云 | 10枚 | |||||
| 窦藏勇 | 5枚 | |||||
| 龙云华 | 3枚 | |||||
| 方子良 | 2枚 | |||||
| 徐长明 | 3枚 | |||||
| 王文新 | 5枚 | |||||
| 吴继东 | 10枚 | |||||
| 邓可人 | 15枚(1618221-1618222) | (1618228-1618230) | ||||
| 邹元军 | 5枚 | |||||
| 郑章澄 | 5枚 | |||||
| 杨林 | 5枚 | |||||
| 黄顺才 | 2枚 | |||||
| 周克华 | 15枚 | |||||
| 张定学 | 5枚 | |||||
| 王国洪 | 5枚 | |||||
| 蒋波 | 5枚 | |||||
| 刘勇 | 5枚 | |||||
| 王兆兰 | 15枚 | |||||
| 曾勇 | 10枚 | |||||
| 王兴东 | 5枚 | |||||
| 傅尤革 | 5枚 | |||||
| 王云生 | 2枚 | |||||
| 李正东 | 5枚 | |||||
| 张学华 | 5枚 | |||||
| 杨奇 | 5枚 | |||||
| 蒋伟 | 5枚 | |||||
| 吴杰 | 10枚 | |||||
| 李军 | 5枚 | |||||
| 李承明 | 2枚 | |||||
| 张勇 | 5枚 | |||||
| 雷廷燕 | 2枚 | |||||
| 张莲英 | 5枚 | |||||
| 彭桂 | 3枚 | |||||
| 李国仁 | 5枚(1619251-1619252) | (1618861-1618863) | ||||
| 邓成荣 | 2枚 | |||||
| 姚小明 | 5枚 | |||||
| 钟长寿 | 3枚 | |||||
| 黄维选 | 5枚 | |||||
| 陈立明 | 10枚 | |||||
| 李云林 | 2枚 | |||||
| 廖玉清 | 10枚 | |||||
| 马新文 | 5枚 | |||||
| 熊涛 | 5枚 | |||||
| 姚立 | 2枚 | |||||
| 马新波 | 5枚 | |||||
| 甘仲君 | 2枚 | |||||
| 王仁发 | 15枚 | |||||
| 张传军 | 10枚 | |||||
| 周贵德 | 2枚 | |||||
| 李斌 | 5枚 | |||||
| 张德元 | 2枚 | |||||
| 夏斌 | 15枚 | |||||
| 李云清 | 10枚 | |||||
| 周安全 | 2枚 | |||||
| 张举 | 2枚 | |||||
| 李真贵 | 1枚 | |||||
| 昌维刚 | 3枚 | |||||
| 周军 | 5枚 | |||||
| 张德荣 | 20枚 | |||||
| 廖燕 | 10枚(1618881-1618887) | 1618889 1618891 | ||||
| 陈永松 | 5枚 | |||||
| 党志刚 | 30枚 | |||||
| 赵德均 | 10枚 | |||||
| 程蜀琦 | 15枚 | |||||
| 曾道贵 | 5枚 | |||||
| 宋正元 | 2枚 | |||||
| 田维龙 | 2枚 | |||||
| 胡万勇 | 5枚 | |||||
| 周林 | 5枚 | |||||
| 吴文琦 | 15枚 | |||||
| 张辉 | 5枚 | |||||
| 安孔全 | 5枚 | |||||
| 郭长余 | 5枚 | |||||
| 向平洪 | 5枚 | |||||
| 罗友全 | 5枚 | |||||
| 赵国谱 | 5枚 | |||||
| 钟世顺 | 2枚 | |||||
| 阎树海 | 10枚 | |||||
| 杨小陶 | 5枚 | |||||
| 雷燕飞 | 5枚 | |||||
| 伍永生 | 10枚 | |||||
| 黎长根 | 15枚 | |||||
| 李志均 | 5枚 | |||||
| 张伟 | 5枚 | |||||
| 颜永康 | 5枚 | |||||
| 郑卫 | 10枚 | |||||
| 唐元福 | 3枚 | |||||
| 陈忠云 | 2枚 | |||||
| 胡文发 | 5枚 | |||||
| 雷友光 | 5枚 | |||||
| 何克尧 | 5枚 | |||||
| 周继兵 | 10枚 | |||||
| 代建勇 | 31枚(1618170) | |||||
| 巫定坤 | 5枚 | |||||
| 何利桃 | 5枚 | |||||
| 王树均 | 3枚 | |||||
| 吕孝权 | 10枚 | |||||
| 袁小平 | 5枚 | |||||
| 魏晓林 | 35枚 | |||||
| 蔡文才 | 5枚 | |||||
| 杨显雷 | 5枚 | |||||
| 胡银成 | 7枚(1618976-1618980) | 1619173 1618350 | ||||
| 赵德富 | 5枚 | |||||
| 陈国新 | 3枚 | |||||
| 张远庆 | 2枚 | |||||
| 张定根 | 5枚(1618131-1618133) | (1618184-1618185) | ||||
| 叶建春 | 5枚 | |||||
| 王泽雄 | 5枚 | |||||
| 张建明 | 5枚 | |||||
| 廖建勇 | 5枚 | |||||
| 奚猛 | 5枚 | |||||
| 赵慕良 | 5枚 | |||||
| 刘长友 | 5枚 | |||||
| 王亚玲 | 5枚 | |||||
| 廖海龙 | 3枚 | |||||
| 黄本勇 | 5枚 | |||||
| 刘泽贵 | 5枚 | |||||
| 黄刚明 | 5枚 | |||||
| 郭伟 | 5枚 | |||||
| 陈建 | 5枚 | |||||
| 罗世彬 | 5枚 | |||||
| 谢兴忠 | 5枚 | |||||
| 孙久元 | 5枚 | |||||
| 徐真明 | 5枚 | |||||
| 祝永福 | 5枚 | |||||
| 张华 | 5枚 | |||||
| 李金贵 | 5枚 | |||||
| 张光峯 | 5枚 | |||||
| 郑太平 | 3枚 | |||||
| 卢伟 | 2枚 | |||||
| 谢云富 | 2枚 | |||||
| 夏忠全 | 20枚 | |||||
| 廖应明 | 2枚 | |||||
| 覃彬 | 5枚 | |||||
| 李仁定 | 10枚 | |||||
| 宋宇宁 | 5枚 | |||||
| 杨兵 | 5枚 | |||||
| 黎光全 | 5枚 | |||||
| 黄晓东 | 1枚 | |||||
| 张建伟 | 5枚 | |||||
| 邬家俊 | 2枚 | |||||
| 刘小君 | 5枚 | |||||
| 覃伟 | 5枚 | |||||
| 严忠兵 | 5枚 | |||||
| 匡国栋 | 5枚 | |||||
| 佘小强 | 5枚(1619253-1619255) | (1618869-1618870) | ||||
| 范华俊 | 2枚 | |||||
| 杜跃文 | 2枚 | |||||
| 廖继强 | 2枚 | |||||
| 彭庆川 | 3枚 | |||||
| 曾万兵 | 2枚 | |||||
| 吴树荣 | 2枚 | |||||
| 温仁伟 | 2枚 | |||||
| 沈福云 | 10枚 | |||||
唐仕贵 5枚
简卫东 5枚
