| ·ðƺ¾«Ó¢Èü£¨È¡91Ãû£© | ||||||
| Ãû´Î | ÅïºÅ | ÐÕÃû | ×ã»·ºÅ | ¿Õ¾à | ¹é³²Ê±¼ä | ·ÖËÙ |
| 1 | 090255 | ÇäɽÓÑ | 13-22-1029775 | 460.024 | 2014/11/19 15:07:39 | 1128.4767 |
| 2 | 080050 | ËÕÒåÅà | 13-22-920379 | 448.366 | 2014/11/19 14:59:28 | 1122.4121 |
| 3 | 080288 | ·ëÏÔÃ÷ | 13-22-923746 | 448.372 | 2014/11/19 15:00:00 | 1120.9297 |
| 4 | 080623 | ½¯´úºé | 13-22-922906 | 459.824 | 2014/11/19 15:12:01 | 1116.0319 |
| 5 | 080698 | ÂÞ¹âÒæ | 13-22-923299 | 448.3 | 2014/11/19 15:01:55 | 1115.4057 |
| 6 | 080104 | ФÁ¬ÖÎ | 13-22-924676 | 448.027 | 2014/11/19 15:03:34 | 1110.1682 |
| 7 | 080594 | ½¯Ìì¾Á | 22-13-839368 | 452.001 | 2014/11/19 15:10:52 | 1100.1166 |
| 8 | 080188 | ÎÄÊØÃ÷ | 14-22-361219 | 448.404 | 2014/11/19 15:10:20 | 1092.7790 |
| 9 | 080188 | ÎÄÊØÃ÷ | 14-22-361201 | 448.404 | 2014/11/19 15:12:04 | 1088.1823 |
| 10 | 080182 | Î麺ÎÄ | 14-22-1698981 | 448.676 | 2014/11/19 15:12:34 | 1087.5226 |
| 11 | 080211 | ÀµÈ«¹â | 13-22-923119 | 450.499 | 2014/11/19 15:17:21 | 1079.4279 |
| 12 | 521731 | ÈÎÐËÔó | 13-22-1951889 | 458.565 | 2014/11/19 15:26:12 | 1075.9383 |
| 13 | 080097 | ºÎÖÒ¸» | 13-22-922881 | 458.355 | 2014/11/19 15:26:20 | 1075.1084 |
| 14 | 080188 | ÎÄÊØÃ÷ | 13-22-921821 | 448.404 | 2014/11/19 15:18:12 | 1072.2230 |
| 15 | 070066 | ÕÅΰ(2) | 13-22-034046 | 482.584 | 2014/11/19 15:53:10 | 1064.9155 |
| 16 | 070066 | ÕÅΰ(2) | 14-22-1223730 | 482.584 | 2014/11/19 15:59:56 | 1049.2481 |
| 17 | 070066 | ÕÅΰ(2) | 13-22-034052 | 482.584 | 2014/11/19 16:00:09 | 1048.7541 |
| 18 | 080323 | Ñî¹ÌÏÈ | 13-22-831805 | 447.993 | 2014/11/19 15:27:11 | 1048.7148 |
| 19 | 070110 | Öܹú¹â | 14-00-092491 | 472.335 | 2014/11/19 15:51:40 | 1045.7604 |
| 20 | 090033 | ÕÅÒãÿÿ | 12-22-138985 | 459.788 | 2014/11/19 15:41:09 | 1042.2476 |
| 21 | F01359 | Ñî»Ô | 2014-22-446999 | 427.756 | 11:41.6 | 1039.0144 |
| 22 | 081646 | Åí¼ÒÔª | 12-22-682057 | 450.265 | 2014/11/19 15:34:24 | 1036.5226 |
| 23 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1649153 | 456.648 | 2014/11/19 15:41:13 | 1034.975 |
| 24 | 080571 | Ф¿¨ | 13-22-922975 | 447.747 | 2014/11/19 15:33:31 | 1032.8262 |
| 25 | 002185 | ÂÞÁú½£ | 14-22-1699035 | 447.777 | 2014/11/19 15:33:42 | 1032.4573 |
| 26 | 080036 | ºÎÊÀç÷ | 14-22-870686 | 445.891 | 2014/11/19 15:32:28 | 1031.0402 |
| 27 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1649151 | 456.648 | 2014/11/19 15:43:02 | 1030.7311 |
| 28 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1648336 | 456.648 | 2014/11/19 15:44:00 | 1028.487 |
| 29 | 082887 | ÂÞľ½ð | 13-22-830942 | 459.735 | 2014/11/19 15:47:02 | 1028.4135 |
| 30 | 085116 | ¹¶ÕýÁ¼ | 13-22-920218 | 447.286 | 2014/11/19 15:36:20 | 1025.101 |
| 31 | 080016 | ÖìÓñÈ« | 13-22-923115 | 448.659 | 2014/11/19 15:38:00 | 1024.3366 |
| 32 | 082892 | ÀµÊÀ³É | 13-22-923040 | 449.176 | 2014/11/19 15:38:32 | 1024.2684 |
| 33 | 012009 | Îâ´ú˳ | 14-22-1640849 | 460.419 | 2014/11/19 15:49:42 | 1023.8365 |
| 34 | 080235 | ÖÓÏé¾ü | 14-22-1698855 | 450.758 | 2014/11/19 15:40:53 | 1022.3975 |
| 35 | 080149 | ÔøÁú˳ | 13-22-924731 | 448.564 | 2014/11/19 15:39:02 | 1021.7078 |
| 36 | 080935 | ³Âº£Ôª | 13-22-923099 | 449.569 | 2014/11/19 15:40:17 | 1021.0907 |
| 37 | 080935 | ³Âº£Ôª | 13-22-923100 | 449.569 | 2014/11/19 15:40:20 | 1020.9748 |
| 38 | 100988 | ÇñÁú | 14-22-1511116 | 474.311 | 2014/11/19 16:04:40 | 1020.7556 |
| 39 | 081161 | ³ÂÉÜÈ« | 20-13-922969 | 450.989 | 2014/11/19 15:41:53 | 1020.6069 |
| 40 | 999178 | ³ÂÖ¾½é | 13-22-2020124 | 457.805 | 2014/11/19 15:48:34 | 1020.5959 |
| 41 | 090042 | ºÎÊÀÌï | 14-22-1648548 | 456.581 | 2014/11/19 15:47:40 | 1019.912 |
| 42 | 090154 | ÀîµÀÓ | 13-22-1943217 | 456.648 | 2014/11/19 15:48:00 | 1019.3041 |
| 43 | 080698 | ÂÞ¹âÒæ | 13-22-833203 | 448.3 | 2014/11/19 15:39:54 | 1019.0956 |
| 44 | 080097 | ºÎÖÒ¸» | 13-22-922843 | 458.355 | 2014/11/19 15:49:54 | 1018.7921 |
| 45 | 090042 | ºÎÊÀÌï | 13-22-1950024 | 456.581 | 2014/11/19 15:48:30 | 1018.017 |
| 46 | F00912 | ³Â½¨Ãû | 2014-22-525032 | 451.525 | 43:51.2 | 1017.2831 |
| 47 | 090193 | ÕÅÇÚ | 14-22-1645629 | 459.572 | 2014/11/19 15:51:46 | 1017.2782 |
| 48 | 080170 | ÌÆ¸£ÁÖ | 14-22-1668216 | 448.297 | 2014/11/19 15:40:48 | 1017.0075 |
| 49 | 080097 | ºÎÖÒ¸» | 13-22-922883 | 458.355 | 2014/11/19 15:50:48 | 1016.7581 |
| 50 | 080623 | ½¯´úºé | 13-22-843473 | 459.824 | 2014/11/19 15:52:23 | 1016.4472 |
| 51 | 090186 | ÖÓÌìºê | 13-22-1034159 | 460.333 | 2014/11/19 15:52:55 | 1016.3738 |
| 52 | 080211 | ÀµÈ«¹â | 14-22-1697179 | 450.499 | 2014/11/19 15:43:24 | 1016.0109 |
| 53 | 080097 | ºÎÖÒ¸» | 13-22-922896 | 458.355 | 2014/11/19 15:51:15 | 1015.7441 |
| 54 | 080188 | ÎÄÊØÃ÷ | 14-22-361209 | 448.404 | 2014/11/19 15:41:29 | 1015.6752 |
| 55 | 080105 | Ф·É | 13-22-923364 | 447.998 | 2014/11/19 15:41:25 | 1014.9089 |
| 56 | 090366 | ÂíÐã¿¡ | 14-22-1640981 | 464.475 | 2014/11/19 15:57:43 | 1014.7644 |
| 57 | 080052 | ³Â»¢ | 13-22-923755 | 450.249 | 2014/11/19 15:43:53 | 1014.3405 |
| 58 | F10826 | ´ú¿¡ÃÍ | 2014-22-923417 | 445.895 | 39:39.0 | 1014.2056 |
| 59 | 089632 | ¸ÊÌì¾Ã | 13-22-840168 | 450.058 | 2014/11/19 15:44:22 | 1012.8074 |
| 60 | 070066 | ÕÅΰ(2) | 13-22-908090 | 482.584 | 2014/11/19 16:16:32 | 1012.6977 |
| 61 | 080097 | ºÎÖÒ¸» | 13-22-922862 | 458.355 | 2014/11/19 15:53:09 | 1011.4853 |
| 62 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1403941 | 456.648 | 2014/11/19 15:52:09 | 1009.9485 |
| 63 | 080050 | ËÕÒåÅà | 13-22-849157 | 448.366 | 2014/11/19 15:44:49 | 1007.9798 |
| 64 | 080014 | ²Ì±ò | 13-22-924683 | 448.083 | 2014/11/19 15:44:49 | 1007.3423 |
| 65 | 080235 | ÖÓÏé¾ü | 13-22-923013 | 450.758 | 2014/11/19 15:47:31 | 1007.243 |
| 66 | 080052 | ³Â»¢ | 13-22-923751 | 450.249 | 2014/11/19 15:47:34 | 1005.9928 |
| 67 | 080188 | ÎÄÊØÃ÷ | 14-22-361214 | 448.404 | 2014/11/19 15:45:48 | 1005.8404 |
| 68 | 080211 | ÀµÈ«¹â | 13-22-920271 | 450.499 | 2014/11/19 15:47:55 | 1005.7657 |
| 69 | 090245 | ÖܼÌ» | 22-12-130929 | 460.15 | 2014/11/19 15:57:53 | 1004.9507 |
| 70 | 086302 | À¼ÓñÁ¼ | 14-22-1665174 | 464.605 | 2014/11/19 16:03:17 | 1002.8533 |
| 71 | 090073 | ¸¶ÊÀÔÆ | 14-22-1490092 | 460.17 | 2014/11/19 15:59:00 | 1002.5484 |
| 72 | 080183 | ¶ÅÕýÑ« | 13-22-849146 | 448.592 | 2014/11/19 15:47:48 | 1001.7686 |
| 73 | 080052 | ³Â»¢ | 13-22-923789 | 450.249 | 2014/11/19 15:49:33 | 1001.5545 |
| 74 | 090593 | Ô¬Ã÷Ѷ | 14-22-1400253 | 458.811 | 2014/11/19 15:58:12 | 1001.3343 |
| 75 | 080594 | ½¯Ìì¾Á | 22-14-1405407 | 452.001 | 2014/11/19 15:51:39 | 1000.7777 |
| 76 | 080803 | ÌÆÎÀ¶« | 13-22-920934 | 449.269 | 2014/11/19 15:49:12 | 1000.1527 |
| 77 | 080235 | ÖÓÏé¾ü | 14-22-019851 | 450.758 | 2014/11/19 15:50:42 | 1000.1287 |
| 78 | 088628 | ½ª´ú±þ | 14-22-1698885 | 450.656 | 2014/11/19 15:51:08 | 998.9418 |
| 79 | 088628 | ½ª´ú±þ | 00-00-080193 | 450.656 | 2014/11/19 15:51:12 | 998.7942 |
| 80 | 088628 | ½ª´ú±þ | 13-22-923182 | 450.656 | 2014/11/19 15:51:12 | 998.7942 |
| 81 | 098765 | ÇäɽÃ÷ | 13-22-472221 | 456.465 | 2014/11/19 15:57:09 | 998.5019 |
| 82 | 080014 | ²Ì±ò | 13-22-920779 | 448.083 | 2014/11/19 15:48:48 | 998.4016 |
| 83 | 082683 | ÉòÐòÎÄ2 | 14-22-1696014 | 448.371 | 2014/11/19 15:49:09 | 998.2646 |
| 84 | 080441 | ¶¡¿ªËÉ | 08-26-234770 | 461.195 | 2014/11/19 16:02:06 | 998.0411 |
| 85 | 088628 | ½ª´ú±þ | 13-22-844444 | 450.656 | 2014/11/19 15:52:20 | 996.2917 |
| 86 | 100103 | Ôø³ÉÎÄ | 14-22-1491572 | 471.701 | 2014/11/19 16:13:56 | 995.2896 |
| 87 | 080105 | Ф·É | 13-22-924763 | 447.998 | 2014/11/19 15:50:49 | 993.747 |
| 88 | 080052 | ³Â»¢ | 13-22-923752 | 450.249 | 2014/11/19 15:53:24 | 993.0499 |
| 89 | 081650 | ÁÎÏÈ¿µ | 13-22-529162 | 448.562 | 2014/11/19 15:51:50 | 992.7603 |
| 90 | 080100 | ÖìÎñÆ· | 13-22-920597 | 448.137 | 2014/11/19 15:51:25 | 992.7342 |
| 91 | 080026 | ºØÓµ¾ü | 13-22-920233 | 448.745 | 2014/11/19 15:52:25 | 991.8853 |
| ·ðƺ¾«Ó¢Èüʮȡһ10Ôª×飨ȡ47Ãû£© | ||||||
| Ãû´Î | ÅïºÅ | ÐÕÃû | ×ã»·ºÅ | ¿Õ¾à | ¹é³²Ê±¼ä | ·ÖËÙ |
| 1 | 090255 | ÇäɽÓÑ | 13-22-1029775 | 460.024 | 2014/11/19 15:07:39 | 1128.4767 |
| 2 | 080050 | ËÕÒåÅà | 13-22-920379 | 448.366 | 2014/11/19 14:59:28 | 1122.4121 |
| 3 | 080288 | ·ëÏÔÃ÷ | 13-22-923746 | 448.372 | 2014/11/19 15:00:00 | 1120.9297 |
| 4 | 080623 | ½¯´úºé | 13-22-922906 | 459.824 | 2014/11/19 15:12:01 | 1116.0319 |
| 5 | 080104 | ФÁ¬ÖÎ | 13-22-924676 | 448.027 | 2014/11/19 15:03:34 | 1110.1682 |
| 6 | 080188 | ÎÄÊØÃ÷ | 14-22-361201 | 448.404 | 2014/11/19 15:12:04 | 1088.1823 |
| 7 | 080211 | ÀµÈ«¹â | 13-22-923119 | 450.499 | 2014/11/19 15:17:21 | 1079.4279 |
| 8 | 521731 | ÈÎÐËÔó | 13-22-1951889 | 458.565 | 2014/11/19 15:26:12 | 1075.9383 |
| 9 | 080097 | ºÎÖÒ¸» | 13-22-922881 | 458.355 | 2014/11/19 15:26:20 | 1075.1084 |
| 10 | 070066 | ÕÅΰ(2) | 13-22-034046 | 482.584 | 2014/11/19 15:53:10 | 1064.9155 |
| 11 | 070066 | ÕÅΰ(2) | 13-22-034052 | 482.584 | 2014/11/19 16:00:09 | 1048.7541 |
| 12 | 080323 | Ñî¹ÌÏÈ | 13-22-831805 | 447.993 | 2014/11/19 15:27:11 | 1048.7148 |
| 13 | 070110 | Öܹú¹â | 14-00-092491 | 472.335 | 2014/11/19 15:51:40 | 1045.7604 |
| 14 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1649153 | 456.648 | 2014/11/19 15:41:13 | 1034.975 |
| 15 | 002185 | ÂÞÁú½£ | 14-22-1699035 | 447.777 | 2014/11/19 15:33:42 | 1032.4573 |
| 16 | 080036 | ºÎÊÀç÷ | 14-22-870686 | 445.891 | 2014/11/19 15:32:28 | 1031.0402 |
| 17 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1649151 | 456.648 | 2014/11/19 15:43:02 | 1030.7311 |
| 18 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1648336 | 456.648 | 2014/11/19 15:44:00 | 1028.487 |
| 19 | 080016 | ÖìÓñÈ« | 13-22-923115 | 448.659 | 2014/11/19 15:38:00 | 1024.3366 |
| 20 | 082892 | ÀµÊÀ³É | 13-22-923040 | 449.176 | 2014/11/19 15:38:32 | 1024.2684 |
| 21 | 012009 | Îâ´ú˳ | 14-22-1640849 | 460.419 | 2014/11/19 15:49:42 | 1023.8365 |
| 22 | 080149 | ÔøÁú˳ | 13-22-924731 | 448.564 | 2014/11/19 15:39:02 | 1021.7078 |
| 23 | 080935 | ³Âº£Ôª | 13-22-923099 | 449.569 | 2014/11/19 15:40:17 | 1021.0907 |
| 24 | 080935 | ³Âº£Ôª | 13-22-923100 | 449.569 | 2014/11/19 15:40:20 | 1020.9748 |
| 25 | 100988 | ÇñÁú | 14-22-1511116 | 474.311 | 2014/11/19 16:04:40 | 1020.7556 |
| 26 | 081161 | ³ÂÉÜÈ« | 20-13-922969 | 450.989 | 2014/11/19 15:41:53 | 1020.6069 |
| 27 | 090042 | ºÎÊÀÌï | 14-22-1648548 | 456.581 | 2014/11/19 15:47:40 | 1019.912 |
| 28 | 090154 | ÀîµÀÓ | 13-22-1943217 | 456.648 | 2014/11/19 15:48:00 | 1019.3041 |
| 29 | 080698 | ÂÞ¹âÒæ | 13-22-833203 | 448.3 | 2014/11/19 15:39:54 | 1019.0956 |
| 30 | 090042 | ºÎÊÀÌï | 13-22-1950024 | 456.581 | 2014/11/19 15:48:30 | 1018.017 |
| 31 | F00912 | ³Â½¨Ãû | 2014-22-525032 | 451.525 | 43:51.2 | 1017.2831 |
| 32 | 080170 | ÌÆ¸£ÁÖ | 14-22-1668216 | 448.297 | 2014/11/19 15:40:48 | 1017.0075 |
| 33 | 080623 | ½¯´úºé | 13-22-843473 | 459.824 | 2014/11/19 15:52:23 | 1016.4472 |
| 34 | 080211 | ÀµÈ«¹â | 14-22-1697179 | 450.499 | 2014/11/19 15:43:24 | 1016.0109 |
| 35 | 090366 | ÂíÐã¿¡ | 14-22-1640981 | 464.475 | 2014/11/19 15:57:43 | 1014.7644 |
| 36 | 080052 | ³Â»¢ | 13-22-923755 | 450.249 | 2014/11/19 15:43:53 | 1014.3405 |
| 37 | F10826 | ´ú¿¡ÃÍ | 2014-22-923417 | 445.895 | 39:39.0 | 1014.2056 |
| 38 | 089632 | ¸ÊÌì¾Ã | 13-22-840168 | 450.058 | 2014/11/19 15:44:22 | 1012.8074 |
| 39 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1403941 | 456.648 | 2014/11/19 15:52:09 | 1009.9485 |
| 40 | 080052 | ³Â»¢ | 13-22-923751 | 450.249 | 2014/11/19 15:47:34 | 1005.9928 |
| 41 | 080188 | ÎÄÊØÃ÷ | 14-22-361214 | 448.404 | 2014/11/19 15:45:48 | 1005.8404 |
| 42 | 080211 | ÀµÈ«¹â | 13-22-920271 | 450.499 | 2014/11/19 15:47:55 | 1005.7657 |
| 43 | 086302 | À¼ÓñÁ¼ | 14-22-1665174 | 464.605 | 2014/11/19 16:03:17 | 1002.8533 |
| 44 | 080183 | ¶ÅÕýÑ« | 13-22-849146 | 448.592 | 2014/11/19 15:47:48 | 1001.7686 |
| 45 | 080052 | ³Â»¢ | 13-22-923789 | 450.249 | 2014/11/19 15:49:33 | 1001.5545 |
| 46 | 090593 | Ô¬Ã÷Ѷ | 14-22-1400253 | 458.811 | 2014/11/19 15:58:12 | 1001.3343 |
| 47 | 080803 | ÌÆÎÀ¶« | 13-22-920934 | 449.269 | 2014/11/19 15:49:12 | 1000.1527 |
| ·ðƺ¾«Ó¢Èüʮȡһ20Ôª×飨ȡ49.9Ãû£© | ||||||
| Ãû´Î | ÅïºÅ | ÐÕÃû | ×ã»·ºÅ | ¿Õ¾à | ¹é³²Ê±¼ä | ·ÖËÙ |
| 1 | 090255 | ÇäɽÓÑ | 13-22-1029775 | 460.024 | 2014/11/19 15:07:39 | 1128.4767 |
| 2 | 080050 | ËÕÒåÅà | 13-22-920379 | 448.366 | 2014/11/19 14:59:28 | 1122.4121 |
| 3 | 080288 | ·ëÏÔÃ÷ | 13-22-923746 | 448.372 | 2014/11/19 15:00:00 | 1120.9297 |
| 4 | 080623 | ½¯´úºé | 13-22-922906 | 459.824 | 2014/11/19 15:12:01 | 1116.0319 |
| 5 | 080104 | ФÁ¬ÖÎ | 13-22-924676 | 448.027 | 2014/11/19 15:03:34 | 1110.1682 |
| 6 | 080188 | ÎÄÊØÃ÷ | 14-22-361201 | 448.404 | 2014/11/19 15:12:04 | 1088.1823 |
| 7 | 080211 | ÀµÈ«¹â | 13-22-923119 | 450.499 | 2014/11/19 15:17:21 | 1079.4279 |
| 8 | 521731 | ÈÎÐËÔó | 13-22-1951889 | 458.565 | 2014/11/19 15:26:12 | 1075.9383 |
| 9 | 080097 | ºÎÖÒ¸» | 13-22-922881 | 458.355 | 2014/11/19 15:26:20 | 1075.1084 |
| 10 | 070066 | ÕÅΰ(2) | 13-22-034046 | 482.584 | 2014/11/19 15:53:10 | 1064.9155 |
| 11 | 070066 | ÕÅΰ(2) | 13-22-034052 | 482.584 | 2014/11/19 16:00:09 | 1048.7541 |
| 12 | 080323 | Ñî¹ÌÏÈ | 13-22-831805 | 447.993 | 2014/11/19 15:27:11 | 1048.7148 |
| 13 | 070110 | Öܹú¹â | 14-00-092491 | 472.335 | 2014/11/19 15:51:40 | 1045.7604 |
| 14 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1649153 | 456.648 | 2014/11/19 15:41:13 | 1034.975 |
| 15 | 002185 | ÂÞÁú½£ | 14-22-1699035 | 447.777 | 2014/11/19 15:33:42 | 1032.4573 |
| 16 | 080036 | ºÎÊÀç÷ | 14-22-870686 | 445.891 | 2014/11/19 15:32:28 | 1031.0402 |
| 17 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1649151 | 456.648 | 2014/11/19 15:43:02 | 1030.7311 |
| 18 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1648336 | 456.648 | 2014/11/19 15:44:00 | 1028.487 |
| 19 | 080016 | ÖìÓñÈ« | 13-22-923115 | 448.659 | 2014/11/19 15:38:00 | 1024.3366 |
| 20 | 082892 | ÀµÊÀ³É | 13-22-923040 | 449.176 | 2014/11/19 15:38:32 | 1024.2684 |
| 21 | 012009 | Îâ´ú˳ | 14-22-1640849 | 460.419 | 2014/11/19 15:49:42 | 1023.8365 |
| 22 | 080149 | ÔøÁú˳ | 13-22-924731 | 448.564 | 2014/11/19 15:39:02 | 1021.7078 |
| 23 | 080935 | ³Âº£Ôª | 13-22-923099 | 449.569 | 2014/11/19 15:40:17 | 1021.0907 |
| 24 | 080935 | ³Âº£Ôª | 13-22-923100 | 449.569 | 2014/11/19 15:40:20 | 1020.9748 |
| 25 | 100988 | ÇñÁú | 14-22-1511116 | 474.311 | 2014/11/19 16:04:40 | 1020.7556 |
| 26 | 081161 | ³ÂÉÜÈ« | 20-13-922969 | 450.989 | 2014/11/19 15:41:53 | 1020.6069 |
| 27 | 090042 | ºÎÊÀÌï | 14-22-1648548 | 456.581 | 2014/11/19 15:47:40 | 1019.912 |
| 28 | 090154 | ÀîµÀÓ | 13-22-1943217 | 456.648 | 2014/11/19 15:48:00 | 1019.3041 |
| 29 | 080698 | ÂÞ¹âÒæ | 13-22-833203 | 448.3 | 2014/11/19 15:39:54 | 1019.0956 |
| 30 | 090042 | ºÎÊÀÌï | 13-22-1950024 | 456.581 | 2014/11/19 15:48:30 | 1018.017 |
| 31 | F00912 | ³Â½¨Ãû | 2014-22-525032 | 451.525 | 43:51.2 | 1017.2831 |
| 32 | 080170 | ÌÆ¸£ÁÖ | 14-22-1668216 | 448.297 | 2014/11/19 15:40:48 | 1017.0075 |
| 33 | 080623 | ½¯´úºé | 13-22-843473 | 459.824 | 2014/11/19 15:52:23 | 1016.4472 |
| 34 | 090186 | ÖÓÌìºê | 13-22-1034159 | 460.333 | 2014/11/19 15:52:55 | 1016.3738 |
| 35 | 080211 | ÀµÈ«¹â | 14-22-1697179 | 450.499 | 2014/11/19 15:43:24 | 1016.0109 |
| 36 | 090366 | ÂíÐã¿¡ | 14-22-1640981 | 464.475 | 2014/11/19 15:57:43 | 1014.7644 |
| 37 | 080052 | ³Â»¢ | 13-22-923755 | 450.249 | 2014/11/19 15:43:53 | 1014.3405 |
| 38 | F10826 | ´ú¿¡ÃÍ | 2014-22-923417 | 445.895 | 39:39.0 | 1014.2056 |
| 39 | 089632 | ¸ÊÌì¾Ã | 13-22-840168 | 450.058 | 2014/11/19 15:44:22 | 1012.8074 |
| 40 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1403941 | 456.648 | 2014/11/19 15:52:09 | 1009.9485 |
| 41 | 080052 | ³Â»¢ | 13-22-923751 | 450.249 | 2014/11/19 15:47:34 | 1005.9928 |
| 42 | 080188 | ÎÄÊØÃ÷ | 14-22-361214 | 448.404 | 2014/11/19 15:45:48 | 1005.8404 |
| 43 | 080211 | ÀµÈ«¹â | 13-22-920271 | 450.499 | 2014/11/19 15:47:55 | 1005.7657 |
| 44 | 090245 | ÖܼÌ» | 22-12-130929 | 460.15 | 2014/11/19 15:57:53 | 1004.9507 |
| 45 | 086302 | À¼ÓñÁ¼ | 14-22-1665174 | 464.605 | 2014/11/19 16:03:17 | 1002.8533 |
| 46 | 080183 | ¶ÅÕýÑ« | 13-22-849146 | 448.592 | 2014/11/19 15:47:48 | 1001.7686 |
| 47 | 080052 | ³Â»¢ | 13-22-923789 | 450.249 | 2014/11/19 15:49:33 | 1001.5545 |
| 48 | 090593 | Ô¬Ã÷Ѷ | 14-22-1400253 | 458.811 | 2014/11/19 15:58:12 | 1001.3343 |
| 49 | 080803 | ÌÆÎÀ¶« | 13-22-920934 | 449.269 | 2014/11/19 15:49:12 | 1000.1527 |
| 50 | 082683 | ÉòÐòÎÄ2 | 14-22-1696014 | 448.371 | 2014/11/19 15:49:09 | 998.2646 |
| ·ðƺ¾«Ó¢Èüʮȡһ30Ôª×飨ȡ44Ãû£© | ||||||
| Ãû´Î | ÅïºÅ | ÐÕÃû | ×ã»·ºÅ | ¿Õ¾à | ¹é³²Ê±¼ä | ·ÖËÙ |
| 1 | 090255 | ÇäɽÓÑ | 13-22-1029775 | 460.024 | 2014/11/19 15:07:39 | 1128.4767 |
| 2 | 080050 | ËÕÒåÅà | 13-22-920379 | 448.366 | 2014/11/19 14:59:28 | 1122.4121 |
| 3 | 080288 | ·ëÏÔÃ÷ | 13-22-923746 | 448.372 | 2014/11/19 15:00:00 | 1120.9297 |
| 4 | 080623 | ½¯´úºé | 13-22-922906 | 459.824 | 2014/11/19 15:12:01 | 1116.0319 |
| 5 | 080104 | ФÁ¬ÖÎ | 13-22-924676 | 448.027 | 2014/11/19 15:03:34 | 1110.1682 |
| 6 | 080188 | ÎÄÊØÃ÷ | 14-22-361201 | 448.404 | 2014/11/19 15:12:04 | 1088.1823 |
| 7 | 080211 | ÀµÈ«¹â | 13-22-923119 | 450.499 | 2014/11/19 15:17:21 | 1079.4279 |
| 8 | 521731 | ÈÎÐËÔó | 13-22-1951889 | 458.565 | 2014/11/19 15:26:12 | 1075.9383 |
| 9 | 080097 | ºÎÖÒ¸» | 13-22-922881 | 458.355 | 2014/11/19 15:26:20 | 1075.1084 |
| 10 | 070066 | ÕÅΰ(2) | 13-22-034046 | 482.584 | 2014/11/19 15:53:10 | 1064.9155 |
| 11 | 070066 | ÕÅΰ(2) | 13-22-034052 | 482.584 | 2014/11/19 16:00:09 | 1048.7541 |
| 12 | 070110 | Öܹú¹â | 14-00-092491 | 472.335 | 2014/11/19 15:51:40 | 1045.7604 |
| 13 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1649153 | 456.648 | 2014/11/19 15:41:13 | 1034.975 |
| 14 | 002185 | ÂÞÁú½£ | 14-22-1699035 | 447.777 | 2014/11/19 15:33:42 | 1032.4573 |
| 15 | 080036 | ºÎÊÀç÷ | 14-22-870686 | 445.891 | 2014/11/19 15:32:28 | 1031.0402 |
| 16 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1649151 | 456.648 | 2014/11/19 15:43:02 | 1030.7311 |
| 17 | 090154 | ÀîµÀÓ | 14-22-1648336 | 456.648 | 2014/11/19 15:44:00 | 1028.487 |
| 18 | 080016 | ÖìÓñÈ« | 13-22-923115 | 448.659 | 2014/11/19 15:38:00 | 1024.3366 |
| 19 | 082892 | ÀµÊÀ³É | 13-22-923040 | 449.176 | 2014/11/19 15:38:32 | 1024.2684 |
| 20 | 012009 | Îâ´ú˳ | 14-22-1640849 | 460.419 | 2014/11/19 15:49:42 | 1023.8365 |
| 21 | 080935 | ³Âº£Ôª | 13-22-923099 | 449.569 | 2014/11/19 15:40:17 | 1021.0907 |
| 22 | 080935 | ³Âº£Ôª | 13-22-923100 | 449.569 | 2014/11/19 15:40:20 | 1020.9748 |
| 23 | 100988 | ÇñÁú | 14-22-1511116 | 474.311 | 2014/11/19 16:04:40 | 1020.7556 |
| 24 | 081161 | ³ÂÉÜÈ« | 20-13-922969 | 450.989 | 2014/11/19 15:41:53 | 1020.6069 |
| 25 | 090042 | ºÎÊÀÌï | 14-22-1648548 | 456.581 | 2014/11/19 15:47:40 | 1019.912 |
| 26 | 090154 | ÀîµÀÓ | 13-22-1943217 | 456.648 | 2014/11/19 15:48:00 | 1019.3041 |
| 27 | 080698 | ÂÞ¹âÒæ | 13-22-833203 | 448.3 | 2014/11/19 15:39:54 | 1019.0956 |
| 28 | 090042 | ºÎÊÀÌï | 13-22-1950024 | 456.581 | 2014/11/19 15:48:30 | 1018.017 |
| 29 | 080170 | ÌÆ¸£ÁÖ | 14-22-1668216 | 448.297 | 2014/11/19 15:40:48 | 1017.0075 |
| 30 | 080623 | ½¯´úºé | 13-22-843473 | 459.824 | 2014/11/19 15:52:23 | 1016.4472 |
| 31 | 090186 | ÖÓÌìºê | 13-22-1034159 | 460.333 | 2014/11/19 15:52:55 | 1016.3738 |
